Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | Adam Mężyk | PL 0198 15 280 | A42138A600 | 27.09.15 13:46:23:26 | 1212,5143 | 100,00 |
2 | Łukasz Zagata | PL 0236 15 211 | A421F22400 | 27.09.15 13:46:24:04 | 1212,4688 | 93,22 |
3 | Kotas.K.Jurek.D | PL 0202 15 3784 | A4215E8200 | 27.09.15 13:46:26:43 | 1212,3294 | 86,44 |
4 | Daniel Bobek | PL 0195 15 5372 | A4213B3A00 | 27.09.15 14:08:22:84 | 1140,1250 | 79,66 |
5 | Bocheńczak J.& K. | PL 0236 15 244 | A421561100 | 27.09.15 14:08:23:12 | 1140,1105 | 72,88 |
6 | Mirosław Klimas | PL 0449 15 2416 | A42146D500 | 27.09.15 14:08:38:35 | 1139,3255 | 66,10 |
7 | Mirosław Kuc | PL 0195 15 2235 | A4213C7500 | 27.09.15 14:21:11:18 | 1101,8233 | 59,32 |
8 | Daniel Bobek | PL 0195 15 5384 | A421BC1B00 | 27.09.15 14:23:08:65 | 1096,1931 | 52,54 |
9 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2274 | A420FCCD00 | 27.09.15 14:23:12:09 | 1096,0291 | 45,76 |
10 | Bocheńczak J.& K. | PL 0236 15 232 | A4214DB000 | 27.09.15 14:23:13:78 | 1095,9486 | 38,98 |
11 | Mariusz Weszka | PL 0196 15 1688 | A420CEDA00 | 27.09.15 14:23:16:59 | 1095,8146 | 32,20 |
12 | Yevheniy Gudz | DV 03083 15 873 | A42166A800 | 27.09.15 14:29:56:10 | 1077,1026 | 25,42 |
13 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2269 | A421FC7500 | 27.09.15 14:30:00:59 | 1076,8959 | 18,64 |
14 | Marian Górka | PL 0198 15 5112 | A4213A3B00 | 27.09.15 14:31:04:78 | 1073,9500 | 11,86 |
15 | Marian Górka | PL 0198 15 5110 | A4210C5700 | 27.09.15 14:45:07:17 | 1036,7311 | 5,08 |
KONIEC KONKURSU | ||||||
16 | Daniel Bobek | PL 0195 15 5389 | A421CA0E00 | 27.09.15 14:45:10:45 | 1036,5913 | 0,00 |
17 | Marian Górka | PL 0198 15 5108 | A421411600 | 27.09.15 14:45:13:34 | 1036,4680 | 0,00 |
18 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 707 | A4213D7400 | 27.09.15 14:56:24:29 | 1008,6338 | 0,00 |
19 | Adam Moskal | PL 0203 15 5945 | A421616100 | 27.09.15 14:57:02:78 | 1007,0823 | 0,00 |
20 | Jan Żądło | PL 0198 15 5011 | A4213E8200 | 27.09.15 15:03:08:10 | 992,5910 | 0,00 |
21 | Marian Górka | PL 0198 15 5106 | A42102D900 | 27.09.15 15:03:21:23 | 992,0779 | 0,00 |
22 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 746 | A421301700 | 27.09.15 15:10:59:04 | 974,5141 | 0,00 |
23 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2229 | A4217B2B00 | 27.09.15 15:10:59:48 | 974,4976 | 0,00 |
24 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 747 | A421B12500 | 27.09.15 15:11:16:73 | 973,8479 | 0,00 |
25 | Mirosław Klimas | PL O449 15 2406 | A421747D00 | 27.09.15 15:17:35:10 | 959,8135 | 0,00 |
26 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 714 | A42154B900 | 27.09.15 15:33:15:04 | 926,6396 | 0,00 |
27 | Adam Moskal | PL 0203 15 5919 | A4216DDE00 | 27.09.15 15:35:27:73 | 922,1403 | 0,00 |
28 | Janusz Owsianka | PL 0196 15 4285 | A421F91E00 | 27.09.15 15:37:01:90 | 918,9735 | 0,00 |
29 | Daniel Bobek | PL 0195 15 5382 | A4215A7700 | 27.09.15 15:50:08:29 | 893,3544 | 0,00 |
30 | Stanisław Bobek | PL 0167 15 9246 | A420314000 | 27.09.15 16:07:13:21 | 862,0333 | 0,00 |
31 | Marian Górka | PL 0198 15 5150 | A4215C8400 | 27.09.15 16:11:54:81 | 853,8086 | 0,00 |
32 | Józef Bochenek | PL 0198 15 906 | A421E06200 | 27.09.15 16:26:57:39 | 828,4734 | 0,00 |
33 | Adam Mężyk | PL 0198 15 199 | A421523300 | 27.09.15 17:11:17:32 | 761,8513 | 0,00 |
34 | Mirosław Klimas | PL 0449 15 2423 | A421432300 | 27.09.15 17:15:05:67 | 756,6279 | 0,00 |
35 | Paweł Szpyrka | PL 0288 15 4837 | A421D44000 | 27.09.15 18:20:41:78 | 676,6594 | 0,00 |
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek 05 październik 2015 17:53