Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8267 | A4517C2200 | 08.09.17 08:53:01:70 | 1035,1387 | 100,00 |
2 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3032 | A42181F800 | 08.09.17 08:53:03:53 | 1034,8594 | 95,08 |
3 | WG GALICJA | PL 0131 17 1713 | A4210C5700 | 08.09.17 08:53:05:77 | 1034,5178 | 90,15 |
4 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15513 | A421D02600 | 08.09.17 08:53:06:62 | 1034,3883 | 85,23 |
5 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8266 | A451213700 | 08.09.17 08:53:08:87 | 1034,0454 | 80,31 |
6 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6061 | A451611E00 | 08.09.17 08:53:12:09 | 1033,5552 | 75,39 |
7 | KHGD MARATONCZYK | PL 017 17 5747 | A420EA1A00 | 08.09.17 08:53:12:26 | 1033,5293 | 70,46 |
8 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 618 | A4512EB200 | 08.09.17 08:53:16:01 | 1032,9590 | 65,54 |
9 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 287 | A420D66900 | 08.09.17 08:53:17:34 | 1032,7569 | 60,62 |
10 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3614 | A4511A4D00 | 08.09.17 08:53:17:41 | 1032,7463 | 55,69 |
11 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3616 | A451A1F000 | 08.09.17 08:53:17:62 | 1032,7144 | 50,77 |
12 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 225 | A421747D00 | 08.09.17 08:53:20:21 | 1032,3211 | 45,85 |
13 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3036 | A42154B900 | 08.09.17 08:53:21:14 | 1032,1799 | 40,92 |
14 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3620 | A420317D00 | 08.09.17 08:53:21:83 | 1032,0752 | 36,00 |
15 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3607 | A451982600 | 08.09.17 08:53:22:61 | 1031,9569 | 31,08 |
16 | KHGD MARATONCZYK | PL 0362 17 11301 | A4219C7500 | 08.09.17 08:53:23:10 | 1031,8825 | 26,16 |
17 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2037 | A45181B400 | 08.09.17 08:53:29:60 | 1030,8976 | 21,23 |
18 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3596 | A45197BE00 | 08.09.17 08:53:31:97 | 1030,5389 | 16,31 |
19 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4388 | A420BC4500 | 08.09.17 08:53:33:17 | 1030,3574 | 11,39 |
20 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 2 | A42146D500 | 08.09.17 08:53:40:22 | 1029,2923 | 6,46 |
21 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 772 | A421B12500 | 08.09.17 08:53:47:51 | 1028,1933 | 1,54 |
22 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1160 | A420C1D700 | 08.09.17 08:53:54:38 | 1027,1597 | 0,00 |
23 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 22 | A45117AA00 | 08.09.17 08:56:37:33 | 1003,2398 | 0,00 |
24 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4454 | A420FAB000 | 08.09.17 08:56:43:30 | 1002,3846 | 0,00 |
25 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1110 | A4518C8C00 | 08.09.17 08:56:47:56 | 1001,7752 | 0,00 |
26 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6604 | A421B2AC00 | 08.09.17 08:56:52:31 | 1001,0966 | 0,00 |
27 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 17 5269 | A451699E00 | 08.09.17 08:56:55:39 | 1000,6571 | 0,00 |
28 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15511 | A421C85B00 | 08.09.17 08:56:56:54 | 1000,4931 | 0,00 |
29 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 634 | A421552100 | 08.09.17 08:56:59:67 | 1000,0470 | 0,00 |
30 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3059 | A451166F00 | 08.09.17 08:56:59:98 | 1000,0028 | 0,00 |
31 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8274 | A45187BE00 | 08.09.17 08:57:00:45 | 999,9359 | 0,00 |
32 | DUDI | PL 0314 17 3553 | A451A94300 | 08.09.17 08:57:07:46 | 998,9385 | 0,00 |
33 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3051 | A451B44800 | 08.09.17 08:57:09:57 | 998,6386 | 0,00 |
34 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4453 | A4517AF700 | 08.09.17 08:57:12:23 | 998,2609 | 0,00 |
35 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 427 | A451177D00 | 08.09.17 08:57:13:91 | 998,0224 | 0,00 |
36 | WG GALICJA | PL 0131 17 1706 | A4518A0600 | 08.09.17 08:57:15:24 | 997,8338 | 0,00 |
37 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1176 | A451196C00 | 08.09.17 08:57:16:71 | 997,6253 | 0,00 |
38 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 3009 | A421BE8200 | 08.09.17 08:58:58:36 | 983,4192 | 0,00 |
39 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 2264 | A451804C00 | 08.09.17 08:59:05:49 | 982,4379 | 0,00 |
40 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 94 | A4519BF600 | 08.09.17 08:59:19:68 | 980,4907 | 0,00 |
41 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0237 17 5942 | A4510B7900 | 08.09.17 08:59:53:42 | 975,8919 | 0,00 |
42 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1162 | A4518D1200 | 08.09.17 09:03:45:26 | 945,4214 | 0,00 |
43 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 274 | A451227200 | 08.09.17 09:03:49:08 | 944,9353 | 0,00 |
44 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1197 | A45175B000 | 08.09.17 09:03:54:16 | 944,2896 | 0,00 |
45 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 258 | A4519E3F00 | 08.09.17 09:04:03:50 | 943,1047 | 0,00 |
46 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 288 | A4511FA200 | 08.09.17 09:04:10:06 | 942,2743 | 0,00 |
47 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 774 | A4219E9100 | 08.09.17 09:07:33:59 | 917,2166 | 0,00 |
48 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3946 | A4219A7700 | 08.09.17 09:07:44:38 | 915,9254 | 0,00 |
49 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1167 | A4511D6800 | 08.09.17 09:07:46:62 | 915,6577 | 0,00 |
50 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1172 | A4517B9C00 | 08.09.17 09:07:53:72 | 914,8105 | 0,00 |
51 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15510 | A4516CD700 | 08.09.17 09:07:53:93 | 914,7855 | 0,00 |
52 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 416 | A451AD2100 | 08.09.17 09:08:21:61 | 911,4977 | 0,00 |
53 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4030 | A421A80000 | 08.09.17 09:12:28:65 | 883,1688 | 0,00 |
54 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4036 | A421B98700 | 08.09.17 09:18:14:07 | 846,3878 | 0,00 |
55 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1157 | A420E84900 | 08.09.17 09:18:22:27 | 845,5519 | 0,00 |
56 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3048 | A451229000 | 08.09.17 09:24:12:23 | 811,3515 | 0,00 |
57 | PIOTR | PL 0447 17 557 | A4516E4E00 | 08.09.17 09:24:15:38 | 811,0562 | 0,00 |
58 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 37 | A421705300 | 08.09.17 09:56:48:26 | 661,7485 | 0,00 |
59 | SZCZAŁA | PL 0196 17 3698 | A451080300 | 08.09.17 09:59:26:24 | 652,0382 | 0,00 |
60 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 773 | A451773600 | 08.09.17 14:57:30:49 | 245,0220 | 0,00 |
Ostatnia modyfikacja: sobota 09 wrzesień 2017 04:38