Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3048 | A451229000 | 22.08.17 09:08:17:89 | 1016,5454 | 100,00 |
2 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1162 | A4518D1200 | 22.08.17 09:08:20:73 | 1016,2508 | 97,50 |
3 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4453 | A4517AF700 | 22.08.17 09:08:24:65 | 1015,8445 | 94,99 |
4 | KHGD MARATONCZYK | PL 017 17 5747 | A420EA1A00 | 22.08.17 09:19:29:90 | 951,2985 | 92,49 |
5 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 772 | A421B12500 | 22.08.17 09:30:30:50 | 894,8385 | 89,99 |
6 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8266 | A451213700 | 22.08.17 09:36:55:93 | 864,8889 | 87,49 |
7 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3036 | A42154B900 | 22.08.17 09:37:02:58 | 864,3897 | 84,98 |
8 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4030 | A421A80000 | 22.08.17 09:38:03:05 | 859,8771 | 82,48 |
9 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4454 | A420FAB000 | 22.08.17 09:38:04:27 | 859,7866 | 79,98 |
10 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1110 | A4518C8C00 | 22.08.17 09:42:09:34 | 841,9743 | 77,48 |
11 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1392 | A421370100 | 22.08.17 09:45:08:31 | 829,4256 | 74,97 |
12 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 634 | A421552100 | 22.08.17 09:50:41:45 | 807,0365 | 72,47 |
13 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 774 | A4219E9100 | 22.08.17 09:55:03:82 | 790,2366 | 69,97 |
14 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 225 | A421747D00 | 22.08.17 10:02:46:97 | 762,2272 | 67,47 |
15 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0237 17 5942 | A4510B7900 | 22.08.17 10:03:02:64 | 761,3142 | 64,96 |
16 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4036 | A421B98700 | 22.08.17 10:16:06:53 | 718,2763 | 62,46 |
17 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 94 | A4519BF600 | 22.08.17 10:25:30:04 | 690,2268 | 59,96 |
18 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1167 | A4511D6800 | 22.08.17 10:25:33:60 | 690,0565 | 57,46 |
19 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1172 | A4517B9C00 | 22.08.17 10:31:02:71 | 674,6729 | 54,95 |
20 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3051 | A451B44800 | 22.08.17 10:32:13:02 | 671,4749 | 52,45 |
21 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 416 | A451AD2100 | 22.08.17 11:33:12:74 | 538,5897 | 49,95 |
22 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3596 | A45197BE00 | 22.08.17 11:36:10:05 | 533,4747 | 47,45 |
23 | WG GALICJA | PL 0131 17 1706 | A4518A0600 | 22.08.17 11:36:10:50 | 533,4619 | 44,94 |
24 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1176 | A451196C00 | 22.08.17 11:38:06:00 | 530,1821 | 42,44 |
25 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 274 | A451227200 | 22.08.17 11:40:03:55 | 526,8852 | 39,94 |
26 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6061 | A451611E00 | 22.08.17 11:40:33:01 | 526,0653 | 37,44 |
27 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 258 | A4519E3F00 | 22.08.17 11:44:59:12 | 518,7738 | 34,93 |
28 | SZCZAŁA | PL 0196 17 3698 | B2608F4400 | 22.08.17 11:59:45:49 | 495,8804 | 32,43 |
29 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 2264 | A451804C00 | 22.08.17 12:24:53:25 | 461,2553 | 29,93 |
30 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3059 | A451166F00 | 22.08.17 12:28:22:71 | 456,8239 | 27,43 |
31 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3614 | A4511A4D00 | 22.08.17 12:30:14:82 | 454,4870 | 24,92 |
32 | KHGD MARATONCZYK | PL 0362 17 11301 | A4219C7500 | 22.08.17 12:32:43:27 | 451,4290 | 22,42 |
33 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2037 | A45181B400 | 22.08.17 12:45:37:42 | 436,1263 | 19,92 |
34 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3032 | A42181F800 | 22.08.17 12:45:54:90 | 435,7928 | 17,42 |
35 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3620 | A420317D00 | 22.08.17 13:03:32:95 | 416,5107 | 14,91 |
36 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 22 | A45117AA00 | 22.08.17 13:20:47:71 | 399,2350 | 12,41 |
37 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 3009 | A421BE8200 | 22.08.17 13:29:53:45 | 390,6886 | 9,91 |
38 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8274 | A45187BE00 | 22.08.17 14:23:29:02 | 346,9293 | 7,41 |
39 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1197 | A45175B000 | 22.08.17 14:45:47:27 | 331,4777 | 4,90 |
40 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 17 5269 | A451699E00 | 22.08.17 15:29:55:80 | 304,6263 | 2,40 |
41 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15510 | A4516CD700 | 22.08.17 15:30:06:92 | 304,5227 | 0,00 |
42 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3616 | A451A1F000 | 22.08.17 15:53:38:20 | 291,9263 | 0,00 |
43 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6604 | A421B2AC00 | 22.08.17 16:20:19:13 | 278,8422 | 0,00 |
44 | DUDI | PL 0314 17 3553 | A451A94300 | 22.08.17 16:36:37:16 | 271,4106 | 0,00 |
45 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15513 | A421D02600 | 22.08.17 17:08:12:14 | 258,0836 | 0,00 |
46 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 2 | A42146D500 | 22.08.17 17:25:40:68 | 251,2570 | 0,00 |
47 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 287 | A420D66900 | 22.08.17 18:08:08:33 | 236,0842 | 0,00 |
48 | WG GALICJA | PL 0131 17 1713 | A4210C5700 | 23.08.17 09:43:52:40 | 101,2891 | 0,00 |
49 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 37 | A421705300 | 23.08.17 09:49:25:24 | 100,9474 | 0,00 |
50 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8267 | A4517C2200 | 23.08.17 10:12:44:15 | 99,5361 | 0,00 |
51 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1157 | A420E84900 | 23.08.17 10:18:01:68 | 99,2213 | 0,00 |
52 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 618 | A4512EB200 | 23.08.17 10:19:04:33 | 99,1594 | 0,00 |
53 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 773 | A451773600 | 23.08.17 11:18:56:34 | 95,7358 | 0,00 |
54 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3946 | A4219A7700 | 23.08.17 11:30:48:83 | 95,0846 | 0,00 |
55 | PIOTR | PL 0447 17 557 | A4516E4E00 | 23.08.17 15:43:08:48 | 83,0772 | 0,00 |
56 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3607 | A451982600 | 23.08.17 18:19:18:24 | 77,0550 | 0,00 |
57 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4388 | A420BC4500 | 24.08.17 15:43:10:53 | 48,2814 | 0,00 |
58 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 288 | A4511FA200 | 24.08.17 15:44:36:68 | 48,2613 | 0,00 |
Ostatnia modyfikacja: piątek 25 sierpień 2017 06:33