Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF00 | 23.08.18 11:25:18:56 | 1014,9225 | 100,00 |
2 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE900 | 23.08.18 11:25:20:69 | 1014,7227 | 98,77 |
3 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D00 | 23.08.18 11:25:21:08 | 1014,6861 | 97,55 |
4 | SZLAGA&KOŁEK 02 | PL 0229 18 3521 | A420FAB000 | 23.08.18 11:25:21:88 | 1014,6111 | 96,32 |
5 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A600 | 23.08.18 11:25:22:13 | 1014,5877 | 95,10 |
6 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C100 | 23.08.18 11:25:23:10 | 1014,4968 | 93,87 |
7 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE1700 | 23.08.18 11:25:23:10 | 1014,4968 | 92,65 |
8 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF00 | 23.08.18 11:25:23:38 | 1014,4705 | 91,42 |
9 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D700 | 23.08.18 11:25:24:45 | 1014,3702 | 90,19 |
10 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B9600 | 23.08.18 11:25:24:51 | 1014,3646 | 88,97 |
11 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B00 | 23.08.18 11:25:25:00 | 1014,3187 | 87,74 |
12 | KOŁODZIEJCZYK J 6 | PL 018 18 4977 | A4531B8300 | 23.08.18 11:25:25:49 | 1014,2728 | 86,52 |
13 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC4500 | 23.08.18 11:25:25:57 | 1014,2653 | 85,29 |
14 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C00 | 23.08.18 11:25:25:80 | 1014,2438 | 84,07 |
15 | MWG MAZURY 1 | BE 18BEL2131116 | A4534DBA00 | 23.08.18 11:25:25:83 | 1014,2409 | 82,84 |
16 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D500 | 23.08.18 11:25:26:54 | 1014,1744 | 81,61 |
17 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A453388200 | 23.08.18 11:25:26:66 | 1014,1632 | 80,39 |
18 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A425254200 | 23.08.18 11:25:26:99 | 1014,1323 | 79,16 |
19 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D00 | 23.08.18 11:25:27:23 | 1014,1098 | 77,94 |
20 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED9500 | 23.08.18 11:25:27:40 | 1014,0939 | 76,71 |
21 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F100 | 23.08.18 11:25:27:65 | 1014,0705 | 75,49 |
22 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF1600 | 23.08.18 11:25:27:88 | 1014,0489 | 74,26 |
23 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E700 | 23.08.18 11:25:28:04 | 1014,0339 | 73,03 |
24 | STELMACH JAREK 4 | PL 0439 18 2398 | A453E84A00 | 23.08.18 11:25:28:50 | 1013,9909 | 71,81 |
25 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C00 | 23.08.18 11:25:28:74 | 1013,9684 | 70,58 |
26 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E2600 | 23.08.18 11:25:28:86 | 1013,9571 | 69,36 |
27 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A8400 | 23.08.18 11:25:28:86 | 1013,9571 | 68,13 |
28 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C00 | 23.08.18 11:25:29:73 | 1013,8757 | 66,91 |
29 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A425013700 | 23.08.18 11:25:29:76 | 1013,8729 | 65,68 |
30 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC000 | 23.08.18 11:25:30:29 | 1013,8233 | 64,45 |
31 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F00 | 23.08.18 11:25:30:46 | 1013,8074 | 63,23 |
32 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F00 | 23.08.18 11:25:30:77 | 1013,7783 | 62,00 |
33 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD00 | 23.08.18 11:25:31:09 | 1013,7484 | 60,78 |
34 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A425130800 | 23.08.18 11:25:31:50 | 1013,7100 | 59,55 |
35 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB00 | 23.08.18 11:25:32:52 | 1013,6146 | 58,33 |
36 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B00 | 23.08.18 11:25:33:12 | 1013,5584 | 57,10 |
37 | WG CENTRUM 1 | PL 0277 18 2752 | A45329EF00 | 23.08.18 11:25:34:37 | 1013,4415 | 55,87 |
38 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B00 | 23.08.18 11:25:35:42 | 1013,3433 | 54,65 |
39 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB200 | 23.08.18 11:25:36:27 | 1013,2638 | 53,42 |
40 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A453186800 | 23.08.18 11:25:40:12 | 1012,9039 | 52,20 |
41 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A452607100 | 23.08.18 11:25:40:27 | 1012,8899 | 50,97 |
42 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA00 | 23.08.18 11:25:42:28 | 1012,7021 | 49,75 |
43 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A453808500 | 23.08.18 11:25:47:19 | 1012,2437 | 48,52 |
44 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD8100 | 23.08.18 11:25:50:69 | 1011,9172 | 47,29 |
45 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA00 | 23.08.18 11:25:55:27 | 1011,4903 | 46,07 |
46 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C00 | 23.08.18 11:25:57:21 | 1011,3095 | 44,84 |
47 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A420314100 | 23.08.18 11:26:01:34 | 1010,9250 | 43,62 |
48 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B800 | 23.08.18 11:26:08:12 | 1010,2943 | 42,39 |
49 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B000 | 23.08.18 11:29:48:57 | 990,2088 | 41,17 |
50 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D02600 | 23.08.18 11:29:48:95 | 990,1749 | 39,94 |
51 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C98500 | 23.08.18 11:29:49:03 | 990,1678 | 38,71 |
52 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A00 | 23.08.18 11:29:49:93 | 990,0874 | 37,49 |
53 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B00 | 23.08.18 11:29:51:13 | 989,9803 | 36,26 |
54 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A453683200 | 23.08.18 11:29:53:02 | 989,8116 | 35,04 |
55 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE00 | 23.08.18 11:29:53:17 | 989,7982 | 33,81 |
56 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E32100 | 23.08.18 11:29:54:77 | 989,6555 | 32,59 |
57 | SZCZAŁA 1 | PL 0196 18 1912 | A453B3E500 | 23.08.18 11:29:55:98 | 989,5476 | 31,36 |
58 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E3500 | 23.08.18 11:29:56:06 | 989,5404 | 30,13 |
59 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC00 | 23.08.18 11:30:05:71 | 988,6806 | 28,91 |
60 | BOCHENCZAK JAN 06 | PL 0236 18 3163 | A421552100 | 23.08.18 11:30:12:39 | 988,0863 | 27,68 |
61 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F73100 | 23.08.18 11:30:14:46 | 987,9022 | 26,46 |
62 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 | PL 0196 18 1305 | A453570A00 | 23.08.18 11:30:15:42 | 987,8169 | 25,23 |
63 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A425021800 | 23.08.18 11:30:15:63 | 987,7983 | 24,01 |
64 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B98700 | 23.08.18 11:30:17:17 | 987,6614 | 22,78 |
65 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C00 | 23.08.18 11:30:25:70 | 986,9042 | 21,55 |
66 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB800 | 23.08.18 11:30:28:93 | 986,6178 | 20,33 |
67 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB9200 | 23.08.18 11:30:29:72 | 986,5477 | 19,10 |
68 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A600 | 23.08.18 11:30:31:17 | 986,4192 | 17,88 |
69 | BOCHENCZAK& NAWARA 5 | PL 0234 18 3229 | A422B0A500 | 23.08.18 11:30:31:28 | 986,4095 | 16,65 |
70 | GACEK BARTOSZ 02 | PL 0196 18 1609 | A451843900 | 23.08.18 11:30:31:87 | 986,3572 | 15,43 |
71 | WESZKA MARIUSZ 2 | PL 0196 18 372 | A425167E00 | 23.08.18 11:30:32:36 | 986,3138 | 14,20 |
72 | PIELESIAK LESZEK 3 | PL 0266 18 2289 | A420EA1A00 | 23.08.18 11:30:33:72 | 986,1933 | 12,97 |
73 | MIKOŁAJEK TADEUSZ 1 | PL 017 18 2432 | A4535A3400 | 23.08.18 11:30:34:39 | 986,1340 | 11,75 |
74 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A00 | 23.08.18 11:30:35:09 | 986,0720 | 10,52 |
75 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E94400 | 23.08.18 11:30:35:30 | 986,0534 | 9,30 |
76 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F60000 | 23.08.18 11:30:35:86 | 986,0038 | 8,07 |
77 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F33000 | 23.08.18 11:30:37:19 | 985,8860 | 6,85 |
78 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C9600 | 23.08.18 11:30:38:25 | 985,7922 | 5,62 |
79 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA900 | 23.08.18 11:30:38:74 | 985,7488 | 4,39 |
80 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D9600 | 23.08.18 11:30:40:20 | 985,6196 | 3,17 |
81 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D00 | 23.08.18 11:30:40:34 | 985,6073 | 1,94 |
82 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA4800 | 23.08.18 11:30:41:68 | 985,4887 | 0,72 |
83 | LIZON STANISLAW 2 | PL 0229 18 1775 | A451ABE100 | 23.08.18 11:30:41:78 | 985,4799 | 0,00 |
84 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB500 | 23.08.18 11:30:41:81 | 985,4772 | 0,00 |
85 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A451229000 | 23.08.18 11:30:42:05 | 985,4560 | 0,00 |
86 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A425152400 | 23.08.18 11:30:42:86 | 985,3844 | 0,00 |
87 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C00 | 23.08.18 11:30:43:10 | 985,3631 | 0,00 |
88 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B00 | 23.08.18 11:30:43:47 | 985,3304 | 0,00 |
89 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A1700 | 23.08.18 11:30:43:92 | 985,2906 | 0,00 |
90 | GACEK BARTOSZ 05 | PL 0196 18 1607 | A45174FD00 | 23.08.18 11:30:44:47 | 985,2420 | 0,00 |
91 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B00 | 23.08.18 11:30:45:73 | 985,1306 | 0,00 |
92 | KOŁODZIEJCZYK J 5 | PL 018 18 4975 | A4531D3600 | 23.08.18 11:30:45:81 | 985,1236 | 0,00 |
93 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A453114100 | 23.08.18 11:30:49:19 | 984,8249 | 0,00 |
94 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C0600 | 23.08.18 11:30:50:15 | 984,7401 | 0,00 |
95 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A00 | 23.08.18 11:30:51:96 | 984,5803 | 0,00 |
96 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C00 | 23.08.18 11:30:57:44 | 984,0967 | 0,00 |
97 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A425027200 | 23.08.18 11:30:59:05 | 983,9547 | 0,00 |
98 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B3400 | 23.08.18 11:30:59:46 | 983,9186 | 0,00 |
99 | BOCHENCZAK JAN 02 | PL 0236 18 3073 | A451860A00 | 23.08.18 11:31:00:65 | 983,8137 | 0,00 |
100 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B00 | 23.08.18 11:31:01:25 | 983,7608 | 0,00 |
101 | KLUZ JANUSZ 1 | PL 0288 18 5857 | A453DA6600 | 23.08.18 11:31:05:98 | 983,3441 | 0,00 |
102 | GÓRKA MARIAN 7 | PL 0198 18 6135 | A4531FFE00 | 23.08.18 11:31:08:24 | 983,1451 | 0,00 |
103 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C00 | 23.08.18 11:31:11:02 | 982,9004 | 0,00 |
104 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B20400 | 23.08.18 11:31:11:60 | 982,8494 | 0,00 |
105 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 6 | PL 0236 18 3211 | A4534F6D00 | 23.08.18 11:31:14:27 | 982,6145 | 0,00 |
106 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB00 | 23.08.18 11:31:21:50 | 981,9792 | 0,00 |
107 | SPONSOR GREEN PLAY 7 | PL 041 18 7361 | A424DF0500 | 23.08.18 11:31:23:54 | 981,8000 | 0,00 |
108 | KOWAL ZDZISŁAW 1 | PL 0196 18 3903 | A421A80000 | 23.08.18 11:32:07:30 | 977,9733 | 0,00 |
109 | ROŚINSKI TADEUSZ 2 | PL 0439 18 952 | A451A94300 | 23.08.18 11:32:45:84 | 974,6277 | 0,00 |
110 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D0500 | 23.08.18 11:32:57:99 | 973,5777 | 0,00 |
111 | SMOREK STANISŁAW 1 | PL 0236 18 947 | A4517AF700 | 23.08.18 11:32:59:53 | 973,4448 | 0,00 |
112 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE8200 | 23.08.18 11:33:00:61 | 973,3516 | 0,00 |
113 | LIZON STANISLAW 1 | PL 0229 18 1776 | A423AB7600 | 23.08.18 11:33:03:35 | 973,1153 | 0,00 |
114 | Blecharczyk .S 2 | PL 0235 18 5105 | A4535BCA00 | 23.08.18 11:33:04:08 | 973,0523 | 0,00 |
115 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA7500 | 23.08.18 11:33:05:57 | 972,9238 | 0,00 |
116 | JONY 4 | PL 0196 18 2000 | A425224500 | 23.08.18 11:33:05:65 | 972,9169 | 0,00 |
117 | GACEK BARTOSZ 03 | PL 0196 18 1601 | A420EA7400 | 23.08.18 11:33:05:79 | 972,9049 | 0,00 |
118 | Blecharczyk .S 3 | PL 0235 18 5110 | A421B12500 | 23.08.18 11:33:08:29 | 972,6894 | 0,00 |
119 | BOCHENCZAK JAN 07 | PL 0236 18 3182 | A425237100 | 23.08.18 11:33:09:85 | 972,5550 | 0,00 |
120 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 5 | PL 0236 18 3057 | A4533C4200 | 23.08.18 11:33:40:70 | 969,9047 | 0,00 |
121 | STELMACH JAREK 3 | PL 0439 18 2399 | A453CFCB00 | 23.08.18 11:33:57:98 | 968,4265 | 0,00 |
122 | PTAK STANISŁAW 1 | PL 0196 18 675 | A453127D00 | 23.08.18 11:35:33:76 | 960,3140 | 0,00 |
123 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB00 | 23.08.18 11:35:36:43 | 960,0898 | 0,00 |
124 | BOCHENCZAK JAN 10 | PL 0236 18 3151 | A45187BE00 | 23.08.18 11:35:39:73 | 959,8129 | 0,00 |
125 | KURLETO WIESŁAW 7 | PL 0202 18 1956 | A424EC0800 | 23.08.18 11:35:41:49 | 959,6652 | 0,00 |
126 | BOCHENCZAK& NAWARA 4 | PL 0236 18 2324 | A451177D00 | 23.08.18 11:35:41:51 | 959,6635 | 0,00 |
127 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF300 | 23.08.18 11:35:42:56 | 959,5755 | 0,00 |
128 | SZCZAŁA 2 | PL 0196 18 1945 | A453FF5200 | 23.08.18 11:35:44:30 | 959,4296 | 0,00 |
129 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C200 | 23.08.18 11:35:44:62 | 959,4028 | 0,00 |
130 | KURLETO WIESŁAW 1 | PL 0202 18 1935 | A4511A4D00 | 23.08.18 11:35:44:83 | 959,3852 | 0,00 |
131 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E00 | 23.08.18 11:35:46:52 | 959,2435 | 0,00 |
132 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A100 | 23.08.18 11:35:46:72 | 959,2267 | 0,00 |
133 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B00 | 23.08.18 11:35:47:28 | 959,1798 | 0,00 |
134 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A451982600 | 23.08.18 11:35:47:88 | 959,1296 | 0,00 |
135 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B00 | 23.08.18 11:35:48:69 | 959,0617 | 0,00 |
136 | WG GALICJA 02 | PL 0131 18 1839 | A424E31000 | 23.08.18 11:35:48:90 | 959,0441 | 0,00 |
137 | KRUCZEK KRZYSZTOF 2 | PL 0196 18 1092 | A453F40200 | 23.08.18 11:35:49:60 | 958,9855 | 0,00 |
138 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A453014100 | 23.08.18 11:35:51:67 | 958,8121 | 0,00 |
139 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB300 | 23.08.18 11:35:51:83 | 958,7987 | 0,00 |
140 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC4600 | 23.08.18 11:35:52:19 | 958,7686 | 0,00 |
141 | GÓRSKI MICHAŁ 2 | PL 0202 18 1020 | A453512E00 | 23.08.18 11:35:54:23 | 958,5978 | 0,00 |
142 | STELMACH JAREK 1 | PL 0439 18 2367 | A453A6D300 | 23.08.18 11:35:55:22 | 958,5150 | 0,00 |
143 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D5000 | 23.08.18 11:35:55:69 | 958,4757 | 0,00 |
144 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB00 | 23.08.18 11:35:56:27 | 958,4271 | 0,00 |
145 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 | PL 0236 18 3160 | A45181B400 | 23.08.18 11:35:56:46 | 958,4112 | 0,00 |
146 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D500 | 23.08.18 11:35:56:69 | 958,3920 | 0,00 |
147 | SZLAGA&KOŁEK 04 | PL 0229 18 3555 | A4210C5700 | 23.08.18 11:35:57:60 | 958,3159 | 0,00 |
148 | KANTOROWICZ TOMASZ 3 | PL 0236 18 841 | A453F9C100 | 23.08.18 11:35:58:38 | 958,2506 | 0,00 |
149 | STANI/GIBA 4 | PL 0231 18 3989 | A45320AC00 | 23.08.18 11:36:04:64 | 957,7274 | 0,00 |
150 | GÓRKA MARIAN 6 | PL 0198 18 6173 | A42181F800 | 23.08.18 11:36:09:97 | 957,2824 | 0,00 |
151 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B3800 | 23.08.18 11:36:12:00 | 957,1130 | 0,00 |
152 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A453599000 | 23.08.18 11:36:50:95 | 953,8744 | 0,00 |
153 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A453598000 | 23.08.18 11:36:53:03 | 953,7020 | 0,00 |
154 | GÓRKA MARIAN 4 | PL 0198 18 6134 | A421747D00 | 23.08.18 11:36:53:41 | 953,6705 | 0,00 |
155 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A425299900 | 23.08.18 11:37:02:98 | 952,8785 | 0,00 |
156 | STELMACH JAREK 2 | PL 0439 18 560 | A453AA5700 | 23.08.18 11:37:07:95 | 952,4677 | 0,00 |
157 | BOCHENCZAK JAN 04 | PL 0236 18 3219 | A420D89400 | 23.08.18 11:39:01:72 | 943,1596 | 0,00 |
158 | MUCHA GRZEGORZ 1 | PL 0198 18 3434 | A425F21800 | 23.08.18 11:39:25:66 | 941,2241 | 0,00 |
159 | KURLETO WIESŁAW 6 | PL 0202 18 1904 | A4219C7500 | 23.08.18 11:39:26:29 | 941,1732 | 0,00 |
160 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1 | PL 0439 18 2208 | A424E13000 | 23.08.18 11:39:27:13 | 941,1055 | 0,00 |
161 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B00 | 23.08.18 11:39:28:74 | 940,9756 | 0,00 |
162 | PIECHNIK PIOTR 3 | PL 0196 18 984 | A453F3E500 | 23.08.18 11:39:34:26 | 940,5307 | 0,00 |
163 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A0600 | 23.08.18 11:39:39:08 | 940,1425 | 0,00 |
164 | BŁĘKA PIOTR 3 | PL 0439 18 417 | A4516E4E00 | 23.08.18 11:39:41:64 | 939,9365 | 0,00 |
165 | EKIPA BUDOWLANCÓW 4 | PL 0196 18 3901 | A421FC7500 | 23.08.18 11:39:43:93 | 939,7523 | 0,00 |
166 | ZAWADZKI MARIUSZ 1 | PL 0144 18 2548 | A4531FBC00 | 23.08.18 11:39:44:92 | 939,6727 | 0,00 |
167 | WG GALICJA 08 | PL 0131 18 1850 | A4519E3F00 | 23.08.18 11:39:45:66 | 939,6132 | 0,00 |
168 | SPONSOR GREEN PLAY 3 | PL 087 18 2913 | A451250600 | 23.08.18 11:40:50:59 | 934,4212 | 0,00 |
169 | SZLAGA&KOŁEK 07 | PL 0237 18 4441 | A45348DD00 | 23.08.18 11:41:36:18 | 930,8098 | 0,00 |
170 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC500 | 23.08.18 11:41:38:18 | 930,6520 | 0,00 |
171 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A425105600 | 23.08.18 11:42:13:04 | 927,9103 | 0,00 |
172 | PALA MAREK 2 | PL 053 18 3703 | A451947500 | 23.08.18 11:43:21:04 | 922,6084 | 0,00 |
173 | GÓRKA T&M 3 | PL 0261 18 5422 | A45305D400 | 23.08.18 11:44:33:81 | 917,0014 | 0,00 |
174 | Pocztowe24BALICKI 3 | PL 0114 18 5557 | A453CAB100 | 23.08.18 11:44:39:26 | 916,5842 | 0,00 |
175 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A453625600 | 23.08.18 11:45:11:95 | 914,0897 | 0,00 |
176 | WIESŁAW & PAWEŁ 2 | PL 0314 18 6119 | A453184A00 | 23.08.18 11:45:21:23 | 913,3841 | 0,00 |
177 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F49900 | 23.08.18 11:45:24:38 | 913,1448 | 0,00 |
178 | BOCHENCZAK JAN 05 | PL 0236 18 3043 | A4518BC900 | 23.08.18 11:47:18:47 | 904,5621 | 0,00 |
179 | EKIPA BUDOWLANCÓW 3 | PL 0196 18 3902 | A4534BF800 | 23.08.18 11:47:27:09 | 903,9202 | 0,00 |
180 | STANI/GIBA 2 | PL 0231 18 3851 | A453C71E00 | 23.08.18 11:47:51:02 | 902,1430 | 0,00 |
181 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D1200 | 23.08.18 11:47:59:78 | 901,4941 | 0,00 |
182 | GUDZ YEVHENIY 0.1 | DV 03083 18 962 | A420F16500 | 23.08.18 11:49:32:16 | 894,7080 | 0,00 |
183 | SPONSOR GREEN PLAY 5 | PL 087 18 2917 | A421922400 | 23.08.18 11:49:45:76 | 893,7176 | 0,00 |
184 | GAWOR KONRAD 2 | PL 0380 18 11023 | A4511D6800 | 23.08.18 11:49:47:84 | 893,5663 | 0,00 |
185 | GACEK BARTOSZ 01 | PL 0196 18 1605 | A451002900 | 23.08.18 11:50:02:08 | 892,5320 | 0,00 |
186 | SZPYRKA PAWEŁ 4 | PL 0381 18 4728 | A425265000 | 23.08.18 11:50:05:13 | 892,3108 | 0,00 |
187 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D00 | 23.08.18 11:51:20:71 | 886,8635 | 0,00 |
188 | SZLAGA&KOŁEK 01 | PL 0229 18 3543 | A420D66900 | 23.08.18 11:53:28:94 | 877,7722 | 0,00 |
189 | SZCZUDLEK PETER 1 | DV 05949 18 492 | A4530ECC00 | 23.08.18 11:53:31:18 | 877,6151 | 0,00 |
190 | WG ŁĄCK 1 | PL 0373 18 11047 | A453B32100 | 23.08.18 11:53:38:37 | 877,1110 | 0,00 |
191 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF00 | 23.08.18 11:53:43:34 | 876,7629 | 0,00 |
192 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 3 | PL 0196 18 1306 | A45354EF00 | 23.08.18 11:55:41:31 | 868,5809 | 0,00 |
193 | SPYRKA KRZYSZTOF 1 | PL 0449 18 973 | A45316E800 | 23.08.18 11:57:52:67 | 859,6480 | 0,00 |
194 | SZLAGA&KOŁEK 09 | PL 0237 18 4437 | A4519BF600 | 23.08.18 12:06:03:08 | 827,8620 | 0,00 |
195 | BATKO ANDRZEJ 1 | PL 0198 18 6356 | A453361B00 | 23.08.18 12:07:44:76 | 821,5636 | 0,00 |
196 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD00 | 23.08.18 12:09:57:61 | 813,4773 | 0,00 |
197 | SZCZUDLEK PETER 2 | DV 05949 18 483 | A453118D00 | 23.08.18 12:11:30:57 | 807,9131 | 0,00 |
198 | WG CENTRUM 3 | PL 0277 18 2742 | A453F26E00 | 23.08.18 12:13:38:72 | 800,3662 | 0,00 |
199 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A400 | 23.08.18 12:17:49:20 | 786,0149 | 0,00 |
200 | Blecharczyk .S 1 | PL 0235 18 5113 | A4533FC700 | 23.08.18 12:20:26:68 | 777,2527 | 0,00 |
201 | GÓRKA T&M 4 | PL 0198 18 1683 | A453F20400 | 23.08.18 12:20:29:64 | 777,0899 | 0,00 |
202 | KRUCZEK KRZYSZTOF 4 | PL 0196 18 3033 | A425181200 | 23.08.18 12:33:22:57 | 736,7857 | 0,00 |
