Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B00 | 07.09.18 10:58:42:05 | 1171,1660 | 100,00 |
2 | KOŁODZIEJCZYK J 1 | PL 018 18 4973 | A453E1C900 | 07.09.18 10:58:47:24 | 1170,6294 | 98,67 |
3 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C9600 | 07.09.18 10:58:47:87 | 1170,5643 | 97,33 |
4 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F00 | 07.09.18 10:58:48:64 | 1170,4847 | 96,00 |
5 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A8400 | 07.09.18 10:58:49:82 | 1170,3628 | 94,66 |
6 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B00 | 07.09.18 10:58:50:07 | 1170,3370 | 93,33 |
7 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A453808500 | 07.09.18 10:58:50:18 | 1170,3256 | 91,99 |
8 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE900 | 07.09.18 10:58:50:99 | 1170,2420 | 90,66 |
9 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA900 | 07.09.18 10:58:51:23 | 1170,2172 | 89,32 |
10 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B00 | 07.09.18 10:58:51:72 | 1170,1666 | 87,99 |
11 | KRUCZEK KRZYSZTOF 2 | PL 0196 18 1092 | A453F40200 | 07.09.18 10:58:52:32 | 1170,1046 | 86,65 |
12 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C00 | 07.09.18 10:58:53:13 | 1170,0210 | 85,32 |
13 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A425013700 | 07.09.18 10:58:53:82 | 1169,9498 | 83,98 |
14 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A600 | 07.09.18 10:58:54:31 | 1169,8992 | 82,65 |
15 | SZCZUDLEK PETER 1 | DV 05949 18 492 | A4530ECC00 | 07.09.18 10:58:55:14 | 1169,8135 | 81,31 |
16 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D00 | 07.09.18 10:58:55:78 | 1169,7475 | 79,98 |
17 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B00 | 07.09.18 10:58:56:02 | 1169,7227 | 78,65 |
18 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB00 | 07.09.18 10:58:56:27 | 1169,6969 | 77,31 |
19 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B00 | 07.09.18 10:58:56:61 | 1169,6618 | 75,98 |
20 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A600 | 07.09.18 10:58:56:97 | 1169,6247 | 74,64 |
21 | SADOWSKI JAROSŁAW 1 | PL 0440 18 2719 | A453F55C00 | 07.09.18 10:58:57:32 | 1169,5886 | 73,31 |
22 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB200 | 07.09.18 10:58:58:44 | 1169,4730 | 71,97 |
23 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A425130800 | 07.09.18 10:58:58:80 | 1169,4359 | 70,64 |
24 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A00 | 07.09.18 10:58:59:04 | 1169,4112 | 69,30 |
25 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A420314100 | 07.09.18 10:58:59:35 | 1169,3792 | 67,97 |
26 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF800 | 07.09.18 10:58:59:42 | 1169,3720 | 66,63 |
27 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A452607100 | 07.09.18 10:58:59:85 | 1169,3276 | 65,30 |
28 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E2600 | 07.09.18 10:59:00:25 | 1169,2864 | 63,96 |
29 | BOCHENCZAK JAN 02 | PL 0236 18 3073 | A451860A00 | 07.09.18 10:59:00:92 | 1169,2173 | 62,63 |
30 | GÓRKA MARIAN 4 | PL 0198 18 6134 | A421747D00 | 07.09.18 10:59:01:23 | 1169,1854 | 61,29 |
31 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E32100 | 07.09.18 10:59:01:88 | 1169,1183 | 59,96 |
32 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD00 | 07.09.18 10:59:01:94 | 1169,1122 | 58,63 |
33 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C00 | 07.09.18 10:59:02:01 | 1169,1049 | 57,29 |
34 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A453598000 | 07.09.18 10:59:03:38 | 1168,9637 | 55,96 |
35 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A100 | 07.09.18 10:59:03:76 | 1168,9246 | 54,62 |
36 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 | PL 0236 18 3160 | A45181B400 | 07.09.18 10:59:04:42 | 1168,8566 | 53,29 |
37 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C200 | 07.09.18 10:59:05:79 | 1168,7154 | 51,95 |
38 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B3400 | 07.09.18 10:59:05:94 | 1168,7000 | 50,62 |
39 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF00 | 07.09.18 10:59:07:77 | 1168,5115 | 49,28 |
40 | PTAK STANISŁAW 1 | PL 0196 18 675 | A453127D00 | 07.09.18 10:59:11:12 | 1168,1667 | 47,95 |
41 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B9600 | 07.09.18 10:59:11:74 | 1168,1029 | 46,61 |
42 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A1700 | 07.09.18 10:59:13:78 | 1167,8930 | 45,28 |
43 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B800 | 07.09.18 10:59:27:13 | 1166,5214 | 43,94 |
44 | GÓRKA MARIAN 5 | PL 0198 18 6174 | A453077E00 | 07.09.18 11:00:10:97 | 1162,0397 | 42,61 |
45 | BOCHENCZAK JAN 05 | PL 0236 18 3043 | A4518BC900 | 07.09.18 11:03:36:61 | 1141,4690 | 41,27 |
46 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF00 | 07.09.18 11:03:40:01 | 1141,1350 | 39,94 |
47 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB9200 | 07.09.18 11:03:41:42 | 1140,9965 | 38,61 |
48 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A425254200 | 07.09.18 11:03:41:63 | 1140,9759 | 37,27 |
49 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC500 | 07.09.18 11:03:44:38 | 1140,7060 | 35,94 |
50 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C00 | 07.09.18 11:03:45:83 | 1140,5637 | 34,60 |
51 | PIECHÓWKA FILIP 2 | PL 0447 18 5692 | A425F03800 | 07.09.18 11:03:52:13 | 1139,9460 | 33,27 |
52 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C00 | 07.09.18 11:04:06:64 | 1138,5258 | 31,93 |
53 | STELMACH JAREK 4 | PL 0439 18 2398 | A453E84A00 | 07.09.18 11:04:40:77 | 1135,1991 | 30,60 |
54 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE1700 | 07.09.18 11:04:43:17 | 1134,9659 | 29,26 |
55 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA00 | 07.09.18 11:04:43:52 | 1134,9319 | 27,93 |
56 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A453388200 | 07.09.18 11:04:44:42 | 1134,8445 | 26,59 |
57 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D1200 | 07.09.18 11:04:45:97 | 1134,6940 | 25,26 |
58 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E94400 | 07.09.18 11:04:46:24 | 1134,6678 | 23,92 |
59 | GÓRKA T&M 3 | PL 0261 18 5422 | A45305D400 | 07.09.18 11:04:46:42 | 1134,6503 | 22,59 |
60 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B00 | 07.09.18 11:04:48:06 | 1134,4911 | 21,25 |
61 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC4600 | 07.09.18 11:04:48:18 | 1134,4794 | 19,92 |
62 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A451982600 | 07.09.18 11:04:50:25 | 1134,2786 | 18,59 |
63 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D700 | 07.09.18 11:04:50:25 | 1134,2786 | 17,25 |
64 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F33000 | 07.09.18 11:04:55:68 | 1133,7519 | 15,92 |
65 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA00 | 07.09.18 11:04:55:70 | 1133,7500 | 14,58 |
66 | LIZON STANISLAW 2 | PL 0229 18 1775 | A451ABE100 | 07.09.18 11:04:57:30 | 1133,5949 | 13,25 |
67 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F49900 | 07.09.18 11:07:50:23 | 1117,0803 | 11,91 |
68 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B00 | 07.09.18 11:07:53:73 | 1116,7510 | 10,58 |
69 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D00 | 07.09.18 11:07:54:08 | 1116,7181 | 9,24 |
70 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF1600 | 07.09.18 11:07:56:60 | 1116,4811 | 7,91 |
71 | GÓRSKI MICHAŁ 2 | PL 0202 18 1020 | A453512E00 | 07.09.18 11:07:57:10 | 1116,4341 | 6,57 |
72 | WG GALICJA 02 | PL 0131 18 1839 | A424E31000 | 07.09.18 11:07:57:83 | 1116,3655 | 5,24 |
73 | GACEK BARTOSZ 06 | PL 0196 18 1608 | A4518A6000 | 07.09.18 11:07:58:77 | 1116,2772 | 3,90 |
74 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A453114100 | 07.09.18 11:07:59:58 | 1116,2011 | 2,57 |
75 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB00 | 07.09.18 11:08:00:31 | 1116,1325 | 1,23 |
76 | SZLAGA&KOŁEK 01 | PL 0229 18 3543 | A420D66900 | 07.09.18 11:08:00:52 | 1116,1128 | 0,00 |
77 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E00 | 07.09.18 11:08:01:99 | 1115,9747 | 0,00 |
78 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D0500 | 07.09.18 11:08:02:59 | 1115,9183 | 0,00 |
79 | SZLAGA&KOŁEK 09 | PL 0237 18 4437 | A4519BF600 | 07.09.18 11:08:03:71 | 1115,8132 | 0,00 |
80 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A425105600 | 07.09.18 11:08:04:23 | 1115,7643 | 0,00 |
81 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE00 | 07.09.18 11:08:04:62 | 1115,7277 | 0,00 |
82 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC00 | 07.09.18 11:08:04:71 | 1115,7193 | 0,00 |
83 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A00 | 07.09.18 11:08:05:36 | 1115,6583 | 0,00 |
84 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A425299900 | 07.09.18 11:08:05:42 | 1115,6526 | 0,00 |
85 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C00 | 07.09.18 11:08:07:03 | 1115,5015 | 0,00 |
86 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F100 | 07.09.18 11:08:08:29 | 1115,3833 | 0,00 |
87 | GAWOR KONRAD 2 | PL 0380 18 11023 | A4511D6800 | 07.09.18 11:08:09:45 | 1115,2745 | 0,00 |
88 | WG ŁĄCK 1 | PL 0373 18 11047 | A453B32100 | 07.09.18 11:08:11:52 | 1115,0803 | 0,00 |
89 | STELMACH JAREK 1 | PL 0439 18 2367 | A453A6D300 | 07.09.18 11:08:15:15 | 1114,7400 | 0,00 |
90 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD00 | 07.09.18 11:08:16:06 | 1114,6548 | 0,00 |
91 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB00 | 07.09.18 11:08:16:79 | 1114,5864 | 0,00 |
92 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB00 | 07.09.18 11:08:19:18 | 1114,3625 | 0,00 |
93 | KOŁODZIEJCZYK J 5 | PL 018 18 4975 | A4531D3600 | 07.09.18 11:08:20:79 | 1114,2117 | 0,00 |
94 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB800 | 07.09.18 11:08:23:73 | 1113,9366 | 0,00 |
95 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC4500 | 07.09.18 11:08:27:55 | 1113,5792 | 0,00 |
96 | KOWAL ZDZISŁAW 1 | PL 0196 18 3903 | A421A80000 | 07.09.18 11:08:31:38 | 1113,2211 | 0,00 |
97 | PTAK STANISŁAW 3 | PL 0196 18 678 | A453BF3400 | 07.09.18 11:08:32:50 | 1113,1165 | 0,00 |
98 | WIESŁAW & PAWEŁ 2 | PL 0314 18 6119 | A453184A00 | 07.09.18 11:10:52:76 | 1100,1630 | 0,00 |
99 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D500 | 07.09.18 11:10:56:59 | 1099,8135 | 0,00 |
100 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A0600 | 07.09.18 11:11:01:22 | 1099,3913 | 0,00 |
101 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F00 | 07.09.18 11:11:02:26 | 1099,2965 | 0,00 |
102 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C98500 | 07.09.18 11:11:06:04 | 1098,9521 | 0,00 |
103 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC000 | 07.09.18 11:11:06:15 | 1098,9421 | 0,00 |
104 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F73100 | 07.09.18 11:11:08:66 | 1098,7135 | 0,00 |
105 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A400 | 07.09.18 11:11:09:29 | 1098,6562 | 0,00 |
106 | KRUCZEK KRZYSZTOF 4 | PL 0196 18 3033 | A425181200 | 07.09.18 11:11:09:31 | 1098,6544 | 0,00 |
107 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B300 | 07.09.18 11:11:09:33 | 1098,6525 | 0,00 |
108 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B20400 | 07.09.18 11:11:10:45 | 1098,5506 | 0,00 |
109 | BATKO ANDRZEJ 1 | PL 0198 18 6356 | A453361B00 | 07.09.18 11:11:11:13 | 1098,4887 | 0,00 |
110 | GÓRKA MARIAN 2 | PL 0198 18 6165 | A45342D300 | 07.09.18 11:11:11:78 | 1098,4296 | 0,00 |
111 | GUDZ YEVHENIY 10 | DV 03083 18 1041 | A45310F700 | 07.09.18 11:11:12:36 | 1098,3768 | 0,00 |
112 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C00 | 07.09.18 11:11:19:42 | 1097,7348 | 0,00 |
113 | Blecharczyk .S 3 | PL 0235 18 5110 | A421B12500 | 07.09.18 11:11:19:49 | 1097,7285 | 0,00 |
114 | GACEK BARTOSZ 01 | PL 0196 18 1605 | A451002900 | 07.09.18 11:11:24:24 | 1097,2970 | 0,00 |
115 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B98700 | 07.09.18 11:11:26:13 | 1097,1254 | 0,00 |
116 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA4800 | 07.09.18 11:11:27:95 | 1096,9602 | 0,00 |
117 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E700 | 07.09.18 11:11:28:03 | 1096,9529 | 0,00 |
118 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC000 | 07.09.18 11:11:32:10 | 1096,5837 | 0,00 |
119 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE8200 | 07.09.18 11:11:33:01 | 1096,5012 | 0,00 |
120 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C0600 | 07.09.18 11:11:33:03 | 1096,4994 | 0,00 |
121 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A453599000 | 07.09.18 11:11:33:14 | 1096,4894 | 0,00 |
122 | Pocztowe24BALICKI 3 | PL 0114 18 5557 | A453CAB100 | 07.09.18 11:11:34:93 | 1096,3271 | 0,00 |
123 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A00 | 07.09.18 11:11:36:43 | 1096,1912 | 0,00 |
124 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD00 | 07.09.18 11:11:37:41 | 1096,1024 | 0,00 |
125 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A453014100 | 07.09.18 11:11:37:48 | 1096,0960 | 0,00 |
126 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A425152400 | 07.09.18 11:11:39:30 | 1095,9312 | 0,00 |
127 | GÓRSKI MICHAŁ 4 | PL 0202 18 913 | A453651B00 | 07.09.18 11:11:40:77 | 1095,7980 | 0,00 |
128 | KANTOROWICZ TOMASZ 3 | PL 0236 18 841 | A453F9C100 | 07.09.18 11:11:43:06 | 1095,5907 | 0,00 |
129 | WG GALICJA 08 | PL 0131 18 1850 | A4519E3F00 | 07.09.18 11:11:43:92 | 1095,5129 | 0,00 |
130 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B00 | 07.09.18 11:11:44:96 | 1095,4187 | 0,00 |
131 | WESZKA MARIUSZ 2 | PL 0196 18 372 | A425167E00 | 07.09.18 11:11:47:49 | 1095,1898 | 0,00 |
132 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF00 | 07.09.18 11:11:49:66 | 1094,9936 | 0,00 |
133 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B00 | 07.09.18 11:11:50:57 | 1094,9113 | 0,00 |
134 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A451229000 | 07.09.18 11:11:52:85 | 1094,7052 | 0,00 |
135 | ROŚINSKI TADEUSZ 2 | PL 0439 18 952 | A451A94300 | 07.09.18 11:11:53:63 | 1094,6347 | 0,00 |
136 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 5 | PL 0236 18 3057 | A4533C4200 | 07.09.18 11:11:53:72 | 1094,6266 | 0,00 |
137 | GÓRKA MARIAN 7 | PL 0198 18 6135 | A4531FFE00 | 07.09.18 11:11:56:66 | 1094,3610 | 0,00 |
138 | BŁĘKA PIOTR 3 | PL 0439 18 417 | A4516E4E00 | 07.09.18 11:11:57:58 | 1094,2779 | 0,00 |
139 | STELMACH JAREK 3 | PL 0439 18 2399 | A453CFCB00 | 07.09.18 11:12:22:35 | 1092,0456 | 0,00 |
140 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C00 | 07.09.18 11:12:26:00 | 1091,7174 | 0,00 |
141 | GUDZ YEVHENIY 0.1 | DV 03083 18 962 | A420F16500 | 07.09.18 11:12:30:02 | 1091,3562 | 0,00 |
142 | ZAWADZKI MARIUSZ 1 | PL 0144 18 2548 | A4531FBC00 | 07.09.18 11:12:47:20 | 1089,8152 | 0,00 |
143 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A453683200 | 07.09.18 11:12:53:47 | 1089,2539 | 0,00 |
144 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E3500 | 07.09.18 11:14:05:70 | 1082,8291 | 0,00 |
145 | SZPYRKA PAWEŁ 4 | PL 0381 18 4728 | A425265000 | 07.09.18 11:14:07:23 | 1082,6938 | 0,00 |
146 | SZCZAŁA 2 | PL 0196 18 1945 | A453FF5200 | 07.09.18 11:14:09:34 | 1082,5073 | 0,00 |
147 | BOCHENCZAK JAN 07 | PL 0236 18 3182 | A425237100 | 07.09.18 11:14:11:78 | 1082,2917 | 0,00 |
148 | SMOREK STANISŁAW 3 | PL 0236 18 924 | A4530A3F00 | 07.09.18 11:14:14:46 | 1082,0550 | 0,00 |
149 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1 | PL 0439 18 2208 | A424E13000 | 07.09.18 11:14:15:77 | 1081,9394 | 0,00 |
150 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 | PL 0196 18 1305 | A453570A00 | 07.09.18 11:14:55:80 | 1078,4170 | 0,00 |
151 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB300 | 07.09.18 11:15:21:23 | 1076,1913 | 0,00 |
152 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A424FE8E00 | 07.09.18 11:15:35:72 | 1074,9271 | 0,00 |
153 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C100 | 07.09.18 11:15:35:83 | 1074,9175 | 0,00 |
154 | BOCHENCZAK& NAWARA 4 | PL 0236 18 2324 | A451177D00 | 07.09.18 11:15:40:37 | 1074,5221 | 0,00 |
155 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A425027200 | 07.09.18 11:15:43:50 | 1074,2496 | 0,00 |
156 | GACEK BARTOSZ 09 | PL 0196 18 1610 | A424019A00 | 07.09.18 11:15:46:08 | 1074,0251 | 0,00 |
157 | GÓRKA T&M 4 | PL 0198 18 1683 | A453F20400 | 07.09.18 11:15:58:40 | 1072,9544 | 0,00 |
158 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A453625600 | 07.09.18 11:15:59:87 | 1072,8268 | 0,00 |
159 | BŁĘKA PIOTR 2 | PL 0439 18 416 | A45117AA00 | 07.09.18 11:16:04:35 | 1072,4381 | 0,00 |
160 | GACEK BARTOSZ 03 | PL 0196 18 1601 | A420EA7400 | 07.09.18 11:16:09:04 | 1072,0315 | 0,00 |
161 | SPYRKA KRZYSZTOF 1 | PL 0449 18 973 | A45316E800 | 07.09.18 11:16:13:16 | 1071,6745 | 0,00 |
162 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD8100 | 07.09.18 11:16:15:34 | 1071,4857 | 0,00 |
163 | SPONSOR GREEN PLAY 7 | PL 041 18 7361 | A424DF0500 | 07.09.18 11:16:17:51 | 1071,2979 | 0,00 |
164 | WG GALICJA 03 | PL 0131 18 1840 | A4535F9500 | 07.09.18 11:18:38:43 | 1059,2383 | 0,00 |
165 | EKIPA BUDOWLANCÓW 3 | PL 0196 18 3902 | A4534BF800 | 07.09.18 11:18:41:59 | 1058,9709 | 0,00 |
166 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 6 | PL 0236 18 3211 | A4534F6D00 | 07.09.18 11:19:45:18 | 1053,6202 | 0,00 |
167 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F60000 | 07.09.18 11:19:47:26 | 1053,4461 | 0,00 |
168 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B00 | 07.09.18 11:22:35:98 | 1039,5124 | 0,00 |
169 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D5000 | 07.09.18 11:22:36:10 | 1039,5027 | 0,00 |
170 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF300 | 07.09.18 11:22:38:63 | 1039,2965 | 0,00 |
171 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA7500 | 07.09.18 11:22:42:36 | 1038,9928 | 0,00 |
172 | KLUZ JANUSZ 1 | PL 0288 18 5857 | A453DA6600 | 07.09.18 11:22:50:84 | 1038,3029 | 0,00 |
173 | EKIPA BUDOWLANCÓW 4 | PL 0196 18 3901 | A421FC7500 | 07.09.18 11:27:54:45 | 1014,1918 | 0,00 |
174 | GÓRKA MARIAN 1 | PL 0198 18 6204 | A451166F00 | 07.09.18 11:27:58:61 | 1013,8692 | 0,00 |
175 | BOCHENCZAK JAN 04 | PL 0236 18 3219 | A420D89400 | 07.09.18 11:29:13:39 | 1008,1051 | 0,00 |
176 | MUCHA GRZEGORZ 1 | PL 0198 18 3434 | A425F21800 | 07.09.18 11:29:18:11 | 1007,7435 | 0,00 |
177 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B3800 | 07.09.18 11:29:18:89 | 1007,6838 | 0,00 |
178 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D02600 | 07.09.18 11:29:21:12 | 1007,5130 | 0,00 |
179 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB500 | 07.09.18 11:29:24:21 | 1007,2765 | 0,00 |
180 | BOCHENCZAK JAN 10 | PL 0236 18 3151 | A45187BE00 | 07.09.18 11:29:25:27 | 1007,1954 | 0,00 |
181 | PIECHNIK PIOTR 3 | PL 0196 18 984 | A453F3E500 | 07.09.18 11:29:30:00 | 1006,8337 | 0,00 |
182 | SZCZUDLEK PETER 2 | DV 05949 18 483 | A453118D00 | 07.09.18 11:29:33:51 | 1006,5654 | 0,00 |
183 | SZLAGA&KOŁEK 04 | PL 0229 18 3555 | A4210C5700 | 07.09.18 11:30:12:51 | 1003,5943 | 0,00 |
184 | STANI/GIBA 4 | PL 0231 18 3989 | A45320AC00 | 07.09.18 11:30:15:52 | 1003,3657 | 0,00 |
185 | SZLAGA&KOŁEK 07 | PL 0237 18 4441 | A45348DD00 | 07.09.18 11:30:16:99 | 1003,2541 | 0,00 |
186 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 3 | PL 0196 18 1306 | A45354EF00 | 07.09.18 11:30:19:86 | 1003,0363 | 0,00 |
187 | WG CENTRUM 3 | PL 0277 18 2742 | A453F26E00 | 07.09.18 11:32:48:18 | 991,9076 | 0,00 |
188 | STELMACH JAREK 2 | PL 0439 18 560 | A453AA5700 | 07.09.18 11:32:50:21 | 991,7570 | 0,00 |
189 | KURLETO WIESŁAW 3 | PL 0202 18 1930 | A421B2AC00 | 07.09.18 11:32:52:84 | 991,5620 | 0,00 |
190 | SMOREK STANISŁAW 1 | PL 0236 18 947 | A4517AF700 | 07.09.18 11:32:52:92 | 991,5561 | 0,00 |
191 | Blecharczyk .S 2 | PL 0235 18 5105 | A4535BCA00 | 07.09.18 11:32:54:49 | 991,4397 | 0,00 |
192 | LIZON STANISLAW 1 | PL 0229 18 1776 | A423AB7600 | 07.09.18 11:33:02:60 | 990,8389 | 0,00 |
193 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B000 | 07.09.18 11:33:04:98 | 990,6627 | 0,00 |
194 | POTOCZNY TOMASZ 4 | PL 029 18 4961 | A453F4F300 | 07.09.18 11:33:05:01 | 990,6604 | 0,00 |
195 | JONY 4 | PL 0196 18 2000 | A425224500 | 07.09.18 11:35:04:03 | 981,9291 | 0,00 |
196 | KURLETO WIESŁAW 7 | PL 0202 18 1956 | A424EC0800 | 07.09.18 11:35:18:66 | 980,8664 | 0,00 |
197 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C00 | 07.09.18 11:35:25:28 | 980,3864 | 0,00 |
198 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B00 | 07.09.18 11:36:35:10 | 975,3514 | 0,00 |
199 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A425021800 | 07.09.18 11:39:23:54 | 963,4149 | 0,00 |
200 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED9500 | 07.09.18 11:47:40:67 | 929,8301 | 0,00 |
