Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 3009 | A421BE8200 | 15.09.17 15:56:45:88 | 1069,2235 | 100,00 |
2 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4388 | A420BC4500 | 15.09.17 15:56:52:40 | 1068,8449 | 95,08 |
3 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 22 | A45117AA00 | 15.09.17 15:56:52:63 | 1068,8316 | 90,15 |
4 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 634 | A421552100 | 15.09.17 15:56:55:00 | 1068,6940 | 85,23 |
5 | WG GALICJA | PL 0131 17 1713 | A4210C5700 | 15.09.17 15:58:35:11 | 1062,9156 | 80,31 |
6 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4454 | A420FAB000 | 15.09.17 15:58:36:37 | 1062,8433 | 75,39 |
7 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3036 | A42154B900 | 15.09.17 15:59:10:53 | 1060,8861 | 70,46 |
8 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 618 | A4512EB200 | 15.09.17 15:59:12:21 | 1060,7901 | 65,54 |
9 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3620 | A420317D00 | 15.09.17 15:59:13:47 | 1060,7180 | 60,62 |
10 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3614 | A4511A4D00 | 15.09.17 15:59:14:67 | 1060,6494 | 55,69 |
11 | KHGD MARATONCZYK | PL 0362 17 11301 | A4219C7500 | 15.09.17 15:59:15:57 | 1060,5980 | 50,77 |
12 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3032 | A42181F800 | 15.09.17 15:59:16:62 | 1060,5380 | 45,85 |
13 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1176 | A451196C00 | 15.09.17 15:59:17:44 | 1060,4911 | 40,92 |
14 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3596 | A45197BE00 | 15.09.17 15:59:18:16 | 1060,4500 | 36,00 |
15 | KHGD MARATONCZYK | PL 017 17 5747 | A420EA1A00 | 15.09.17 15:59:18:66 | 1060,4214 | 31,08 |
16 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 225 | A421747D00 | 15.09.17 15:59:20:27 | 1060,3294 | 26,16 |
17 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3616 | A451A1F000 | 15.09.17 15:59:21:87 | 1060,2380 | 21,23 |
18 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6604 | A421B2AC00 | 15.09.17 16:01:17:37 | 1053,6815 | 16,31 |
19 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15510 | A4516CD700 | 15.09.17 16:01:28:44 | 1053,0574 | 11,39 |
20 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4453 | A4517AF700 | 15.09.17 16:01:31:81 | 1052,8675 | 6,46 |
21 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 416 | A451AD2100 | 15.09.17 16:02:04:50 | 1051,0294 | 1,54 |
22 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6061 | A451611E00 | 15.09.17 16:10:12:46 | 1024,3352 | 0,00 |
23 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8274 | A45187BE00 | 15.09.17 16:10:15:66 | 1024,1647 | 0,00 |
24 | DUDI | PL 0314 17 3553 | A451A94300 | 15.09.17 16:15:12:41 | 1008,5889 | 0,00 |
25 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 274 | A451227200 | 15.09.17 16:20:42:06 | 991,8325 | 0,00 |
26 | WG GALICJA | PL 0131 17 1706 | A4518A0600 | 15.09.17 16:24:31:74 | 980,4830 | 0,00 |
27 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0237 17 5942 | A4510B7900 | 15.09.17 16:24:34:25 | 980,3604 | 0,00 |
28 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3624 | A421CF2700 | 15.09.17 16:24:35:72 | 980,2886 | 0,00 |
29 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 258 | A4519E3F00 | 15.09.17 16:30:28:87 | 963,3426 | 0,00 |
30 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1160 | A420C1D700 | 15.09.17 16:31:54:90 | 959,3028 | 0,00 |
31 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1172 | A4517B9C00 | 15.09.17 16:36:17:53 | 947,1771 | 0,00 |
32 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 288 | A4511FA200 | 15.09.17 16:37:14:75 | 944,5758 | 0,00 |
33 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 2 | A42146D500 | 15.09.17 16:38:35:50 | 940,9290 | 0,00 |
34 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 2264 | A451804C00 | 15.09.17 16:52:28:56 | 904,8875 | 0,00 |
35 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4030 | A421A80000 | 15.09.17 16:54:42:62 | 899,3439 | 0,00 |
36 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3048 | A451229000 | 15.09.17 16:58:44:97 | 889,4927 | 0,00 |
37 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 772 | A421B12500 | 15.09.17 16:58:49:85 | 889,2966 | 0,00 |
38 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 94 | A4519BF600 | 15.09.17 17:06:57:78 | 870,1119 | 0,00 |
39 | PIOTR | PL 0447 17 557 | A4516E4E00 | 15.09.17 17:07:02:61 | 869,9261 | 0,00 |
40 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15511 | A421C85B00 | 15.09.17 17:10:56:70 | 861,0167 | 0,00 |
41 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4036 | A421B98700 | 15.09.17 17:18:50:04 | 843,5476 | 0,00 |
42 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15513 | A421D02600 | 15.09.17 17:25:04:37 | 830,2267 | 0,00 |
43 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 287 | A420D66900 | 15.09.17 17:29:14:91 | 821,5435 | 0,00 |
44 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1167 | A4511D6800 | 15.09.17 17:43:03:21 | 794,0860 | 0,00 |
45 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3946 | A4219A7700 | 15.09.17 18:18:59:60 | 730,5231 | 0,00 |
46 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8267 | A4517C2200 | 15.09.17 18:19:15:46 | 730,0933 | 0,00 |
47 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 37 | A421705300 | 15.09.17 18:26:29:76 | 718,5167 | 0,00 |
48 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 427 | A451177D00 | 15.09.17 18:37:34:82 | 701,4837 | 0,00 |
49 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3607 | A451982600 | 16.09.17 09:10:37:51 | 244,6620 | 0,00 |
50 | SZCZAŁA | PL 0196 17 3698 | A451080300 | 16.09.17 09:11:13:79 | 244,5517 | 0,00 |
51 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1162 | A4518D1200 | 16.09.17 09:11:48:83 | 244,4452 | 0,00 |
52 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 774 | A4219E9100 | 16.09.17 09:11:56:33 | 244,4225 | 0,00 |
53 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3059 | A451166F00 | 16.09.17 09:12:02:26 | 244,4045 | 0,00 |
54 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8266 | A451213700 | 16.09.17 09:12:05:07 | 244,3959 | 0,00 |
55 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2037 | A45181B400 | 16.09.17 12:49:26:32 | 210,3321 | 0,00 |
Ostatnia modyfikacja: wtorek 19 wrzesień 2017 16:05