Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C00 | 13.08.18 07:47:36:11 | 1058,2944 | 100,00 |
2 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A453625600 | 13.08.18 07:47:38:01 | 1057,9326 | 98,82 |
3 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB300 | 13.08.18 07:47:44:45 | 1056,7082 | 97,64 |
4 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB200 | 13.08.18 07:47:47:33 | 1056,1616 | 96,45 |
5 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F00 | 13.08.18 07:47:50:05 | 1055,6458 | 95,27 |
6 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B00 | 13.08.18 07:47:50:97 | 1055,4715 | 94,09 |
7 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D9600 | 13.08.18 07:47:52:56 | 1055,1703 | 92,91 |
8 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B3800 | 13.08.18 07:47:52:93 | 1055,1003 | 91,72 |
9 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C0600 | 13.08.18 07:47:54:05 | 1054,8883 | 90,54 |
10 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A400 | 13.08.18 07:47:54:41 | 1054,8202 | 89,36 |
11 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF00 | 13.08.18 07:47:56:55 | 1054,4154 | 88,18 |
12 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED9500 | 13.08.18 07:47:57:61 | 1054,2150 | 86,99 |
13 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B00 | 13.08.18 07:47:58:49 | 1054,0487 | 85,81 |
14 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE8200 | 13.08.18 07:47:58:60 | 1054,0279 | 84,63 |
15 | SZYDLOWSKA EWELINA 2 | PL 0395 18 13751 | A453207F00 | 13.08.18 07:47:58:67 | 1054,0147 | 83,45 |
16 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F60000 | 13.08.18 07:47:59:12 | 1053,9297 | 82,27 |
17 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB00 | 13.08.18 07:48:00:42 | 1053,6841 | 81,08 |
18 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A425130800 | 13.08.18 07:48:00:90 | 1053,5935 | 79,90 |
19 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A425105600 | 13.08.18 07:48:01:48 | 1053,4840 | 78,72 |
20 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A452607100 | 13.08.18 07:48:02:61 | 1053,2708 | 77,54 |
21 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA00 | 13.08.18 07:48:02:66 | 1053,2613 | 76,35 |
22 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A451982600 | 13.08.18 07:48:02:76 | 1053,2425 | 75,17 |
23 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D0500 | 13.08.18 07:48:04:02 | 1053,0048 | 73,99 |
24 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D500 | 13.08.18 07:48:04:58 | 1052,8992 | 72,81 |
25 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB500 | 13.08.18 07:48:04:69 | 1052,8785 | 71,63 |
26 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A453598000 | 13.08.18 07:48:05:62 | 1052,7032 | 70,44 |
27 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B300 | 13.08.18 07:48:05:87 | 1052,6561 | 69,26 |
28 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD8100 | 13.08.18 07:48:06:86 | 1052,4695 | 68,08 |
29 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A0600 | 13.08.18 07:48:08:18 | 1052,2209 | 66,90 |
30 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF800 | 13.08.18 07:48:08:41 | 1052,1776 | 65,71 |
31 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E32100 | 13.08.18 07:48:08:75 | 1052,1136 | 64,53 |
32 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB00 | 13.08.18 07:48:09:24 | 1052,0214 | 63,35 |
33 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA7500 | 13.08.18 07:48:09:73 | 1051,9292 | 62,17 |
34 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A453014100 | 13.08.18 07:48:10:64 | 1051,7579 | 60,98 |
35 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA4800 | 13.08.18 07:48:11:16 | 1051,6601 | 59,80 |
36 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB00 | 13.08.18 07:48:11:20 | 1051,6526 | 58,62 |
37 | SPONSOR GREEN PLAY 5 | PL 087 18 2917 | A421922400 | 13.08.18 07:48:11:51 | 1051,5943 | 57,44 |
38 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE1700 | 13.08.18 07:48:12:11 | 1051,4815 | 56,26 |
39 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B98700 | 13.08.18 07:48:13:08 | 1051,2991 | 55,07 |
40 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B00 | 13.08.18 07:48:13:22 | 1051,2728 | 53,89 |
41 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E00 | 13.08.18 07:48:13:57 | 1051,2070 | 52,71 |
42 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE00 | 13.08.18 07:48:13:75 | 1051,1732 | 51,53 |
43 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C00 | 13.08.18 07:48:13:96 | 1051,1337 | 50,34 |
44 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C00 | 13.08.18 07:48:14:54 | 1051,0247 | 49,16 |
45 | KOŁODZIEJCZYK J 6 | PL 018 18 4977 | A4531B8300 | 13.08.18 07:48:14:55 | 1051,0229 | 47,98 |
46 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF300 | 13.08.18 07:48:15:01 | 1050,9365 | 46,80 |
47 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D700 | 13.08.18 07:48:15:89 | 1050,7712 | 45,61 |
48 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A425027200 | 13.08.18 07:48:16:51 | 1050,6548 | 44,43 |
49 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B800 | 13.08.18 07:48:16:62 | 1050,6341 | 43,25 |
50 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF00 | 13.08.18 07:48:17:17 | 1050,5309 | 42,07 |
51 | PIELESIAK LESZEK 3 | PL 0266 18 2289 | A420EA1A00 | 13.08.18 07:48:17:52 | 1050,4652 | 40,89 |
52 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD00 | 13.08.18 07:48:17:64 | 1050,4427 | 39,70 |
53 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B00 | 13.08.18 07:48:18:16 | 1050,3451 | 38,52 |
54 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD00 | 13.08.18 07:48:18:69 | 1050,2457 | 37,34 |
55 | CHOWANIEC EDWARD 1 | PL 0439 18 3049 | A45359FA00 | 13.08.18 07:48:19:04 | 1050,1800 | 36,16 |
56 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A600 | 13.08.18 07:48:20:23 | 1049,9569 | 34,97 |
57 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC4500 | 13.08.18 07:48:20:46 | 1049,9138 | 33,79 |
58 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A425021800 | 13.08.18 07:48:21:70 | 1049,6813 | 32,61 |
59 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE900 | 13.08.18 07:48:22:75 | 1049,4846 | 31,43 |
60 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A8400 | 13.08.18 07:48:22:96 | 1049,4453 | 30,25 |
61 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A420314100 | 13.08.18 07:48:24:16 | 1049,2206 | 29,06 |
62 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A453808500 | 13.08.18 07:48:24:78 | 1049,1045 | 27,88 |
63 | SZLAGA&KOŁEK 02 | PL 0229 18 3521 | A420FAB000 | 13.08.18 07:48:25:55 | 1048,9604 | 26,70 |
64 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A100 | 13.08.18 07:48:25:78 | 1048,9174 | 25,52 |
65 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C00 | 13.08.18 07:48:26:74 | 1048,7378 | 24,33 |
66 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B20400 | 13.08.18 07:48:26:95 | 1048,6985 | 23,15 |
67 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A425152400 | 13.08.18 07:48:27:24 | 1048,6443 | 21,97 |
68 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A425299900 | 13.08.18 07:48:28:35 | 1048,4367 | 20,79 |
69 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A453186800 | 13.08.18 07:48:30:94 | 1047,9527 | 19,60 |
70 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A453114100 | 13.08.18 07:48:31:82 | 1047,7884 | 18,42 |
71 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC4600 | 13.08.18 07:48:31:89 | 1047,7753 | 17,24 |
72 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D00 | 13.08.18 07:48:32:59 | 1047,6447 | 16,06 |
73 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF00 | 13.08.18 07:48:32:61 | 1047,6409 | 14,88 |
74 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D500 | 13.08.18 07:48:32:79 | 1047,6073 | 13,69 |
75 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B00 | 13.08.18 07:48:34:65 | 1047,2603 | 12,51 |
76 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A600 | 13.08.18 07:48:34:82 | 1047,2286 | 11,33 |
77 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A453599000 | 13.08.18 07:48:35:46 | 1047,1092 | 10,15 |
78 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F33000 | 13.08.18 07:48:35:86 | 1047,0346 | 8,96 |
79 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B00 | 13.08.18 07:48:35:92 | 1047,0235 | 7,78 |
80 | ROSNER HARTMUNT 5 | DV 01839 18 398 | A453171E00 | 13.08.18 07:48:36:51 | 1046,9135 | 6,60 |
81 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A453388200 | 13.08.18 07:48:37:00 | 1046,8221 | 5,42 |
82 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E2600 | 13.08.18 07:48:37:84 | 1046,6656 | 4,23 |
83 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F100 | 13.08.18 07:48:37:85 | 1046,6638 | 3,05 |
84 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD00 | 13.08.18 07:48:38:43 | 1046,5557 | 1,87 |
85 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C00 | 13.08.18 07:48:39:06 | 1046,4384 | 0,69 |
86 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D5000 | 13.08.18 07:48:39:50 | 1046,3564 | 0,00 |
87 | STELMACH JAREK 1 | PL 0439 18 2367 | A453A6D300 | 13.08.18 07:48:39:83 | 1046,2950 | 0,00 |
88 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B00 | 13.08.18 07:48:41:62 | 1045,9618 | 0,00 |
89 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA900 | 13.08.18 07:48:42:35 | 1045,8260 | 0,00 |
90 | TALAGA GRZEGORZ 1 | PL 0236 18 1881 | A4535AF800 | 13.08.18 07:48:42:39 | 1045,8186 | 0,00 |
91 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D00 | 13.08.18 07:48:43:40 | 1045,6308 | 0,00 |
92 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC000 | 13.08.18 07:48:43:66 | 1045,5824 | 0,00 |
93 | WG CENTRUM 1 | PL 0277 18 2752 | A45329EF00 | 13.08.18 07:48:43:74 | 1045,5675 | 0,00 |
94 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A425254200 | 13.08.18 07:48:44:52 | 1045,4225 | 0,00 |
95 | BOCHENCZAK JAN 02 | PL 0236 18 3073 | A451860A00 | 13.08.18 07:48:45:90 | 1045,1661 | 0,00 |
96 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB00 | 13.08.18 07:48:47:90 | 1044,7947 | 0,00 |
97 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D00 | 13.08.18 07:48:50:27 | 1044,3549 | 0,00 |
98 | GACEK BARTOSZ 04 | PL 0196 18 1604 | A420314000 | 13.08.18 07:48:51:67 | 1044,0953 | 0,00 |
99 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB800 | 13.08.18 07:49:05:56 | 1041,5264 | 0,00 |
100 | EKIPA BUDOWLANCÓW 3 | PL 0196 18 3902 | A4534BF800 | 13.08.18 07:49:10:17 | 1040,6767 | 0,00 |
101 | PTAK STANISŁAW 1 | PL 0196 18 675 | A453127D00 | 13.08.18 07:49:10:25 | 1040,6619 | 0,00 |
102 | KOŁODZIEJCZYK J 5 | PL 018 18 4975 | A4531D3600 | 13.08.18 07:49:23:23 | 1038,2767 | 0,00 |
103 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C00 | 13.08.18 07:49:25:42 | 1037,8754 | 0,00 |
104 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B3400 | 13.08.18 07:49:37:40 | 1035,6853 | 0,00 |
105 | GACEK BARTOSZ 02 | PL 0196 18 1609 | A451843900 | 13.08.18 07:51:24:87 | 1016,4446 | 0,00 |
106 | BOCHENCZAK JAN 04 | PL 0236 18 3219 | A420D89400 | 13.08.18 07:51:25:36 | 1016,3585 | 0,00 |
107 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A453683200 | 13.08.18 07:51:51:77 | 1011,7400 | 0,00 |
108 | GACEK BARTOSZ 01 | PL 0196 18 1605 | A451002900 | 13.08.18 07:51:55:51 | 1011,0893 | 0,00 |
109 | STELMACH JAREK 2 | PL 0439 18 560 | A453AA5700 | 13.08.18 07:52:04:41 | 1009,5443 | 0,00 |
110 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1 | PL 0439 18 2208 | A424E13000 | 13.08.18 07:52:05:04 | 1009,4351 | 0,00 |
111 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E3500 | 13.08.18 07:52:07:21 | 1009,0592 | 0,00 |
112 | GÓRKA MARIAN 1 | PL 0198 18 6204 | A451166F00 | 13.08.18 07:52:09:73 | 1008,6230 | 0,00 |
113 | PALA MAREK 2 | PL 053 18 3703 | A451947500 | 13.08.18 07:52:10:99 | 1008,4051 | 0,00 |
114 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D00 | 13.08.18 07:52:12:75 | 1008,1008 | 0,00 |
115 | BOCHENCZAK& NAWARA 4 | PL 0236 18 2324 | A451177D00 | 13.08.18 07:52:15:15 | 1007,6862 | 0,00 |
116 | ZAWADZKI MARIUSZ 1 | PL 0144 18 2548 | A4531FBC00 | 13.08.18 07:52:16:17 | 1007,5101 | 0,00 |
117 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 | PL 0196 18 1305 | A453570A00 | 13.08.18 07:52:17:26 | 1007,3219 | 0,00 |
118 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC00 | 13.08.18 07:52:17:78 | 1007,2322 | 0,00 |
119 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA00 | 13.08.18 07:52:24:20 | 1006,1257 | 0,00 |
120 | SZCZAŁA 1 | PL 0196 18 1912 | A453B3E500 | 13.08.18 07:52:24:42 | 1006,0879 | 0,00 |
121 | SMOREK STANISŁAW 3 | PL 0236 18 924 | A4530A3F00 | 13.08.18 07:52:26:46 | 1005,7368 | 0,00 |
122 | GAWOR KONRAD 1 | PL 0380 18 9695 | A4517C2200 | 13.08.18 07:52:28:00 | 1005,4720 | 0,00 |
123 | Blecharczyk .S 2 | PL 0235 18 5105 | A4535BCA00 | 13.08.18 07:52:28:87 | 1005,3224 | 0,00 |
124 | Pocztowe24BALICKI 3 | PL 0114 18 5557 | A453CAB100 | 13.08.18 07:53:08:50 | 998,5565 | 0,00 |
125 | GÓRKA MARIAN 3 | PL 0198 18 6138 | A4535CBB00 | 13.08.18 07:53:41:42 | 993,0051 | 0,00 |
126 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC500 | 13.08.18 07:53:42:84 | 992,7670 | 0,00 |
127 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC000 | 13.08.18 07:53:44:63 | 992,4670 | 0,00 |
128 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C200 | 13.08.18 07:53:46:62 | 992,1338 | 0,00 |
129 | WG GALICJA 03 | PL 0131 18 1840 | A4535F9500 | 13.08.18 07:53:48:23 | 991,8644 | 0,00 |
130 | KURLETO WIESŁAW 7 | PL 0202 18 1956 | A424EC0800 | 13.08.18 07:53:48:54 | 991,8125 | 0,00 |
131 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F49900 | 13.08.18 07:53:50:30 | 991,5181 | 0,00 |
132 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A1700 | 13.08.18 07:53:51:31 | 991,3493 | 0,00 |
133 | GÓRKA T&M 3 | PL 0261 18 5422 | A45305D400 | 13.08.18 07:53:51:77 | 991,2724 | 0,00 |
134 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C00 | 13.08.18 07:53:52:55 | 991,1421 | 0,00 |
135 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B00 | 13.08.18 07:53:52:93 | 991,0786 | 0,00 |
136 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D1200 | 13.08.18 07:53:53:43 | 990,9951 | 0,00 |
137 | BOCHENCZAK JAN 05 | PL 0236 18 3043 | A4518BC900 | 13.08.18 07:53:54:29 | 990,8515 | 0,00 |
138 | LIZON STANISLAW 2 | PL 0229 18 1775 | A451ABE100 | 13.08.18 07:53:55:05 | 990,7246 | 0,00 |
139 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E94400 | 13.08.18 07:53:55:88 | 990,5861 | 0,00 |
140 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B00 | 13.08.18 07:53:57:13 | 990,3775 | 0,00 |
141 | LIZON STANISLAW 1 | PL 0229 18 1776 | A423AB7600 | 13.08.18 07:53:57:93 | 990,2441 | 0,00 |
142 | MWG MAZURY 1 | BE 18BEL2131116 | A4534DBA00 | 13.08.18 07:53:58:67 | 990,1207 | 0,00 |
143 | GACEK BARTOSZ 07 | PL 0196 18 1611 | A420C0BA00 | 13.08.18 07:53:58:74 | 990,1090 | 0,00 |
144 | BATKO ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 6359 | A451611E00 | 13.08.18 07:53:59:26 | 990,0223 | 0,00 |
145 | GACEK BARTOSZ 06 | PL 0196 18 1608 | A4518A6000 | 13.08.18 07:54:00:84 | 989,7590 | 0,00 |
146 | SZCZAŁA 3 | PL 0196 18 1940 | A424E3E300 | 13.08.18 07:54:00:90 | 989,7490 | 0,00 |
147 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C9600 | 13.08.18 07:54:01:00 | 989,7324 | 0,00 |
148 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A00 | 13.08.18 07:54:02:79 | 989,4343 | 0,00 |
149 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B00 | 13.08.18 07:54:03:43 | 989,3277 | 0,00 |
150 | STELMACH JAREK 4 | PL 0439 18 2398 | A453E84A00 | 13.08.18 07:54:12:88 | 987,7572 | 0,00 |
151 | GÓRKA MARIAN 7 | PL 0198 18 6135 | A4531FFE00 | 13.08.18 07:54:12:94 | 987,7472 | 0,00 |
152 | Blecharczyk .S 3 | PL 0235 18 5110 | A421B12500 | 13.08.18 07:54:15:12 | 987,3856 | 0,00 |
153 | MIKOŁAJEK TADEUSZ 1 | PL 017 18 2432 | A4535A3400 | 13.08.18 07:54:16:03 | 987,2348 | 0,00 |
154 | SMOREK STANISŁAW 1 | PL 0236 18 947 | A4517AF700 | 13.08.18 07:54:17:65 | 986,9663 | 0,00 |
155 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A425013700 | 13.08.18 07:54:28:10 | 985,2382 | 0,00 |
156 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 | PL 0236 18 3160 | A45181B400 | 13.08.18 07:54:30:52 | 984,8388 | 0,00 |
157 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 3 | PL 0196 18 1306 | A45354EF00 | 13.08.18 07:54:31:33 | 984,7052 | 0,00 |
158 | KLUZ JANUSZ 1 | PL 0288 18 5857 | A453DA6600 | 13.08.18 07:54:33:04 | 984,4233 | 0,00 |
159 | WG GALICJA 07 | PL 0131 18 1844 | A451227200 | 13.08.18 07:54:33:55 | 984,3393 | 0,00 |
160 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C100 | 13.08.18 07:54:34:06 | 984,2553 | 0,00 |
161 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C00 | 13.08.18 07:55:24:78 | 975,9692 | 0,00 |
162 | SMOREK STANISŁAW 2 | PL 0236 18 907 | A453359400 | 13.08.18 07:55:27:09 | 975,5952 | 0,00 |
163 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A00 | 13.08.18 07:55:30:31 | 975,0742 | 0,00 |
164 | SZLAGA&KOŁEK 09 | PL 0237 18 4437 | A4519BF600 | 13.08.18 07:55:30:91 | 974,9772 | 0,00 |
165 | STANI/GIBA 2 | PL 0231 18 3851 | A453C71E00 | 13.08.18 07:55:32:01 | 974,7994 | 0,00 |
166 | BOCHENCZAK JAN 07 | PL 0236 18 3182 | A425237100 | 13.08.18 07:55:32:83 | 974,6669 | 0,00 |
167 | GÓRKA MARIAN 6 | PL 0198 18 6173 | A42181F800 | 13.08.18 07:55:36:09 | 974,1405 | 0,00 |
168 | MWG MAZURY 2 | BE 18BEL2131029 | A4535C5000 | 13.08.18 07:55:41:68 | 973,2392 | 0,00 |
169 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E700 | 13.08.18 07:57:03:71 | 960,2022 | 0,00 |
170 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F73100 | 13.08.18 07:58:52:79 | 943,3977 | 0,00 |
171 | KURLETO WIESŁAW 1 | PL 0202 18 1935 | A4511A4D00 | 13.08.18 07:58:56:03 | 942,9076 | 0,00 |
172 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D02600 | 13.08.18 07:58:57:91 | 942,6234 | 0,00 |
173 | WG ŁĄCK 2 | PL 0373 18 11065 | A453149900 | 13.08.18 07:58:58:77 | 942,4935 | 0,00 |
174 | KOŁODZIEJCZYK J 1 | PL 018 18 4973 | A453E1C900 | 13.08.18 07:58:58:82 | 942,4859 | 0,00 |
175 | BOCHENCZAK JAN 10 | PL 0236 18 3151 | A45187BE00 | 13.08.18 07:59:00:29 | 942,2639 | 0,00 |
176 | WG ŁĄCK 1 | PL 0373 18 11047 | A453B32100 | 13.08.18 07:59:01:34 | 942,1054 | 0,00 |
177 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B9600 | 13.08.18 07:59:02:39 | 941,9469 | 0,00 |
178 | SPYRKA KRZYSZTOF 1 | PL 0449 18 973 | A45316E800 | 13.08.18 07:59:04:14 | 941,6829 | 0,00 |
179 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A00 | 13.08.18 07:59:04:35 | 941,6513 | 0,00 |
180 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F00 | 13.08.18 07:59:05:33 | 941,5035 | 0,00 |
181 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A00 | 13.08.18 07:59:08:97 | 940,9551 | 0,00 |
182 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF1600 | 13.08.18 07:59:09:68 | 940,8482 | 0,00 |
183 | KANTOROWICZ TOMASZ 3 | PL 0236 18 841 | A453F9C100 | 13.08.18 07:59:12:01 | 940,4975 | 0,00 |
184 | BOCHENCZAK JAN 06 | PL 0236 18 3163 | A421552100 | 13.08.18 07:59:12:93 | 940,3592 | 0,00 |
185 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B000 | 13.08.18 07:59:13:17 | 940,3231 | 0,00 |
186 | SZCZAŁA 2 | PL 0196 18 1945 | A453FF5200 | 13.08.18 07:59:14:11 | 940,1817 | 0,00 |
187 | STANI/GIBA 4 | PL 0231 18 3989 | A45320AC00 | 13.08.18 07:59:14:78 | 940,0810 | 0,00 |
188 | SZPYRKA PAWEŁ 4 | PL 0381 18 4728 | A425265000 | 13.08.18 07:59:14:99 | 940,0495 | 0,00 |
189 | GAWOR KONRAD 2 | PL 0380 18 11023 | A4511D6800 | 13.08.18 07:59:15:51 | 939,9713 | 0,00 |
190 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A451229000 | 13.08.18 07:59:16:91 | 939,7610 | 0,00 |
191 | GUDZ YEVHENIY 0.1 | DV 03083 18 962 | A420F16500 | 13.08.18 07:59:19:40 | 939,3872 | 0,00 |
192 | BATKO ANDRZEJ 1 | PL 0198 18 6356 | A453361B00 | 13.08.18 07:59:20:13 | 939,2776 | 0,00 |
193 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 6 | PL 0236 18 3211 | A4534F6D00 | 13.08.18 07:59:22:27 | 938,9566 | 0,00 |
194 | GÓRKA MARIAN 4 | PL 0198 18 6134 | A421747D00 | 13.08.18 07:59:23:28 | 938,8052 | 0,00 |
195 | SZCZUDLEK PETER 2 | DV 05949 18 483 | A453118D00 | 13.08.18 07:59:23:88 | 938,7153 | 0,00 |
196 | MUCHA GRZEGORZ 1 | PL 0198 18 3434 | A425F21800 | 13.08.18 07:59:25:14 | 938,5265 | 0,00 |
197 | GÓRSKI MICHAŁ 2 | PL 0202 18 1020 | A453512E00 | 13.08.18 07:59:25:77 | 938,4321 | 0,00 |
198 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C98500 | 13.08.18 07:59:25:80 | 938,4277 | 0,00 |
199 | EKIPA BUDOWLANCÓW 4 | PL 0196 18 3901 | A421FC7500 | 13.08.18 07:59:27:10 | 938,2330 | 0,00 |
200 | STELMACH JAREK 3 | PL 0439 18 2399 | A453CFCB00 | 13.08.18 07:59:27:21 | 938,2165 | 0,00 |
201 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB9200 | 13.08.18 07:59:27:87 | 938,1177 | 0,00 |
