Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB300 | 30.08.18 10:36:25:14 | 1113,5806 | 100,00 |
2 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A00 | 30.08.18 10:38:48:25 | 1101,4415 | 98,72 |
3 | CHOWANIEC EDWARD 1 | PL 0439 18 3049 | A45359FA00 | 30.08.18 10:38:48:74 | 1101,4004 | 97,43 |
4 | BOCHENCZAK& NAWARA 4 | PL 0236 18 2324 | A451177D00 | 30.08.18 10:38:51:40 | 1101,1773 | 96,15 |
5 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C00 | 30.08.18 10:38:55:47 | 1100,8361 | 94,87 |
6 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA900 | 30.08.18 10:38:55:53 | 1100,8311 | 93,58 |
7 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC4500 | 30.08.18 10:38:57:63 | 1100,6551 | 92,30 |
8 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B00 | 30.08.18 10:38:58:00 | 1100,6241 | 91,02 |
9 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D700 | 30.08.18 10:38:59:82 | 1100,4717 | 89,73 |
10 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE900 | 30.08.18 10:39:00:44 | 1100,4198 | 88,45 |
11 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A451982600 | 30.08.18 10:39:01:89 | 1100,2984 | 87,17 |
12 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB200 | 30.08.18 10:39:02:12 | 1100,2791 | 85,88 |
13 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E32100 | 30.08.18 10:39:03:18 | 1100,1904 | 84,60 |
14 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D9600 | 30.08.18 10:39:04:34 | 1100,0933 | 83,32 |
15 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC4600 | 30.08.18 10:39:07:01 | 1099,8699 | 82,03 |
16 | GACEK BARTOSZ 06 | PL 0196 18 1608 | A4518A6000 | 30.08.18 10:39:07:52 | 1099,8272 | 80,75 |
17 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB00 | 30.08.18 10:39:08:30 | 1099,7619 | 79,47 |
18 | EKIPA BUDOWLANCÓW 3 | PL 0196 18 3902 | A4534BF800 | 30.08.18 10:39:11:85 | 1099,4651 | 78,18 |
19 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C00 | 30.08.18 10:39:11:93 | 1099,4584 | 76,90 |
20 | LIZON STANISLAW 2 | PL 0229 18 1775 | A451ABE100 | 30.08.18 10:39:17:72 | 1098,9746 | 75,62 |
21 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B98700 | 30.08.18 10:39:18:50 | 1098,9095 | 74,33 |
22 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B00 | 30.08.18 10:39:19:83 | 1098,7984 | 73,05 |
23 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC500 | 30.08.18 10:39:20:53 | 1098,7399 | 71,77 |
24 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A453014100 | 30.08.18 10:39:21:44 | 1098,6640 | 70,48 |
25 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F00 | 30.08.18 10:39:22:06 | 1098,6122 | 69,20 |
26 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D500 | 30.08.18 10:39:22:97 | 1098,5363 | 67,92 |
27 | ROSNER HARTMUNT 5 | DV 01839 18 398 | A453171E00 | 30.08.18 10:39:23:75 | 1098,4712 | 66,63 |
28 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D00 | 30.08.18 10:39:23:98 | 1098,4520 | 65,35 |
29 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B00 | 30.08.18 10:39:24:38 | 1098,4186 | 64,07 |
30 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C9600 | 30.08.18 10:39:25:78 | 1098,3018 | 62,78 |
31 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A453388200 | 30.08.18 10:39:32:29 | 1097,7590 | 61,50 |
32 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C0600 | 30.08.18 10:39:42:58 | 1096,9021 | 60,22 |
33 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A100 | 30.08.18 10:39:44:19 | 1096,7682 | 58,93 |
34 | SMOREK STANISŁAW 1 | PL 0236 18 947 | A4517AF700 | 30.08.18 10:39:48:14 | 1096,4397 | 57,65 |
35 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B00 | 30.08.18 10:39:49:98 | 1096,2867 | 56,37 |
36 | GÓRSKI MICHAŁ 4 | PL 0202 18 913 | A453651B00 | 30.08.18 10:39:53:46 | 1095,9976 | 55,08 |
37 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B00 | 30.08.18 10:39:55:04 | 1095,8663 | 53,80 |
38 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB00 | 30.08.18 10:39:59:81 | 1095,4703 | 52,52 |
39 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B800 | 30.08.18 10:41:06:73 | 1089,9445 | 51,23 |
40 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A1700 | 30.08.18 10:41:06:95 | 1089,9265 | 49,95 |
41 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB00 | 30.08.18 10:41:11:78 | 1089,5298 | 48,67 |
42 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B9600 | 30.08.18 10:43:03:30 | 1080,4510 | 47,38 |
43 | PTAK STANISŁAW 1 | PL 0196 18 675 | A453127D00 | 30.08.18 10:43:05:63 | 1080,2629 | 46,10 |
44 | GÓRSKI MICHAŁ 2 | PL 0202 18 1020 | A453512E00 | 30.08.18 10:43:07:23 | 1080,1338 | 44,82 |
45 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C00 | 30.08.18 10:43:11:37 | 1079,7999 | 43,53 |
46 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C00 | 30.08.18 10:43:18:21 | 1079,2486 | 42,25 |
47 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA00 | 30.08.18 10:43:29:63 | 1078,3295 | 40,97 |
48 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD00 | 30.08.18 10:43:31:52 | 1078,1776 | 39,68 |
49 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B00 | 30.08.18 10:43:33:77 | 1077,9967 | 38,40 |
50 | SPONSOR GREEN PLAY 3 | PL 087 18 2913 | A451250600 | 30.08.18 10:43:37:29 | 1077,7139 | 37,12 |
51 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A453808500 | 30.08.18 10:44:36:76 | 1072,9582 | 35,83 |
52 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E94400 | 30.08.18 10:44:38:45 | 1072,8237 | 34,55 |
53 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F60000 | 30.08.18 10:44:40:56 | 1072,6557 | 33,27 |
54 | SZLAGA&KOŁEK 01 | PL 0229 18 3543 | A420D66900 | 30.08.18 10:44:41:89 | 1072,5499 | 31,98 |
55 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C98500 | 30.08.18 10:44:43:57 | 1072,4163 | 30,70 |
56 | GÓRKA MARIAN 7 | PL 0198 18 6135 | A4531FFE00 | 30.08.18 10:44:45:08 | 1072,2962 | 29,42 |
57 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B00 | 30.08.18 10:44:45:88 | 1072,2326 | 28,13 |
58 | WG GALICJA 02 | PL 0131 18 1839 | A424E31000 | 30.08.18 10:44:46:02 | 1072,2215 | 26,85 |
59 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B00 | 30.08.18 10:44:46:16 | 1072,2103 | 25,57 |
60 | STELMACH JAREK 3 | PL 0439 18 2399 | A453CFCB00 | 30.08.18 10:44:47:91 | 1072,0712 | 24,28 |
61 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC000 | 30.08.18 10:44:48:41 | 1072,0315 | 23,00 |
62 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E3500 | 30.08.18 10:44:49:73 | 1071,9266 | 21,72 |
63 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA00 | 30.08.18 10:44:53:63 | 1071,6168 | 20,43 |
64 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC000 | 30.08.18 10:44:56:53 | 1071,3865 | 19,15 |
65 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB00 | 30.08.18 10:44:58:14 | 1071,2587 | 17,87 |
66 | SZLAGA&KOŁEK 09 | PL 0237 18 4437 | A4519BF600 | 30.08.18 10:45:00:66 | 1071,0587 | 16,58 |
67 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C00 | 30.08.18 10:45:01:92 | 1070,9588 | 15,30 |
68 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A00 | 30.08.18 10:45:02:55 | 1070,9088 | 14,02 |
69 | SZPYRKA PAWEŁ 4 | PL 0381 18 4728 | A425265000 | 30.08.18 10:45:03:04 | 1070,8700 | 12,73 |
70 | KOWAL ZDZISŁAW 1 | PL 0196 18 3903 | A421A80000 | 30.08.18 10:45:03:66 | 1070,8208 | 11,45 |
71 | ZAWADZKI MARIUSZ 1 | PL 0144 18 2548 | A4531FBC00 | 30.08.18 10:45:04:68 | 1070,7399 | 10,17 |
72 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB500 | 30.08.18 10:45:05:63 | 1070,6646 | 8,88 |
73 | SZCZAŁA 1 | PL 0196 18 1912 | A453B3E500 | 30.08.18 10:45:06:21 | 1070,6186 | 7,60 |
74 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A00 | 30.08.18 10:45:09:72 | 1070,3405 | 6,32 |
75 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B3400 | 30.08.18 10:45:09:96 | 1070,3215 | 5,03 |
76 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F100 | 30.08.18 10:45:12:51 | 1070,1195 | 3,75 |
77 | GUDZ YEVHENIY 10 | DV 03083 18 1041 | A45310F700 | 30.08.18 10:45:13:60 | 1070,0332 | 2,47 |
78 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A600 | 30.08.18 10:45:15:36 | 1069,8938 | 1,18 |
79 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A8400 | 30.08.18 10:45:16:69 | 1069,7885 | 0,00 |
80 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF00 | 30.08.18 10:45:27:32 | 1068,9479 | 0,00 |
81 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 6 | PL 0236 18 3211 | A4534F6D00 | 30.08.18 10:45:38:52 | 1068,0636 | 0,00 |
82 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB800 | 30.08.18 10:45:41:96 | 1067,7923 | 0,00 |
83 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E2600 | 30.08.18 10:46:12:33 | 1065,4029 | 0,00 |
84 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD00 | 30.08.18 10:46:28:30 | 1064,1508 | 0,00 |
85 | GÓRKA MARIAN 4 | PL 0198 18 6134 | A421747D00 | 30.08.18 10:46:30:71 | 1063,9621 | 0,00 |
86 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A453598000 | 30.08.18 10:47:08:78 | 1060,9901 | 0,00 |
87 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A425152400 | 30.08.18 10:47:15:98 | 1060,4298 | 0,00 |
88 | PIECHÓWKA FILIP 2 | PL 0447 18 5692 | A425F03800 | 30.08.18 10:47:16:39 | 1060,3979 | 0,00 |
89 | BOCHENCZAK JAN 10 | PL 0236 18 3151 | A45187BE00 | 30.08.18 10:47:17:67 | 1060,2984 | 0,00 |
90 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE1700 | 30.08.18 10:47:18:05 | 1060,2689 | 0,00 |
91 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 3 | PL 0196 18 1306 | A45354EF00 | 30.08.18 10:47:19:64 | 1060,1453 | 0,00 |
92 | GÓRKA MARIAN 2 | PL 0198 18 6165 | A45342D300 | 30.08.18 10:47:19:97 | 1060,1196 | 0,00 |
93 | STANI/GIBA 4 | PL 0231 18 3989 | A45320AC00 | 30.08.18 10:47:21:94 | 1059,9665 | 0,00 |
94 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D02600 | 30.08.18 10:47:23:18 | 1059,8702 | 0,00 |
95 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A453599000 | 30.08.18 10:47:23:97 | 1059,8088 | 0,00 |
96 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B00 | 30.08.18 10:47:43:78 | 1058,2723 | 0,00 |
97 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C00 | 30.08.18 10:47:45:11 | 1058,1693 | 0,00 |
98 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C00 | 30.08.18 10:47:47:91 | 1057,9525 | 0,00 |
99 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A600 | 30.08.18 10:48:24:32 | 1055,1417 | 0,00 |
100 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA7500 | 30.08.18 10:48:46:17 | 1053,4621 | 0,00 |
101 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A400 | 30.08.18 10:49:04:78 | 1052,0358 | 0,00 |
102 | JONY 4 | PL 0196 18 2000 | A425224500 | 30.08.18 10:49:05:39 | 1051,9891 | 0,00 |
103 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE8200 | 30.08.18 10:49:05:90 | 1051,9500 | 0,00 |
104 | GACEK BARTOSZ 01 | PL 0196 18 1605 | A451002900 | 30.08.18 10:49:11:84 | 1051,4957 | 0,00 |
105 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF00 | 30.08.18 10:49:19:90 | 1050,8797 | 0,00 |
106 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A424FE8E00 | 30.08.18 10:49:34:80 | 1049,7430 | 0,00 |
107 | GACEK BARTOSZ 05 | PL 0196 18 1607 | A45174FD00 | 30.08.18 10:49:35:36 | 1049,7003 | 0,00 |
108 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A420314100 | 30.08.18 10:51:33:35 | 1040,7857 | 0,00 |
109 | STELMACH JAREK 1 | PL 0439 18 2367 | A453A6D300 | 30.08.18 10:51:53:58 | 1039,2724 | 0,00 |
110 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A451229000 | 30.08.18 10:51:54:35 | 1039,2149 | 0,00 |
111 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A452607100 | 30.08.18 10:51:56:54 | 1039,0514 | 0,00 |
112 | WG CENTRUM 1 | PL 0277 18 2752 | A45329EF00 | 30.08.18 10:51:56:87 | 1039,0267 | 0,00 |
113 | WIESŁAW & PAWEŁ 2 | PL 0314 18 6119 | A453184A00 | 30.08.18 10:51:57:86 | 1038,9528 | 0,00 |
114 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF00 | 30.08.18 10:51:58:07 | 1038,9372 | 0,00 |
115 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A00 | 30.08.18 10:51:58:27 | 1038,9222 | 0,00 |
116 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D1200 | 30.08.18 10:52:01:42 | 1038,6871 | 0,00 |
117 | GUDZ YEVHENIY 0.1 | DV 03083 18 962 | A420F16500 | 30.08.18 10:54:28:46 | 1027,8310 | 0,00 |
118 | MWG MAZURY 1 | BE 18BEL2131116 | A4534DBA00 | 30.08.18 10:54:38:55 | 1027,0944 | 0,00 |
119 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD8100 | 30.08.18 10:55:01:33 | 1025,4352 | 0,00 |
120 | GÓRKA T&M 4 | PL 0198 18 1683 | A453F20400 | 30.08.18 10:55:25:90 | 1023,6516 | 0,00 |
121 | KRUCZEK KRZYSZTOF 2 | PL 0196 18 1092 | A453F40200 | 30.08.18 10:55:28:04 | 1023,4965 | 0,00 |
122 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 | PL 0236 18 3160 | A45181B400 | 30.08.18 10:55:28:77 | 1023,4437 | 0,00 |
123 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D500 | 30.08.18 10:55:46:05 | 1022,1935 | 0,00 |
124 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF300 | 30.08.18 10:55:56:05 | 1021,4714 | 0,00 |
125 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B000 | 30.08.18 10:56:46:73 | 1017,8275 | 0,00 |
126 | POTOCZNY TOMASZ 4 | PL 029 18 4961 | A453F4F300 | 30.08.18 10:56:48:28 | 1017,7164 | 0,00 |
127 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A424E4A600 | 30.08.18 10:56:51:70 | 1017,4715 | 0,00 |
128 | SPYRKA KRZYSZTOF 1 | PL 0449 18 973 | A45316E800 | 30.08.18 10:56:58:58 | 1016,9792 | 0,00 |
129 | KOŁODZIEJCZYK J 5 | PL 018 18 4975 | A4531D3600 | 30.08.18 10:57:00:74 | 1016,8247 | 0,00 |
130 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F73100 | 30.08.18 10:57:03:14 | 1016,6531 | 0,00 |
131 | SPONSOR GREEN PLAY 7 | PL 041 18 7361 | A424DF0500 | 30.08.18 10:57:03:19 | 1016,6496 | 0,00 |
132 | Blecharczyk .S 2 | PL 0235 18 5105 | A4535BCA00 | 30.08.18 10:57:05:85 | 1016,4595 | 0,00 |
133 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E00 | 30.08.18 10:57:06:78 | 1016,3930 | 0,00 |
134 | Pocztowe24BALICKI 3 | PL 0114 18 5557 | A453CAB100 | 30.08.18 10:57:08:65 | 1016,2594 | 0,00 |
135 | BATKO ANDRZEJ 1 | PL 0198 18 6356 | A453361B00 | 30.08.18 10:57:09:84 | 1016,1745 | 0,00 |
136 | BŁĘKA PIOTR 3 | PL 0439 18 417 | A4516E4E00 | 30.08.18 10:57:13:27 | 1015,9296 | 0,00 |
137 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A0600 | 30.08.18 10:57:14:73 | 1015,8254 | 0,00 |
138 | LIZON STANISLAW 1 | PL 0229 18 1776 | A423AB7600 | 30.08.18 10:57:16:22 | 1015,7191 | 0,00 |
139 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC00 | 30.08.18 10:57:21:60 | 1015,3354 | 0,00 |
140 | WG CENTRUM 3 | PL 0277 18 2742 | A453F26E00 | 30.08.18 10:57:24:67 | 1015,1165 | 0,00 |
141 | WG GALICJA 08 | PL 0131 18 1850 | A4519E3F00 | 30.08.18 10:57:31:13 | 1014,6564 | 0,00 |
142 | KANTOROWICZ TOMASZ 3 | PL 0236 18 841 | A453F9C100 | 30.08.18 10:57:33:99 | 1014,4528 | 0,00 |
143 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED9500 | 30.08.18 10:57:46:73 | 1013,5469 | 0,00 |
144 | WG GALICJA 03 | PL 0131 18 1840 | A4535F9500 | 30.08.18 10:57:51:79 | 1013,1876 | 0,00 |
145 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B20400 | 30.08.18 10:59:24:88 | 1006,6217 | 0,00 |
146 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D5000 | 30.08.18 11:00:54:30 | 1000,3943 | 0,00 |
147 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A425021800 | 30.08.18 11:07:11:59 | 974,9460 | 0,00 |
148 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A425130800 | 30.08.18 11:07:12:81 | 974,8659 | 0,00 |
149 | PTAK STANISŁAW 3 | PL 0196 18 678 | A453BF3400 | 30.08.18 11:07:15:19 | 974,7095 | 0,00 |
150 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F33000 | 30.08.18 11:07:20:51 | 974,3600 | 0,00 |
151 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A453114100 | 30.08.18 11:09:22:20 | 966,4354 | 0,00 |
152 | Blecharczyk .S 1 | PL 0235 18 5113 | A4533FC700 | 30.08.18 11:09:29:79 | 965,9454 | 0,00 |
153 | ROŚINSKI TADEUSZ 2 | PL 0439 18 952 | A451A94300 | 30.08.18 11:09:45:41 | 964,9386 | 0,00 |
154 | BOCHENCZAK JAN 02 | PL 0236 18 3073 | A451860A00 | 30.08.18 11:09:54:93 | 964,3259 | 0,00 |
155 | BOCHENCZAK JAN 05 | PL 0236 18 3043 | A4518BC900 | 30.08.18 11:10:06:68 | 963,5709 | 0,00 |
156 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF1600 | 30.08.18 11:11:14:88 | 959,2116 | 0,00 |
157 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A425105600 | 30.08.18 11:11:20:91 | 958,8281 | 0,00 |
158 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D00 | 30.08.18 11:12:14:77 | 955,4159 | 0,00 |
159 | BOCHENCZAK JAN 07 | PL 0236 18 3182 | A425237100 | 30.08.18 11:12:18:85 | 955,1584 | 0,00 |
160 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E700 | 30.08.18 11:15:28:96 | 943,3125 | 0,00 |
161 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B300 | 30.08.18 11:15:33:62 | 943,0258 | 0,00 |
162 | KLUZ JANUSZ 1 | PL 0288 18 5857 | A453DA6600 | 30.08.18 11:15:36:59 | 942,8432 | 0,00 |
163 | SZCZAŁA 2 | PL 0196 18 1945 | A453FF5200 | 30.08.18 11:15:37:92 | 942,7615 | 0,00 |
164 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A453625600 | 30.08.18 11:15:39:53 | 942,6625 | 0,00 |
165 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 5 | PL 0236 18 3057 | A4533C4200 | 30.08.18 11:15:42:18 | 942,4997 | 0,00 |
166 | WESZKA MARIUSZ 2 | PL 0196 18 372 | A425167E00 | 30.08.18 11:15:44:36 | 942,3658 | 0,00 |
167 | Blecharczyk .S 3 | PL 0235 18 5110 | A421B12500 | 30.08.18 11:16:09:49 | 940,8250 | 0,00 |
168 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A425027200 | 30.08.18 11:18:31:55 | 932,2086 | 0,00 |
169 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1 | PL 0439 18 2208 | A424E13000 | 30.08.18 11:18:48:98 | 931,1623 | 0,00 |
170 | KRUCZEK KRZYSZTOF 4 | PL 0196 18 3033 | A425181200 | 30.08.18 11:20:02:05 | 926,8013 | 0,00 |
171 | TALAGA GRZEGORZ 1 | PL 0236 18 1881 | A4535AF800 | 30.08.18 11:21:36:64 | 921,2163 | 0,00 |
172 | KRUCZEK KRZYSZTOF 3 | PL 0196 18 1098 | A453F3C700 | 30.08.18 11:21:40:15 | 921,0103 | 0,00 |
173 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB9200 | 30.08.18 11:21:41:91 | 920,9071 | 0,00 |
174 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C00 | 30.08.18 11:21:43:23 | 920,8297 | 0,00 |
175 | SMOREK STANISŁAW 3 | PL 0236 18 924 | A4530A3F00 | 30.08.18 11:21:44:38 | 920,7622 | 0,00 |
176 | GACEK BARTOSZ 03 | PL 0196 18 1601 | A420EA7400 | 30.08.18 11:33:48:49 | 880,1783 | 0,00 |
177 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A453683200 | 30.08.18 11:35:05:43 | 876,0753 | 0,00 |
178 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F00 | 30.08.18 11:36:11:17 | 872,5998 | 0,00 |
179 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D00 | 30.08.18 11:37:56:85 | 867,0702 | 0,00 |
180 | SZCZUDLEK PETER 2 | DV 05949 18 483 | A453118D00 | 30.08.18 11:37:59:40 | 866,9377 | 0,00 |
181 | EKIPA BUDOWLANCÓW 4 | PL 0196 18 3901 | A421FC7500 | 30.08.18 11:38:03:66 | 866,7163 | 0,00 |
182 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE00 | 30.08.18 11:43:13:66 | 850,9056 | 0,00 |
183 | GÓRKA MARIAN 1 | PL 0198 18 6204 | A451166F00 | 30.08.18 11:45:28:15 | 844,2243 | 0,00 |
184 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A425254200 | 30.08.18 11:45:36:41 | 843,8173 | 0,00 |
185 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D0500 | 30.08.18 11:46:42:57 | 840,5721 | 0,00 |
186 | JONY 6 | PL 0196 18 1971 | A42519A800 | 30.08.18 11:51:00:53 | 828,1536 | 0,00 |
187 | STANI/GIBA 2 | PL 0231 18 3851 | A453C71E00 | 30.08.18 11:51:05:48 | 827,9188 | 0,00 |
188 | STELMACH JAREK 2 | PL 0439 18 560 | A453AA5700 | 30.08.18 11:52:36:54 | 823,6247 | 0,00 |
189 | BŁĘKA PIOTR 2 | PL 0439 18 416 | A45117AA00 | 30.08.18 12:03:07:95 | 795,0319 | 0,00 |
190 | KOŁODZIEJCZYK J 1 | PL 018 18 4973 | A453E1C900 | 30.08.18 12:08:17:84 | 781,7129 | 0,00 |
191 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B3800 | 30.08.18 12:08:31:05 | 781,1550 | 0,00 |
192 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA4800 | 30.08.18 12:11:49:90 | 772,8529 | 0,00 |
193 | GAWOR KONRAD 2 | PL 0380 18 11023 | A4511D6800 | 30.08.18 12:15:51:60 | 762,9963 | 0,00 |
194 | MUCHA GRZEGORZ 1 | PL 0198 18 3434 | A425F21800 | 30.08.18 12:17:48:27 | 758,3278 | 0,00 |
195 | WG ŁĄCK 1 | PL 0373 18 11047 | A453B32100 | 30.08.18 12:33:52:39 | 721,8310 | 0,00 |
196 | JONY 1 | PL 0196 18 1975 | A451080300 | 30.08.18 12:54:16:18 | 680,2727 | 0,00 |
197 | GACEK BARTOSZ 09 | PL 0196 18 1610 | A424019A00 | 30.08.18 13:22:44:87 | 629,6574 | 0,00 |
198 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF800 | 30.08.18 13:28:17:11 | 620,6778 | 0,00 |
199 | SZLAGA&KOŁEK 04 | PL 0229 18 3555 | A4210C5700 | 30.08.18 13:44:45:80 | 595,4097 | 0,00 |
200 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A425013700 | 30.08.18 13:50:55:81 | 586,4743 | 0,00 |
201 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD00 | 30.08.18 14:26:49:12 | 539,3687 | 0,00 |
