Lista Konkursowa – 2 Lot Konkursowy 2018 - Lubliniec

1012
19 sie 2018

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu Szybkość [m/min] AS-punkty
1 CHOWANIEC EDWARD 2   PL    0439  18  3041  A420BC4500 18.08.18 08:35:51:76 1069,8238 100,00
2 KANTOROWICZ TOMASZ 1 PL    0236  18   846  A453EE1700 18.08.18 08:35:53:55 1069,5800 98,77
3 SADOWSKI JAROSŁAW 2  PL    0440  18  2717  A4531A8400 18.08.18 08:35:55:87 1069,2641 97,55
4 BOCHENCZAK JAN 13    PL    0235  18  5788  A453B20400 18.08.18 08:35:56:38 1069,1947 96,32
5 WG CENTRUM 4         PL    0277  18  2778  A453DA7500 18.08.18 08:35:57:70 1069,0151 95,10
6 SZYDŁOWSKA EWELINA 4 PL    0395  18 13773  A425105600 18.08.18 08:35:57:76 1069,0069 93,87
7 BOCHENCZAK& NAWARA 5 PL    0234  18  3229  A422B0A500 18.08.18 08:35:59:92 1068,7132 92,65
8 PALA MAREK 1         PL    053   18  3728  A421B49B00 18.08.18 08:36:02:64 1068,3435 91,42
9 PRUSIK ANDRZEJ 2     PL    0198  18  5703  A453DB0B00 18.08.18 08:36:02:67 1068,3394 90,19
10 SPONSOR GREEN PLAY 6 PL    041   18  7367  A425299900 18.08.18 08:36:03:51 1068,2253 88,97
11 WG GALICJA 06        PL    0131  18  1834  A4512EB200 18.08.18 08:36:04:06 1068,1505 87,74
12 GÓRSKI MICHAŁ 6      PL    0202  18   916  A4535B3400 18.08.18 08:36:04:55 1068,0840 86,52
13 SZLAGA&KOŁEK 05      PL    0229  18  3516  A42146D500 18.08.18 08:36:05:38 1067,9713 85,29
14 BOCHENCZAK JAN 15    PL    0236  18  3188  A425013700 18.08.18 08:36:05:67 1067,9319 84,07
15 MIKOŁAJEK TADEUSZ 1  PL    017   18  2432  A4535A3400 18.08.18 08:36:05:89 1067,9020 82,84
16 AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 PL    0315  18  3924  A4534F8B00 18.08.18 08:36:06:95 1067,7582 81,61
17 TOKARZ ŁUKASZ 2      PL    0196  18  1747  A45343C200 18.08.18 08:36:07:07 1067,7419 80,39
18 PIECHNIK PIOTR 2     PL    0196  18   982  A453F49900 18.08.18 08:36:07:59 1067,6713 79,16
19 GÓRKA T&M 5          PL    0198  18  1556  A453E55C00 18.08.18 08:36:08:26 1067,5804 77,94
20 KLUZ JANUSZ 3        PL    0288  18  5854  A45310BB00 18.08.18 08:36:10:92 1067,2196 76,71
21 WG GALICJA 10        PL    0131  18  1841  A4531F2B00 18.08.18 08:36:11:85 1067,0935 75,49
22 PIELESIAK LESZEK 4   PL    0266  18  2229  A425E94400 18.08.18 08:36:13:58 1066,8590 74,26
23 GUDZ YEVHENIY 0.7    DV    03083  18 1027  A453066A00 18.08.18 08:36:15:46 1066,6044 73,03
24 PIELESIAK LESZEK 1   PL    0266  18  2194  A4535A1700 18.08.18 08:36:19:04 1066,1197 71,81
25 GUDZ YEVHENIY 0.2    DV    03083  18  974  A4535EB800 18.08.18 08:36:27:72 1064,9465 70,58
26 GÓRKA MARIAN 6       PL    0198  18  6173  A42181F800 18.08.18 08:36:37:79 1063,5887 69,36
27 GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2  PL    0439  18  3073  A4532DEB00 18.08.18 08:37:22:88 1057,5509 68,13
28 GIERCZAK TADEUSZ 11  PL    0163  18  8688  A425259D00 18.08.18 08:37:26:31 1057,0944 66,91
29 PRUSIK ANDRZEJ 6     PL    0198  18  5701  A453E4D500 18.08.18 08:37:27:60 1056,9228 65,68
30 KRUCZEK KRZYSZTOF 1  PL    0196  18  1075  A453CFF800 18.08.18 08:37:28:16 1056,8484 64,45
31 POTOCZNY TOMASZ 1    PL    029   18   898  A453808500 18.08.18 08:37:31:32 1056,4284 63,23
32 KOŁODZIEJCZYK J 6    PL    018   18  4977  A4531B8300 18.08.18 08:37:31:36 1056,4231 62,00
33 TOKARZ ŁUKASZ 1      PL    0196  18  1742  A4531EFF00 18.08.18 08:37:33:04 1056,1999 60,78
34 GÓRSKI MICHAŁ 1      PL    0202  18   929  A420C1D700 18.08.18 08:37:33:50 1056,1388 59,55
35 BOCHENCZAK JAN 16    SK      180999  3651  A42414A600 18.08.18 08:37:34:52 1056,0034 58,33
36 GIERCZAK TADEUSZ 10  PL    0163  18  8687  A4251DB300 18.08.18 08:37:34:61 1055,9914 57,10
37 SZCZUDLEK PETER 3    DV    05949  18  495  A4531FE900 18.08.18 08:37:36:02 1055,8043 55,87
38 WIESŁAW & PAWEŁ 1    PL    0314  18  6101  A453161F00 18.08.18 08:37:36:55 1055,7340 54,65
39 LESNIAK JAN 3        PL    0196  18  2167  A453388200 18.08.18 08:37:37:20 1055,6477 53,42
40 BOCHENCZAK JAN 11    PL    0236  18  3098  A453BCBF00 18.08.18 08:37:37:81 1055,5668 52,20
41 SZPYRKA PAWEŁ 1      PL    0381  18  4708  A453F33000 18.08.18 08:37:37:85 1055,5615 50,97
42 GUDZ YEVHENIY 0.8    DV    03083  18 1039  A453AF1600 18.08.18 08:37:37:94 1055,5496 49,75
43 ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1  PL    0196  18  3015  A425152400 18.08.18 08:37:38:81 1055,4342 48,52
44 BOCHENCZAK JAN 08    PL    0236  18  3097  A421B98700 18.08.18 08:37:39:05 1055,4023 47,29
45 KOŁODZIEJCZYK J 7    PL    018   18  4976  A453E82C00 18.08.18 08:37:39:07 1055,3997 46,07
46 ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2  PL    0196  18  3012  A425027200 18.08.18 08:37:40:11 1055,2618 44,84
47 LESNIAK JAN 1        PL    0196  18  2158  A4512B9600 18.08.18 08:37:40:26 1055,2419 43,62
48 SZCZUDLEK PETER 5    DV    05949  18  491  A4531E2600 18.08.18 08:37:40:34 1055,2313 42,39
49 SZYDLOWSKA EWELINA 1 PL    0288  18  5984  A453F72D00 18.08.18 08:37:40:34 1055,2313 41,17
50 GÓRKA T&M 2          PL    0198  18  1507  A453B64C00 18.08.18 08:37:41:80 1055,0378 39,94
51 GIERCZAK TADEUSZ 04  PL    0163  18  8683  A425FB3D00 18.08.18 08:37:43:21 1054,8510 38,71
52 ROŚINSKI TADEUSZ 1   PL    0439  18   961  A4538D5B00 18.08.18 08:37:44:51 1054,6788 37,49
53 AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 PL    0196  18  1313  A4531AF300 18.08.18 08:37:44:81 1054,6391 36,26
54 GAWOR KONRAD 3       PL    0202  18  4970  A4518D1200 18.08.18 08:37:44:87 1054,6311 35,04
55 AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 PL    0315  18  3929  A420314100 18.08.18 08:37:45:20 1054,5875 33,81
56 SZYDŁOWSKA EWELINA 3 PL    0288  18  5992  A425ED2C00 18.08.18 08:37:45:93 1054,4908 32,59
57 SPYRKA KRZYSZTOF 2   PL    0449  18   978  A4533D5000 18.08.18 08:37:46:40 1054,4286 31,36
58 CHOWANIEC EDWARD 1   PL    0439  18  3049  A45359FA00 18.08.18 08:37:46:50 1054,4154 30,13
59 SZLAGA&KOŁEK 03      PL    0229  18  3519  A452607100 18.08.18 08:37:46:97 1054,3532 28,91
60 MAGDZIARZ K 3        PL    021   18  3464  A4535FA900 18.08.18 08:37:47:24 1054,3174 27,68
61 GIERCZAK TADEUSZ 03  PL    0163  18  8682  A4251D3B00 18.08.18 08:37:47:70 1054,2566 26,46
62 PIELESIAK LESZEK 3   PL    0266  18  2289  A420EA1A00 18.08.18 08:37:50:49 1053,8875 25,23
63 BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 PL    0236  18  3090  A451229000 18.08.18 08:37:52:45 1053,6284 24,01
64 PIELESIAK LESZEK 2   PL    0266  18  2262  A45364C100 18.08.18 08:37:53:21 1053,5280 22,78
65 BABICZ GRZEGORZ 1    PL    0439  18   646  A45365FD00 18.08.18 08:38:02:73 1052,2716 21,55
66 ROSNER HARTMUNT 2    DV    01839  18  423  A453AEBD00 18.08.18 08:38:03:15 1052,2162 20,33
67 ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3  PL    0196  18  3035  A42502EB00 18.08.18 08:38:03:85 1052,1240 19,10
68 MAGDZIARZ K 4        PL    0487  18  6273  A424227B00 18.08.18 08:38:04:62 1052,0225 17,88
69 ROSNER HARTMUNT 3    DV    01839  18  508  A453074B00 18.08.18 08:38:04:89 1051,9869 16,65
70 WG GALICJA 07        PL    0131  18  1844  A451227200 18.08.18 08:38:13:02 1050,9169 15,43
71 BOCHENCZAK JAN 14    PL    0236  18  3186  A425FAC500 18.08.18 08:38:50:29 1046,0394 14,20
72 STANI/GIBA 1         PL    0231  18  3977  A453A64C00 18.08.18 08:38:52:99 1045,6878 12,97
73 LIZON STANISLAW 3    PL    0229  18  1777  A4219AC000 18.08.18 08:39:04:61 1044,1774 11,75
74 CHOWANIEC EDWARD 3   PL    0439  18  3044  A453598000 18.08.18 08:39:05:59 1044,0502 10,52
75 PRUSIK ANDRZEJ 4     PL    0198  18  5704  A453321F00 18.08.18 08:39:05:81 1044,0217 9,30
76 GIERCZAK TADEUSZ 02  PL    0163  18  8664  A425ED9500 18.08.18 08:39:07:27 1043,8323 8,07
77 KANTOROWICZ TOMASZ 4 PL    0236  18   845  A453B8B300 18.08.18 08:39:08:20 1043,7116 6,85
78 CHOWANIEC EDWARD 4   PL    0439  18  3027  A453F8A400 18.08.18 08:39:08:88 1043,6235 5,62
79 GAWOR KONRAD 4       PL    0202  18  4976  A453560B00 18.08.18 08:39:09:11 1043,5936 4,39
80 Pocztowe24BALICKI 4  PL    0114  18  5564  A453D75A00 18.08.18 08:39:10:07 1043,4692 3,17
81 KANTOROWICZ TOMASZ 2 PL    0236  18   842  A453045D00 18.08.18 08:39:11:69 1043,2592 1,94
82 MWG MAZURY 3         BE      18BEL2131054  A45351A600 18.08.18 08:39:18:97 1042,3168 0,72
83 GÓRSKI MICHAŁ 3      PL    0202  18   930  A451196C00 18.08.18 08:39:21:83 1041,9471 0,00
84 WG ŁĄCK 4            PL    0373  18 11056  A453186800 18.08.18 08:39:22:34 1041,8811 0,00
85 JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 PL    0236  18  3041  A451804C00 18.08.18 08:39:23:09 1041,7842 0,00
86 SZLAGA&KOŁEK 08      PL    0237  18  4411  A45301A100 18.08.18 08:39:23:73 1041,7015 0,00
87 GÓRKA MARIAN 5       PL    0198  18  6174  A453077E00 18.08.18 08:39:24:57 1041,5930 0,00
88 GACEK BARTOSZ 02     PL    0196  18  1609  A451843900 18.08.18 08:39:46:97 1038,7079 0,00
89 STANI/GIBA 4         PL    0231  18  3989  A45320AC00 18.08.18 08:39:51:86 1038,0802 0,00
90 KURLETO WIESŁAW 2    PL    0167  18  5934  A424D9B000 18.08.18 08:39:52:58 1037,9879 0,00
91 BOCHENCZAK JAN 10    PL    0236  18  3151  A45187BE00 18.08.18 08:39:52:92 1037,9443 0,00
92 GÓRKA MARIAN 3       PL    0198  18  6138  A4535CBB00 18.08.18 08:39:54:13 1037,7891 0,00
93 GUDZ YEVHENIY 0.1    DV    03083  18  962  A420F16500 18.08.18 08:39:54:74 1037,7109 0,00
94 SZCZUDLEK PETER 2    DV    05949  18  483  A453118D00 18.08.18 08:39:54:88 1037,6930 0,00
95 GACEK BARTOSZ 01     PL    0196  18  1605  A451002900 18.08.18 08:39:55:33 1037,6353 0,00
96 BOCHENCZAK& NAWARA 3 PL    0236  18  2312  A421BE8200 18.08.18 08:39:59:40 1037,1139 0,00
97 GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1  PL    0439  18  2208  A424E13000 18.08.18 08:39:59:50 1037,1011 0,00
98 KOŁODZIEJCZYK J 1    PL    018   18  4973  A453E1C900 18.08.18 08:39:59:95 1037,0434 0,00
99 TOKARZ ŁUKASZ 3      PL    0196  18  1750  A453F60000 18.08.18 08:40:00:02 1037,0345 0,00
100 SZLAGA&KOŁEK 02      PL    0229  18  3521  A420FAB000 18.08.18 08:40:00:69 1036,9487 0,00
101 GÓRKA T&M 4          PL    0198  18  1683  A453F20400 18.08.18 08:40:01:38 1036,8604 0,00
102 Blecharczyk .S 3     PL    0235  18  5110  A421B12500 18.08.18 08:40:01:60 1036,8322 0,00
103 GIERCZAK TADEUSZ 09  PL    0163  18  8679  A4252FC000 18.08.18 08:40:02:80 1036,6787 0,00
104 PIECHÓWKA FILIP 2    PL    0447  18  5692  A425F03800 18.08.18 08:40:02:98 1036,6557 0,00
105 BOCHENCZAK JAN 07    PL    0236  18  3182  A425237100 18.08.18 08:40:03:22 1036,6249 0,00
106 BOCHENCZAK& NAWARA 4 PL    0236  18  2324  A451177D00 18.08.18 08:40:03:63 1036,5725 0,00
107 GÓRSKI MICHAŁ 4      PL    0202  18   913  A453651B00 18.08.18 08:40:03:78 1036,5533 0,00
108 KOŁODZIEJCZYK J 3    PL    018   18  4969  A453BB9200 18.08.18 08:40:04:41 1036,4727 0,00
109 ZAGATA ŁUKASZ 2      PL    0235  18  5779  A453CD8100 18.08.18 08:40:04:74 1036,4305 0,00
110 JUSZCZYK&TOKARCZYK 6 PL    0236  18  3211  A4534F6D00 18.08.18 08:40:05:94 1036,2771 0,00
111 LESNIAK JAN 2        PL    0196  18  2143  A45294AA00 18.08.18 08:40:06:01 1036,2682 0,00
112 SZLAGA&KOŁEK 09      PL    0237  18  4437  A4519BF600 18.08.18 08:40:06:21 1036,2426 0,00
113 BOCHENCZAK JAN 04    PL    0236  18  3219  A420D89400 18.08.18 08:40:07:14 1036,1237 0,00
114 WG GALICJA 01        PL    0131  18  1838  A4518A0600 18.08.18 08:40:07:90 1036,0266 0,00
115 JUSZCZYK&TOKARCZYK 5 PL    0236  18  3057  A4533C4200 18.08.18 08:40:09:15 1035,8669 0,00
116 GACEK BARTOSZ 03     PL    0196  18  1601  A420EA7400 18.08.18 08:40:11:95 1035,5093 0,00
117 STELMACH JAREK 2     PL    0439  18   560  A453AA5700 18.08.18 08:40:13:46 1035,3166 0,00
118 SZYDLOWSKA EWELINA 2 PL    0395  18 13751  A453207F00 18.08.18 08:40:16:37 1034,9454 0,00
119 STELMACH JAREK 1     PL    0439  18  2367  A453A6D300 18.08.18 08:40:18:13 1034,7211 0,00
120 WESZKA MARIUSZ 2     PL    0196  18   372  A425167E00 18.08.18 08:40:19:03 1034,6064 0,00
121 EKIPA BUDOWLANCÓW 4  PL    0196  18  3901  A421FC7500 18.08.18 08:40:23:45 1034,0434 0,00
122 GÓRKA MARIAN 2       PL    0198  18  6165  A45342D300 18.08.18 08:40:24:43 1033,9187 0,00
123 GACEK BARTOSZ 06     PL    0196  18  1608  A4518A6000 18.08.18 08:40:24:50 1033,9098 0,00
124 PTAK STANISŁAW 1     PL    0196  18   675  A453127D00 18.08.18 08:40:40:43 1031,8865 0,00
125 ROSNER HARTMUNT 4    DV    01839  18  402  A453E32100 18.08.18 08:40:45:67 1031,2227 0,00
126 GACEK BARTOSZ 05     PL    0196  18  1607  A45174FD00 18.08.18 08:41:24:73 1026,3014 0,00
127 BABICZ GRZEGORZ 2    PL    0439  18   643  A4532FFE00 18.08.18 08:44:15:83 1005,2861 0,00
128 JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 PL    0236  18  3092  A4530D9600 18.08.18 08:45:16:46 998,0443 0,00
129 MWG MAZURY 1         BE      18BEL2131116  A4534DBA00 18.08.18 08:45:42:65 994,9483 0,00
130 MUCHA GRZEGORZ 2     PL    0198  18  3435  A425F73100 18.08.18 08:45:43:43 994,8564 0,00
131 BOCHENCZAK JAN 12    PL    0237  18  2982  A4532E3500 18.08.18 08:45:46:22 994,5277 0,00
132 STELMACH JAREK 4     PL    0439  18  2398  A453E84A00 18.08.18 08:45:46:57 994,4865 0,00
133 KLUZ JANUSZ 2        PL    0288  18  5856  A45311F600 18.08.18 08:45:46:60 994,4830 0,00
134 SZPYRKA PAWEŁ 2      PL    0381  18  4717  A4252BB500 18.08.18 08:45:47:62 994,3629 0,00
135 BATKO ANDRZEJ 1      PL    0198  18  6356  A453361B00 18.08.18 08:45:48:20 994,2946 0,00
136 GÓRKA MARIAN 4       PL    0198  18  6134  A421747D00 18.08.18 08:45:51:33 993,9264 0,00
137 SADOWSKI JAROSŁAW 3  PL    0440  18  2711  A453114100 18.08.18 08:45:53:89 993,6254 0,00
138 Pocztowe24BALICKI 1  PL    0250  18  1855  A453DCFB00 18.08.18 08:45:54:27 993,5808 0,00
139 SPONSOR GREEN PLAY 2 PL    094   18   181  A42115B800 18.08.18 08:45:55:07 993,4867 0,00
140 SZCZAŁA 3            PL    0196  18  1940  A424E3E300 18.08.18 08:45:55:76 993,4057 0,00
141 SZLAGA&KOŁEK 01      PL    0229  18  3543  A420D66900 18.08.18 08:45:56:55 993,3129 0,00
142 GÓRKA T&M 3          PL    0261  18  5422  A45305D400 18.08.18 08:45:58:34 993,1027 0,00
143 WG ŁĄCK 1            PL    0373  18 11047  A453B32100 18.08.18 08:45:59:05 993,0193 0,00
144 Pocztowe24BALICKI 3  PL    0114  18  5557  A453CAB100 18.08.18 08:46:00:43 992,8573 0,00
145 BOCHENCZAK JAN 02    PL    0236  18  3073  A451860A00 18.08.18 08:46:08:82 991,8737 0,00
146 BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 PL    0236  18  3160  A45181B400 18.08.18 08:46:10:18 991,7145 0,00
147 Blecharczyk .S 4     PL    0235  18  5108  A4537E3C00 18.08.18 08:46:10:61 991,6641 0,00
148 WG CENTRUM 5         PL    0277  18  2770  A453014100 18.08.18 08:46:16:90 990,9283 0,00
149 STANI/GIBA 2         PL    0231  18  3851  A453C71E00 18.08.18 08:46:20:51 990,5065 0,00
150 LIZON STANISLAW 1    PL    0229  18  1776  A423AB7600 18.08.18 08:46:22:96 990,2204 0,00
151 Pocztowe24BALICKI 2  PL    0422  18  5055  A453CF9E00 18.08.18 08:50:57:67 959,1592 0,00
152 GACEK BARTOSZ 08     PL    0196  18  1603  A4510C9600 18.08.18 08:51:11:17 957,6830 0,00
153 SZCZAŁA 2            PL    0196  18  1945  A453FF5200 18.08.18 08:51:17:37 957,0065 0,00
154 WG GALICJA 09        PL    0131  18  1801  A453683200 18.08.18 08:51:18:99 956,8299 0,00
155 GAWOR KONRAD 2       PL    0380  18 11023  A4511D6800 18.08.18 08:51:31:67 955,4499 0,00
156 LIZON STANISLAW 2    PL    0229  18  1775  A451ABE100 18.08.18 08:51:42:74 954,2483 0,00
157 ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5  PL    0196  18  3068  A425021800 18.08.18 08:54:04:57 939,1173 0,00
158 GÓRKA T&M 1          PL    0198  18  1573  A453C98500 18.08.18 08:54:06:47 938,9178 0,00
159 TALAGA GRZEGORZ 1    PL    0236  18  1881  A4535AF800 18.08.18 08:54:08:91 938,6618 0,00
160 GÓRSKI MICHAŁ 2      PL    0202  18  1020  A453512E00 18.08.18 08:54:10:95 938,4479 0,00
161 BOCHENCZAK JAN 05    PL    0236  18  3043  A4518BC900 18.08.18 08:54:11:54 938,3860 0,00
162 BOCHENCZAK JAN 09    PL    0236  18  3096  A421C85B00 18.08.18 08:54:11:79 938,3598 0,00
163 MUCHA GRZEGORZ 1     PL    0198  18  3434  A425F21800 18.08.18 08:54:12:19 938,3179 0,00
164 BOCHENCZAK JAN 01    PL    0236  18  3062  A45111BF00 18.08.18 08:54:12:28 938,3085 0,00
165 SPONSOR GREEN PLAY 3 PL    087   18  2913  A451250600 18.08.18 08:54:13:37 938,1942 0,00
166 BŁĘKA PIOTR 1        PL    0439  18   412  A451982600 18.08.18 08:54:14:31 938,0957 0,00
167 Blecharczyk .S 2     PL    0235  18  5105  A4535BCA00 18.08.18 08:54:14:55 938,0706 0,00
168 SZLAGA&KOŁEK 04      PL    0229  18  3555  A4210C5700 18.08.18 08:54:15:44 937,9774 0,00
169 SZPYRKA PAWEŁ 4      PL    0381  18  4728  A425265000 18.08.18 08:54:15:64 937,9564 0,00
170 ZAWADZKI MARIUSZ 1   PL    0144  18  2548  A4531FBC00 18.08.18 08:54:17:25 937,7878 0,00
171 POTOCZNY TOMASZ 3    PL    029   18  4960  A453625600 18.08.18 08:54:17:32 937,7805 0,00
172 GAWOR KONRAD 5       PL    0202  18  4972  A421D02600 18.08.18 08:54:19:21 937,5827 0,00
173 STELMACH JAREK 3     PL    0439  18  2399  A453CFCB00 18.08.18 08:54:22:58 937,2301 0,00
174 SPYRKA KRZYSZTOF 1   PL    0449  18   973  A45316E800 18.08.18 08:54:22:67 937,2207 0,00
175 EKIPA BUDOWLANCÓW 3  PL    0196  18  3902  A4534BF800 18.08.18 08:54:23:31 937,1538 0,00
176 GÓRSKI MICHAŁ 5      PL    0202  18   935  A453506B00 18.08.18 08:54:24:27 937,0534 0,00
177 ROSNER HARTMUNT 5    DV    01839  18  398  A453171E00 18.08.18 08:54:24:36 937,0440 0,00
178 KURLETO WIESŁAW 6    PL    0202  18  1904  A4219C7500 18.08.18 08:54:25:96 936,8768 0,00
179 SMOREK STANISŁAW 1   PL    0236  18   947  A4517AF700 18.08.18 08:54:30:28 936,4256 0,00
180 BOCHENCZAK JAN 06    PL    0236  18  3163  A421552100 18.08.18 08:54:34:05 936,0322 0,00
181 KOŁODZIEJCZYK J 5    PL    018   18  4975  A4531D3600 18.08.18 08:54:34:53 935,9822 0,00
182 ROŚINSKI TADEUSZ 2   PL    0439  18   952  A451A94300 18.08.18 08:54:37:31 935,6923 0,00
183 KRUCZEK KRZYSZTOF 2  PL    0196  18  1092  A453F40200 18.08.18 08:54:40:49 935,3610 0,00
184 GAWOR KONRAD 1       PL    0380  18  9695  A4517C2200 18.08.18 08:54:44:54 934,9394 0,00
185 GUDZ YEVHENIY 10     DV    03083  18   10  A45310F700 18.08.18 08:55:03:62 932,9581 0,00
186 KRUCZEK KRZYSZTOF 3  PL    0196  18  1098  A453F3C700 18.08.18 08:56:30:62 924,0294 0,00
187 PIECHNIK PIOTR 3     PL    0196  18   984  A453F3E500 18.08.18 08:57:06:38 920,4087 0,00
188 Blecharczyk .S 1     PL    0235  18  5113  A4533FC700 18.08.18 08:57:06:64 920,3825 0,00
189 TEAM F & Z 1         PL    029   18  7834  A45305B600 18.08.18 08:57:07:64 920,2817 0,00
190 SPONSOR GREEN PLAY 7 PL    041   18  7361  A424DF0500 18.08.18 08:57:08:96 920,1486 0,00
191 WIESŁAW & PAWEŁ 2    PL    0314  18  6119  A453184A00 18.08.18 08:57:37:66 917,2649 0,00
192 GÓRKA MARIAN 8       PL    0198  18  6203  A4533D0500 18.08.18 08:57:44:66 916,5643 0,00
193 GÓRKA MARIAN 1       PL    0198  18  6204  A451166F00 18.08.18 08:57:50:12 916,0185 0,00
194 SMOREK STANISŁAW 3   PL    0236  18   924  A4530A3F00 18.08.18 08:58:02:41 914,7925 0,00
195 KURLETO WIESŁAW 1    PL    0202  18  1935  A4511A4D00 18.08.18 08:58:40:80 910,9839 0,00
196 TEAM F & Z 3         PL    033   18  3085  A453FC4600 18.08.18 08:59:40:61 905,1129 0,00
197 BŁĘKA PIOTR 3        PL    0439  18   417  A4516E4E00 18.08.18 08:59:44:28 904,7551 0,00
198 KLUZ JANUSZ 1        PL    0288  18  5857  A453DA6600 18.08.18 08:59:57:86 903,4337 0,00
199 KANTOROWICZ TOMASZ 3 PL    0236  18   841  A453F9C100 18.08.18 08:59:59:76 903,2491 0,00
200 WG ŁĄCK 5            PL    0373  18 11031  A453F5D400 18.08.18 09:00:13:06 901,9592 0,00
201 GIERCZAK TADEUSZ 01  PL    0163  18  8666  A425130800 18.08.18 09:00:28:99 900,4190 0,00
202 AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 PL    0196  18  1305  A453570A00 18.08.18 09:02:17:98 890,0210 0,00
203 GACEK BARTOSZ 07     PL    0196  18  1611  A420C0BA00 18.08.18 09:06:41:84 865,8151 0,00
204 PALA MAREK 2         PL    053   18  3703  A451947500 18.08.18 09:07:27:62 861,7488 0,00
205 KOŁODZIEJCZYK J 2    PL    018   18  4967  A453F66A00 18.08.18 09:07:31:97 861,3644 0,00
206 JONY 4               PL    0196  18  2000  A425224500 18.08.18 09:07:58:49 859,0283 0,00
207 WG ŁĄCK 2            PL    0373  18 11065  A453149900 18.08.18 09:08:00:39 858,8615 0,00
208 JONY 1               PL    0196  18  1975  A451080300 18.08.18 09:08:30:16 856,2551 0,00
209 AUGUSTYNEK MARIUSZ 3 PL    0196  18  1306  A45354EF00 18.08.18 09:08:35:08 855,8259 0,00
210 SZCZUDLEK PETER 1    DV    05949  18  492  A4530ECC00 18.08.18 09:12:07:41 837,7039 0,00
211 POTOCZNY TOMASZ 4    PL    029   18  4961  A453F4F300 18.08.18 09:16:58:44 814,0765 0,00
212 GACEK BARTOSZ 09     PL    0196  18  1610  A424019A00 18.08.18 09:18:47:64 805,5514 0,00
213 WG CENTRUM 2         PL    0277  18  2737  A4532B3800 18.08.18 09:19:29:34 802,3428 0,00
214 JONY 6               PL    0196  18  1971  A42519A800 18.08.18 09:26:03:48 773,2329 0,00
215 SZCZAŁA 1            PL    0196  18  1912  A453B3E500 18.08.18 09:26:11:14 772,6881 0,00
216 SMOREK STANISŁAW 2   PL    0236  18   907  A453359400 18.08.18 09:31:30:82 750,6152 0,00
217 WG CENTRUM 1         PL    0277  18  2752  A45329EF00 18.08.18 09:31:35:36 750,3108 0,00
218 SZCZUDLEK PETER 4    DV    05949  18  487  A45302AA00 18.08.18 09:32:25:32 746,9774 0,00
219 BATKO ANDRZEJ 2      PL    0198  18  6359  A451611E00 18.08.18 09:35:15:29 735,8552 0,00
220 KURLETO WIESŁAW 3    PL    0202  18  1930  A421B2AC00 18.08.18 09:38:34:31 723,2457 0,00
221 WG CENTRUM 3         PL    0277  18  2742  A453F26E00 18.08.18 09:40:32:73 715,9459 0,00
222 KOWAL ZDZISŁAW 1     PL    0196  18  3903  A421A80000 18.08.18 09:50:40:88 680,6646 0,00
223 BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 PL    0236  18  3158  A421B8F100 18.08.18 09:53:06:64 672,7190 0,00
224 PIECHNIK PIOTR 1     PL    0196  18   985  A453BFBC00 18.08.18 09:58:46:46 654,8962 0,00
225 KURLETO WIESŁAW 7    PL    0202  18  1956  A424EC0800 18.08.18 10:05:56:55 633,6490 0,00
226 TEAM F & Z 2         PL    033   18  3071  A453EA4800 18.08.18 10:06:01:67 633,4044 0,00
227 GÓRKA MARIAN 7       PL    0198  18  6135  A4531FFE00 18.08.18 10:19:16:51 597,5879 0,00
228 WG GALICJA 08        PL    0131  18  1850  A4519E3F00 18.08.18 10:24:18:80 585,0071 0,00
229 WG GALICJA 03        PL    0131  18  1840  A4535F9500 18.08.18 10:45:11:20 538,0752 0,00
230 BOCHENCZAK& NAWARA 2 PL    0236  18  2317  A453599000 18.08.18 11:07:52:44 494,9200 0,00
231 BOCHENCZAK JAN 03    PL    0236  18  3055  A45169AD00 18.08.18 11:28:30:27 461,2782 0,00
232 GACEK BARTOSZ 11     PL    0196  18  1606  A4535C0600 18.08.18 11:36:22:21 449,6256 0,00
233 GIERCZAK TADEUSZ 06  PL    0163  18  8684  A42512AF00 18.08.18 13:29:18:61 329,9473 0,00
234 PTAK STANISŁAW 3     PL    0196  18   678  A453BF3400 18.08.18 15:55:42:69 245,3078 0,00
235 SZLAGA&KOŁEK 07      PL    0237  18  4441  A45348DD00 18.08.18 16:35:43:92 229,2331 0,00
236 WG GALICJA 02        PL    0131  18  1839  A424E31000 18.08.18 16:51:28:53 223,4724 0,00
237 SPONSOR GREEN PLAY 5 PL    087   18  2917  A421922400 19.08.18 07:04:43:37 94,6123 0,00
