Lp. | Właściciel | Narodowość | Rok | Nr. Oddziału | Nr Rodowy | Kod obrączki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREX......X | PL | 20 | 0447 | 3275 | A456A9F500 |
2 | Cholewa Robert | PL | 20 | 0196 | 3381 | A4257F7000 |
3 | Cholewa Robert $ | PL | 20 | 0196 | 3237 | A453118D00 |
4 | Cholewa Robert $ | PL | 20 | 0196 | 3383 | A424686700 |
5 | Cholewa Robert $ | PL | 20 | 0196 | 3386 | A453AA5700 |
6 | Cholewa Robert $ | PL | 20 | 0196 | 3398 | A453EF2500 |
7 | Cholewa Robert A | PL | 20 | 0196 | 3248 | A456E3EC00 |
8 | Cholewa Robert A | PL | 20 | 0196 | 3253 | A456D9D700 |
9 | Cholewa Robert A $ | PL | 20 | 0196 | 3241 | A456E9E600 |
10 | Cholewa Robert A $ | PL | 20 | 0196 | 3244 | A456C5DB00 |
11 | Cholewa Robert A $ | PL | 20 | 0196 | 3245 | A456CC7A00 |
12 | Cholewa Robert A $ | PL | 20 | 0196 | 3380 | A424342F00 |
13 | Czuba Zbigniew | PL | 20 | 017 | 8113 | A456876000 |
14 | Czuba Zbigniew $ | PL | 20 | 017 | 8166 | A456994000 |
15 | Czuba Zbigniew $ | PL | 20 | 017 | 8175 | A456EEC300 |
16 | Czuba Zbigniew $ | PL | 20 | 017 | 8286 | A456CA5E00 |
17 | Czuba Zbigniew $ | PL | 20 | 017 | 8287 | A456FD5B00 |
18 | Daniel i Przemek | PL | 20 | 0140 | 5299 | A4277C2C00 |
19 | Daniel i Przemek $ | PL | 20 | 0140 | 5297 | A4253BDC00 |
20 | Daniel i Przemek $ | PL | 20 | 0140 | 5336 | A4218EF000 |
21 | Dla Mariana B. | PL | 20 | 0114 | 8208 | A456DFA400 |
22 | Dla Mariana B. | PL | 20 | 0114 | 8213 | A456BD5B00 |
23 | Dla Mariana B. $ | PL | 20 | 0114 | 8210 | A456ED1F00 |
24 | Dla Mariana B. $ | PL | 20 | 0114 | 8218 | A456E10C00 |
25 | Dla Mariana B. $ | PL | 20 | 0114 | 8219 | A456D40900 |
26 | Florek & Wojcieszak | PL | 20 | 0231 | 1175 | A4245C9000 |
27 | Florek & Wojcieszak | PL | 20 | 0231 | 8953 | A42498C100 |
28 | Florek & Wojcieszak | PL | 20 | 0233 | 4170 | A427714A00 |
29 | Florek & Wojcieszak$ | PL | 20 | 0231 | 1143 | A4277B4B00 |
30 | Florek & Wojcieszak$ | PL | 20 | 0231 | 1148 | A427A0A500 |
31 | Florek & Wojcieszak$ | PL | 20 | 0231 | 1185 | A456E04900 |
32 | Florek & Wojcieszak$ | PL | 20 | 0231 | 8952 | A4559C4700 |
33 | Florek & Wojcieszak$ | PL | 20 | 0232 | 8170 | A456F20B00 |
34 | G.Y.M $ | DV | 20 | 08867 | 823 | A427452300 |
35 | G.Y.M $ | DV | 20 | 08867 | 845 | A424791B00 |
36 | G.Y.M $ | DV | 20 | 08867 | 853 | A456C5F900 |
37 | Gudz Yevheniy | DV | 20 | 08867 | 793 | A453077E00 |
38 | Gudz Yevheniy $ | DV | 20 | 08867 | 759 | A453F66A00 |
39 | Gudz Yevheniy $ | DV | 20 | 08867 | 798 | A427A16300 |
40 | Gudz Yevheniy $ | DV | 20 | 08867 | 842 | A4245D8000 |
41 | Gudz Yevheniy $ | DV | 20 | 08867 | 844 | A45697E800 |
42 | Gudz Yevheniy $ | DV | 20 | 08867 | 865 | A45601FD00 |
43 | Gudz Yevheniy A | DV | 20 | 08867 | 826 | A424AB3600 |
44 | Górka Marian | PL | 20 | 0196 | 5623 | A456CAD600 |
45 | Górka Marian | PL | 20 | 0198 | 73 | A4274E1000 |
46 | Górka Marian | PL | 20 | 0198 | 74 | A4276EE300 |
47 | Górka Marian $ | PL | 20 | 0196 | 1935 | A427996B00 |
48 | Górka Marian $ | PL | 20 | 0196 | 5632 | A453C87100 |
49 | Górka Marian $ | PL | 20 | 0198 | 72 | A453F40200 |
50 | Górka Marian $ | PL | 20 | 0198 | 75 | A427812700 |
51 | Górka Marian $ | PL | 20 | 0198 | 99 | A424EC0800 |
52 | Górka Tadeusz | PL | 20 | 0198 | 256 | A424F7A300 |
53 | Górka Tadeusz | PL | 20 | 0198 | 259 | B2609F9300 |
54 | Górka Tadeusz | PL | 20 | 0198 | 262 | A453E4D500 |
55 | Górka Tadeusz | PL | 20 | 0198 | 263 | A453AF1600 |
56 | Górka Tadeusz $ | PL | 20 | 0198 | 254 | A456BB7B00 |
57 | Górka Tadeusz $ | PL | 20 | 0198 | 258 | A45069AB00 |
58 | Górka Tadeusz $ | PL | 20 | 0198 | 260 | A4273EF100 |
59 | Górka Tadeusz $ | PL | 20 | 0198 | 261 | A453808500 |
60 | Górka Tadeusz $ | PL | 20 | 0198 | 296 | A456FAF400 |
61 | Górka Tadeusz A | PL | 20 | 0198 | 233 | A420FA2900 |
62 | Górka Tadeusz A | PL | 20 | 0198 | 255 | A45156C200 |
63 | Górski Michał | PL | 20 | 0202 | 4060 | A4273C2C00 |
64 | Górski Michał $ | PL | 20 | 0202 | 4011 | A425152400 |
65 | Górski Michał $ | PL | 20 | 0202 | 4031 | A45189B600 |
66 | Górski Michał $ | PL | 20 | 0202 | 4040 | A425125400 |
67 | Górski Michał $ | PL | 20 | 0202 | 4055 | A4221AD000 |
68 | Górski Michał $ | PL | 20 | 0202 | 4066 | A4279AE200 |
69 | Hajduk Katarzyna $ | PL | 20 | 0198 | 904 | A456CC0100 |
70 | Hajduk Katarzyna $ | PL | 20 | 0198 | 914 | A456F6CB00 |
71 | Hajduk Katarzyna $ | PL | 20 | 0198 | 916 | A456C98C00 |
72 | Hajduk Katarzyna $ | PL | 20 | 0198 | 917 | A456BA8B00 |
73 | Hajduk Katarzyna $ | PL | 20 | 0447 | 9062 | A45686F800 |
74 | Jania Marcin $ | PL | 20 | 0449 | 201 | A456997D00 |
75 | Jania Marcin $ | PL | 20 | 0449 | 223 | A456BCE300 |
76 | Jania Marcin $ | PL | 20 | 0449 | 227 | A45690D000 |
77 | Jania Marcin $ | PL | 20 | 0449 | 228 | A456E7AC00 |
78 | Jania Marcin $ | PL | 20 | 0449 | 232 | A456F34600 |
79 | Jania Marcin i Leon | PL | 20 | 0449 | 229 | A45690A300 |
80 | Jania Marcin i Leon$ | PL | 20 | 0449 | 207 | A456E2CF00 |
81 | Jania Marcin i Leon$ | PL | 20 | 0449 | 215 | A456E6CB00 |
82 | Jania Marcin i Leon$ | PL | 20 | 0449 | 220 | A456E2ED00 |
83 | Jania Marcin i Leon$ | PL | 20 | 0449 | 226 | A45687AC00 |
84 | Janusz & Aleksy | PL | 20 | 018 | 4015 | A456D7F700 |
85 | Janusz & Aleksy $ | PL | 20 | 018 | 4004 | A456AB9900 |
86 | Janusz & Aleksy $ | PL | 20 | 018 | 4014 | A456A68F00 |
87 | Janusz & Aleksy $ | PL | 20 | 018 | 4016 | A456CFE000 |
88 | Janusz & Aleksy $ | PL | 20 | 018 | 4020 | A4222AE500 |
89 | Jedlecki K & G | PL | 20 | 0231 | 6888 | A42784DE00 |
90 | Jedlecki K & G | PL | 20 | 0231 | 6806 | A4278C0300 |
91 | Jedlecki K & G $ | PL | 20 | 0231 | 6861 | A456D08500 |
92 | Jedlecki K & G $ | PL | 20 | 0231 | 6872 | A42782A300 |
93 | Jedlecki K & G $ | PL | 20 | 0233 | 4194 | A456899B00 |
94 | KA,KOL Jacek | PL | 20 | 0109 | 3952 | A427A55500 |
95 | KA,KOL. E.J.F.J $ | PL | 20 | 0109 | 3956 | A456E7CA00 |
96 | KA,KOL. E.J.F.J $ | PL | 20 | 0109 | 3957 | A4274C7C00 |
97 | KA,KOL. E.J.F.J $ | PL | 20 | 0109 | 3962 | A45117AA00 |
98 | KA,KOL. E.J.F.J $ | PL | 20 | 034 | 2402 | A42426E000 |
99 | Kaim Krzysztof | PL | 20 | 0198 | 910 | A456020B00 |
100 | Kantorowicz Tomasz | PL | 20 | 0236 | 142 | A456E5F900 |
101 | Kantorowicz Tomasz $ | PL | 20 | 0236 | 135 | A456E60700 |
102 | Kantorowicz Tomasz $ | PL | 20 | 0236 | 137 | A456DDF100 |
103 | Kantorowicz Tomasz $ | PL | 20 | 0236 | 138 | A456ECD400 |
104 | Kantorowicz Tomasz $ | PL | 20 | 0236 | 148 | A456BAF400 |
105 | Kantorowicz Tomasz $ | PL | 20 | 0236 | 150 | A456A39100 |
106 | Kinga G. $ | PL | 20 | 0196 | 602 | 37B0C95F00 |
107 | Kinga G. $ | PL | 20 | 0196 | 606 | A420EA7400 |
108 | Kinga G. $ | PL | 20 | 0196 | 607 | A453127D00 |
109 | Kinga G. $ | PL | 20 | 0196 | 627 | A4534DBA00 |
110 | Klaś Paweł | PL | 20 | 0196 | 8656 | A42762C100 |
111 | Klaś Paweł $ | PL | 20 | 0196 | 8653 | 374E01F300 |
112 | Klaś Paweł $ | PL | 20 | 0196 | 8657 | A427640600 |
113 | Klaś Paweł $ | PL | 20 | 0432 | 18382 | A456EE0F00 |
114 | Klaś Paweł $ | PL | 20 | 0432 | 18391 | A456DB7B00 |
115 | Klaś Paweł A | PL | 20 | 0196 | 1172 | A453CF9E00 |
116 | Klaś Paweł A | PL | 20 | 0196 | 8655 | A42797EA00 |
117 | Klaś Paweł A | PL | 20 | 0432 | 18396 | A456F72400 |
118 | Klaś Paweł A $ | PL | 20 | 0196 | 8643 | A456DD3D00 |
119 | Klaś Paweł A $ | PL | 20 | 0432 | 18389 | A456EE5A00 |
120 | Knap Patryk A $ | AU | 20 | USA | 910 | A424447A00 |
121 | Knap Patryk A $ | AU | 20 | USA | 916 | A420F22A00 |
122 | Knap Patryk A $ | AU | 20 | USA | 919 | A456D82300 |
123 | Knap Patryk A $ | AU | 20 | USA | 922 | A451947500 |
124 | Knap Patryk A $ | PL | 20 | 0236 | 1674 | A456E6E900 |
125 | Knap Patryk B $ | AU | 20 | USA | 941 | A453E9F200 |
126 | Knap Patryk B $ | AU | 20 | USA | 942 | A456893100 |
127 | Knap Patryk B $ | AU | 20 | USA | 943 | A4252B2E00 |
128 | Knap Patryk B $ | AU | 20 | USA | 947 | A450DE6100 |
129 | Knap Patryk B $ | AU | 20 | USA | 949 | A427410200 |
130 | Knap Patryk C $ | AU | 20 | USA | 944 | A4525E0B00 |
131 | Knap Patryk C $ | AU | 20 | USA | 946 | A4207AF100 |
132 | Knap Patryk C $ | AU | 20 | USA | 948 | A427684200 |
133 | Knap Patryk C $ | AU | 20 | USA | 950 | A422BAE600 |
134 | Knap Piotr $ | AU | 20 | USA | 913 | A456DD1F00 |
135 | Knap Piotr $ | AU | 20 | USA | 914 | A456AB2000 |
136 | Knap Piotr $ | AU | 20 | USA | 917 | A427854600 |
137 | Knap Piotr $ | AU | 20 | USA | 921 | A453B32100 |
138 | Knap Piotr $ | PL | 20 | 0236 | 1686 | A456A4FA00 |
139 | Krzysztof & Marcin $ | PL | 20 | 0198 | 918 | A456918400 |
140 | Krzysztof & Marcin $ | PL | 20 | 0447 | 9046 | A4567CE300 |
141 | Kurleto Wiesław | PL | 20 | 0202 | 1717 | A42464B600 |
142 | Kurleto Wiesław | PL | 20 | 0202 | 1777 | A45316E800 |
143 | Kurleto Wiesław $ | PL | 20 | 0202 | 1703 | A427596000 |
144 | Kurleto Wiesław $ | PL | 20 | 0202 | 1706 | A4277C5900 |
145 | Kurleto Wiesław $ | PL | 20 | 0202 | 1732 | A4279FFC00 |
146 | Kurleto Wiesław $ | PL | 20 | 0202 | 1760 | A424CD9600 |
147 | Kurleto Wiesław $ | PL | 20 | 0202 | 1775 | A42516E700 |
148 | Kłos Krzysztof $ | PL | 20 | 0236 | 1755 | A456832800 |
149 | Kłos Krzysztof $ | PL | 20 | 0236 | 1758 | A421316200 |
150 | Kłos Krzysztof $ | PL | 20 | 034 | 1905 | A456A1FD00 |
151 | Kłos Krzysztof $ | PL | 20 | 034 | 1906 | A456998C00 |
152 | Kłos Krzysztof $ | PL | 20 | 034 | 1907 | A456E74200 |
153 | Maciaszek Rafał | PL | 20 | 0449 | 6018 | A45357ED00 |
154 | Maciaszek Rafał | PL | 20 | 0449 | 6074 | A4275F0B00 |
155 | Maciaszek Rafał $ | PL | 20 | 0449 | 6020 | A427605A00 |
156 | Maciaszek Rafał $ | PL | 20 | 0449 | 6025 | A42298D700 |
157 | Maciaszek Rafał $ | PL | 20 | 0449 | 6026 | A427512700 |
158 | Maciaszek Rafał $ | PL | 20 | 0449 | 6073 | A456952600 |
159 | Makeje REZ | PL | 20 | 0231 | 347 | A456CB3F00 |
160 | Mekeje G.$ | PL | 20 | 0231 | 376 | A456854400 |
161 | Mekeje G.$ | PL | 20 | 0231 | 378 | A456A88D00 |
162 | Owsianka Janusz $ | PL | 20 | 0196 | 7895 | A456FE7800 |
163 | Owsianka Janusz $ | PL | 20 | 0196 | 7896 | A456D3CE00 |
164 | Pielesiak Leszek | PL | 20 | 0266 | 8138 | A42784E800 |
165 | Pielesiak Leszek | PL | 20 | 0266 | 8508 | A456ADC400 |
166 | Pielesiak Leszek $ | PL | 20 | 0266 | 8453 | A4248FD900 |
167 | Pielesiak Leszek $ | PL | 20 | 0266 | 8457 | A456E49000 |
168 | Pielesiak Leszek $ | PL | 20 | 0266 | 8467 | A451177D00 |
169 | Pielesiak Leszek $ | PL | 20 | 0266 | 8477 | A456DAD600 |
170 | Pielesiak Leszek A | PL | 20 | 0266 | 8445 | A450884F00 |
171 | Pitas & Pietras $ | PL | 20 | 0123 | 3682 | A456891300 |
172 | Pitas & Pietras $ | PL | 20 | 0123 | 3684 | A456B61600 |
173 | Pitas & Pietras $ | PL | 20 | 0315 | 3826 | A456D3DD00 |
174 | Pitas & Pietras $ | PL | 20 | 0315 | 3833 | A456AE7800 |
175 | Pitas & Pietras $ | PL | 20 | 0315 | 3840 | A456B8BA00 |
176 | Pitaś & Pietras $ | PL | 20 | 0123 | 3681 | A456C18400 |
177 | Piwowarczyk Krzyś $ | PL | 20 | 0198 | 516 | A456A3EC00 |
178 | Piwowarczyk Krzyś $ | PL | 20 | 0198 | 541 | A45696AD00 |
179 | Piwowarczyk Krzyś $ | PL | 20 | 0198 | 554 | A456D79D00 |
180 | Robert & Patryk | PL | 20 | 0231 | 1783 | A425904D00 |
181 | Robert & Patryk $ | PL | 20 | 0231 | 1747 | A450783E00 |
182 | Robert & Patryk $ | PL | 20 | 0231 | 1772 | A453BF1A00 |
183 | Robert & Patryk $ | PL | 20 | 0231 | 1778 | A4549B2400 |
184 | Robert & Patryk $ | PL | 20 | 0231 | 1792 | A452DFF300 |
185 | Rus Adam | PL | 20 | 0447 | 2572 | A4244D2600 |
186 | Rus Adam | PL | 20 | 0447 | 2584 | A42154B900 |
187 | Rus Adam | PL | 20 | 0447 | 2586 | A42788AD00 |
188 | Rus Adam | PL | 20 | 0447 | 2588 | A420EA1A00 |
189 | Rymarczyk A & K | PL | 20 | 0447 | 254 | A420B5FE00 |
190 | Rymarczyk A & K | PL | 20 | 0447 | 260 | A4544D0100 |
191 | Rymarczyk A & K $ | PL | 20 | 0447 | 286 | A456A2A100 |
192 | Rymarczyk A & K $ | PL | 20 | 0447 | 287 | A456BC3E00 |
193 | Rymarczyk A & K $ | PL | 20 | 0447 | 290 | A456EC3E00 |
194 | Sieniawa Janosik | PL | 20 | 0236 | 1601 | A453570A00 |
195 | Sieniawa Janosik $ | PL | 20 | 0234 | 3189 | A456DC2F00 |
196 | Sieniawa Janosik $ | PL | 20 | 0236 | 1615 | A4531C3F00 |
197 | Sieniawa Janosik $ | PL | 20 | 0236 | 1715 | A425BEA600 |
198 | Sieniawa Janosik $ | PL | 20 | 0237 | 4258 | A453DB0B00 |
199 | Sieniawa Janosik $ | PL | 20 | 0237 | 4269 | A456A12A00 |
200 | Stani | PL | 20 | 0231 | 7396 | A4277E0100 |
201 | Stani $ | PL | 20 | 0231 | 7301 | A424005F00 |
202 | Stani $ | PL | 20 | 0231 | 7374 | A427950A00 |
203 | Stani $ | PL | 20 | 0231 | 7375 | A42774E800 |
204 | Stani $ | PL | 20 | 0231 | 7386 | A453CFF800 |
205 | Stani $ | PL | 20 | 0231 | 7394 | A427667200 |
206 | Starzycki Leszek | PL | 20 | 0197 | 6886 | A420871900 |
207 | Starzycki Leszek | PL | 20 | 0197 | 6887 | A4246FCA00 |
208 | Starzycki Leszek | PL | 20 | 0197 | 9960 | A45365FD00 |
209 | Starzycki Leszek | PL | 20 | 0197 | 9961 | A453321F00 |
210 | Starzycki Leszek | PL | 20 | 0197 | 9968 | A427558200 |
211 | Szczała $ | PL | 20 | 0196 | 7458 | A45111BF00 |
212 | Tokarczyk .A $ | PL | 20 | 0232 | 1108 | A4274A5000 |
213 | Tokarczyk .A $ | PL | 20 | 0232 | 1201 | A4278A4C00 |
214 | Tokarczyk .A $ | PL | 20 | 0232 | 1255 | A424283900 |
215 | Tokarczyk .A $ | PL | 20 | 0232 | 1261 | A453258800 |
216 | Truty Łukasz $ | PL | 20 | 0236 | 2774 | A456D49000 |
217 | Truty Łukasz $ | PL | 20 | 0236 | 2794 | A4245FAC00 |
218 | Truty Łukasz $ | PL | 20 | 0236 | 2795 | 0000000000 |
219 | Truty Łukasz $ | PL | 20 | 0236 | 2796 | B220EF7900 |
220 | Truty Łukasz $ | PL | 20 | 0236 | 2800 | 0000000000 |
221 | Tórz Renata | PL | 20 | 0140 | 5172 | A456E85000 |
222 | Tórz Renata $ | PL | 20 | 0140 | 5035 | A456EEE100 |
223 | Tórz Renata $ | PL | 20 | 0140 | 5043 | A456FAD600 |
224 | Tórz Renata $ | PL | 20 | 0140 | 5058 | A4512EB200 |
225 | Tórz Renata $ | PL | 20 | 0140 | 5173 | A4568F8600 |
226 | Tórz Sławomir | PL | 20 | 0140 | 5179 | A4219C7500 |
227 | Tórz Sławomir $ | PL | 20 | 0140 | 3100 | A456B27400 |
228 | Tórz Sławomir $ | PL | 20 | 0140 | 5162 | A456BA2100 |
229 | Tórz Sławomir $ | PL | 20 | 0140 | 5166 | A4567DF100 |
230 | Tórz Sławomir $ | PL | 20 | 0140 | 5169 | A456DA4F00 |
231 | WG Mazury | PL | 20 | 014 | 6272 | A456FCE300 |
232 | WG Mazury | PL | 20 | 014 | 6273 | A456D6DA00 |
233 | WG Mazury $ | BE | 20 | 2118866 | A4569C5C00 | |
234 | WG Mazury $ | BE | 20 | 2129899 | A456A82300 | |
235 | WG Mazury $ | BE | 20 | 2137629 | A456FA1200 | |
236 | WG Mazury $ | BE | 20 | 2137635 | A456DCE300 | |
237 | WG Mazury $ | PL | 20 | 014 | 6270 | A456F2A100 |
238 | Warciak Dariusz $ | PL | 20 | 0439 | 3102 | A42146D500 |
239 | Warciak Dariusz $ | PL | 20 | 0439 | 3103 | A424FDAD00 |
240 | Wierzbicki S. | PL | 20 | 0245 | 7485 | A456B06700 |
241 | Wierzbicki S. $ | PL | 20 | 0245 | 7472 | A456EAE500 |
242 | Wierzbicki S. $ | PL | 20 | 0245 | 7478 | A456AC9800 |
243 | Wierzbicki S. $ | PL | 20 | 0245 | 7487 | A456A04900 |
244 | Zagata Łukasz | PL | 20 | 0235 | 3471 | A4245DDB00 |
245 | Zagata Łukasz | PL | 20 | 0235 | 3474 | A456FC4D00 |
246 | Zagata Łukasz $ | PL | 20 | 0235 | 3468 | A42781D100 |
247 | Zagata Łukasz $ | PL | 20 | 0235 | 3469 | A456F7D900 |
248 | Zagata Łukasz $ | PL | 20 | 0235 | 3475 | A456D5F900 |
249 | Zagata Łukasz $ | PL | 20 | 0235 | 3479 | A456F7F700 |
250 | Zawadzki & Tubicz | PL | 20 | 0346 | 842 | A456F44500 |
251 | Zawadzki & Tubicz $ | PL | 20 | 0196 | 608 | A425156000 |
252 | Zawadzki & Tubicz $ | PL | 20 | 0196 | 610 | A453683200 |
253 | Zawadzki & Tubicz $ | PL | 20 | 0268 | 3638 | A456CAC700 |
254 | Zawadzki & Tubicz $ | PL | 20 | 0443 | 7017 | A456019300 |
255 | dr Rafał Gawron | PL | 20 | 0114 | 8217 | A456B9D700 |
256 | dr Rafał Gawron | PL | 20 | 0114 | 8253 | A456E92200 |
257 | dr Rafał Gawron $ | PL | 20 | 0114 | 8204 | A456DCF200 |
258 | dr Rafał Gawron $ | PL | 20 | 0114 | 8216 | A456819300 |
259 | dr Rafał Gawron $ | PL | 20 | 0114 | 8254 | A456D19300 |
260 | Ślazyk J&M $ | PL | 20 | 0231 | 91 | A456F47200 |
261 | Ślazyk J&M $ | PL | 20 | 0231 | 95 | A4568DC400 |
262 | Ślazyk J&M $ | PL | 20 | 0231 | 98 | A456B1FD00 |
263 | Ślazyk J&M $ | PL | 20 | 0231 | 1158 | A427739300 |
264 | Ślazyk J&M $ | PL | 20 | 0231 | 8924 | A42769AC00 |
265 |
Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce
Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice
tel:
+48 507 787 400
e-mail:
kontakt@mwg-dobczyce.pl
KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz
+49 15143604121