Lp. | Właściciel | Narodowość | Rok | Nr. Oddziału | Nr Rodowy | Kod obrączki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kosiorowski | PL | 25 | 0356 | 7208 | A430B92700 |
2 | Adam Kosiorowski | PL | 25 | 0356 | 7241 | A430FED600 |
3 | Adam Biernat | PL | 25 | 0231 | 6903 | 379184AE00 |
4 | Adam Biernat | PL | 25 | 0231 | 6906 | 3791364200 |
5 | Adam Biernat | PL | 25 | 0231 | 6913 | 375C236D00 |
6 | Adam Biernat | PL | 25 | 0231 | 6919 | A4309C8E00 |
7 | Adam Czyżycki | PL | 25 | 0196 | 7253 | A430E91700 |
8 | Adam Czyżycki | PL | 25 | 0196 | 7256 | A4301D2200 |
9 | Adam Kosiorowski | PL | 25 | 0356 | 7285 | A430B6DF00 |
10 | Adam Przybyt | PL | 25 | 0272 | 3703 | 375C2B1A00 |
11 | Adam Przybyt | PL | 25 | 0272 | 3704 | 375C22D700 |
12 | Adam Przybyt | PL | 25 | 0272 | 3705 | 375C0EDB00 |
13 | Adam Przybyt | PL | 25 | 0272 | 3712 | 375C063D00 |
14 | Ado Adde | S | 25 | 055 | 148 | 375C2A3900 |
15 | Ado Adde | S | 25 | 055 | 149 | 375C2D8100 |
16 | Adrian Drzyzga | PL | 25 | 01 | 12115 | 3791AF5800 |
17 | Adrian Drzyzga | PL | 25 | 01 | 12164 | 37916E6800 |
18 | Adrian Drzyzga | PL | 25 | 01 | 12167 | 379178D700 |
19 | Adrian Drzyzga | PL | 25 | 01 | 12169 | A430A68400 |
20 | Adrian Drzyzga | PL | 25 | 01 | 12176 | 3791951600 |
21 | Adrian Drzyzga | PL | 25 | 01 | 12192 | A430906C00 |
22 | Andrzej Koza | PL | 25 | 0447 | 8497 | 3791664200 |
23 | Andrzej Koza | PL | 25 | 0447 | 8500 | 3791394F00 |
24 | Andrzej Koza | PL | 25 | 0447 | 8685 | 37915D9600 |
25 | Andrzej Koza | PL | 25 | 0447 | 8686 | 379190A200 |
26 | Anna Greenplay | NL | 25 | 7032785 | A43001F100 | |
27 | Anna Greenplay | PL | 25 | 0441 | 5836 | A430A55800 |
28 | Anna Greenplay | PL | 25 | 0441 | 5879 | A430932D00 |
29 | Anna Greenplay | PL | 25 | 063 | 12052 | A430BA6200 |
30 | Antoś & Leon | PL | 25 | 03 | 6684 | A456F98C00 |
31 | Antoś & Leon | PL | 25 | 03 | 6685 | A42792AE00 |
32 | Antoś & Leon | PL | 25 | 03 | 7318 | A427627100 |
33 | Antoś Magdziarz | PL | 25 | 0471 | 5912 | A430AF8B00 |
34 | Antoś Magdziarz | PL | 25 | 0471 | 5913 | A43002B400 |
35 | Antoś Magdziarz | PL | 25 | 0471 | 7929 | A43092B500 |
36 | Antoś Magdziarz | PL | 25 | 0471 | 7988 | A430A95400 |
37 | Artur Nagadowski | PL | 25 | 0452 | 8701 | A4309D8D00 |
38 | Artur Nagadowski | PL | 25 | 0452 | 8702 | A4305F6D00 |
39 | Artur Strzaliński | PL | 25 | 0414 | 10822 | 379161ED00 |
40 | Artur Strzaliński | PL | 25 | 0414 | 10823 | 37913A1100 |
41 | Artur Strzaliński | PL | 25 | 0414 | 10838 | A430AD3200 |
42 | Artur Strzaliński | PL | 25 | 0414 | 10879 | 3791464200 |
43 | Bartek Brzostków | PL | 25 | 0471 | 9407 | A430022D00 |
44 | Bartek Królikowski | PL | 25 | 064 | 2457 | 3791315600 |
45 | Chodorowski Cezary | PL | 25 | 043 | 7726 | 375C27E100 |
46 | Chudy & Dwojak | PL | 25 | 0248 | 4756 | 375C26D300 |
47 | Chudy & Dwojak | PL | 25 | 0248 | 4758 | 375C131200 |
48 | Chudy & Dwojak | PL | 25 | 0248 | 4765 | 375C17B400 |
49 | Chudy & Dwojak | PL | 25 | 0248 | 4767 | 375C22B900 |
50 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 017 | 2214 | A4308C0600 |
51 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 0196 | 7961 | 375C2CA000 |
52 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 0196 | 7963 | 375C202400 |
53 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 0196 | 7973 | 375C28A400 |
54 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 0196 | 7986 | A43000C500 |
55 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 0196 | 7988 | A4300B4200 |
56 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 0196 | 7989 | A430A3C300 |
57 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 0196 | 7993 | A43018EB00 |
58 | Cudek Zbigniew | PL | 25 | 0196 | 7999 | A430152A00 |
59 | Damian Wawrzonek | PL | 25 | 0347 | 2068 | 3791343500 |
60 | Daniel Kempa | PL | 25 | 0498 | 2608 | A430996300 |
61 | Daniel Krawczyk | PL | 25 | 0438 | 5161 | A430AC2400 |
62 | Daniel Krawczyk | PL | 25 | 0438 | 5191 | A430964800 |
63 | Daniel Krawczyk | PL | 25 | 0438 | 5196 | A4308A0800 |
64 | Dariusz Rychta | PL | 25 | 01 | 8228 | 375C2C0A00 |
65 | Dariusz Rychta | PL | 25 | 01 | 8242 | 375C020400 |
66 | Dariusz Rychta | PL | 25 | 01 | 8265 | A430B91800 |
67 | Dariusz Rychta | PL | 25 | 01 | 8266 | 375C07E100 |
68 | Dobrowolski&Trzaska1 | PL | 25 | 0122 | 514 | 375C191C00 |
69 | Dobrowolski&Trzaska1 | PL | 25 | 0122 | 515 | 375C26F100 |
70 | Dobrowolski&Trzaska1 | PL | 25 | 0122 | 527 | 375C0ECC00 |
71 | Dobrowolski&Trzaska1 | PL | 25 | 0122 | 535 | 375C2ECC00 |
72 | Dobrowolski&Trzaska2 | PL | 25 | 0122 | 539 | 375C228C00 |
73 | Dobrowolski&Trzaska2 | PL | 25 | 0122 | 540 | 375C174B00 |
74 | Dobrowolski&Trzaska2 | PL | 25 | 0122 | 541 | 375C21D800 |
75 | Dobrowolski&Trzaska2 | PL | 25 | 0122 | 546 | 375C233000 |
76 | Dobrowolski&Trzaska2 | PL | 25 | 0122 | 563 | 375C247B00 |
77 | Doktór & Furmane | PL | 25 | 099 | 926 | A43032B500 |
78 | Doktór & Furmanek | PL | 25 | 099 | 8862 | A430051B00 |
79 | Doktór & Furmanek | PL | 25 | 099 | 8863 | A4303CF700 |
80 | Doktór & Furmanek | PL | 25 | 099 | 8880 | A430018800 |
81 | Dominik Miśkiewicz | PL | 25 | 0190 | 1018 | A430B83700 |
82 | Dominik Miśkiewicz | PL | 25 | 0190 | 1088 | A456CCE300 |
83 | Dzbik Ł & A | PL | 25 | 046 | 9010 | A430A46800 |
84 | Dzbik Ł & A | PL | 25 | 046 | 9060 | A430B6EE00 |
85 | Dzbik Ł&A | PL | 25 | 046 | 9012 | 375C1A5700 |
86 | Dzbik Ł&A | PL | 25 | 046 | 9458 | A456036400 |
87 | F16 | PL | 25 | 035 | 2705 | A43016FC00 |
88 | F16 | PL | 25 | 035 | 2750 | A430EC5000 |
89 | F16 | PL | 25 | 035 | 2761 | A430194400 |
90 | F16 | PL | 25 | 035 | 2785 | A430166500 |
91 | F16 | PL | 25 | 035 | 2786 | A430038600 |
92 | Feszter Sławomir | PL | 25 | 0330 | 3741 | 379168B900 |
93 | Feszter Sławomir | PL | 25 | 0330 | 3742 | 379154CC00 |
94 | Feszter Sławomir | PL | 25 | 0330 | 3745 | 3791803900 |
95 | Feszter Sławomir | PL | 25 | 0330 | 3748 | A430AC7F00 |
96 | Franciszek Czyżycki | PL | 25 | 0506 | 508 | A430A36900 |
97 | Franciszek Czyżycki | PL | 25 | 0506 | 534 | A430948600 |
98 | Franciszek Wnętrzak | PL | 25 | 0153 | 4366 | 375C1F8F00 |
99 | Franciszek Wnętrzak | PL | 25 | 0153 | 4367 | 375C0D0900 |
100 | Franciszek Wnętrzyk | PL | 25 | 0153 | 4362 | A43092A600 |
101 | G-K Team | PL | 25 | 0420 | 1190 | A430A48600 |
102 | G-K Team | PL | 25 | 0420 | 1251 | A430BCCA00 |
103 | Gaura Janusz | PL | 25 | 0100 | 12002 | 375C08C200 |
104 | Gaura Janusz | PL | 25 | 0100 | 12004 | 375C24F300 |
105 | Gaura Janusz | PL | 25 | 0100 | 12005 | 375C0C4600 |
106 | Gaura Janusz | PL | 25 | 0100 | 12007 | 375C1E1700 |
107 | Gaura Piotr | PL | 25 | 0100 | 12003 | 375C166A00 |
108 | Gaura Piotr | PL | 25 | 0100 | 12006 | A4309A8000 |
109 | Gaura Piotr | PL | 25 | 0100 | 12008 | 375C260000 |
110 | Gaura Piotr | PL | 25 | 0100 | 12017 | A430A66600 |
111 | Gieronimo | PL | 25 | 0318 | 921 | 375C0D2700 |
112 | Gieronimo | PL | 25 | 0318 | 1844 | A430A3D200 |
113 | Gieronimo | PL | 25 | 0318 | 1849 | 375C0C8200 |
114 | Gieronimo | PL | 25 | 0318 | 1852 | 375C275A00 |
115 | Gieronimo | PL | 25 | 0318 | 1855 | 375C2A7500 |
116 | Grube 19,5 Darek | PL | 25 | 0466 | 11362 | 375C02E600 |
117 | Grube 19,5 Darek | PL | 25 | 0466 | 11374 | 375C0EF900 |
118 | Grube 19,5 Darek | PL | 25 | 0466 | 11378 | 375C1FDA00 |
119 | Grzegorz Oleśnica | PL | 25 | 0349 | 4970 | 375C23B800 |
120 | Grzegorz Oleśnica | PL | 25 | 0349 | 4971 | A430052A00 |
121 | Grzegorz Śliwiński | DV | 25 | 07481 | 307 | 3791384000 |
122 | Grzegorz Śliwiński | DV | 25 | 07481 | 308 | 3791585F00 |
123 | Grzegorz Śliwiński | DV | 25 | 07481 | 311 | 3791773200 |
124 | J&F Hejmo | PL | 25 | 0196 | 1879 | 375C0DEB00 |
125 | Jakub Brylak | PL | 25 | 098 | 9403 | A430BABD00 |
126 | Jakub Brylak | PL | 25 | 098 | 9414 | A430B9DC00 |
127 | Jakub Brylak | PL | 25 | 098 | 9422 | A430819800 |
128 | Jakub Brylak | PL | 25 | 098 | 9426 | A430B50D00 |
129 | Jakub Brylak | PL | 25 | 098 | 9430 | A430A0A800 |
130 | Jakub Ginter | PL | 25 | 053 | 2109 | 37913B0100 |
131 | Jakub Ginter | PL | 25 | 053 | 2112 | 379156F700 |
132 | Jakub Ginter | PL | 25 | 053 | 2117 | 37915F4900 |
133 | Jakub Ginter | PL | 25 | 053 | 2118 | 37913C8800 |
134 | Jakub Ginter | PL | 25 | 053 | 2127 | 3791798B00 |
135 | Jan Majerczyk | PL | 25 | 064 | 513 | 379134CC00 |
136 | Jan Majerczyk | PL | 25 | 064 | 514 | 37915C4C00 |
137 | Jan Majerczyk | PL | 25 | 064 | 551 | 379142EC00 |
138 | Jan Zyznawski | PL | 25 | 0506 | 463 | A430903F00 |
139 | Jan Zyznawski | PL | 25 | 0506 | 464 | A430062900 |
140 | Jan Zyznawski | PL | 25 | 0506 | 467 | A430023C00 |
141 | Jan Zyznawski | PL | 25 | 0506 | 468 | A430BB7000 |
142 | Jan Zyznawski | PL | 25 | 0506 | 470 | A430B8BF00 |
143 | Jan Śliwa | PL | 25 | 0196 | 1957 | 3791973200 |
144 | Jan Śliwa | PL | 25 | 0196 | 1958 | A430AE6E00 |
145 | Jan Śliwa | PL | 25 | 0196 | 1959 | 37915FEF00 |
146 | Jan Śliwa | PL | 25 | 0196 | 1960 | 37913E5900 |
147 | Jan Śliwa | PL | 25 | 0196 | 1961 | 37914B6B00 |
148 | Jan Śliwa | PL | 25 | 0196 | 1988 | A430A14D00 |
149 | Jasiński &Karczmare | PL | 25 | 027 | 5521 | A430A9EB00 |
150 | Jasiński &Karczmare | PL | 25 | 027 | 5529 | A4308ADB00 |
151 | Jasiński &Karczmare | PL | 25 | 027 | 5703 | A430E8EB00 |
152 | Jasiński &Karczmare | PL | 25 | 027 | 5719 | A43009AE00 |
153 | Jasiński &Karczmare | PL | 25 | 027 | 5721 | A4301EC700 |
154 | Jasiński &Karczmare | PL | 25 | 027 | 5784 | A43010F200 |
155 | Jerzy Jankowski | PL | 25 | 0385 | 10326 | A430A02000 |
156 | Jerzy Jankowski | PL | 25 | 0385 | 10329 | A427713600 |
157 | Jerzy Jankowski | PL | 25 | 0385 | 10332 | A430B7CF00 |
158 | Jerzy Jankowski | PL | 25 | 0385 | 10354 | A4301C6F00 |
159 | Jewulski & Sługocki | PL | 25 | 0440 | 2505 | A4309E5F00 |
160 | Jewulski & Sługocki | PL | 25 | 0440 | 2507 | A4309E2200 |
161 | Jewulski & Sługocki | PL | 25 | 0440 | 2510 | A4309E9B00 |
162 | Jewulski & Sługocki | PL | 25 | 0440 | 2513 | A430A74700 |
163 | Jewulski & Sługocki | PL | 25 | 0440 | 2517 | A4307C7F00 |
164 | Jewulski & Sługocki | PL | 25 | 0440 | 2520 | A430050C00 |
165 | Józef Grzyb | PL | 25 | 0447 | 9576 | A430990900 |
166 | Józef Grzyb | PL | 25 | 0447 | 9592 | A430FE0300 |
167 | Kamil Anielski | PL | 25 | 0447 | 624 | A430EA4300 |
168 | Kamil Anielski | PL | 25 | 0447 | 633 | A430180900 |
169 | Kamil Anielski | PL | 25 | 0447 | 634 | A430147600 |
170 | Kamil Anielski | PL | 25 | 0447 | 1697 | A430B5A300 |
171 | Kazimierz Sakowski | PL | 25 | 014 | 5630 | A430F60B00 |
172 | Kazimierz Sakowski | PL | 25 | 014 | 5632 | 379160A200 |
173 | Kazimierz Sakowski | PL | 25 | 014 | 5634 | 3791795E00 |
174 | Korbus Krzysztof | PL | 25 | 0211 | 3601 | 375C150100 |
175 | Korbus Krzysztof | PL | 25 | 0211 | 3682 | A4308EB900 |
176 | Korbus Krzysztof | PL | 25 | 0211 | 3685 | 375C24E400 |
177 | Korczi | PL | 25 | 0498 | 68 | A430A25B00 |
178 | Korczi | PL | 25 | 0498 | 70 | A430912F00 |
179 | Korczi | PL | 25 | 0498 | 72 | A430B78300 |
180 | Koza Michał | PL | 25 | 0318 | 2 | A4305FF400 |
181 | Koza Michał | PL | 25 | 0318 | 8 | A43016DE00 |
182 | Kołek Ryszard | PL | 25 | 045 | 232 | A4301BE800 |
183 | Kołek Ryszard | PL | 25 | 045 | 1336 | 379149B800 |
184 | Kołek Ryszard | PL | 25 | 045 | 1348 | 3791328200 |
185 | Kołek Ryszard | PL | 25 | 046 | 2227 | 3791446200 |
186 | Książek & Młynek | PL | 25 | 0420 | 6485 | 375C13F400 |
187 | Książek & Młynek | PL | 25 | 0420 | 6487 | 375C2D6300 |
188 | Książek & Młynek | PL | 25 | 0420 | 6492 | 375C04A800 |
189 | Książek & Młynek | PL | 25 | 0420 | 6518 | A430BADB00 |
190 | Kurzeja Marcin | BE | 25 | 6168113 | A43039AF00 | |
191 | Kutaj Grzegorz | PL | 25 | 0447 | 9744 | 37914EA400 |
192 | Kutaj Grzegorz | PL | 25 | 0447 | 9778 | 37915D4B00 |
193 | Kuterski Grzegorz | PL | 25 | 0380 | 10106 | 375C22C800 |
194 | Kuterski Grzegorz | PL | 25 | 0380 | 10124 | A4308ABD00 |
195 | Kuterski Grzegorz | PL | 25 | 0380 | 10126 | 375C04B700 |
196 | Kuterski Grzegorz | PL | 25 | 0380 | 10127 | 375C22AA00 |
197 | Kwapisz Kamil | PL | 25 | 0174 | 4897 | 379137AB00 |
198 | Kwapisz Kamil | PL | 25 | 0174 | 4939 | 3791647100 |
199 | Kwapisz Kamil | PL | 25 | 0174 | 4940 | 37916E7700 |
200 | Lecimy Na Szpicy | PL | 25 | 0498 | 2310 | A4300D4000 |
201 | Lecimy Na Szpicy | PL | 25 | 0498 | 2326 | 375C18FF00 |
202 | Luka Lucjusz | PL | 25 | 0443 | 12040 | A43010A700 |
203 | Luka Lucjusz | PL | 25 | 0443 | 12059 | A430089000 |
204 | MB Team | PL | 25 | 0198 | 7003 | 375C001500 |
205 | MB Team | PL | 25 | 0198 | 7008 | A430A8A000 |
206 | MB Team | PL | 25 | 0198 | 7039 | A43006ED00 |
207 | Marcin Grzesiak | PL | 25 | 0471 | 2619 | A4307CF700 |
208 | Marcin Grzesiak | PL | 25 | 0471 | 2620 | A430B97200 |
209 | Marcin Kurzeja | BE | 25 | 6168111 | A4309F6D00 | |
210 | Marcin Przetacki | PL | 25 | 01 | 10382 | 375C1BB000 |
211 | Marcin Przetacki | PL | 25 | 01 | 10390 | 375C201500 |
212 | Marcin Przetacki | PL | 25 | 01 | 10414 | 375C20F700 |
213 | Marek Morel | PL | 25 | 053 | 271 | A430A06C00 |
214 | Marek Morel | PL | 25 | 053 | 277 | A430998100 |
215 | Marek Morel | PL | 25 | 053 | 281 | A43090B700 |
216 | Marek Morel | PL | 25 | 053 | 285 | 375C280E00 |
217 | Mariusz Kornas | PL | 25 | 0122 | 878 | A430AD1400 |
218 | Mariusz Kornaś | PL | 25 | 0122 | 874 | A430A31E00 |
219 | Mariusz Kornaś | PL | 25 | 0122 | 879 | A430ADF600 |
220 | Mariusz Kornaś | PL | 25 | 0122 | 884 | A430A4FF00 |
221 | Mariusz Królikowski | PL | 25 | 046 | 8430 | A43005EE00 |
222 | Mateusz Kołodziej | PL | 25 | 0506 | 105 | A4300E1200 |
223 | Mateusz Kołodziej | PL | 25 | 0506 | 108 | A430F79100 |
224 | Mateusz Kołodziej | PL | 25 | 0506 | 110 | A4300EE500 |
225 | Mirek Piekutowski | PL | 25 | 041 | 10352 | A430F15B00 |
226 | Mirek Piekutowski | PL | 25 | 041 | 10365 | A430144900 |
227 | Mirosław Drewa | PL | 25 | 065 | 4505 | 375C1CBF00 |
228 | Mirosław Drewa | PL | 25 | 065 | 4507 | 375C11BA00 |
229 | Mirosław Drewa | PL | 25 | 065 | 4516 | 375C1AA200 |
230 | Mirosław Drewa | PL | 25 | 065 | 4520 | 375C2CFB00 |
231 | Mrózek Mateusz | PL | 25 | 0231 | 2900 | 37913B7A00 |
232 | Mwg Giewont | PL | 25 | 0236 | 3876 | A430AC3300 |
233 | Mwg Giewont | PL | 25 | 0236 | 3911 | A430B9BE00 |
234 | Mwg Giewont | PL | 25 | 0236 | 3916 | 3721D51900 |
235 | Mwg Giewont | PL | 25 | 0236 | 3946 | A430ABAD00 |
236 | Ostrowski Grzegorz | PL | 25 | 0501 | 5002 | 3791636300 |
237 | P&P Kmiecik | PL | 25 | 0290 | 3612 | 3791639000 |
238 | P&P Kmiecik | PL | 25 | 0290 | 3621 | 379164F900 |
239 | P&P Kmiecik | PL | 25 | 0290 | 3624 | 37915E0E00 |
240 | P&P Kmiecik | PL | 25 | 0290 | 3629 | 3791695E00 |
241 | PABLITO | PL | 25 | 0504 | 3905 | A430143A00 |
242 | PABLITO | PL | 25 | 0504 | 3909 | A4301D7D00 |
243 | PABLITO | PL | 25 | 0504 | 3916 | A43090C600 |
244 | Paweł Urbaniak | PL | 25 | 0223 | 7050 | A430949500 |
245 | Paweł Urbaniak | PL | 25 | 0223 | 7052 | A430001000 |
246 | Paweł Urbaniak | PL | 25 | 0223 | 7053 | A430B6C000 |
247 | Paweł Urbaniak | PL | 25 | 0223 | 7054 | A4300BCA00 |
248 | Paweł Urbaniak | PL | 25 | 0223 | 7056 | A430ED5F00 |
249 | Piechówka Paweł | PL | 25 | 0196 | 7630 | A430A1E300 |
250 | Piechówka Paweł | PL | 25 | 0196 | 7646 | A430827900 |
251 | Piechówka Paweł | PL | 25 | 0196 | 7650 | A430A5D000 |
252 | Piechówka Paweł | PL | 25 | 0196 | 7671 | A43098FB00 |
253 | Piechówka Paweł | PL | 25 | 0196 | 7673 | A430AB1600 |
254 | Piotr Greenplay | PL | 25 | 0326 | 10551 | A430B7B000 |
255 | Piotr & Mariusz 1984 | PL | 25 | 0447 | 2107 | A43035EF00 |
256 | Piotr & Mariusz 1984 | PL | 25 | 0447 | 2109 | A4308F2100 |
257 | Piotr & Mariusz 1984 | PL | 25 | 0447 | 6270 | A430A21F00 |
258 | Piotr & Mariusz 1984 | PL | 25 | 0447 | 6293 | 379131CF00 |
259 | Piotr Greenplay | PL | 25 | 0326 | 915 | A43039FA00 |
260 | Piotr Greenplay | PL | 25 | 0326 | 10552 | A430960C00 |
261 | Piotr Greenplay | PL | 25 | 0326 | 10554 | A430BA3500 |
262 | Piotr Greenplay | PL | 25 | 0326 | 10578 | A430A52B00 |
263 | Piotr Greenplay | PL | 25 | 0326 | 10874 | A430BA4400 |
264 | Piotr Hellman | PL | 25 | 076 | 3853 | 3791962400 |
265 | Piwowarczyk A&E | PL | 25 | 0196 | 7042 | A430EE8B00 |
266 | Piwowarczyk A&E | PL | 25 | 0196 | 7101 | A430A8CE00 |
267 | Piwowarczyk A&E | PL | 25 | 0196 | 7106 | 3791750700 |
268 | Piwowarczyk A&E | PL | 25 | 0196 | 7156 | 3791762400 |
269 | Piwowarczyk A&E | PL | 25 | 0196 | 7177 | A43096A200 |
270 | Piątek & Śliwka | PL | 25 | 046 | 7653 | 37915FB200 |
271 | Piątek & Śliwka | PL | 25 | 046 | 7654 | 3791674100 |
272 | Piątek & Śliwka | PL | 25 | 053 | 5205 | 379195E900 |
273 | Piątek & Śliwka | PL | 25 | 053 | 5210 | 3791329100 |
274 | Piątek & Śliwka | PL | 25 | 053 | 5227 | 3791655200 |
275 | Pogoda Mirek | PL | 25 | 09 | 10788 | A430986400 |
276 | Pogoda Mirek | PL | 25 | 09 | 11654 | 379137E700 |
277 | Pogoda Mirek | PL | 25 | 09 | 11657 | 379194EA00 |
278 | Pogoda Mirek | PL | 25 | 09 | 11715 | 3791A29100 |
279 | Pogoda Mirek | PL | 25 | 09 | 11731 | 3791505700 |
280 | Pogoda Mirek | PL | 25 | 09 | 11732 | 3791873200 |
281 | Pogoda Mirek | PL | 25 | 09 | 11765 | 3791387D00 |
282 | Pogorzelski Team | PL | 25 | 010 | 4105 | A4301EF400 |
283 | Pogorzelski Team | PL | 25 | 010 | 4110 | A4301E8B00 |
284 | Pogorzelski Team | PL | 25 | 010 | 4114 | A4301DF500 |
285 | Pogorzelski Team | PL | 25 | 010 | 9124 | 375C254D00 |
286 | Psonak&Kałuziński | PL | 25 | 0230 | 53 | 375C114100 |
287 | Psonak&Kałuziński | PL | 25 | 0230 | 62 | 3791518300 |
288 | Psonak&Kałuziński | PL | 25 | 0230 | 65 | 3791633600 |
289 | Psonak&Kałuziński | PL | 25 | 0230 | 67 | 375C2C6400 |
290 | Psonak&Kałuziński | PL | 25 | 0230 | 95 | 379139D600 |
291 | Pływaczewski Grzego | PL | 25 | 0435 | 5538 | 37914BA700 |
292 | Pływaczewski Grzego | PL | 25 | 0435 | 5539 | 37914E3B00 |
293 | Pływaczewski Grzego | PL | 25 | 0435 | 5810 | 37916A0200 |
294 | ROBERTUS | PL | 25 | 0471 | 2521 | A430397200 |
295 | ROBERTUS | PL | 25 | 0471 | 2523 | A430083600 |
296 | ROBERTUS | PL | 25 | 0471 | 2529 | A430959400 |
297 | ROBERTUS | PL | 25 | 0471 | 2533 | A43018FA00 |
298 | ROBERTUS | PL | 25 | 0471 | 2540 | A430EC1400 |
299 | Raba | PL | 25 | 0198 | 1 | A430B81900 |
300 | Raba | PL | 25 | 0198 | 3 | A430B70B00 |
301 | Raba | PL | 25 | 0198 | 22 | A430AE2200 |
302 | Raba | PL | 25 | 0198 | 42 | A430B8DD00 |
303 | Raba | PL | 25 | 0198 | 244 | A43097DE00 |
304 | Rekowski Damian | PL | 25 | 074 | 360 | A43092E200 |
305 | Rekowski Damian | PL | 25 | 074 | 9803 | A430A27900 |
306 | Rekowski Damian | PL | 25 | 074 | 9884 | A43031D400 |
307 | Rekowski Damian | PL | 25 | 074 | 9889 | A4309C0600 |
308 | Rekowski Damian | PL | 25 | 074 | 9890 | A4309E6E00 |
309 | Renata Siwek | PL | 25 | 045 | 231 | 37915FD000 |
310 | Renata Siwek | PL | 25 | 045 | 1338 | 37913B4D00 |
311 | Renata Siwek | PL | 25 | 045 | 1342 | 379151B000 |
312 | Renata Siwek | PL | 25 | 045 | 1343 | 379194AE00 |
313 | Robert Wojtaszek | PL | 25 | 0248 | 3420 | A42CD44F00 |
314 | Robert Wojtaszek | PL | 25 | 0413 | 5704 | A4301C0500 |
315 | Robert Kowal | PL | 25 | 0163 | 1894 | 375C040200 |
316 | Robert Wojtaszek | PL | 25 | 0413 | 5707 | A430171900 |
317 | Robert Wojtaszek | PL | 25 | 0413 | 5713 | A430AF5E00 |
318 | Robert Wojtaszek | PL | 25 | 0413 | 7035 | 375C21AB00 |
319 | Robert Wężgowiec | PL | 25 | 046 | 8369 | 3791431800 |
320 | Robert Wężgowiec | PL | 25 | 046 | 8372 | 379173CD00 |
321 | Ryszard Ossowski | PL | 25 | 0315 | 3983 | 37918F6700 |
322 | Ryszard Ossowski | PL | 25 | 0315 | 3992 | A430017900 |
323 | Ryszard Ossowski | PL | 25 | 0315 | 3989 | A430B54900 |
324 | Skrzydlata Eskadra | PL | 25 | 0224 | 8718 | 375C0A2A00 |
325 | Skrzydlata Eskadra | PL | 25 | 0224 | 8764 | 375C17E100 |
326 | Smolnik F&M | PL | 25 | 092 | 709 | A4301E3000 |
327 | Smolnik F&M | PL | 25 | 092 | 712 | A43014A300 |
328 | Smolnik F&M | PL | 25 | 092 | 716 | A4309ADB00 |
329 | Sotoła Wojciech | PL | 25 | 0196 | 8348 | A430F61A00 |
330 | Stanisław Goch | PL | 25 | 0153 | 2958 | 375C182C00 |
331 | Stanisław Goch | PL | 25 | 0153 | 2971 | 375C08A400 |
332 | Stanisław Goch | PL | 25 | 0153 | 2973 | 375C18C200 |
333 | Stanisław Goch | PL | 25 | 0153 | 2976 | A430A4D100 |
334 | Stasiak & Widliński | PL | 25 | 013 | 9801 | 375C178700 |
335 | Stasiak & Widliński | PL | 25 | 013 | 9803 | 375C2D7200 |
336 | Stasiak & Widliński | PL | 25 | 013 | 9805 | 375C0BED00 |
337 | Stasiak & Widliński | PL | 25 | 013 | 9808 | 375C1CEC00 |
338 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15304 | 37913CF100 |
339 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15320 | 3791334500 |
340 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15325 | 3791930900 |
341 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15326 | 37918C3D00 |
342 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15327 | 37915E6800 |
343 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15334 | 3791391200 |
344 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15342 | 37919B3E00 |
345 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15355 | 3791528200 |
346 | Syroka Dawid | PL | 25 | 0214 | 15375 | 3791324600 |
347 | Syrówka & Gajcy | PL | 25 | 01 | 405 | 3791304800 |
348 | Syrówka & Gajcy | PL | 25 | 01 | 416 | 37226B6F00 |
349 | Syrówka & Gajcy | PL | 25 | 01 | 2754 | 3791A5AD00 |
350 | Syrówka & Gajcy | PL | 25 | 01 | 2759 | 3791359E00 |
351 | Szczebel Lubień | PL | 25 | 0235 | 10149 | A430ECF600 |
352 | Szczebel Lubień | PL | 25 | 0235 | 10153 | A4300D1300 |
353 | Szczebel Lubień | PL | 25 | 0235 | 10155 | A430036800 |
354 | Szczebel Lubień | PL | 25 | 0235 | 10158 | A430A43B00 |
355 | Szcześniak Zdzisł | PL | 25 | 0471 | 9411 | 375C230300 |
356 | Szcześniak Zdzisła | PL | 25 | 0471 | 9405 | A43080D500 |
357 | Szcześniak Zdzisła | PL | 25 | 0471 | 9408 | A430A16B00 |
358 | Szcześniak Zdzisła | PL | 25 | 0471 | 9409 | A43005C000 |
359 | Szczytko Grzegorz | PL | 25 | 0196 | 7729 | 37914C6A00 |
360 | Szczytko Grzegorz | PL | 25 | 0196 | 7741 | 379189A900 |
361 | Szczytko Grzegorz | PL | 25 | 0196 | 7768 | 37919F3A00 |
362 | Sławomir Budner | PL | 25 | 08 | 361 | 375C0CCE00 |
