Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | SczudlekSchwerdtfege | DV 05297 15 253 | A42151BC00 | 10.09.15 10:15:20:34 | 911,2364 | 100,00 |
2 | Marian Górka | PL 0198 15 5112 | A4213A3B00 | 10.09.15 10:15:23:35 | 911,0024 | 95,12 |
3 | Paweł Szpyrka | PL 0288 15 4833 | A421AC4800 | 10.09.15 10:15:27:62 | 910,6707 | 90,24 |
4 | Marian Górka | PL 0198 15 5106 | A42102D900 | 10.09.15 10:15:27:73 | 910,6622 | 85,37 |
5 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2229 | A4217B2B00 | 10.09.15 10:15:29:89 | 910,4945 | 80,49 |
6 | Daniel Bobek | PL 0195 15 5384 | A421BC1B00 | 10.09.15 10:15:31:18 | 910,3944 | 75,61 |
7 | Adam Mężyk | PL 0198 15 195 | A4216E4600 | 10.09.15 10:15:39:57 | 909,7437 | 70,73 |
8 | Słowik i Liszka | PL 0198 15 2520 | A4218C5700 | 10.09.15 10:15:49:25 | 908,9942 | 65,85 |
9 | Mirosław Klimas | PL O449 15 2406 | A421747D00 | 10.09.15 10:17:21:98 | 901,8762 | 60,98 |
10 | Andrzej Gawor | PL 051 15 5475 | A420258800 | 10.09.15 10:17:23:50 | 901,7605 | 56,10 |
11 | WG Centrum | PL 0277 15 3944 | A4216D7400 | 10.09.15 10:17:24:39 | 901,6927 | 51,22 |
12 | Janusz Owsianka | PL 0196 15 4281 | A421ED3800 | 10.09.15 10:17:26:06 | 901,5656 | 46,34 |
13 | Irek Kowalik | PL 0134 15 14741 | A4213C5700 | 10.09.15 10:17:27:90 | 901,4256 | 41,46 |
14 | Mariusz Weszka | PL 0196 15 1697 | A420C2C700 | 10.09.15 10:17:31:26 | 901,1700 | 36,59 |
15 | Mirosław Klimas | PL 0449 15 2423 | A421432300 | 10.09.15 10:17:32:00 | 901,1137 | 31,71 |
16 | Marian Górka | PL 0198 15 5110 | A4210C5700 | 10.09.15 10:17:35:98 | 900,8112 | 26,83 |
17 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 711 | A421550300 | 10.09.15 10:17:36:46 | 900,7748 | 21,95 |
18 | Stanisław Bobek | PL 0167 15 9246 | A420314000 | 10.09.15 10:17:39:18 | 900,5682 | 17,07 |
19 | Daniel Bobek | PL 0195 15 5389 | A421CA0E00 | 10.09.15 10:21:08:12 | 884,9763 | 12,20 |
20 | Daniel Bobek | PL 0195 15 5382 | A4215A7700 | 10.09.15 10:21:14:18 | 884,5321 | 7,32 |
21 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2259 | A421D65D00 | 10.09.15 10:21:18:10 | 884,2450 | 2,44 |
KONIEC KONKURSU | ||||||
22 | Mirosław Klimas | PL O449 15 2421 | A4216FAF00 | 10.09.15 10:21:25:53 | 883,7014 | 0,00 |
23 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 707 | A4213D7400 | 10.09.15 10:21:32:82 | 883,1687 | 0,00 |
24 | Jan Żądło | PL 0198 15 5012 | A421E77A00 | 10.09.15 10:21:35:93 | 882,9416 | 0,00 |
25 | Mirosław Klimas | PL 0449 15 2417 | A42136D500 | 10.09.15 10:21:38:59 | 882,7475 | 0,00 |
26 | Marian Górka | PL 0198 15 5150 | A4215C8400 | 10.09.15 10:22:01:21 | 881,1002 | 0,00 |
27 | Łukasz Zagata | PL 0236 15 211 | A421F22400 | 10.09.15 10:26:22:95 | 862,4762 | 0,00 |
28 | Kotas.K.Jurek.D | PL 0202 15 3784 | A4215E8200 | 10.09.15 10:26:28:75 | 862,0724 | 0,00 |
29 | WG MGÓRKA | PL 0219 15 1479 | A421F98700 | 10.09.15 10:26:36:79 | 861,5133 | 0,00 |
30 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2274 | A420FCCD00 | 10.09.15 10:29:27:62 | 849,8029 | 0,00 |
31 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2269 | A421FC7500 | 10.09.15 10:29:28:81 | 849,7224 | 0,00 |
32 | Adam Mężyk | PL 0198 15 199 | A421523300 | 10.09.15 10:29:29:03 | 849,7076 | 0,00 |
33 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 747 | A421B12500 | 10.09.15 10:29:40:68 | 848,9207 | 0,00 |
34 | Obama | AU 15CHI 3957 | A421B10700 | 10.09.15 10:29:47:56 | 848,4567 | 0,00 |
35 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 746 | A421301700 | 10.09.15 10:29:49:31 | 848,3388 | 0,00 |
36 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2268 | A421452100 | 10.09.15 10:29:49:87 | 848,3011 | 0,00 |
37 | Wiktor Furman | PL 0124 15 7495 | A4216BEF00 | 10.09.15 10:30:51:78 | 844,1500 | 0,00 |
38 | Mirosław Kuc | PL 0195 15 2203 | A421594B00 | 10.09.15 10:30:53:15 | 844,0586 | 0,00 |
39 | WG MGÓRKA | PL 0219 15 1451 | A421552100 | 10.09.15 10:30:54:96 | 843,9379 | 0,00 |
40 | Bocheńczak J.& K. | PL 0236 15 232 | A4214DB000 | 10.09.15 10:30:56:82 | 843,8138 | 0,00 |
41 | Yevheniy Gudz | DV 03083 15 840 | A421FA7700 | 10.09.15 10:33:12:18 | 834,8851 | 0,00 |
42 | Bocheńczak J.& K. | PL 0236 15 240 | A421723300 | 10.09.15 10:33:18:51 | 834,4721 | 0,00 |
43 | Paweł Szpyrka | PL 0288 15 4837 | A421D44000 | 10.09.15 10:38:53:32 | 813,1988 | 0,00 |
44 | Daniel Bobek | PL 0195 15 5372 | A4213B3A00 | 10.09.15 10:38:55:50 | 813,0638 | 0,00 |
45 | Mariusz Weszka | PL 0196 15 1688 | A420CEDA00 | 10.09.15 10:42:53:56 | 798,5907 | 0,00 |
46 | Obama | AU 15CHI 3958 | A42182D900 | 10.09.15 10:51:32:39 | 768,7662 | 0,00 |
47 | Yevheniy Gudz | DV 03083 15 827 | A421521500 | 10.09.15 10:51:45:51 | 768,0409 | 0,00 |
48 | Adam Mężyk | PL 0198 15 280 | A42138A600 | 10.09.15 11:00:25:65 | 740,3479 | 0,00 |
49 | Stanisław Bocheńczak | PL 0236 15 714 | A42154B900 | 10.09.15 11:00:35:07 | 739,8648 | 0,00 |
50 | Daniel Bandoła | PL 0197 15 3207 | A42169D200 | 10.09.15 11:04:23:64 | 728,3321 | 0,00 |
51 | Józef Bochenek | PL 0198 15 906 | A421E06200 | 10.09.15 11:34:19:60 | 648,8615 | 0,00 |
52 | Bocheńczak J.& K. | PL 0236 15 244 | A421561100 | 10.09.15 11:38:56:82 | 638,1141 | 0,00 |
53 | Marian Górka | PL 0198 15 5108 | A421411600 | 10.09.15 11:53:06:14 | 607,2964 | 0,00 |
54 | WG KROSIN | PL 0425 15 2017 | A421A61100 | 10.09.15 12:10:22:34 | 573,5047 | 0,00 |
55 | Jan Żądło | PL 0198 15 5011 | A4213E8200 | 10.09.15 12:36:21:31 | 529,2025 | 0,00 |
56 | Mirosław Klimas | PL 0449 15 2416 | A42146D500 | 10.09.15 12:38:29:26 | 525,8685 | 0,00 |
57 | Adam Moskal | PL 0203 15 5941 | A42124C800 | 10.09.15 12:47:45:09 | 511,8598 | 0,00 |
58 | Adam Moskal | PL 0203 15 5945 | A421616100 | 10.09.15 12:56:12:51 | 499,7073 | 0,00 |
59 | Marian Górka | PL 0167 15 28143 | A4219F3600 | 10.09.15 12:56:20:04 | 499,5313 | 0,00 |
60 | Obama | AU 15CHI 3960 | A421B73E00 | 10.09.15 13:49:22:70 | 434,8056 | 0,00 |
61 | Andrzej Gawor | PL 051 15 5480 | A4217F6300 | 10.09.15 13:50:59:75 | 433,0944 | 0,00 |
62 | SczudlekSchwerdtfege | DV 05297 15 225 | A421EC0C00 | 10.09.15 13:58:53:57 | 424,9297 | 0,00 |
63 | Kotaś.K.Jurek.D | PL 0202 15 3780 | A421376B00 | 10.09.15 14:02:13:51 | 421,5760 | 0,00 |
64 | Daniel Bandoła | PL O197 15 7697 | A421CD1A00 | 10.09.15 14:05:49:06 | 418,0193 | 0,00 |
65 | Tadeusz Górka | PL 0198 15 2271 | A42165C700 | 10.09.15 14:37:03:35 | 389,4491 | 0,00 |
66 | Janusz Owsianka | PL 0196 15 4285 | A421F91E00 | 10.09.15 15:09:56:23 | 363,3119 | 0,00 |
67 | Yevheniy Gudz | DV 03083 15 873 | A42166A800 | 10.09.15 15:52:48:39 | 334,0800 | 0,00 |
68 | Mirosław Kuc | PL 0195 15 2235 | A4213C7500 | 10.09.15 16:39:45:28 | 307,0264 | 0,00 |
69 | Adam Moskal | PL 0203 15 5919 | A4216DDE00 | 10.09.15 17:25:40:32 | 284,4941 | 0,00 |
70 | X 281 Małopolska | PL 0198 15 3478 | A4200BFB00 | 10.09.15 18:07:49:68 | 266,5357 | 0,00 |
71 | WG Centrum | PL 0277 15 5604 | A421397800 | 10.09.15 18:12:32:20 | 264,6696 | 0,00 |
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek 05 październik 2015 17:48