Lista Konkursowa – Drugi Lot 2016 – Brzeg

944
11 wrz 2016

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu Szybkość [m/min] AS-punkty
1 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1899  A4516CD700 10.09.16 09:45:06:64 1249,2320 100,00
2 K H G D MARATONCZYK  PL    029   16   460  A4202E1600 10.09.16 09:45:08:24 1249,0470 98,54
3 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3265  A421552100 10.09.16 09:45:09:85 1248,8610 97,08
4 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5673  A420317D00 10.09.16 09:45:10:27 1248,8125 95,63
5 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3932  A421CE6400 10.09.16 09:45:10:34 1248,8044 94,17
6 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  5564  A451160500 10.09.16 09:45:10:74 1248,7582 92,71
7 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  675  A421922400 10.09.16 09:45:11:61 1248,6577 91,25
8 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6847  A4518BE700 10.09.16 09:45:11:93 1248,6207 89,80
9 SZCZEPANIEC DAWID    PL    057   16  2709  A421A03500 10.09.16 09:45:12:06 1248,6057 88,34
10 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1844  A4213B3A00 10.09.16 09:45:12:10 1248,6011 86,88
11 K H G D MARATONCZYK  PL    0449  16  3306  A420C0BA00 10.09.16 09:45:13:55 1248,4337 85,42
12 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2593  A451A1F000 10.09.16 09:45:13:63 1248,4244 83,96
13 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2549  A451804C00 10.09.16 09:45:13:85 1248,3990 82,51
14 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   104  A421705300 10.09.16 09:45:14:17 1248,3621 81,05
15 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4699  A420D2A900 10.09.16 09:45:14:97 1248,2698 79,59
16 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0202  16  3066  A451177D00 10.09.16 09:45:15:17 1248,2467 78,13
17 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1808  A420FA2900 10.09.16 09:45:15:41 1248,2190 76,68
18 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6836  A4511A4D00 10.09.16 09:45:15:41 1248,2190 75,22
19 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17814  A421C93C00 10.09.16 09:45:15:82 1248,1717 73,76
20 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  681  A451AE4E00 10.09.16 09:45:16:99 1248,0367 72,30
21 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9354  A4219C7500 10.09.16 09:45:17:36 1247,9940 70,84
22 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1112  A451B44800 10.09.16 09:45:17:53 1247,9744 69,39
23 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8082  A421BD5600 10.09.16 09:45:17:92 1247,9294 67,93
24 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   110  A4204AFC00 10.09.16 09:45:17:97 1247,9236 66,47
25 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3905  A421BF5400 10.09.16 09:45:18:57 1247,8544 65,01
26 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3205  A421CF2700 10.09.16 09:45:18:61 1247,8498 63,56
27 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    48  A420CEDA00 10.09.16 09:45:19:28 1247,7725 62,10
28 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   161  A420FF3300 10.09.16 09:45:19:66 1247,7287 60,64
29 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9371  A421D02600 10.09.16 09:45:20:36 1247,6480 59,18
30 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6994  A45191C300 10.09.16 09:45:20:63 1247,6168 57,72
31 WESZKA MARIUSZ       PL    0196  16   443  A451977200 10.09.16 09:45:22:72 1247,3759 56,27
32 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8086  A420B8EF00 10.09.16 09:45:23:29 1247,3102 54,81
33 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0203  16   247  A451B53800 10.09.16 09:45:23:93 1247,2364 53,35
34 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0945  A421FC7500 10.09.16 09:45:26:65 1246,9231 51,89
35 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  652  A4213D7400 10.09.16 09:45:28:08 1246,7584 50,44
36 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5680  A420C68700 10.09.16 09:45:28:55 1246,7043 48,98
37 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5589  A420B8D000 10.09.16 09:45:34:72 1245,9944 47,52
38 KOTAŚ KAZIMIERZ      PL    0275  16 11787  A4518AE800 10.09.16 09:45:39:54 1245,4403 46,06
39 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17825  A42102E800 10.09.16 09:45:55:65 1243,5920 44,60
40 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1200  B2608F4400 10.09.16 09:46:44:40 1238,0324 43,15
41 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16     3  A42181F800 10.09.16 09:46:44:65 1238,0040 41,69
42 SMORAWSKI JACEK      PL    099   16 11055  A421A26000 10.09.16 09:46:47:78 1237,6487 40,23
43 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3264  A4214DB000 10.09.16 09:46:48:98 1237,5126 38,77
44 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3274  A421F91E00 10.09.16 09:48:45:16 1224,4720 37,32
45 WG GALICJA           PL    0131  16   187  A421A51200 10.09.16 09:48:46:51 1224,3221 35,86
46 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1754  A421BE8200 10.09.16 09:48:46:84 1224,2855 34,40
47 SZCZEPANIEC TADEUSZ  PL    0449  16  5206  A420EA7400 10.09.16 09:48:49:47 1223,9935 32,94
48 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    44  A421616100 10.09.16 09:48:50:20 1223,9125 31,48
49 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188656  A451611E00 10.09.16 09:48:50:75 1223,8515 30,03
50 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1738  A421DBB200 10.09.16 09:48:51:15 1223,8071 28,57
51 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1913  A421B2E800 10.09.16 09:48:51:23 1223,7983 27,11
52 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1915  A4210C5700 10.09.16 09:48:51:42 1223,7772 25,65
53 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0196  16  2543  A45191A500 10.09.16 09:48:52:67 1223,6385 24,20
54 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6995  A4518C8C00 10.09.16 09:48:55:47 1223,3281 22,74
55 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   876  A45195CF00 10.09.16 09:49:02:92 1222,5027 21,28
56 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1774  A420D89400 10.09.16 09:49:04:44 1222,3345 19,82
57 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16   887  A451941B00 10.09.16 09:50:09:16 1215,2134 18,36
58 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4035  A421A79800 10.09.16 09:50:09:91 1215,1314 16,91
59 FLAK JÓZEF           PL    0196  16  2684  A420D69600 10.09.16 09:50:10:21 1215,0985 15,45
60 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16   136  A4519E0200 10.09.16 09:50:10:28 1215,0909 13,99
61 STANISŁAW            PL    0236  16   833  A421AD3800 10.09.16 09:50:11:38 1214,9706 12,53
62 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1717  A421BB1C00 10.09.16 09:50:12:57 1214,8405 11,08
63 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1202  A4216FAF00 10.09.16 09:50:13:24 1214,7673 9,62
64 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17812  A421ECEE00 10.09.16 09:50:13:35 1214,7552 8,16
65 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16   898  A421872F00 10.09.16 09:50:13:96 1214,6886 6,70
66 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    32  A421C6F300 10.09.16 09:50:14:68 1214,6099 5,25
67 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    46  A42154B900 10.09.16 09:50:15:16 1214,5574 3,79
68 WG GALICJA           PL    0131  16  2186  A4518D0300 10.09.16 09:50:15:30 1214,5421 2,33
69 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1801  A421B2AC00 10.09.16 09:50:15:40 1214,5312 0,87
70 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1729  A420EA1A00 10.09.16 09:50:15:52 1214,5181 0,00
71 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2584  A451A52900 10.09.16 09:50:15:96 1214,4700 0,00
72 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3972  A42146D500 10.09.16 09:50:16:21 1214,4427 0,00
73 ZNK                  PL    0196   16  824  A42115B800 10.09.16 09:50:16:43 1214,4187 0,00
74 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1675  A421CEDD00 10.09.16 09:50:16:68 1214,3913 0,00
75 D.JUREK-K.KOTAŚ      PL    0202  16  4356  A451135300 10.09.16 09:50:17:12 1214,3433 0,00
76 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2561  A45196DD00 10.09.16 09:50:17:40 1214,3127 0,00
77 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3939  A421B98700 10.09.16 09:50:17:62 1214,2887 0,00
78 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1192  A4213A2C00 10.09.16 09:50:18:18 1214,2275 0,00
79 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1765  A42189B400 10.09.16 09:50:18:52 1214,1904 0,00
80 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  1900  A451773600 10.09.16 09:50:18:66 1214,1751 0,00
81 BOCHEŃCZAK STANISŁAW PL    0236  16  2023  A45199CB00 10.09.16 09:50:18:70 1214,1707 0,00
82 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  6055  A422628000 10.09.16 09:50:19:04 1214,1336 0,00
83 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0449  16  3248  A420D66900 10.09.16 09:50:19:10 1214,1270 0,00
84 GAWOR ANDRZEJ        PL    0167  16  9564  A451991600 10.09.16 09:50:19:27 1214,1085 0,00
85 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2055  A4518A0600 10.09.16 09:50:19:65 1214,0670 0,00
86 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    13  A421AECE00 10.09.16 09:50:20:37 1213,9884 0,00
87 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3062  A4516E5D00 10.09.16 09:50:20:43 1213,9818 0,00
88 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3226  A421561100 10.09.16 09:50:20:76 1213,9458 0,00
89 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3263  A4215E8200 10.09.16 09:50:21:26 1213,8912 0,00
90 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3273  A42138A600 10.09.16 09:50:21:57 1213,8574 0,00
91 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0933  A421301700 10.09.16 09:50:22:45 1213,7614 0,00
92 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188655  A4512EB200 10.09.16 09:50:22:59 1213,7461 0,00
93 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    45  A4216DDE00 10.09.16 09:50:23:09 1213,6915 0,00
94 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1991  A420BD5300 10.09.16 09:50:23:93 1213,5999 0,00
95 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6048  A420D3F300 10.09.16 09:50:25:81 1213,3948 0,00
96 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  4368  A4511BF100 10.09.16 09:50:31:69 1212,7539 0,00
97 WG GALICJA           PL    0131  16  2187  A4518D1200 10.09.16 09:50:34:60 1212,4369 0,00
98 WG CENTRUM           PL    0277  16  4332  A420DD2600 10.09.16 09:50:36:45 1212,2355 0,00
99 SMORAWSKI JACEK      PL    099   16 11057  A4213A3B00 10.09.16 09:50:36:48 1212,2322 0,00
100 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   880  A45199DA00 10.09.16 09:50:41:00 1211,7404 0,00
101 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3307  A4219E9100 10.09.16 09:50:52:53 1210,4877 0,00
102 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16    57  A451976300 10.09.16 09:51:15:33 1208,0180 0,00
103 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1126  A4217B2B00 10.09.16 09:51:17:41 1207,7932 0,00
104 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1763  A421C6B700 10.09.16 09:51:26:93 1206,7654 0,00
105 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1625  A420E40100 10.09.16 09:51:30:64 1206,3653 0,00
106 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   132  A421523300 10.09.16 09:51:34:85 1205,9116 0,00
107 SZCZAŁA              PL    0196  16  2719  A451B45700 10.09.16 09:51:37:78 1205,5961 0,00
108 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1817  A45182FF00 10.09.16 09:53:23:64 1194,3056 0,00
109 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1141  A451A94300 10.09.16 09:54:57:52 1184,4682 0,00
110 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4031  A421B12500 10.09.16 09:55:03:89 1183,8066 0,00
111 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17845  A420BC4500 10.09.16 09:57:39:45 1167,8756 0,00
112 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   170  A421A80000 10.09.16 09:57:40:65 1167,7544 0,00
113 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3909  A421D25100 10.09.16 09:57:41:46 1167,6726 0,00
114 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0170  16  6146  A420DF7F00 10.09.16 09:57:42:32 1167,5857 0,00
115 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2538  A451A04C00 10.09.16 09:57:42:49 1167,5686 0,00
116 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   935  A421B8C400 10.09.16 09:57:43:37 1167,4797 0,00
117 D.JUREK-K.KOTAŚ      ESP     16CVAL188657  A45111BF00 10.09.16 09:57:43:85 1167,4313 0,00
118 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6871  A451AC7D00 10.09.16 09:57:44:35 1167,3808 0,00
119 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2564  A451A6DD00 10.09.16 09:57:44:35 1167,3808 0,00
120 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1695  A420E6D200 10.09.16 09:57:44:92 1167,3232 0,00
121 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1644  A4517AF700 10.09.16 09:57:45:07 1167,3081 0,00
122 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3270  A421B10700 10.09.16 09:57:45:26 1167,2889 0,00
123 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6872  A451B40C00 10.09.16 09:57:45:54 1167,2607 0,00
124 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4001  A42102D900 10.09.16 09:57:45:54 1167,2607 0,00
125 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1819  A4518E7B00 10.09.16 09:57:46:31 1167,1830 0,00
126 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3064  A4512FC000 10.09.16 09:57:46:51 1167,1628 0,00
127 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2563  A451A23B00 10.09.16 09:57:46:59 1167,1547 0,00
128 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1845  A421CA0E00 10.09.16 09:57:46:59 1167,1547 0,00
129 STANISŁAW            PL    0236  16   838  A451193F00 10.09.16 09:57:47:78 1167,0346 0,00
130 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2577  A451696100 10.09.16 09:57:48:01 1167,0114 0,00
131 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3303  A420CEAD00 10.09.16 09:57:48:26 1166,9862 0,00
132 BOCHEŃCZAK STANISŁAW PL    0236  16  2022  A45114F800 10.09.16 09:57:48:40 1166,9721 0,00
133 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1894  A45117AA00 10.09.16 09:57:48:84 1166,9277 0,00
134 BOBEK STANISŁAW      PL    0195  16   959  A451198A00 10.09.16 09:57:49:45 1166,8662 0,00
135 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1820  A4519AE800 10.09.16 09:57:49:54 1166,8571 0,00
136 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4010  A421B30500 10.09.16 09:57:50:12 1166,7986 0,00
137 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16  2018  A420B70E00 10.09.16 09:57:50:16 1166,7946 0,00
138 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3302  A421C85B00 10.09.16 09:57:51:22 1166,6877 0,00
139 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1818  A45197EB00 10.09.16 09:57:51:48 1166,6615 0,00
140 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   909  A4512AD400 10.09.16 09:57:51:83 1166,6262 0,00
141 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6830  A45183C100 10.09.16 09:57:52:40 1166,5687 0,00
142 MĘŻYK ADAM           PL    0438  16  5064  A420C1D700 10.09.16 09:57:52:83 1166,5254 0,00
143 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6877  A45197BE00 10.09.16 09:57:53:09 1166,4992 0,00
144 SZCZAŁA              PL    0196  16  2737  A451DDC200 10.09.16 09:57:54:25 1166,3823 0,00
145 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6875  A4519BF600 10.09.16 09:57:55:26 1166,2805 0,00
146 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9373  A421C22400 10.09.16 09:57:55:83 1166,2231 0,00
147 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6850  A4519ACA00 10.09.16 09:57:56:09 1166,1969 0,00
148 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  16  3536  A451023600 10.09.16 09:58:02:20 1165,5817 0,00
149 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8080  A421859A00 10.09.16 09:58:02:56 1165,5454 0,00
150 ZNK                  PL    0196   16  814  A42198E200 10.09.16 09:58:03:45 1165,4559 0,00
151 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   889  A45185DE00 10.09.16 09:58:03:83 1165,4177 0,00
152 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20119  A4518CE600 10.09.16 09:58:04:89 1165,3110 0,00
153 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1693  A420E84900 10.09.16 09:58:08:56 1164,9420 0,00
154 SZYNAL JAN           PL    0196  16  2518  A451703D00 10.09.16 09:58:10:98 1164,6988 0,00
155 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   910  A45109D500 10.09.16 09:58:11:85 1164,6113 0,00
156 TURKIEWICZ PIOTR     PL    0447  16  5442  A45171A500 10.09.16 09:58:27:40 1163,0512 0,00
157 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2051  A451911E00 10.09.16 09:59:05:01 1159,2948 0,00
158 OWSIANKA JANUSZ      PL    045   16 11172  A451AD2100 10.09.16 09:59:06:82 1159,1147 0,00
159 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2123  A451912D00 10.09.16 09:59:34:41 1156,3754 0,00
160 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    24  A420C30200 10.09.16 10:01:52:88 1142,8204 0,00
161 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1751  A421924200 10.09.16 10:01:54:07 1142,7053 0,00
162 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16  2546  A451A8AE00 10.09.16 10:05:04:71 1124,5586 0,00
163 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4681  A451168D00 10.09.16 10:06:11:52 1118,3347 0,00
164 WG CENTRUM           PL    0277  16  4361  A451944800 10.09.16 10:06:14:47 1118,0615 0,00
165 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1707  A4218B4900 10.09.16 10:06:14:70 1118,0402 0,00
166 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4002  A421F22400 10.09.16 10:06:18:33 1117,7042 0,00
167 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16  3996  A451904C00 10.09.16 10:06:19:29 1117,6154 0,00
168 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  657  A4219A7700 10.09.16 10:06:19:51 1117,5950 0,00
169 BOBEK STANISŁAW      PL    0195  16   931  A420FAB000 10.09.16 10:06:46:98 1115,0592 0,00
170 GAWOR ANDRZEJ        PL    0167  16  9803  A421A58B00 10.09.16 10:07:31:61 1110,9639 0,00
171 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1816  A4519E3F00 10.09.16 10:07:35:04 1110,6504 0,00
172 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2557  A451965500 10.09.16 10:07:36:08 1110,5554 0,00
173 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   936  A451B83500 10.09.16 10:07:43:04 1109,9199 0,00
174 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   937  A421DFAF00 10.09.16 10:07:47:84 1109,4820 0,00
175 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1178  A45198BD00 10.09.16 10:08:46:28 1104,1789 0,00
176 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9565  A45181B400 10.09.16 10:09:59:07 1097,6440 0,00
177 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2128  A451982600 10.09.16 10:10:03:87 1097,2158 0,00
178 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20121  A451993400 10.09.16 10:11:54:51 1087,4372 0,00
179 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  16  2588  A420234E00 10.09.16 10:13:38:80 1078,3781 0,00
180 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3103  A421D44000 10.09.16 10:14:00:14 1076,5430 0,00
181 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9567  A451AF9800 10.09.16 10:14:03:43 1076,2606 0,00
182 ZNK                  PL    0439  16  5901  A4511BA600 10.09.16 10:14:05:04 1076,1225 0,00
183 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1142  A451041600 10.09.16 10:14:07:41 1075,9193 0,00
184 GAWOR KONDRAD        PL    047   16 29384  A451079B00 10.09.16 10:14:33:39 1073,6961 0,00
185 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0203  16  4860  A45192E000 10.09.16 10:18:08:17 1055,6632 0,00
186 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0196  16  1891  A45118A900 10.09.16 10:22:15:52 1035,6319 0,00
187 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  16  2382  A451A56500 10.09.16 10:22:53:06 1032,6580 0,00
188 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3204  A421747D00 10.09.16 10:25:33:08 1020,1707 0,00
189 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  4610  A45127C800 10.09.16 10:25:34:28 1020,0782 0,00
190 K H G D MARATONCZYK  PL    0197  16  4418  A421997800 10.09.16 10:42:28:64 947,4588 0,00
191 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1861  A4519C2200 10.09.16 10:55:29:57 898,2293 0,00
192 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0955  A420FCCD00 10.09.16 11:02:06:94 875,0925 0,00
193 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3101  A421721500 10.09.16 11:10:34:62 847,2119 0,00
194 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   127  A421ED3800 10.09.16 12:34:08:34 644,4425 0,00
195 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3266  A420314000 10.09.16 12:37:43:81 637,8814 0,00
196 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  5574  A45106AB00 10.09.16 13:18:43:86 571,4561 0,00
197 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   183  A451A39400 10.09.16 13:37:36:09 545,3204 0,00
198 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4696  A4517EB700 10.09.16 18:02:26:35 332,1331 0,00
199 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2553  A451A42A00 10.09.16 18:41:43:10 313,9309 0,00
200 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5266  A421DC4800 10.09.16 19:11:17:13 301,4932 0,00
201 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  4607  A4516A2400 11.09.16 09:13:41:09 141,6266 0,00
202 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6049  A421DFEB00 11.09.16 11:54:23:58 128,6160 0,00
0.0
Ostatnia modyfikacja: niedziela 11 wrzesień 2016 19:55

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121