AS - Lotnik 2016 - Opole

949
03 wrz 2016

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Prędkość
1 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   110  A4204AFC 1106,522
2 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  4610  A45127C8 1105,757
3 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1915  A4210C57 1105,702
4 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1817  A45182FF 1105,548
5 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0202  16  3066  A451177D 1105,391
6 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  657  A4219A77 1105,162
7 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4001  A42102D9 1104,906
8 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3265  A4215521 1104,842
9 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1178  A45198BD 1104,835
10 ZNK                  PL    0196   16  814  A42198E2 1104,632
11 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   104  A4217053 1104,556
12 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3226  A4215611 1104,547
13 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   132  A4215233 1104,438
14 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1819  A4518E7B 1104,331
15 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6830  A45183C1 1104,284
16 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  1900  A4517736 1104,273
17 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3274  A421F91E 1104,247
18 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   935  A421B8C4 1104,203
19 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0449  16  3248  A420D669 1104,193
20 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1729  A420EA1A 1104,180
21 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9371  A421D026 1104,116
22 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4002  A421F224 1104,110
23 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4035  A421A798 1103,955
24 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   127  A421ED38 1103,932
25 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  5564  A4511605 1103,771
26 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5589  A420B8D0 1103,674
27 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6994  A45191C3 1103,599
28 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16     3  A42181F8 1103,554
29 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    48  A420CEDA 1103,551
30 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2593  A451A1F0 1103,483
31 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1738  A421DBB2 1103,453
32 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8085  A420C51F 1103,356
33 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3905  A421BF54 1103,107
34 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1808  A420FA29 1102,956
35 WG GALICJA           PL    0131  16  2186  A4518D03 1102,758
36 STANISŁAW            PL    0236  16   833  A421AD38 1102,613
37 SZCZEPANIEC TADEUSZ  PL    0449  16  5206  A420EA74 1102,514
38 SMORAWSKI JACEK      PL    099   16 11055  A421A260 1102,448
39 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  5574  A45106AB 1102,241
40 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5673  A420317D 1102,176
41 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1625  A420E401 1102,127
42 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1801  A421B2AC 1102,070
43 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3939  A421B987 1102,062
44 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   880  A45199DA 1101,957
45 D.JUREK-K.KOTAŚ      PL    0202  16  4356  A4511353 1101,874
46 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4696  A4517EB7 1101,766
47 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1675  A421CEDD 1101,703
48 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  16  3536  A4510236 1101,684
49 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3263  A4215E82 1101,547
50 BOCHEŃCZAK STANISŁAW PL    0236  16  2023  A45199CB 1101,413
51 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0203  16   247  A451B538 1101,301
52 TURKIEWICZ PIOTR     PL    0447  16  5442  A45171A5 1101,283
53 ZNK                  PL    0196   16  824  A42115B8 1101,249
54 WG GALICJA           PL    0131  16  2187  A4518D12 1101,201
55 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0196  16  2543  A45191A5 1101,132
56 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2561  A45196DD 1101,038
57 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8086  A420B8EF 1101,030
58 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1141  A451A943 1100,910
59 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3302  A421C85B 1100,901
60 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17825  A42102E8 1100,837
61 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1765  A42189B4 1100,457
62 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1774  A420D894 1100,058
63 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6995  A4518C8C 1099,958
64 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20121  A4519934 1099,534
65 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4699  A420D2A9 1096,403
66 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    46  A42154B9 1096,304
67 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3101  A4217215 1096,115
68 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0170  16  6146  A420DF7F 1096,110
69 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1751  A4219242 1096,105
70 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16   136  A4519E02 1095,990
71 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1763  A421C6B7 1095,922
72 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9565  A45181B4 1095,888
73 SZCZEPANIEC DAWID    PL    057   16  2709  A421A035 1095,888
74 GAWOR ANDRZEJ        PL    0167  16  9564  A4519916 1095,685
75 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2584  A451A529 1095,584
76 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2563  A451A23B 1095,502
77 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2055  A4518A06 1095,449
78 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17845  A420BC45 1095,350
79 BOBEK STANISŁAW      PL    0195  16   959  A451198A 1095,347
80 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1126  A4217B2B 1095,342
81 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2538  A451A04C 1095,259
82 SMORAWSKI JACEK      PL    099   16 11057  A4213A3B 1095,133
83 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2051  A451911E 1095,125
84 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3972  A42146D5 1095,032
85 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  4368  A4511BF1 1094,930
86 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0955  A420FCCD 1094,900
87 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1192  A4213A2C 1094,741
88 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17812  A421ECEE 1094,730
89 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1894  A45117AA 1094,569
90 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1202  A4216FAF 1094,457
91 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3062  A4516E5D 1094,416
92 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2564  A451A6DD 1093,572
93 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2128  A4519826 1091,348
94 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3932  A421CE64 1091,259
95 K H G D MARATONCZYK  PL    0197  16  4418  A4219978 1090,964
96 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1707  A4218B49 1090,495
97 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188656  A451611E 1090,285
98 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8082  A421BD56 1087,446
99 WG GALICJA           PL    0131  16   187  A421A512 1087,402
100 WG CENTRUM           PL    0277  16  4332  A420DD26 1087,003
101 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    13  A421AECE 1076,798
102 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0203  16  4860  A45192E0 1076,417
103 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17814  A421C93C 1076,258
104 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1844  A4213B3A 1076,250
105 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3270  A421B107 1076,162
106 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6871  A451AC7D 1075,915
107 MĄCZYŃSKI BRONISŁAW  PL    0285  16 19988  A45103EA 1075,820
108 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4010  A421B305 1075,794
109 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0945  A421FC75 1075,501
110 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3204  A421747D 1075,476
111 WESZKA MARIUSZ       PL    0196  16   443  A4519772 1075,400
112 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    45  A4216DDE 1075,376
113 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3064  A4512FC0 1075,317
114 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3264  A4214DB0 1075,278
115 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9373  A421C224 1075,232
116 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1816  A4519E3F 1075,102
117 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9354  A4219C75 1075,102
118 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  675  A4219224 1075,036
119 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  6055  A4226280 1075,019
120 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   161  A420FF33 1075,016
121 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3909  A421D251 1074,970
122 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    24  A420C302 1074,952
123 BOBEK STANISŁAW      PL    0195  16   931  A420FAB0 1074,519
124 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8080  A421859A 1071,280
125 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16   898  A421872F 1056,325
126 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16   887  A451941B 1056,136
127 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6048  A420D3F3 1056,098
128 FLAK JÓZEF           PL    0196  16  2684  A420D696 1056,039
129 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    32  A421C6F3 1055,865
130 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2123  A451912D 1055,798
131 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1820  A4519AE8 1055,690
132 SZCZAŁA              PL    0196  16  2737  A451DDC2 1055,601
133 WG CENTRUM           PL    0277  16  4361  A4519448 1055,548
134 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9567  A451AF98 1055,322
135 OWSIANKA JANUSZ      PL    045   16 11172  A451AD21 1055,243
136 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1754  A421BE82 1055,024
137 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   910  A45109D5 1054,980
138 SZYNAL JAN           PL    0196  16  2518  A451703D 1054,842
139 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6049  A421DFEB 1054,811
140 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1818  A45197EB 1054,774
141 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    44  A4216161 1054,535
142 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2553  A451A42A 1054,235
143 KOTAŚ KAZIMIERZ      PL    0275  16 11787  A4518AE8 1047,686
144 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1717  A421BB1C 1047,399
145 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1644  A4517AF7 1046,634
146 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6850  A4519ACA 1046,198
147 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16  2546  A451A8AE 1046,191
148 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   170  A421A800 1045,886
149 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  16  2588  A420234E 1045,874
150 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   909  A4512AD4 1045,866
151 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6877  A45197BE 1041,229
152 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1899  A4516CD7 1040,704
153 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4031  A421B125 1039,625
154 D.JUREK-K.KOTAŚ      ESP     16CVAL188657  A45111BF 1037,021
155 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   889  A45185DE 1035,034
156 BOCHEŃCZAK STANISŁAW PL    0236  16  2022  A45114F8 1033,679
157 SZCZAŁA              PL    0196  16  2719  A451B457 1031,066
158 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1913  A421B2E8 1021,705
159 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   876  A45195CF 1021,461
160 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6847  A4518BE7 1018,998
161 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3268  A421BC1B 1017,783
162 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16  3996  A451904C 1007,114
163 GAWOR ANDRZEJ        PL    0167  16  9803  A421A58B 1002,691
164 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6836  A4511A4D 1000,491
165 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16  2018  A420B70E 1000,170
166 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1693  A420E849 0999,894
167 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20119  A4518CE6 0999,875
168 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5266  A421DC48 0999,704
169 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5680  A420C687 0981,233
170 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1695  A420E6D2 0981,100
171 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2577  A4516961 0979,047
172 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  16  2382  A451A565 0971,871
173 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1142  A4510416 0969,730
174 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3307  A4219E91 0969,286
175 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   936  A451B835 0958,516
176 GAWOR KONDRAD        PL    047   16 29384  A451079B 0958,323
177 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6806  A4517FC5 0958,129
178 D.JUREK-K.KOTAŚ      ESP     16CVAL188653  A4511731 0957,928
179 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0196  16  1891  A45118A9 0957,702
180 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   183  A451A394 0957,620
181 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2557  A4519655 0957,175
182 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   937  A421DFAF 0956,646
183 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188655  A4512EB2 0955,237
184 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4681  A451168D 0954,882
185 ZNK                  PL    0439  16  5901  A4511BA6 0908,913
186 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3273  A42138A6 0897,052
187 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1112  A451B448 0851,534
188 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3205  A421CF27 0844,106
189 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1845  A421CA0E 0843,951
190 K H G D MARATONCZYK  PL    029   16   460  A4202E16 0843,928
191 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1991  A420BD53 0842,969
192 K H G D MARATONCZYK  PL    0449  16  3306  A420C0BA 0831,154
193 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3103  A421D440 0796,186
194 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6875  A4519BF6 0765,251
195 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  681  A451AE4E 0759,968
196 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6872  A451B40C 0662,316
197 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2549  A451804C 0638,252
198 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3266  A4203140 0622,924
199 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3303  A420CEAD 0448,256
200 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  4607  A4516A24 0404,001
201 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0933  A4213017 0272,553
202 MĘŻYK ADAM           PL    0438  16  5064  A420C1D7 0272,200
203 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16    57  A4519763 0272,028
0.0
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek 12 wrzesień 2016 19:44

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121