Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS Punkt |
1 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB2 | 309,58 |
2 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF | 298,24 |
3 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A84 | 290,59 |
4 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE17 | 276,94 |
5 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE9 | 276,73 |
6 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A6 | 271,05 |
7 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C | 264,74 |
8 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B | 251,68 |
9 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A4250137 | 233,73 |
10 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A4538085 | 231,62 |
11 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF | 225,63 |
12 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A4526071 | 222,72 |
13 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D5 | 220,10 |
14 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC45 | 219,08 |
15 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F | 212,65 |
16 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D7 | 212,60 |
17 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A4251308 | 210,09 |
18 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B | 198,48 |
19 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B | 197,98 |
20 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF8 | 196,79 |
21 | KOŁODZIEJCZYK J 6 | PL 018 18 4977 | A4531B83 | 196,50 |
22 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B | 187,90 |
23 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E26 | 179,94 |
24 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B96 | 179,20 |
25 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A4203141 | 174,46 |
26 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A4251056 | 172,59 |
27 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED95 | 171,77 |
28 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F | 167,80 |
29 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A4533882 | 165,82 |
30 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D | 164,46 |
31 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA75 | 157,27 |
32 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E321 | 157,08 |
33 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB3 | 154,74 |
34 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB | 154,02 |
35 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB | 150,44 |
36 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA | 150,35 |
37 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C | 149,59 |
38 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C | 148,66 |
39 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B | 143,17 |
40 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B34 | 137,14 |
41 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A4535980 | 136,92 |
42 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB | 136,05 |
43 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C | 135,23 |
44 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C2 | 132,34 |
45 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF16 | 131,92 |
46 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B8 | 129,58 |
47 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B | 128,71 |
48 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B987 | 125,14 |
49 | SZLAGA&KOŁEK 02 | PL 0229 18 3521 | A420FAB0 | 123,02 |
50 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA9 | 121,39 |
51 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B204 | 119,47 |
52 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A17 | 117,09 |
53 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C1 | 116,65 |
54 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B | 116,65 |
55 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D | 116,65 |
56 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A4252542 | 116,43 |
57 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD81 | 115,37 |
58 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A4252999 | 109,76 |
59 | BOCHENCZAK& NAWARA 5 | PL 0234 18 3229 | A422B0A5 | 109,30 |
60 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E944 | 107,48 |
61 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B | 105,11 |
62 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A6 | 104,57 |
63 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C | 103,20 |
64 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C96 | 102,95 |
65 | STELMACH JAREK 4 | PL 0439 18 2398 | A453E84A | 102,41 |
66 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D5 | 098,98 |
67 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A4536256 | 098,82 |
68 | KOŁODZIEJCZYK J 1 | PL 018 18 4973 | A453E1C9 | 098,67 |
69 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D96 | 096,08 |
70 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD | 095,97 |
71 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A4 | 094,98 |
72 | MIKOŁAJEK TADEUSZ 1 | PL 017 18 2432 | A4535A34 | 094,59 |
73 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A4519826 | 093,76 |
74 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B38 | 091,72 |
75 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F499 | 091,07 |
76 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB8 | 090,91 |
77 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C06 | 090,54 |
78 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F600 | 090,34 |
79 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A4250272 | 089,27 |
80 | KRUCZEK KRZYSZTOF 2 | PL 0196 18 1092 | A453F402 | 086,65 |
81 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE | 085,34 |
82 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE82 | 084,63 |
83 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D | 083,86 |
84 | SZYDLOWSKA EWELINA 2 | PL 0395 18 13751 | A453207F | 083,45 |
85 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF3 | 083,06 |
86 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD | 082,98 |
87 | MWG MAZURY 1 | BE 18BEL2131116 | A4534DBA | 082,84 |
88 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F330 | 082,70 |
89 | SZCZUDLEK PETER 1 | DV 05949 18 492 | A4530ECC | 081,31 |
90 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A1 | 080,14 |
91 | PIELESIAK LESZEK 3 | PL 0266 18 2289 | A420EA1A | 079,09 |
92 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F1 | 078,54 |
93 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B3 | 076,11 |
94 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D05 | 073,99 |
95 | SADOWSKI JAROSŁAW 1 | PL 0440 18 2719 | A453F55C | 073,31 |
96 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A | 073,03 |
97 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E7 | 073,03 |
98 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A | 072,47 |
99 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A4531868 | 071,80 |
100 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB5 | 071,63 |
101 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A4251524 | 070,49 |
102 | GÓRKA MARIAN 6 | PL 0198 18 6173 | A42181F8 | 069,36 |
103 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A06 | 066,90 |
104 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D | 066,47 |
105 | CHOWANIEC EDWARD 1 | PL 0439 18 3049 | A45359FA | 066,29 |
106 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC0 | 064,45 |
107 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA | 064,33 |
108 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB | 063,35 |
109 | BOCHENCZAK JAN 02 | PL 0236 18 3073 | A451860A | 062,63 |
110 | GÓRKA MARIAN 4 | PL 0198 18 6134 | A421747D | 061,29 |
111 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD | 061,25 |
112 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A4530141 | 060,98 |
113 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA48 | 060,52 |
114 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D12 | 060,30 |
115 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB92 | 057,71 |
116 | SPONSOR GREEN PLAY 5 | PL 087 18 2917 | A4219224 | 057,44 |
117 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A4250218 | 056,62 |
118 | WG CENTRUM 1 | PL 0277 18 2752 | A45329EF | 055,87 |
119 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B | 053,89 |
120 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 | PL 0236 18 3160 | A45181B4 | 053,29 |
121 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E | 052,71 |
122 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C | 050,34 |
123 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC5 | 050,14 |
124 | PTAK STANISŁAW 1 | PL 0196 18 675 | A453127D | 047,95 |
125 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C | 044,84 |
126 | GÓRKA MARIAN 5 | PL 0198 18 6174 | A453077E | 042,61 |
127 | BOCHENCZAK JAN 05 | PL 0236 18 3043 | A4518BC9 | 041,27 |
128 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B0 | 041,17 |
129 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D026 | 039,94 |
130 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C985 | 038,71 |
131 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A | 037,49 |
132 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC46 | 037,16 |
133 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B | 036,26 |
134 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A4536832 | 035,04 |
135 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C | 034,52 |
136 | PIECHÓWKA FILIP 2 | PL 0447 18 5692 | A425F038 | 033,27 |
137 | SZCZAŁA 1 | PL 0196 18 1912 | A453B3E5 | 031,36 |
138 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D50 | 031,36 |
139 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E35 | 030,13 |
140 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC | 028,91 |
141 | BOCHENCZAK JAN 06 | PL 0236 18 3163 | A4215521 | 027,68 |
142 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F731 | 026,46 |
143 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 | PL 0196 18 1305 | A453570A | 025,23 |
144 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A4512290 | 024,01 |
145 | GÓRKA T&M 3 | PL 0261 18 5422 | A45305D4 | 022,59 |
146 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A4531141 | 020,99 |
147 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B | 017,88 |
148 | GACEK BARTOSZ 02 | PL 0196 18 1609 | A4518439 | 015,43 |
149 | WG GALICJA 07 | PL 0131 18 1844 | A4512272 | 015,43 |
150 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF | 014,88 |
151 | WESZKA MARIUSZ 2 | PL 0196 18 372 | A425167E | 014,20 |
152 | LIZON STANISLAW 2 | PL 0229 18 1775 | A451ABE1 | 013,25 |
153 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC0 | 011,75 |
154 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A | 010,52 |
155 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A4535990 | 010,15 |
156 | ROSNER HARTMUNT 5 | DV 01839 18 398 | A453171E | 006,60 |
157 | GÓRSKI MICHAŁ 2 | PL 0202 18 1020 | A453512E | 006,57 |
158 | WG GALICJA 02 | PL 0131 18 1839 | A424E310 | 005,24 |
159 | GACEK BARTOSZ 06 | PL 0196 18 1608 | A4518A60 | 003,90 |
Ostatnia modyfikacja: sobota 08 wrzesień 2018 11:11