Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS Punkt |
1 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB2 | 366,49 |
2 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F | 301,88 |
3 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF | 298,24 |
4 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A84 | 290,59 |
5 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE17 | 276,94 |
6 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE9 | 276,73 |
7 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A6 | 271,05 |
8 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C | 264,74 |
9 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A4250137 | 258,32 |
10 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B | 251,68 |
11 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A4533882 | 251,01 |
12 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A4538085 | 249,48 |
13 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F | 234,13 |
14 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C | 232,54 |
15 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C | 229,39 |
16 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF | 225,63 |
17 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A4526071 | 222,72 |
18 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D5 | 220,10 |
19 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B204 | 219,47 |
20 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC45 | 219,08 |
21 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B | 215,30 |
22 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D7 | 212,60 |
23 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A4251308 | 210,09 |
24 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B | 207,76 |
25 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A4203141 | 205,78 |
26 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B | 200,18 |
27 | STELMACH JAREK 4 | PL 0439 18 2398 | A453E84A | 198,37 |
28 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF8 | 196,79 |
29 | KOŁODZIEJCZYK J 6 | PL 018 18 4977 | A4531B83 | 196,50 |
30 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B | 196,33 |
31 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D96 | 188,00 |
32 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E26 | 179,94 |
33 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B96 | 179,20 |
34 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A4251056 | 172,59 |
35 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED95 | 171,77 |
36 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C2 | 170,39 |
37 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB | 166,49 |
38 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D05 | 164,56 |
39 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D | 164,46 |
40 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA75 | 157,27 |
41 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E321 | 157,08 |
42 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB3 | 154,74 |
43 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB | 150,44 |
44 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA | 150,35 |
45 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C | 148,66 |
46 | CHOWANIEC EDWARD 1 | PL 0439 18 3049 | A45359FA | 147,44 |
47 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA48 | 144,36 |
48 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B | 143,17 |
49 | SZCZUDLEK PETER 1 | DV 05949 18 492 | A4530ECC | 142,26 |
50 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB | 141,79 |
51 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B3 | 139,75 |
52 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D12 | 138,75 |
53 | GÓRKA MARIAN 5 | PL 0198 18 6174 | A453077E | 137,22 |
54 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B34 | 137,14 |
55 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A4535980 | 136,92 |
56 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A06 | 134,58 |
57 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F1 | 132,75 |
58 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF16 | 131,92 |
59 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E | 129,82 |
60 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B8 | 129,58 |
61 | PIELESIAK LESZEK 3 | PL 0266 18 2289 | A420EA1A | 129,26 |
62 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B | 128,71 |
63 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C06 | 127,25 |
64 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B987 | 125,14 |
65 | SZLAGA&KOŁEK 02 | PL 0229 18 3521 | A420FAB0 | 123,02 |
66 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA9 | 121,39 |
67 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD | 120,85 |
68 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A17 | 117,09 |
69 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D | 116,65 |
70 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C1 | 116,65 |
71 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A4252542 | 116,43 |
72 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD81 | 115,37 |
73 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A4252999 | 109,76 |
74 | BOCHENCZAK& NAWARA 5 | PL 0234 18 3229 | A422B0A5 | 109,30 |
75 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E944 | 107,48 |
76 | KOŁODZIEJCZYK J 1 | PL 018 18 4973 | A453E1C9 | 105,75 |
77 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B | 105,11 |
78 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A6 | 104,57 |
79 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C | 103,20 |
80 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C96 | 102,95 |
81 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A4512290 | 099,77 |
82 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D5 | 099,33 |
83 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E7 | 098,96 |
84 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A4536256 | 098,82 |
85 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D026 | 098,19 |
86 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD | 095,97 |
87 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A4 | 094,98 |
88 | MIKOŁAJEK TADEUSZ 1 | PL 017 18 2432 | A4535A34 | 094,59 |
89 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A4519826 | 093,76 |
90 | BOCHENCZAK& NAWARA 4 | PL 0236 18 2324 | A451177D | 093,27 |
91 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B | 091,82 |
92 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B38 | 091,72 |
93 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F499 | 091,07 |
94 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB8 | 090,91 |
95 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F600 | 090,34 |
96 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A4250272 | 089,27 |
97 | SZLAGA&KOŁEK 01 | PL 0229 18 3543 | A420D669 | 087,88 |
98 | KRUCZEK KRZYSZTOF 2 | PL 0196 18 1092 | A453F402 | 086,65 |
99 | SZLAGA&KOŁEK 04 | PL 0229 18 3555 | A4210C57 | 086,53 |
100 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE | 085,34 |
101 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A4250218 | 085,25 |
102 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC46 | 084,64 |
103 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE82 | 084,63 |
104 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D | 083,86 |
105 | SZYDLOWSKA EWELINA 2 | PL 0395 18 13751 | A453207F | 083,45 |
106 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF3 | 083,06 |
107 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD | 082,98 |
108 | MWG MAZURY 1 | BE 18BEL2131116 | A4534DBA | 082,84 |
109 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F330 | 082,70 |
110 | WG GALICJA 03 | PL 0131 18 1840 | A4535F95 | 082,49 |
111 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A1 | 080,14 |
112 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A4535990 | 079,18 |
113 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA | 075,45 |
114 | ZAWADZKI MARIUSZ 1 | PL 0144 18 2548 | A4531FBC | 074,41 |
115 | SADOWSKI JAROSŁAW 1 | PL 0440 18 2719 | A453F55C | 073,31 |
116 | SPONSOR GREEN PLAY 7 | PL 041 18 7361 | A424DF05 | 073,07 |
117 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A | 073,03 |
118 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A | 072,47 |
119 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A4531868 | 071,80 |
120 | PTAK STANISŁAW 3 | PL 0196 18 678 | A453BF34 | 071,72 |
121 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB5 | 071,63 |
122 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A4251524 | 070,49 |
123 | Blecharczyk .S 2 | PL 0235 18 5105 | A4535BCA | 070,37 |
124 | GÓRKA MARIAN 6 | PL 0198 18 6173 | A42181F8 | 069,36 |
125 | BOCHENCZAK JAN 02 | PL 0236 18 3073 | A451860A | 067,02 |
126 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D | 066,47 |
127 | TALAGA GRZEGORZ 1 | PL 0236 18 1881 | A4535AF8 | 064,99 |
128 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC0 | 064,45 |
129 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB | 063,35 |
130 | SZCZAŁA 3 | PL 0196 18 1940 | A424E3E3 | 062,29 |
131 | GÓRKA MARIAN 4 | PL 0198 18 6134 | A421747D | 061,29 |
132 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A4530141 | 060,98 |
133 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB92 | 057,71 |
134 | SPONSOR GREEN PLAY 5 | PL 087 18 2917 | A4219224 | 057,44 |
135 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B | 057,28 |
136 | WG CENTRUM 1 | PL 0277 18 2752 | A45329EF | 055,87 |
137 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B | 053,89 |
138 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 | PL 0236 18 3160 | A45181B4 | 053,29 |
139 | STELMACH JAREK 2 | PL 0439 18 560 | A453AA57 | 052,87 |
140 | GUDZ YEVHENIY 0.1 | DV 03083 18 962 | A420F165 | 051,52 |
141 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C | 050,34 |
142 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC5 | 050,14 |
143 | GÓRKA MARIAN 1 | PL 0198 18 6204 | A451166F | 048,83 |
144 | PTAK STANISŁAW 1 | PL 0196 18 675 | A453127D | 047,95 |
145 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 | PL 0196 18 1305 | A453570A | 047,12 |
146 | JONY 4 | PL 0196 18 2000 | A4252245 | 046,13 |
147 | WG GALICJA 02 | PL 0131 18 1839 | A424E310 | 045,99 |
148 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C | 044,84 |
149 | WG ŁĄCK 1 | PL 0373 18 11047 | A453B321 | 044,79 |
150 | SPYRKA KRZYSZTOF 1 | PL 0449 18 973 | A45316E8 | 043,44 |
151 | GÓRKA MARIAN 7 | PL 0198 18 6135 | A4531FFE | 042,09 |
152 | BOCHENCZAK JAN 05 | PL 0236 18 3043 | A4518BC9 | 041,27 |
153 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B0 | 041,17 |
154 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C985 | 038,71 |
155 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A | 037,49 |
156 | KLUZ JANUSZ 1 | PL 0288 18 5857 | A453DA66 | 035,36 |
157 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A4536832 | 035,04 |
158 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C | 034,52 |
159 | SMOREK STANISŁAW 3 | PL 0236 18 924 | A4530A3F | 034,01 |
160 | PIECHÓWKA FILIP 2 | PL 0447 18 5692 | A425F038 | 033,27 |
161 | PALA MAREK 2 | PL 053 18 3703 | A4519475 | 032,67 |
162 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D50 | 031,36 |
163 | SZCZAŁA 1 | PL 0196 18 1912 | A453B3E5 | 031,36 |
164 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E35 | 030,13 |
165 | ROŚINSKI TADEUSZ 2 | PL 0439 18 952 | A451A943 | 029,97 |
166 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC | 028,91 |
167 | BOCHENCZAK JAN 06 | PL 0236 18 3163 | A4215521 | 027,68 |
168 | GACEK BARTOSZ 05 | PL 0196 18 1607 | A45174FD | 027,28 |
169 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F731 | 026,46 |
170 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 5 | PL 0236 18 3057 | A4533C42 | 023,24 |
171 | GACEK BARTOSZ 06 | PL 0196 18 1608 | A4518A60 | 023,10 |
172 | GÓRKA T&M 3 | PL 0261 18 5422 | A45305D4 | 022,59 |
173 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A4531141 | 020,99 |
174 | EKIPA BUDOWLANCÓW 3 | PL 0196 18 3902 | A4534BF8 | 020,55 |
175 | GÓRKA MARIAN 2 | PL 0198 18 6165 | A45342D3 | 016,51 |
176 | WG GALICJA 07 | PL 0131 18 1844 | A4512272 | 015,43 |
177 | GACEK BARTOSZ 02 | PL 0196 18 1609 | A4518439 | 015,43 |
178 | Blecharczyk .S 3 | PL 0235 18 5110 | A421B125 | 015,16 |
179 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF | 014,88 |
180 | WESZKA MARIUSZ 2 | PL 0196 18 372 | A425167E | 014,20 |
181 | WG ŁĄCK 2 | PL 0373 18 11065 | A425F272 | 013,82 |
182 | LIZON STANISLAW 2 | PL 0229 18 1775 | A451ABE1 | 013,25 |
183 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC0 | 011,75 |
184 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A | 010,52 |
185 | ROSNER HARTMUNT 5 | DV 01839 18 398 | A453171E | 006,60 |
186 | GÓRSKI MICHAŁ 2 | PL 0202 18 1020 | A453512E | 006,57 |
187 | PIECHNIK PIOTR 3 | PL 0196 18 984 | A453F3E5 | 003,04 |
Ostatnia modyfikacja: czwartek 20 wrzesień 2018 21:09