AS - Lotnik 2017 - Krapkowice

1035
26 sie 2017

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Prędkość
1 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0235  17  4453  A4517AF7 2048,895
2 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1162  A4518D12 2048,541
3 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3048  A4512290 2006,390
4 KHGD MARATONCZYK     PL    017   17  5747  A420EA1A 1998,203
5 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   772  A421B125 1929,866
6 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8266  A4512137 1911,370
7 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3036  A42154B9 1908,302
8 ZAGATA  ŁUKASZ       PL    0236  17  1110  A4518C8C 1879,355
9 SZYDŁOWSKI  ADRIAN   PL    0288  17   634  A4215521 1839,203
10 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  225  A421747D 1804,246
11 KOZIOŁEK M&Z         PL    0237  17  5942  A4510B79 1803,908
12 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   774  A4219E91 1757,821
13 FLAK JÓZEF           PL    0196  17  4036  A421B987 1754,214
14 SZCZUDLEK PETER      DV    05949  17   94  A4519BF6 1720,034
15 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1172  A4517B9C 1710,284
16 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3051  A451B448 1709,428
17 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0229  17  3596  A45197BE 1577,863
18 GÓRKA MARIAN         PL    0198  17   274  A4512272 1570,642
19 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  17   416  A451AD21 1568,474
20 WG GALICJA           PL    0131  17  1706  A4518A06 1567,667
21 WG CENTRUM           PL    0274  17  6061  A451611E 1553,331
22 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1176  A451196C 1536,735
23 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  2264  A451804C 1505,269
24 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  258  A4519E3F 1501,734
25 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3614  A4511A4D 1501,663
26 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3059  A451166F 1495,341
27 KHGD MARATONCZYK     PL    0362  17 11301  A4219C75 1492,877
28 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2037  A45181B4 1481,462
29 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3032  A42181F8 1480,379
30 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3620  A420317D 1457,514
31 SZCZUDLEK PETER      DV    05949  17   22  A45117AA 1434,503
32 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8274  A45187BE 1381,117
33 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0235  17  4454  A420FAB0 1378,524
34 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3616  A451A1F0 1339,638
35 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15510  A4516CD7 1338,908
36 WESZKA MARIUSZ       PL    0196  17  5269  A451699E 1338,729
37 WG CENTRUM           PL    0274  17  6604  A421B2AC 1316,203
38 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15513  A421D026 1304,577
39 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17     2  A42146D5 1287,739
40 GÓRSKI MICHAŁ        PL    0202  17   287  A420D669 1264,234
41 DUDI                 PL    0314  17  3553  A451A943 1260,092
42 SZCZAŁA              PL    0196  17  3698  B2608F44 1242,792
43 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8267  A4517C22 1143,589
44 SZYDŁOWSKI  ADRIAN   PL    0288  17   618  A4512EB2 1141,163
45 WG GALICJA           PL    0131  17  1713  A4210C57 1139,541
46 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1157  A420E849 1138,317
47 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3946  A4219A77 1130,020
48 PIOTR                PL    0447  17   557  A4516E4E 1113,595
49 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3607  A4519826 1106,611
50 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4388  A420BC45 1080,175
51 GÓRSKI MICHAŁ        PL    0202  17   288  A4511FA2 1075,217
52 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   773  A4517736 1061,286
53 BOCHEŃCZAK ANDRZEJ   PL    0236  17   118  A4519763 1048,909
54 GÓRKA MARIAN         BL    BL     17 4802  A451B3A3 1048,065
55 BOBEK DANIEL         PL    0202  17  1159  A45196DD 1047,449
56 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3632  A451B40C 1046,968
57 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  17  2089  A45178DB 1046,956
58 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2074  A451DDFF 1046,726
59 WG ŁĄCK              PL    0222  17   151  A4518D30 1046,419
60 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1489  A45178F9 1046,246
61 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3624  A421CF27 1046,112
62 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3615  A42102E8 1045,699
63 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4046  A4518AE8 1045,314
64 WG ŁĄCK              PL    0222  17   157  A4512056 1045,117
65 WG GALICJA           PL    0131  17  1705  A4519448 1044,895
66 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3619  A420CEDA 1044,639
67 WG CENTRUM           PL    0274  17  6078  A451B457 1044,246
68 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4374  A420B8D0 1043,492
69 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  4029  A451AC7D 1042,886
70 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4025  A4226280 1042,652
71 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  236  A421BD56 1042,414
72 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  17   558  A45106C9 1041,452
73 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  229  A421A58B 1041,092
74 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  17   492  A45178EA 1041,069
75 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4026  A421AECE 1040,284
76 BOBEK DANIEL         PL    0202  17  1148  A451193F 1040,112
77 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4375  A421BC1B 1039,954
78 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17   251  A4510452 1038,774
79 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1412  A420C687 1038,397
80 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   771  A421859A 1038,100
81 GAWOR KONRAD         PL    0202  17  2280  A421A512 1037,734
82 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4048  A420E6D2 1037,380
83 FLAK JÓZEF           PL    0196  17  4022  A420D2A9 1037,009
84 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4047  A420234E 1036,303
85 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3176  A42198E2 1035,867
86 WG GALICJA           PL    0131  17  1721  A451912D 1034,575
87 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  1143  A4518BE7 1034,316
88 ZAGATA  ŁUKASZ       PL    0236  17  1109  A451CEC1 1034,271
89 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1174  A4518736 1034,258
90 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  247  A45118A9 1033,839
91 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1151  A421DC48 1033,401
92 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1417  A420B8EF 1033,010
93 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2035  A420D3F3 1032,422
94 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3958  A421DFAF 1030,483
95 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4042  A421ED38 1030,230
96 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  3009  A421BE82 1027,885
97 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1411  A45195CF 1026,893
98 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8269  A4518754 1026,631
99 GAWOR KONRAD         PL    0202  17  2270  A420E401 1026,260
100 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  17   427  A451177D 1020,378
101 DUDI                 PL    0314  17  3546  A4510416 1019,475
102 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0229  17  3591  A45171A5 0987,191
103 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3627  A4512FC0 0985,789
104 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  17  2083  A451294E 0983,912
105 GALA JAN             PL    0272  17  7711  A420DF7F 0977,233
106 DUDI                 PL    0314  17  3535  A4511BF1 0976,870
107 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1432  A421C93C 0963,790
108 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1493  A4518E11 0900,293
109 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4030  A421A800 0860,701
110 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1392  A4213701 0830,220
111 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1167  A4511D68 0820,001
112 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1160  A420C1D7 0777,189
113 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17    97  A45107E6 0749,225
114 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15511  A421C85B 0507,615
115 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1197  A45175B0 0331,795
116 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17    37  A4217053 0101,044
0.0
Ostatnia modyfikacja: środa 30 sierpień 2017 18:19

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121