Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Prędkość |
1 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4453 | A4517AF7 | 3050,978 |
2 | KHGD MARATONCZYK | PL 017 17 5747 | A420EA1A | 3035,690 |
3 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1162 | A4518D12 | 2997,582 |
4 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 772 | A421B125 | 2961,996 |
5 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8266 | A4512137 | 2949,375 |
6 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3036 | A42154B9 | 2944,434 |
7 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1110 | A4518C8C | 2884,966 |
8 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 634 | A4215521 | 2843,079 |
9 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 225 | A421747D | 2840,520 |
10 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3048 | A4512290 | 2820,848 |
11 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0237 17 5942 | A4510B79 | 2783,537 |
12 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3051 | A451B448 | 2711,891 |
13 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 94 | A4519BF6 | 2704,279 |
14 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 774 | A4219E91 | 2678,550 |
15 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1172 | A4517B9C | 2628,597 |
16 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3596 | A45197BE | 2612,348 |
17 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4036 | A421B987 | 2603,843 |
18 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6061 | A451611E | 2590,844 |
19 | WG GALICJA | PL 0131 17 1706 | A4518A06 | 2569,322 |
20 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3614 | A4511A4D | 2538,364 |
21 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1176 | A451196C | 2538,180 |
22 | KHGD MARATONCZYK | PL 0362 17 11301 | A4219C75 | 2528,711 |
23 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3032 | A42181F8 | 2519,201 |
24 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 274 | A4512272 | 2519,195 |
25 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2037 | A45181B4 | 2516,307 |
26 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3059 | A451166F | 2499,173 |
27 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3620 | A420317D | 2493,541 |
28 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 2264 | A451804C | 2491,469 |
29 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 416 | A451AD21 | 2483,462 |
30 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 258 | A4519E3F | 2448,450 |
31 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 22 | A45117AA | 2441,584 |
32 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8274 | A45187BE | 2384,882 |
33 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4454 | A420FAB0 | 2384,746 |
34 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3616 | A451A1F0 | 2376,307 |
35 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 17 5269 | A451699E | 2343,217 |
36 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15513 | A421D026 | 2342,926 |
37 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6604 | A421B2AC | 2321,133 |
38 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 2 | A42146D5 | 2320,973 |
39 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 287 | A420D669 | 2300,946 |
40 | DUDI | PL 0314 17 3553 | A451A943 | 2262,855 |
41 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15510 | A4516CD7 | 2257,196 |
42 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8267 | A4517C22 | 2182,691 |
43 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 618 | A4512EB2 | 2178,077 |
44 | WG GALICJA | PL 0131 17 1713 | A4210C57 | 2178,020 |
45 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3607 | A4519826 | 2142,519 |
46 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4388 | A420BC45 | 2114,478 |
47 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3946 | A4219A77 | 2049,453 |
48 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 427 | A451177D | 2022,222 |
49 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 288 | A4511FA2 | 2021,099 |
50 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 3009 | A421BE82 | 2015,069 |
51 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1157 | A420E849 | 1987,107 |
52 | PIOTR | PL 0447 17 557 | A4516E4E | 1927,757 |
53 | SZCZAŁA | PL 0196 17 3698 | A4510803 | 1897,326 |
54 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1160 | A420C1D7 | 1808,282 |
55 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4030 | A421A800 | 1747,251 |
56 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1167 | A4511D68 | 1739,164 |
57 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15511 | A421C85B | 1511,939 |
58 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 773 | A4517736 | 1307,246 |
59 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1197 | A45175B0 | 1279,701 |
60 | BOCHEŃCZAK ANDRZEJ | PL 0236 17 118 | A4519763 | 1048,909 |
61 | GÓRKA MARIAN | BL BL 17 4802 | A451B3A3 | 1048,065 |
62 | BOBEK DANIEL | PL 0202 17 1159 | A45196DD | 1047,449 |
63 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3632 | A451B40C | 1046,968 |
64 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 17 2089 | A45178DB | 1046,956 |
65 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2074 | A451DDFF | 1046,726 |
66 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 151 | A4518D30 | 1046,419 |
67 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1489 | A45178F9 | 1046,246 |
68 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3624 | A421CF27 | 1046,112 |
69 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3615 | A42102E8 | 1045,699 |
70 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4046 | A4518AE8 | 1045,314 |
71 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 157 | A4512056 | 1045,117 |
72 | WG GALICJA | PL 0131 17 1705 | A4519448 | 1044,895 |
73 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3619 | A420CEDA | 1044,639 |
74 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6078 | A451B457 | 1044,246 |
75 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4374 | A420B8D0 | 1043,492 |
76 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 4029 | A451AC7D | 1042,886 |
77 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4025 | A4226280 | 1042,652 |
78 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 236 | A421BD56 | 1042,414 |
79 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 17 558 | A45106C9 | 1041,452 |
80 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 229 | A421A58B | 1041,092 |
81 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 17 492 | A45178EA | 1041,069 |
82 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4026 | A421AECE | 1040,284 |
83 | BOBEK DANIEL | PL 0202 17 1148 | A451193F | 1040,112 |
84 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4375 | A421BC1B | 1039,954 |
85 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 251 | A4510452 | 1038,774 |
86 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1412 | A420C687 | 1038,397 |
87 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 771 | A421859A | 1038,100 |
88 | GAWOR KONRAD | PL 0202 17 2280 | A421A512 | 1037,734 |
89 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4048 | A420E6D2 | 1037,380 |
90 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4022 | A420D2A9 | 1037,009 |
91 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4047 | A420234E | 1036,303 |
92 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3176 | A42198E2 | 1035,867 |
93 | WG GALICJA | PL 0131 17 1721 | A451912D | 1034,575 |
94 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 1143 | A4518BE7 | 1034,316 |
95 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1109 | A451CEC1 | 1034,271 |
96 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1174 | A4518736 | 1034,258 |
97 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 247 | A45118A9 | 1033,839 |
98 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1151 | A421DC48 | 1033,401 |
99 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1417 | A420B8EF | 1033,010 |
100 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2035 | A420D3F3 | 1032,422 |
101 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3958 | A421DFAF | 1030,483 |
102 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4042 | A421ED38 | 1030,230 |
103 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1411 | A45195CF | 1026,893 |
104 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8269 | A4518754 | 1026,631 |
105 | GAWOR KONRAD | PL 0202 17 2270 | A420E401 | 1026,260 |
106 | DUDI | PL 0314 17 3546 | A4510416 | 1019,475 |
107 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3591 | A45171A5 | 0987,191 |
108 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3627 | A4512FC0 | 0985,789 |
109 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 17 2083 | A451294E | 0983,912 |
110 | GALA JAN | PL 0272 17 7711 | A420DF7F | 0977,233 |
111 | DUDI | PL 0314 17 3535 | A4511BF1 | 0976,870 |
112 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1432 | A421C93C | 0963,790 |
113 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1493 | A4518E11 | 0900,293 |
114 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1392 | A4213701 | 0830,220 |
115 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 37 | A4217053 | 0765,326 |
116 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 97 | A45107E6 | 0749,225 |
Ostatnia modyfikacja: piątek 08 wrzesień 2017 19:16