Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS Punkt |
1 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB2 | 184,19 |
2 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B | 177,23 |
3 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B | 175,70 |
4 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A4251056 | 172,59 |
5 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA75 | 157,27 |
6 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE17 | 155,03 |
7 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB3 | 154,74 |
8 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB | 149,21 |
9 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF | 148,96 |
10 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C | 146,07 |
11 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D5 | 138,49 |
12 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC45 | 133,79 |
13 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF8 | 130,16 |
14 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B | 128,71 |
15 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A84 | 127,80 |
16 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B204 | 119,47 |
17 | KOŁODZIEJCZYK J 6 | PL 018 18 4977 | A4531B83 | 109,98 |
18 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A4252999 | 109,76 |
19 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A4526071 | 106,45 |
20 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D7 | 105,16 |
21 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F | 104,57 |
22 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B987 | 102,36 |
23 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D5 | 098,98 |
24 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A4536256 | 098,82 |
25 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED95 | 095,06 |
26 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A4 | 094,98 |
27 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF | 094,27 |
28 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A6 | 093,30 |
29 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D96 | 092,91 |
30 | BOCHENCZAK& NAWARA 5 | PL 0234 18 3229 | A422B0A5 | 092,65 |
31 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B38 | 091,72 |
32 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A4538085 | 091,11 |
33 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C06 | 090,54 |
34 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A4250272 | 089,27 |
35 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE9 | 087,30 |
36 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B34 | 086,52 |
37 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE82 | 084,63 |
38 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A4250137 | 084,07 |
39 | SZYDLOWSKA EWELINA 2 | PL 0395 18 13751 | A453207F | 083,45 |
40 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF3 | 083,06 |
41 | MIKOŁAJEK TADEUSZ 1 | PL 017 18 2432 | A4535A34 | 082,84 |
42 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F600 | 082,27 |
43 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C | 081,75 |
44 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A4535980 | 080,96 |
45 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C2 | 080,39 |
46 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A4251308 | 079,90 |
47 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F499 | 079,16 |
48 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C | 077,94 |
49 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB | 077,72 |
50 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB | 076,71 |
51 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA | 076,35 |
52 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B3 | 076,11 |
53 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B | 075,49 |
54 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A4519826 | 075,17 |
55 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E944 | 074,26 |
56 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D05 | 073,99 |
57 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A | 073,03 |
58 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A17 | 071,81 |
59 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB5 | 071,63 |
60 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB8 | 070,58 |
61 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A4251524 | 070,49 |
62 | GÓRKA MARIAN 6 | PL 0198 18 6173 | A42181F8 | 069,36 |
63 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD81 | 068,08 |
64 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D | 066,91 |
65 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A06 | 066,90 |
66 | CHOWANIEC EDWARD 1 | PL 0439 18 3049 | A45359FA | 066,29 |
67 | PIELESIAK LESZEK 3 | PL 0266 18 2289 | A420EA1A | 066,12 |
68 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E321 | 064,53 |
69 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C | 064,27 |
70 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB | 063,35 |
71 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A4203141 | 062,87 |
72 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD | 061,25 |
73 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A4530141 | 060,98 |
74 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F330 | 059,93 |
75 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA48 | 059,80 |
76 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A4533882 | 058,84 |
77 | SPONSOR GREEN PLAY 5 | PL 087 18 2917 | A4219224 | 057,44 |
78 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D | 057,23 |
79 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F | 054,65 |
80 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B | 053,89 |
81 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E | 052,71 |
82 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE | 051,53 |
83 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C | 050,34 |
84 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B | 050,00 |
85 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF16 | 049,75 |
86 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E26 | 046,62 |
87 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B96 | 043,62 |
88 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B8 | 043,25 |
89 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D | 038,71 |
90 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD | 037,34 |
91 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D12 | 035,04 |
92 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A4250218 | 032,61 |
93 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D50 | 031,36 |
94 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA9 | 027,68 |
95 | SZLAGA&KOŁEK 02 | PL 0229 18 3521 | A420FAB0 | 026,70 |
96 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B | 026,46 |
97 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A1 | 025,52 |
98 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A4512290 | 024,01 |
99 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C1 | 022,78 |
100 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD | 022,20 |
101 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A4531868 | 019,60 |
102 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A4531141 | 018,42 |
103 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B | 017,88 |
104 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC46 | 017,24 |
105 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B | 016,65 |
106 | WG GALICJA 07 | PL 0131 18 1844 | A4512272 | 015,43 |
107 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF | 014,88 |
108 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC5 | 014,20 |
109 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C | 012,97 |
110 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B | 012,17 |
111 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A6 | 012,05 |
112 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC0 | 011,75 |
113 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A4535990 | 010,15 |
114 | ROSNER HARTMUNT 5 | DV 01839 18 398 | A453171E | 006,60 |
115 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A | 003,17 |
116 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F1 | 003,05 |
117 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D | 001,94 |
118 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C | 000,69 |
Ostatnia modyfikacja: niedziela 26 sierpień 2018 17:51