Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS Punkt |
1 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF | 248,96 |
2 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE17 | 247,68 |
3 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB2 | 237,61 |
4 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C | 230,14 |
5 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D5 | 220,10 |
6 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC45 | 219,08 |
7 | KOŁODZIEJCZYK J 6 | PL 018 18 4977 | A4531B83 | 196,50 |
8 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A84 | 195,93 |
9 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D7 | 195,35 |
10 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A6 | 188,40 |
11 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE9 | 186,07 |
12 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF | 185,69 |
13 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B | 177,23 |
14 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B | 175,70 |
15 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A4251056 | 172,59 |
16 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED95 | 171,77 |
17 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F | 167,80 |
18 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D | 164,46 |
19 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A4526071 | 157,42 |
20 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA75 | 157,27 |
21 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB3 | 154,74 |
22 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A4250137 | 149,75 |
23 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB | 149,21 |
24 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C | 148,66 |
25 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A4538085 | 139,63 |
26 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A4251308 | 139,45 |
27 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A4533882 | 139,23 |
28 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB | 136,05 |
29 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B | 132,59 |
30 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B96 | 132,59 |
31 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF8 | 130,16 |
32 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B | 128,71 |
33 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B987 | 125,14 |
34 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF16 | 124,01 |
35 | SZLAGA&KOŁEK 02 | PL 0229 18 3521 | A420FAB0 | 123,02 |
36 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA | 122,42 |
37 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B204 | 119,47 |
38 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F | 116,65 |
39 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C1 | 116,65 |
40 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D | 116,65 |
41 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E26 | 115,98 |
42 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD81 | 115,37 |
43 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A4252999 | 109,76 |
44 | BOCHENCZAK& NAWARA 5 | PL 0234 18 3229 | A422B0A5 | 109,30 |
45 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A4203141 | 106,49 |
46 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B | 104,65 |
47 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B | 099,91 |
48 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D5 | 098,98 |
49 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A4536256 | 098,82 |
50 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E321 | 097,12 |
51 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D96 | 096,08 |
52 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A4 | 094,98 |
53 | MIKOŁAJEK TADEUSZ 1 | PL 017 18 2432 | A4535A34 | 094,59 |
54 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B38 | 091,72 |
55 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB8 | 090,91 |
56 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C06 | 090,54 |
57 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F600 | 090,34 |
58 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A4250272 | 089,27 |
59 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B34 | 086,52 |
60 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B8 | 085,64 |
61 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE | 085,34 |
62 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE82 | 084,63 |
63 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E944 | 083,56 |
64 | SZYDLOWSKA EWELINA 2 | PL 0395 18 13751 | A453207F | 083,45 |
65 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF3 | 083,06 |
66 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD | 082,98 |
67 | MWG MAZURY 1 | BE 18BEL2131116 | A4534DBA | 082,84 |
68 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A4535980 | 080,96 |
69 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C2 | 080,39 |
70 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A4252542 | 079,16 |
71 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F499 | 079,16 |
72 | PIELESIAK LESZEK 3 | PL 0266 18 2289 | A420EA1A | 079,09 |
73 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F1 | 078,54 |
74 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C | 077,94 |
75 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB | 076,71 |
76 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B3 | 076,11 |
77 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A4519826 | 075,17 |
78 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D05 | 073,99 |
79 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A | 073,03 |
80 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E7 | 073,03 |
81 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A17 | 071,81 |
82 | STELMACH JAREK 4 | PL 0439 18 2398 | A453E84A | 071,81 |
83 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A4531868 | 071,80 |
84 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB5 | 071,63 |
85 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C | 071,27 |
86 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A4251524 | 070,49 |
87 | GÓRKA MARIAN 6 | PL 0198 18 6173 | A42181F8 | 069,36 |
88 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A06 | 066,90 |
89 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F330 | 066,78 |
90 | CHOWANIEC EDWARD 1 | PL 0439 18 3049 | A45359FA | 066,29 |
91 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC0 | 064,45 |
92 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C | 064,27 |
93 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB | 063,35 |
94 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD | 061,25 |
95 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A4530141 | 060,98 |
96 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA48 | 060,52 |
97 | SPONSOR GREEN PLAY 5 | PL 087 18 2917 | A4219224 | 057,44 |
98 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D | 057,23 |
99 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A4250218 | 056,62 |
100 | WG CENTRUM 1 | PL 0277 18 2752 | A45329EF | 055,87 |
101 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B | 053,89 |
102 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E | 052,71 |
103 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C | 050,34 |
104 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA | 049,75 |
105 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C | 044,84 |
106 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B0 | 041,17 |
107 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D026 | 039,94 |
108 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C985 | 038,71 |
109 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A | 037,49 |
110 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD | 037,34 |
111 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B | 036,26 |
112 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D12 | 035,04 |
113 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A4536832 | 035,04 |
114 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C | 034,52 |
115 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA9 | 032,07 |
116 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D50 | 031,36 |
117 | SZCZAŁA 1 | PL 0196 18 1912 | A453B3E5 | 031,36 |
118 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E35 | 030,13 |
119 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A6 | 029,93 |
120 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC | 028,91 |
121 | BOCHENCZAK JAN 06 | PL 0236 18 3163 | A4215521 | 027,68 |
122 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F731 | 026,46 |
123 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B | 026,46 |
124 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A1 | 025,52 |
125 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 | PL 0196 18 1305 | A453570A | 025,23 |
126 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A4512290 | 024,01 |
127 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB92 | 019,10 |
128 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A4531141 | 018,42 |
129 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B | 017,88 |
130 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC46 | 017,24 |
131 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B | 016,65 |
132 | GACEK BARTOSZ 02 | PL 0196 18 1609 | A4518439 | 015,43 |
133 | WG GALICJA 07 | PL 0131 18 1844 | A4512272 | 015,43 |
134 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF | 014,88 |
135 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC5 | 014,20 |
136 | WESZKA MARIUSZ 2 | PL 0196 18 372 | A425167E | 014,20 |
137 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC0 | 011,75 |
138 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A | 010,52 |
139 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A4535990 | 010,15 |
140 | ROSNER HARTMUNT 5 | DV 01839 18 398 | A453171E | 006,60 |
141 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C96 | 005,62 |
142 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D | 003,88 |
143 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A | 003,17 |
Ostatnia modyfikacja: niedziela 26 sierpień 2018 17:51