Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Prędkość |
1 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4453 | A4517AF7 | 4103,097 |
2 | KHGD MARATONCZYK | PL 017 17 5747 | A420EA1A | 4095,358 |
3 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3036 | A42154B9 | 4004,567 |
4 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 634 | A4215521 | 3911,014 |
5 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 225 | A421747D | 3900,096 |
6 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 772 | A421B125 | 3850,661 |
7 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0237 17 5942 | A4510B79 | 3763,201 |
8 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3048 | A4512290 | 3709,709 |
9 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3596 | A45197BE | 3672,045 |
10 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6061 | A451611E | 3614,451 |
11 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3614 | A4511A4D | 3598,260 |
12 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1176 | A451196C | 3597,918 |
13 | KHGD MARATONCZYK | PL 0362 17 11301 | A4219C75 | 3588,555 |
14 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3032 | A42181F8 | 3578,986 |
15 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1172 | A4517B9C | 3575,101 |
16 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 94 | A4519BF6 | 3573,773 |
17 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3620 | A420317D | 3553,506 |
18 | WG GALICJA | PL 0131 17 1706 | A4518A06 | 3549,108 |
19 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 416 | A451AD21 | 3533,745 |
20 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 274 | A4512272 | 3510,323 |
21 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 22 | A45117AA | 3509,657 |
22 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4454 | A420FAB0 | 3446,835 |
23 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4036 | A421B987 | 3446,791 |
24 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3616 | A451A1F0 | 3435,792 |
25 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 258 | A4519E3F | 3411,109 |
26 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8274 | A45187BE | 3408,319 |
27 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 2264 | A451804C | 3395,714 |
28 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6604 | A421B2AC | 3374,066 |
29 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15510 | A4516CD7 | 3309,505 |
30 | DUDI | PL 0314 17 3553 | A451A943 | 3270,728 |
31 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 2 | A42146D5 | 3261,233 |
32 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1162 | A4518D12 | 3241,854 |
33 | WG GALICJA | PL 0131 17 1713 | A4210C57 | 3240,181 |
34 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 618 | A4512EB2 | 3238,114 |
35 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8266 | A4512137 | 3193,597 |
36 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4388 | A420BC45 | 3182,564 |
37 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15513 | A421D026 | 3172,563 |
38 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 287 | A420D669 | 3121,906 |
39 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 3009 | A421BE82 | 3083,533 |
40 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 288 | A4511FA2 | 2965,004 |
41 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 774 | A4219E91 | 2922,799 |
42 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8267 | A4517C22 | 2912,266 |
43 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1110 | A4518C8C | 2884,966 |
44 | PIOTR | PL 0447 17 557 | A4516E4E | 2797,065 |
45 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3946 | A4219A77 | 2779,457 |
46 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1160 | A420C1D7 | 2766,903 |
47 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3059 | A451166F | 2743,404 |
48 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2037 | A45181B4 | 2726,490 |
49 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 427 | A451177D | 2723,208 |
50 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3051 | A451B448 | 2711,891 |
51 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4030 | A421A800 | 2645,956 |
52 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1167 | A4511D68 | 2532,686 |
53 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3607 | A4519826 | 2387,007 |
54 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15511 | A421C85B | 2372,344 |
55 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 17 5269 | A451699E | 2343,217 |
56 | SZCZAŁA | PL 0196 17 3698 | A4510803 | 2141,704 |
57 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3624 | A421CF27 | 2025,705 |
58 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1157 | A420E849 | 1987,107 |
59 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 37 | A4217053 | 1483,333 |
60 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 773 | A4517736 | 1307,246 |
61 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1197 | A45175B0 | 1279,701 |
62 | BOCHEŃCZAK ANDRZEJ | PL 0236 17 118 | A4519763 | 1048,909 |
63 | GÓRKA MARIAN | BL BL 17 4802 | A451B3A3 | 1048,065 |
64 | BOBEK DANIEL | PL 0202 17 1159 | A45196DD | 1047,449 |
65 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3632 | A451B40C | 1046,968 |
66 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 17 2089 | A45178DB | 1046,956 |
67 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2074 | A451DDFF | 1046,726 |
68 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 151 | A4518D30 | 1046,419 |
69 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1489 | A45178F9 | 1046,246 |
70 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3615 | A42102E8 | 1045,699 |
71 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4046 | A4518AE8 | 1045,314 |
72 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 157 | A4512056 | 1045,117 |
73 | WG GALICJA | PL 0131 17 1705 | A4519448 | 1044,895 |
74 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3619 | A420CEDA | 1044,639 |
75 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6078 | A451B457 | 1044,246 |
76 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4374 | A420B8D0 | 1043,492 |
77 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 4029 | A451AC7D | 1042,886 |
78 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4025 | A4226280 | 1042,652 |
79 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 236 | A421BD56 | 1042,414 |
80 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 17 558 | A45106C9 | 1041,452 |
81 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 229 | A421A58B | 1041,092 |
82 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 17 492 | A45178EA | 1041,069 |
83 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4026 | A421AECE | 1040,284 |
84 | BOBEK DANIEL | PL 0202 17 1148 | A451193F | 1040,112 |
85 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4375 | A421BC1B | 1039,954 |
86 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 251 | A4510452 | 1038,774 |
87 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1412 | A420C687 | 1038,397 |
88 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 771 | A421859A | 1038,100 |
89 | GAWOR KONRAD | PL 0202 17 2280 | A421A512 | 1037,734 |
90 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4048 | A420E6D2 | 1037,380 |
91 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4022 | A420D2A9 | 1037,009 |
92 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4047 | A420234E | 1036,303 |
93 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3176 | A42198E2 | 1035,867 |
94 | WG GALICJA | PL 0131 17 1721 | A451912D | 1034,575 |
95 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 1143 | A4518BE7 | 1034,316 |
96 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1109 | A451CEC1 | 1034,271 |
97 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1174 | A4518736 | 1034,258 |
98 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 247 | A45118A9 | 1033,839 |
99 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1151 | A421DC48 | 1033,401 |
100 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1417 | A420B8EF | 1033,010 |
101 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2035 | A420D3F3 | 1032,422 |
102 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3958 | A421DFAF | 1030,483 |
103 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4042 | A421ED38 | 1030,230 |
104 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1411 | A45195CF | 1026,893 |
105 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8269 | A4518754 | 1026,631 |
106 | GAWOR KONRAD | PL 0202 17 2270 | A420E401 | 1026,260 |
107 | DUDI | PL 0314 17 3546 | A4510416 | 1019,475 |
108 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3591 | A45171A5 | 0987,191 |
109 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3627 | A4512FC0 | 0985,789 |
110 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 17 2083 | A451294E | 0983,912 |
111 | GALA JAN | PL 0272 17 7711 | A420DF7F | 0977,233 |
112 | DUDI | PL 0314 17 3535 | A4511BF1 | 0976,870 |
113 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1432 | A421C93C | 0963,790 |
114 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1493 | A4518E11 | 0900,293 |
115 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1392 | A4213701 | 0830,220 |
116 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 97 | A45107E6 | 0749,225 |
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek 18 wrzesień 2017 19:08