AS - Lotnik 2016 - Brzeg

981
11 wrz 2016

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Prędkość
1 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   110  A4204AFC 2352,016
2 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3265  A4215521 2351,272
3 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0202  16  3066  A451177D 2351,208
4 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   104  A4217053 2350,488
5 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  5564  A4511605 2350,098
6 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2593  A451A1F0 2349,478
7 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9371  A421D026 2349,335
8 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    48  A420CEDA 2348,894
9 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6994  A45191C3 2348,787
10 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1808  A420FA29 2348,746
11 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5673  A420317D 2348,557
12 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3905  A421BF54 2348,532
13 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5589  A420B8D0 2347,243
14 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0203  16   247  A451B538 2346,110
15 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8086  A420B8EF 2345,912
16 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4699  A420D2A9 2342,243
17 SZCZEPANIEC DAWID    PL    057   16  2709  A421A035 2342,063
18 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17825  A42102E8 2342,008
19 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16     3  A42181F8 2339,148
20 SMORAWSKI JACEK      PL    099   16 11055  A421A260 2337,688
21 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3932  A421CE64 2337,632
22 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8082  A421BD56 2332,946
23 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1915  A4210C57 2327,097
24 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3274  A421F91E 2326,336
25 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1738  A421DBB2 2324,877
26 SZCZEPANIEC TADEUSZ  PL    0449  16  5206  A420EA74 2324,125
27 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1844  A4213B3A 2322,420
28 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0196  16  2543  A45191A5 2322,388
29 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17814  A421C93C 2322,000
30 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  675  A4219224 2321,263
31 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6995  A4518C8C 2320,905
32 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9354  A4219C75 2320,667
33 WESZKA MARIUSZ       PL    0196  16   443  A4519772 2320,348
34 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   161  A420FF33 2320,315
35 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1774  A420D894 2320,013
36 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0945  A421FC75 2319,997
37 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4035  A421A798 2316,721
38 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1729  A420EA1A 2316,334
39 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3226  A4215611 2316,130
40 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  1900  A4517736 2316,084
41 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0449  16  3248  A420D669 2315,956
42 STANISŁAW            PL    0236  16   833  A421AD38 2315,219
43 WG GALICJA           PL    0131  16  2186  A4518D03 2314,936
44 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1801  A421B2AC 2314,237
45 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3939  A421B987 2313,987
46 D.JUREK-K.KOTAŚ      PL    0202  16  4356  A4511353 2313,854
47 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1675  A421CEDD 2313,730
48 ZNK                  PL    0196   16  824  A42115B8 2313,304
49 BOCHEŃCZAK STANISŁAW PL    0236  16  2023  A45199CB 2313,220
50 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3263  A4215E82 2313,075
51 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2561  A45196DD 2312,986
52 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1765  A42189B4 2312,284
53 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188656  A451611E 2311,754
54 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   880  A45199DA 2311,339
55 WG GALICJA           PL    0131  16  2187  A4518D12 2311,278
56 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3264  A4214DB0 2310,381
57 WG GALICJA           PL    0131  16   187  A421A512 2309,341
58 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16   136  A4519E02 2308,716
59 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    46  A42154B9 2308,497
60 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   132  A4215233 2308,002
61 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2584  A451A529 2307,690
62 GAWOR ANDRZEJ        PL    0167  16  9564  A4519916 2307,430
63 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2055  A4518A06 2307,153
64 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17812  A421ECEE 2307,120
65 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3972  A42146D5 2307,110
66 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1202  A4216FAF 2306,859
67 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1192  A4213A2C 2306,605
68 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1625  A420E401 2306,144
69 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3062  A4516E5D 2306,035
70 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  4368  A4511BF1 2305,323
71 SMORAWSKI JACEK      PL    099   16 11057  A4213A3B 2305,005
72 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1126  A4217B2B 2300,784
73 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1763  A421C6B7 2300,338
74 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1817  A45182FF 2297,529
75 WG CENTRUM           PL    0277  16  4332  A420DD26 2296,879
76 KOTAŚ KAZIMIERZ      PL    0275  16 11787  A4518AE8 2290,702
77 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    13  A421AECE 2288,423
78 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1899  A4516CD7 2287,504
79 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  6055  A4226280 2286,789
80 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    45  A4216DDE 2286,705
81 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1141  A451A943 2283,073
82 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1754  A421BE82 2276,926
83 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    44  A4216161 2276,065
84 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4001  A42102D9 2269,894
85 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   935  A421B8C4 2269,410
86 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1819  A4518E7B 2269,242
87 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16   887  A451941B 2268,984
88 FLAK JÓZEF           PL    0196  16  2684  A420D696 2268,772
89 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16   898  A421872F 2268,649
90 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6830  A45183C1 2268,582
91 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    32  A421C6F3 2268,111
92 ZNK                  PL    0196   16  814  A42198E2 2267,819
93 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6048  A420D3F3 2267,131
94 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3302  A421C85B 2265,318
95 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6847  A4518BE7 2265,188
96 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  16  3536  A4510236 2264,997
97 TURKIEWICZ PIOTR     PL    0447  16  5442  A45171A5 2262,070
98 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0170  16  6146  A420DF7F 2261,422
99 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17845  A420BC45 2260,952
100 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2538  A451A04C 2260,555
101 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2563  A451A23B 2260,384
102 BOBEK STANISŁAW      PL    0195  16   959  A451198A 2259,941
103 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1717  A421BB1C 2259,874
104 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1894  A45117AA 2259,225
105 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2564  A451A6DD 2258,680
106 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2051  A451911E 2252,163
107 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6836  A4511A4D 2246,280
108 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1913  A421B2E8 2243,120
109 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   876  A45195CF 2241,584
110 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3270  A421B107 2241,178
111 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6871  A451AC7D 2241,024
112 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3909  A421D251 2240,370
113 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4010  A421B305 2240,321
114 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3064  A4512FC0 2240,208
115 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9373  A421C224 2239,185
116 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1751  A4219242 2236,586
117 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8080  A421859A 2234,557
118 SZCZAŁA              PL    0196  16  2719  A451B457 2234,315
119 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5680  A420C687 2225,510
120 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4031  A421B125 2221,127
121 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  657  A4219A77 2220,582
122 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1820  A4519AE8 2220,275
123 SZCZAŁA              PL    0196  16  2737  A451DDC2 2219,713
124 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4002  A421F224 2219,639
125 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1818  A45197EB 2219,164
126 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   910  A45109D5 2217,324
127 SZYNAL JAN           PL    0196  16  2518  A451703D 2217,274
128 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    24  A420C302 2215,547
129 OWSIANKA JANUSZ      PL    045   16 11172  A451AD21 2212,101
130 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1644  A4517AF7 2211,670
131 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   170  A421A800 2211,367
132 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   909  A4512AD4 2210,221
133 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6850  A4519ACA 2210,125
134 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2123  A451912D 2209,923
135 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1178  A45198BD 2206,865
136 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1707  A4218B49 2206,359
137 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6877  A45197BE 2205,458
138 D.JUREK-K.KOTAŚ      ESP     16CVAL188657  A45111BF 2202,180
139 BOCHEŃCZAK STANISŁAW PL    0236  16  2022  A45114F8 2198,379
140 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   889  A45185DE 2198,183
141 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9565  A45181B4 2191,395
142 BOBEK STANISŁAW      PL    0195  16   931  A420FAB0 2187,407
143 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2128  A4519826 2186,428
144 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20121  A4519934 2184,855
145 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1816  A4519E3F 2183,591
146 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3307  A4219E91 2177,417
147 WG CENTRUM           PL    0277  16  4361  A4519448 2171,433
148 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16  2546  A451A8AE 2168,560
149 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188655  A4512EB2 2166,620
150 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16  2018  A420B70E 2164,693
151 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20119  A4518CE6 2162,918
152 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1693  A420E849 2162,568
153 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1695  A420E6D2 2146,151
154 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2577  A4516961 2143,786
155 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0203  16  4860  A45192E0 2130,025
156 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9567  A451AF98 2129,488
157 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  4610  A45127C8 2123,849
158 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16  3996  A451904C 2122,554
159 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  16  2588  A420234E 2122,153
160 GAWOR ANDRZEJ        PL    0167  16  9803  A421A58B 2111,493
161 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3273  A42138A6 2108,546
162 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1112  A451B448 2097,079
163 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3204  A421747D 2093,661
164 K H G D MARATONCZYK  PL    029   16   460  A4202E16 2090,543
165 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3205  A421CF27 2089,527
166 K H G D MARATONCZYK  PL    0449  16  3306  A420C0BA 2077,157
167 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4681  A451168D 2071,040
168 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   936  A451B835 2066,275
169 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2557  A4519655 2065,569
170 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   937  A421DFAF 2063,969
171 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1991  A420BD53 2054,206
172 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1142  A4510416 2043,554
173 K H G D MARATONCZYK  PL    0197  16  4418  A4219978 2036,579
174 GAWOR KONDRAD        PL    047   16 29384  A451079B 2029,929
175 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1845  A421CA0E 2008,833
176 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  681  A451AE4E 2005,575
177 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  16  2382  A451A565 2002,518
178 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0196  16  1891  A45118A9 1991,318
179 ZNK                  PL    0439  16  5901  A4511BA6 1982,940
180 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0955  A420FCCD 1968,289
181 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3101  A4217215 1941,678
182 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6875  A4519BF6 1929,261
183 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2549  A451804C 1884,221
184 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3103  A421D440 1870,633
185 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6872  A451B40C 1827,305
186 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   127  A421ED38 1747,120
187 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  5574  A45106AB 1672,585
188 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3303  A420CEAD 1612,971
189 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   183  A451A394 1501,879
190 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0933  A4213017 1483,952
191 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16    57  A4519763 1477,695
192 MĘŻYK ADAM           PL    0438  16  5064  A420C1D7 1436,454
193 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4696  A4517EB7 1433,253
194 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2553  A451A42A 1367,555
195 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5266  A421DC48 1300,610
196 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3266  A4203140 1259,564
197 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  652  A4213D74 1244,331
198 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1200  B2608F44 1235,622
199 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6049  A421DFEB 1183,177
200 STANISŁAW            PL    0236  16   838  A451193F 1164,763
201 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8085  A420C51F 1103,356
202 MĄCZYŃSKI BRONISŁAW  PL    0285  16 19988  A45103EA 1075,820
203 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3268  A421BC1B 1017,783
204 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6806  A4517FC5 0958,129
205 D.JUREK-K.KOTAŚ      ESP     16CVAL188653  A4511731 0957,928
206 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1861  A4519C22 0896,481
207 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  4607  A4516A24 0545,352
0.0
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek 12 wrzesień 2016 19:43

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121