Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Prędkość |
1 | ZNK | PL 0196 16 824 | A42115B8 | 4690,730 |
2 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2593 | A451A1F0 | 4624,499 |
3 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3932 | A421CE64 | 4590,248 |
4 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17814 | A421C93C | 4520,231 |
5 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1915 | A4210C57 | 4505,201 |
6 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 1900 | A4517736 | 4499,336 |
7 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 46 | A42154B9 | 4491,170 |
8 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1899 | A4516CD7 | 4478,814 |
9 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2588 | A420234E | 4461,032 |
10 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 104 | A4217053 | 4459,031 |
11 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 136 | A4519E02 | 4457,102 |
12 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6847 | A4518BE7 | 4455,910 |
13 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4699 | A420D2A9 | 4452,505 |
14 | SZCZEPANIEC TADEUSZ | PL 0449 16 5206 | A420EA74 | 4440,057 |
15 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0202 16 3066 | A451177D | 4415,768 |
16 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1808 | A420FA29 | 4359,980 |
17 | WG GALICJA | PL 0131 16 2187 | A4518D12 | 4341,491 |
18 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3972 | A42146D5 | 4329,068 |
19 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1644 | A4517AF7 | 4314,394 |
20 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6877 | A45197BE | 4312,561 |
21 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3205 | A421CF27 | 4306,153 |
22 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6995 | A4518C8C | 4304,704 |
23 | KOTAŚ KAZIMIERZ | PL 0275 16 11787 | A4518AE8 | 4292,048 |
24 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8080 | A421859A | 4285,452 |
25 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2055 | A4518A06 | 4279,763 |
26 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5673 | A420317D | 4265,076 |
27 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1729 | A420EA1A | 4262,880 |
28 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2123 | A451912D | 4261,698 |
29 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 44 | A4216161 | 4212,628 |
30 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4031 | A421B125 | 4178,163 |
31 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17845 | A420BC45 | 4164,759 |
32 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6836 | A4511A4D | 4160,162 |
33 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1141 | A451A943 | 4146,880 |
34 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 675 | A4219224 | 4144,062 |
35 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6871 | A451AC7D | 4142,616 |
36 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3302 | A421C85B | 4140,702 |
37 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17825 | A42102E8 | 4132,953 |
38 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1774 | A420D894 | 4117,037 |
39 | TURKIEWICZ PIOTR | PL 0447 16 5442 | A45171A5 | 4069,079 |
40 | D.JUREK-K.KOTAŚ | PL 0202 16 4356 | A4511353 | 4062,228 |
41 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20119 | A4518CE6 | 4001,224 |
42 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1845 | A421CA0E | 3999,670 |
43 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0196 16 1891 | A45118A9 | 3996,041 |
44 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3064 | A4512FC0 | 3955,875 |
45 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 13 | A421AECE | 3935,777 |
46 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5680 | A420C687 | 3915,595 |
47 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188655 | A4512EB2 | 3911,103 |
48 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2128 | A4519826 | 3904,794 |
49 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6872 | A451B40C | 3876,575 |
50 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1142 | A4510416 | 3812,538 |
51 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 876 | A45195CF | 3791,522 |
52 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0449 16 3248 | A420D669 | 3766,963 |
53 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1801 | A421B2AC | 3761,278 |
54 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3939 | A421B987 | 3726,702 |
55 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3307 | A4219E91 | 3725,287 |
56 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2549 | A451804C | 3695,172 |
57 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0170 16 6146 | A420DF7F | 3690,280 |
58 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 3 | A42181F8 | 3682,734 |
59 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8086 | A420B8EF | 3666,109 |
60 | D.JUREK-K.KOTAŚ | ESP 16CVAL188657 | A45111BF | 3663,452 |
61 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1816 | A4519E3F | 3642,596 |
62 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1675 | A421CEDD | 3626,569 |
63 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8082 | A421BD56 | 3623,338 |
64 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2561 | A45196DD | 3620,104 |
65 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6875 | A4519BF6 | 3619,163 |
66 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 48 | A420CEDA | 3616,251 |
67 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6048 | A420D3F3 | 3605,122 |
68 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1894 | A45117AA | 3584,749 |
69 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 657 | A4219A77 | 3564,954 |
70 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2577 | A4516961 | 3561,762 |
71 | ZNK | PL 0196 16 814 | A42198E2 | 3560,574 |
72 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9565 | A45181B4 | 3547,423 |
73 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0196 16 2543 | A45191A5 | 3544,729 |
74 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1625 | A420E401 | 3539,544 |
75 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 6055 | A4226280 | 3527,395 |
76 | WG GALICJA | PL 0131 16 187 | A421A512 | 3511,276 |
77 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188656 | A451611E | 3510,758 |
78 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5589 | A420B8D0 | 3495,108 |
79 | OWSIANKA JANUSZ | PL 045 16 11172 | A451AD21 | 3474,518 |
80 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 937 | A421DFAF | 3449,879 |
81 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2719 | A451B457 | 3438,571 |
82 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 681 | A451AE4E | 3434,681 |
83 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1693 | A420E849 | 3412,858 |
84 | K H G D MARATONCZYK | PL 0449 16 3306 | A420C0BA | 3386,648 |
85 | MĘŻYK ADAM | PL 0438 16 5064 | A420C1D7 | 3383,302 |
86 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1126 | A4217B2B | 3346,749 |
87 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1763 | A421C6B7 | 3346,236 |
88 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9354 | A4219C75 | 3336,202 |
89 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1765 | A42189B4 | 3333,769 |
90 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1817 | A45182FF | 3328,666 |
91 | K H G D MARATONCZYK | PL 029 16 460 | A4202E16 | 3325,339 |
92 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1112 | A451B448 | 3311,245 |
93 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 247 | A451B538 | 3308,037 |
94 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5266 | A421DC48 | 3290,396 |
95 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 16 443 | A4519772 | 3259,203 |
96 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9373 | A421C224 | 3229,523 |
97 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2538 | A451A04C | 3222,558 |
98 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3103 | A421D440 | 3216,717 |
99 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 170 | A421A800 | 3201,135 |
100 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4010 | A421B305 | 3198,228 |
101 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 935 | A421B8C4 | 3194,852 |
102 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3265 | A4215521 | 3188,555 |
103 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1717 | A421BB1C | 3185,016 |
104 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1820 | A4519AE8 | 3181,995 |
105 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2564 | A451A6DD | 3171,223 |
106 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 110 | A4204AFC | 3161,442 |
107 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2022 | A45114F8 | 3159,907 |
108 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20121 | A4519934 | 3146,538 |
109 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4002 | A421F224 | 3144,744 |
110 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 4860 | A45192E0 | 3137,517 |
111 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4361 | A4519448 | 3131,913 |
112 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1695 | A420E6D2 | 3108,114 |
113 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11055 | A421A260 | 3107,800 |
114 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3909 | A421D251 | 3079,665 |
115 | GAWOR KONDRAD | PL 047 16 29384 | A451079B | 3036,812 |
116 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4681 | A451168D | 3021,936 |
117 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3266 | A4203140 | 3016,039 |
118 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 887 | A451941B | 2968,463 |
119 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1178 | A45198BD | 2951,227 |
120 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3204 | A421747D | 2943,774 |
121 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1751 | A4219242 | 2936,026 |
122 | K H G D MARATONCZYK | PL 0197 16 4418 | A4219978 | 2929,131 |
123 | ZNK | PL 0439 16 5901 | A4511BA6 | 2893,682 |
124 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3062 | A4516E5D | 2881,862 |
125 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9371 | A421D026 | 2870,015 |
126 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 4368 | A4511BF1 | 2835,698 |
127 | FLAK JÓZEF | PL 0196 16 2684 | A420D696 | 2834,997 |
128 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1991 | A420BD53 | 2810,588 |
129 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2051 | A451911E | 2801,781 |
130 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 161 | A420FF33 | 2768,365 |
131 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3303 | A420CEAD | 2671,888 |
132 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5574 | A45106AB | 2613,444 |
133 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 127 | A421ED38 | 2608,962 |
134 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0955 | A420FCCD | 2563,902 |
135 | SZCZEPANIEC DAWID | PL 057 16 2709 | A421A035 | 2563,713 |
136 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1738 | A421DBB2 | 2546,495 |
137 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1844 | A4213B3A | 2544,298 |
138 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3274 | A421F91E | 2535,575 |
139 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3226 | A4215611 | 2535,341 |
140 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1192 | A4213A2C | 2528,472 |
141 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0945 | A421FC75 | 2525,953 |
142 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11057 | A4213A3B | 2513,858 |
143 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1202 | A4216FAF | 2511,496 |
144 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 45 | A4216DDE | 2498,111 |
145 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4696 | A4517EB7 | 2467,953 |
146 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 24 | A420C302 | 2437,206 |
147 | SZYNAL JAN | PL 0196 16 2518 | A451703D | 2431,362 |
148 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1707 | A4218B49 | 2412,495 |
149 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 931 | A420FAB0 | 2400,378 |
150 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 2546 | A451A8AE | 2389,782 |
151 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5564 | A4511605 | 2350,098 |
152 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6994 | A45191C3 | 2348,787 |
153 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3905 | A421BF54 | 2348,532 |
154 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3273 | A42138A6 | 2324,067 |
155 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0933 | A4213017 | 2321,579 |
156 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4035 | A421A798 | 2316,721 |
157 | STANISŁAW | PL 0236 16 833 | A421AD38 | 2315,219 |
158 | WG GALICJA | PL 0131 16 2186 | A4518D03 | 2314,936 |
159 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2023 | A45199CB | 2313,220 |
160 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3263 | A4215E82 | 2313,075 |
161 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 880 | A45199DA | 2311,339 |
162 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3264 | A4214DB0 | 2310,381 |
163 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 132 | A4215233 | 2308,002 |
164 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2584 | A451A529 | 2307,690 |
165 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 16 9564 | A4519916 | 2307,430 |
166 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17812 | A421ECEE | 2307,120 |
167 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4332 | A420DD26 | 2296,879 |
168 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4610 | A45127C8 | 2296,852 |
169 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 652 | A4213D74 | 2287,835 |
170 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1754 | A421BE82 | 2276,926 |
171 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4001 | A42102D9 | 2269,894 |
172 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1819 | A4518E7B | 2269,242 |
173 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 898 | A421872F | 2268,649 |
174 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6830 | A45183C1 | 2268,582 |
175 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 32 | A421C6F3 | 2268,111 |
176 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 16 3536 | A4510236 | 2264,997 |
177 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2563 | A451A23B | 2260,384 |
178 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 959 | A451198A | 2259,941 |
179 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1913 | A421B2E8 | 2243,120 |
180 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3270 | A421B107 | 2241,178 |
181 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2737 | A451DDC2 | 2219,713 |
182 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1818 | A45197EB | 2219,164 |
183 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 910 | A45109D5 | 2217,324 |
184 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 909 | A4512AD4 | 2210,221 |
185 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6850 | A4519ACA | 2210,125 |
186 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 889 | A45185DE | 2198,183 |
187 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6049 | A421DFEB | 2173,271 |
188 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 2018 | A420B70E | 2164,693 |
189 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9567 | A451AF98 | 2129,488 |
190 | STANISŁAW | PL 0236 16 838 | A451193F | 2126,661 |
191 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 3996 | A451904C | 2122,554 |
192 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 16 9803 | A421A58B | 2111,493 |
193 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 936 | A451B835 | 2066,275 |
194 | GACEK KRZYSZTOF | PL 0196 16 2557 | A4519655 | 2065,569 |
195 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 16 2382 | A451A565 | 2002,518 |
196 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3101 | A4217215 | 1941,678 |
197 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 183 | A451A394 | 1501,879 |
198 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 57 | A4519763 | 1477,695 |
199 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1200 | B2608F44 | 1456,097 |
200 | GACEK KRZYSZTOF | PL 0196 16 2553 | A451A42A | 1367,555 |
201 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 873 | A4518B50 | 1212,666 |
202 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8085 | A420C51F | 1103,356 |
203 | MĄCZYŃSKI BRONISŁAW | PL 0285 16 19988 | A45103EA | 1075,820 |
204 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3268 | A421BC1B | 1017,783 |
205 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6806 | A4517FC5 | 0958,129 |
206 | D.JUREK-K.KOTAŚ | ESP 16CVAL188653 | A4511731 | 0957,928 |
207 | FLOREK KRZYSZTOF | PL 024 16 2142 | A451A772 | 0931,258 |
208 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1861 | A4519C22 | 0896,481 |
209 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4607 | A4516A24 | 0545,352 |
Ostatnia modyfikacja: wtorek 27 wrzesień 2016 20:31