Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Prędkość |
1 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5673 | A420317D | 3394,732 |
2 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 104 | A4217053 | 3384,981 |
3 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2593 | A451A1F0 | 3384,289 |
4 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 3 | A42181F8 | 3373,921 |
5 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1808 | A420FA29 | 3370,624 |
6 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1729 | A420EA1A | 3361,939 |
7 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1675 | A421CEDD | 3359,475 |
8 | ZNK | PL 0196 16 824 | A42115B8 | 3359,026 |
9 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2561 | A45196DD | 3358,811 |
10 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8086 | A420B8EF | 3356,786 |
11 | WG GALICJA | PL 0131 16 2187 | A4518D12 | 3356,091 |
12 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6995 | A4518C8C | 3355,343 |
13 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2055 | A4518A06 | 3353,251 |
14 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3972 | A42146D5 | 3352,430 |
15 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17814 | A421C93C | 3350,917 |
16 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1126 | A4217B2B | 3346,749 |
17 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1763 | A421C6B7 | 3346,236 |
18 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17825 | A42102E8 | 3338,193 |
19 | KOTAŚ KAZIMIERZ | PL 0275 16 11787 | A4518AE8 | 3336,698 |
20 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1915 | A4210C57 | 3334,663 |
21 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1765 | A42189B4 | 3333,769 |
22 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1899 | A4516CD7 | 3333,551 |
23 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3932 | A421CE64 | 3330,729 |
24 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1817 | A45182FF | 3328,666 |
25 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 44 | A4216161 | 3321,861 |
26 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0202 16 3066 | A451177D | 3320,839 |
27 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 46 | A42154B9 | 3320,684 |
28 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6048 | A420D3F3 | 3312,321 |
29 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 247 | A451B538 | 3308,037 |
30 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 48 | A420CEDA | 3306,464 |
31 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1894 | A45117AA | 3304,945 |
32 | ZNK | PL 0196 16 814 | A42198E2 | 3298,346 |
33 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6847 | A4518BE7 | 3285,856 |
34 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4699 | A420D2A9 | 3283,068 |
35 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3302 | A421C85B | 3273,000 |
36 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 136 | A4519E02 | 3266,557 |
37 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 16 443 | A4519772 | 3259,203 |
38 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 657 | A4219A77 | 3255,285 |
39 | SZCZEPANIEC TADEUSZ | PL 0449 16 5206 | A420EA74 | 3249,446 |
40 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6877 | A45197BE | 3249,047 |
41 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188656 | A451611E | 3248,188 |
42 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 6055 | A4226280 | 3244,250 |
43 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 1900 | A4517736 | 3241,157 |
44 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9565 | A45181B4 | 3237,471 |
45 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0196 16 2543 | A45191A5 | 3234,894 |
46 | WG GALICJA | PL 0131 16 187 | A421A512 | 3234,850 |
47 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1625 | A420E401 | 3231,146 |
48 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9373 | A421C224 | 3229,523 |
49 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2538 | A451A04C | 3222,558 |
50 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1141 | A451A943 | 3220,370 |
51 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4010 | A421B305 | 3198,228 |
52 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 935 | A421B8C4 | 3194,852 |
53 | TURKIEWICZ PIOTR | PL 0447 16 5442 | A45171A5 | 3187,439 |
54 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5589 | A420B8D0 | 3186,348 |
55 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1717 | A421BB1C | 3185,016 |
56 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1820 | A4519AE8 | 3181,995 |
57 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2564 | A451A6DD | 3171,223 |
58 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1644 | A4517AF7 | 3169,507 |
59 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6871 | A451AC7D | 3166,466 |
60 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3064 | A4512FC0 | 3165,554 |
61 | OWSIANKA JANUSZ | PL 045 16 11172 | A451AD21 | 3165,189 |
62 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 110 | A4204AFC | 3161,442 |
63 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2022 | A45114F8 | 3159,907 |
64 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2719 | A451B457 | 3159,430 |
65 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20121 | A4519934 | 3146,538 |
66 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4002 | A421F224 | 3144,744 |
67 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 4860 | A45192E0 | 3137,517 |
68 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2588 | A420234E | 3129,474 |
69 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2128 | A4519826 | 3127,162 |
70 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20119 | A4518CE6 | 3119,930 |
71 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2123 | A451912D | 3116,856 |
72 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4031 | A421B125 | 3113,252 |
73 | K H G D MARATONCZYK | PL 0449 16 3306 | A420C0BA | 3111,688 |
74 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11055 | A421A260 | 3107,800 |
75 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1693 | A420E849 | 3102,911 |
76 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3909 | A421D251 | 3079,665 |
77 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9354 | A4219C75 | 3057,747 |
78 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3205 | A421CF27 | 3051,003 |
79 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8080 | A421859A | 3047,882 |
80 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1845 | A421CA0E | 3042,850 |
81 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 13 | A421AECE | 3037,005 |
82 | GAWOR KONDRAD | PL 047 16 29384 | A451079B | 3036,812 |
83 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1112 | A451B448 | 3022,451 |
84 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4681 | A451168D | 3021,936 |
85 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17845 | A420BC45 | 3020,013 |
86 | K H G D MARATONCZYK | PL 029 16 460 | A4202E16 | 3015,664 |
87 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1774 | A420D894 | 2972,818 |
88 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 887 | A451941B | 2968,463 |
89 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 170 | A421A800 | 2960,689 |
90 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1142 | A4510416 | 2954,479 |
91 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1178 | A45198BD | 2951,227 |
92 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1751 | A4219242 | 2936,026 |
93 | K H G D MARATONCZYK | PL 0197 16 4418 | A4219978 | 2929,131 |
94 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0196 16 1891 | A45118A9 | 2899,602 |
95 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 675 | A4219224 | 2896,835 |
96 | ZNK | PL 0439 16 5901 | A4511BA6 | 2893,682 |
97 | D.JUREK-K.KOTAŚ | PL 0202 16 4356 | A4511353 | 2892,377 |
98 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6836 | A4511A4D | 2890,887 |
99 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3062 | A4516E5D | 2881,862 |
100 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3265 | A4215521 | 2878,596 |
101 | FLAK JÓZEF | PL 0196 16 2684 | A420D696 | 2834,997 |
102 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4361 | A4519448 | 2831,816 |
103 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2549 | A451804C | 2825,017 |
104 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1991 | A420BD53 | 2810,588 |
105 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2051 | A451911E | 2801,781 |
106 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6875 | A4519BF6 | 2798,755 |
107 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1695 | A420E6D2 | 2798,406 |
108 | D.JUREK-K.KOTAŚ | ESP 16CVAL188657 | A45111BF | 2791,755 |
109 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3307 | A4219E91 | 2790,963 |
110 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5680 | A420C687 | 2771,296 |
111 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6872 | A451B40C | 2764,952 |
112 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1816 | A4519E3F | 2705,471 |
113 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188655 | A4512EB2 | 2671,277 |
114 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2577 | A4516961 | 2671,123 |
115 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3204 | A421747D | 2665,068 |
116 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5574 | A45106AB | 2613,444 |
117 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0955 | A420FCCD | 2563,902 |
118 | SZCZEPANIEC DAWID | PL 057 16 2709 | A421A035 | 2563,713 |
119 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9371 | A421D026 | 2560,647 |
120 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 681 | A451AE4E | 2560,250 |
121 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1738 | A421DBB2 | 2546,495 |
122 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1844 | A4213B3A | 2544,298 |
123 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3274 | A421F91E | 2535,575 |
124 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3939 | A421B987 | 2535,541 |
125 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3226 | A4215611 | 2535,341 |
126 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0449 16 3248 | A420D669 | 2529,256 |
127 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1192 | A4213A2C | 2528,472 |
128 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0945 | A421FC75 | 2525,953 |
129 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 4368 | A4511BF1 | 2525,819 |
130 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 161 | A420FF33 | 2525,585 |
131 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1801 | A421B2AC | 2521,354 |
132 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8082 | A421BD56 | 2515,649 |
133 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11057 | A4213A3B | 2513,858 |
134 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1202 | A4216FAF | 2511,496 |
135 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 45 | A4216DDE | 2498,111 |
136 | MĘŻYK ADAM | PL 0438 16 5064 | A420C1D7 | 2482,004 |
137 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0170 16 6146 | A420DF7F | 2478,517 |
138 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 876 | A45195CF | 2462,282 |
139 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 24 | A420C302 | 2437,206 |
140 | SZYNAL JAN | PL 0196 16 2518 | A451703D | 2431,362 |
141 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1707 | A4218B49 | 2412,495 |
142 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 931 | A420FAB0 | 2400,378 |
143 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 2546 | A451A8AE | 2389,782 |
144 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5564 | A4511605 | 2350,098 |
145 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6994 | A45191C3 | 2348,787 |
146 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3905 | A421BF54 | 2348,532 |
147 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3273 | A42138A6 | 2324,067 |
148 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0933 | A4213017 | 2321,579 |
149 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4035 | A421A798 | 2316,721 |
150 | STANISŁAW | PL 0236 16 833 | A421AD38 | 2315,219 |
151 | WG GALICJA | PL 0131 16 2186 | A4518D03 | 2314,936 |
152 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2023 | A45199CB | 2313,220 |
153 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3263 | A4215E82 | 2313,075 |
154 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 880 | A45199DA | 2311,339 |
155 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3264 | A4214DB0 | 2310,381 |
156 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 132 | A4215233 | 2308,002 |
157 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2584 | A451A529 | 2307,690 |
158 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 16 9564 | A4519916 | 2307,430 |
159 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17812 | A421ECEE | 2307,120 |
160 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 127 | A421ED38 | 2299,070 |
161 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4332 | A420DD26 | 2296,879 |
162 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4610 | A45127C8 | 2296,852 |
163 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 652 | A4213D74 | 2287,835 |
164 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 937 | A421DFAF | 2284,657 |
165 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1754 | A421BE82 | 2276,926 |
166 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4001 | A42102D9 | 2269,894 |
167 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1819 | A4518E7B | 2269,242 |
168 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 898 | A421872F | 2268,649 |
169 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6830 | A45183C1 | 2268,582 |
170 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 32 | A421C6F3 | 2268,111 |
171 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 16 3536 | A4510236 | 2264,997 |
172 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2563 | A451A23B | 2260,384 |
173 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 959 | A451198A | 2259,941 |
174 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1913 | A421B2E8 | 2243,120 |
175 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3270 | A421B107 | 2241,178 |
176 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5266 | A421DC48 | 2225,652 |
177 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2737 | A451DDC2 | 2219,713 |
178 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1818 | A45197EB | 2219,164 |
179 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 910 | A45109D5 | 2217,324 |
180 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 909 | A4512AD4 | 2210,221 |
181 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6850 | A4519ACA | 2210,125 |
182 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 889 | A45185DE | 2198,183 |
183 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6049 | A421DFEB | 2173,271 |
184 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 2018 | A420B70E | 2164,693 |
185 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4696 | A4517EB7 | 2158,080 |
186 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9567 | A451AF98 | 2129,488 |
187 | STANISŁAW | PL 0236 16 838 | A451193F | 2126,661 |
188 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 3996 | A451904C | 2122,554 |
189 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3266 | A4203140 | 2115,071 |
190 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 16 9803 | A421A58B | 2111,493 |
191 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3103 | A421D440 | 2071,918 |
192 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 936 | A451B835 | 2066,275 |
193 | GACEK KRZYSZTOF | PL 0196 16 2557 | A4519655 | 2065,569 |
194 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 16 2382 | A451A565 | 2002,518 |
195 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3101 | A4217215 | 1941,678 |
196 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3303 | A420CEAD | 1825,425 |
197 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 183 | A451A394 | 1501,879 |
198 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 57 | A4519763 | 1477,695 |
199 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1200 | B2608F44 | 1456,097 |
200 | GACEK KRZYSZTOF | PL 0196 16 2553 | A451A42A | 1367,555 |
201 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8085 | A420C51F | 1103,356 |
202 | MĄCZYŃSKI BRONISŁAW | PL 0285 16 19988 | A45103EA | 1075,820 |
203 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3268 | A421BC1B | 1017,783 |
204 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6806 | A4517FC5 | 0958,129 |
205 | D.JUREK-K.KOTAŚ | ESP 16CVAL188653 | A4511731 | 0957,928 |
206 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 873 | A4518B50 | 0910,916 |
207 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1861 | A4519C22 | 0896,481 |
208 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4607 | A4516A24 | 0545,352 |
Ostatnia modyfikacja: niedziela 18 wrzesień 2016 18:30