Lista Konkursowa - Trzeci Lot - Brzeg

1056
16 wrz 2015

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu Szybkość [m/min] AS-punkty
1 Kotas.K.Jurek.D PL 0202 15 3784 A4215E8200 16.09.15 10:31:02:90 1041,4336 100,00
2 Irek Kowalik PL 0134 15 14741 A4213C5700 16.09.15 10:31:05:10 1041,2569 94,67
3 SczudlekSchwerdtfege DV 05297 15 253 A42151BC00 16.09.15 10:31:06:51 1041,1437 89,33
4 Marian Górka PL 0198 15 5108 A421411600 16.09.15 10:31:08:26 1041,0032 84,00
5 Łukasz Zagata PL 0236 15 211 A421F22400 16.09.15 10:31:08:60 1040,9759 78,67
6 Yevheniy Gudz DV 03083 15 827 A421521500 16.09.15 10:31:10:35 1040,8354 73,33
7 Paweł Szpyrka PL 0288 15 4837 A421D44000 16.09.15 10:31:10:71 1040,8066 68,00
8 Tadeusz Górka PL 0198 15 2269 A421FC7500 16.09.15 10:31:11:46 1040,7464 62,67
9 Adam Moskal PL 0203 15 5919 A4216DDE00 16.09.15 10:31:12:92 1040,6292 57,33
10 Marian Górka PL 0198 15 5106 A42102D900 16.09.15 10:31:15:39 1040,4312 52,00
11 Stanisław Bocheńczak PL 0236 15 746 A421301700 16.09.15 10:31:16:90 1040,3101 46,67
12 Mariusz Weszka PL 0196 15 1688 A420CEDA00 16.09.15 10:31:18:45 1040,1858 41,33
13 Jan Żądło PL 0198 15 5011 A4213E8200 16.09.15 10:31:19:46 1040,1049 36,00
14 WG KROSIN PL 0425 15 2017 A421A61100 16.09.15 10:31:24:07 1039,7356 30,67
15 Mirosław Kuc PL 0195 15 2235 A4213C7500 16.09.15 10:37:41:37 1010,3754 25,33
16 Daniel Bobek PL 0195 15 5382 A4215A7700 16.09.15 10:38:30:79 1006,6521 20,00
17 Tadeusz Górka PL 0198 15 2268 A421452100 16.09.15 10:38:33:28 1006,4652 14,67
18 Mariusz Weszka PL 0196 15 1697 A420C2C700 16.09.15 10:38:36:56 1006,2192 9,33
19 Janusz Owsianka PL 0196 15 4281 A421ED3800 16.09.15 10:38:37:59 1006,1419 4,00
KONIEC KONKURSU
20 Daniel Bobek PL 0195 15 5372 A4213B3A00 16.09.15 10:38:38:79 1006,0520 0,00
21 Bocheńczak J.& K. PL 0236 15 232 A4214DB000 16.09.15 10:38:40:15 1005,9500 0,00
22 Marian Górka PL 0198 15 5110 A4210C5700 16.09.15 10:38:40:71 1005,9080 0,00
23 Marian Górka PL 0167 15 28143 A4219F3600 16.09.15 10:38:40:87 1005,8960 0,00
24 Mirosław Klimas PL O449 15 2406 A421747D00 16.09.15 10:38:42:18 1005,7979 0,00
25 Stanisław Bocheńczak PL 0236 15 707 A4213D7400 16.09.15 10:38:42:64 1005,7634 0,00
26 Mirosław Klimas PL 0449 15 2423 A421432300 16.09.15 10:38:43:15 1005,7252 0,00
27 Józef Bochenek PL 0198 15 906 A421E06200 16.09.15 10:42:51:04 987,4889 0,00
28 WG Centrum PL 0277 15 3944 A4216D7400 16.09.15 10:42:51:48 987,4571 0,00
29 Mirosław Klimas PL 0449 15 2417 A42136D500 16.09.15 10:46:15:56 972,9337 0,00
30 Stanisław Bocheńczak PL 0236 15 714 A42154B900 16.09.15 10:46:18:09 972,7563 0,00
31 Yevheniy Gudz DV 03083 15 873 A42166A800 16.09.15 10:46:21:51 972,5167 0,00
32 Marian Górka PL 0198 15 5150 A4215C8400 16.09.15 10:47:33:09 967,5276 0,00
33 Tadeusz Górka PL 0198 15 2229 A4217B2B00 16.09.15 10:47:34:59 967,4236 0,00
34 Stanisław Bocheńczak PL 0236 15 747 A421B12500 16.09.15 10:47:35:62 967,3522 0,00
35 Adam Moskal PL 0203 15 5941 A42124C800 16.09.15 10:47:36:28 967,3065 0,00
36 Obama AU 15CHI 3958 A42182D900 16.09.15 10:47:37:01 967,2559 0,00
37 Andrzej Gawor PL 051 15 5475 A420258800 16.09.15 10:47:37:89 967,1949 0,00
38 Andrzej Gawor PL 051 15 5480 A4217F6300 16.09.15 10:47:39:73 967,0674 0,00
39 Adam Mężyk PL 0198 15 195 A4216E4600 16.09.15 10:47:39:96 967,0515 0,00
40 Jan Żądło PL 0198 15 5012 A421E77A00 16.09.15 10:47:40:37 967,0231 0,00
41 Mirosław Klimas PL 0449 15 2416 A42146D500 16.09.15 10:48:10:78 964,9212 0,00
42 Słowik i Liszka PL 0198 15 2520 A4218C5700 16.09.15 10:56:52:98 930,2018 0,00
43 Adam Moskal PL 0203 15 5945 A421616100 16.09.15 11:01:22:57 913,2377 0,00
44 Tadeusz Górka PL 0198 15 2259 A421D65D00 16.09.15 11:06:40:92 893,9853 0,00
45 Stanisław Bobek PL 0167 15 9246 A420314000 16.09.15 11:06:56:73 893,0503 0,00
46 Tadeusz Górka PL 0198 15 2271 A42165C700 16.09.15 11:09:00:28 885,8105 0,00
47 Daniel Bandoła PL O197 15 7697 A421CD1A00 16.09.15 11:45:54:89 773,4222 0,00
48 X 281 Małopolska PL 0198 15 3474 A420BB9100 16.09.15 11:53:24:98 753,9802 0,00
49 Adam Mężyk PL 0198 15 280 A42138A600 16.09.15 11:58:03:79 742,4195 0,00
50 Bocheńczak J.& K. PL 0236 15 240 A421723300 16.09.15 11:59:03:09 740,0062 0,00
51 Marian Górka PL 0198 15 5112 A4213A3B00 16.09.15 12:04:33:26 726,8514 0,00
52 Janusz Owsianka PL 0196 15 4285 A421F91E00 16.09.15 12:21:44:01 688,6346 0,00
53 SczudlekSchwerdtfege DV 05297 15 225 A421EC0C00 16.09.15 12:33:56:31 663,8372 0,00
54 WG Centrum PL 0277 15 5604 A421397800 16.09.15 13:18:24:53 586,8409 0,00
55 Stanisław Bocheńczak PL 0236 15 711 A421550300 16.09.15 13:26:29:53 574,7241 0,00
56 Marian Górka PL 0198 15 5107 A42135F400 16.09.15 14:18:47:89 506,9872 0,00
57 Daniel Bobek PL 0195 15 5384 A421BC1B00 16.09.15 14:39:55:28 483,9528 0,00
58 Kotaś.K.Jurek.D PL 0202 15 3780 A421376B00 16.09.15 14:40:11:15 483,6777 0,00
59 X 281 Małopolska PL 0198 15 3477 A421B08000 16.09.15 14:55:43:39 468,0448 0,00
60 Mirosław Kuc PL 0195 15 2203 A421594B00 16.09.15 15:04:35:92 459,5601 0,00
61 X 281 Małopolska PL 0198 15 3478 A4200BFB00 16.09.15 15:21:55:60 443,8512 0,00
62 Bocheńczak J.& K. PL 0236 15 244 A421561100 16.09.15 15:36:53:43 431,1249 0,00
63 Daniel Bobek PL 0195 15 5389 A421CA0E00 16.09.15 15:44:10:53 425,1898 0,00
64 Mirosław Klimas PL O449 15 2421 A4216FAF00 16.09.15 16:36:34:54 386,8800 0,00
65 WG MGÓRKA PL 0219 15 1451 A421552100 16.09.15 17:19:48:21 360,1132 0,00
66 Adam Mężyk PL 0198 15 199 A421523300 16.09.15 17:29:01:75 354,8733 0,00
67 WG MGÓRKA PL 0219 15 1474 A421D43100 16.09.15 18:02:15:82 337,1980 0,00
68 Yevheniy Gudz DV 03083 15 840 A421FA7700 16.09.15 18:13:37:67 331,5514 0,00
0.0
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek 05 październik 2015 17:50

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121