Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5673 | A420317D00 | 16.09.16 12:13:05:76 | 1047,6020 | 100,00 |
2 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2055 | A4518A0600 | 16.09.16 12:13:07:12 | 1047,5262 | 98,52 |
3 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9565 | A45181B400 | 16.09.16 12:13:07:53 | 1047,5033 | 97,04 |
4 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 1899 | A4516CD700 | 16.09.16 12:13:08:06 | 1047,4738 | 95,56 |
5 | KOTAŚ KAZIMIERZ | PL 0275 16 11787 | A4518AE800 | 16.09.16 12:13:08:97 | 1047,4230 | 94,08 |
6 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1126 | A4217B2B00 | 16.09.16 12:13:09:52 | 1047,3924 | 92,60 |
7 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1763 | A421C6B700 | 16.09.16 12:13:10:71 | 1047,3260 | 91,12 |
8 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2561 | A45196DD00 | 16.09.16 12:13:12:04 | 1047,2519 | 89,64 |
9 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 44 | A421616100 | 16.09.16 12:13:12:56 | 1047,2229 | 88,17 |
10 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1675 | A421CEDD00 | 16.09.16 12:13:13:47 | 1047,1722 | 86,69 |
11 | ZNK | PL 0196 16 824 | A42115B800 | 16.09.16 12:13:13:87 | 1047,1499 | 85,21 |
12 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 1894 | A45117AA00 | 16.09.16 12:13:13:92 | 1047,1472 | 83,73 |
13 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1729 | A420EA1A00 | 16.09.16 12:13:15:99 | 1047,0318 | 82,25 |
14 | MĘŻYK ADAM | PL 0438 16 5064 | A420C1D700 | 16.09.16 12:13:16:99 | 1046,9761 | 80,77 |
15 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3972 | A42146D500 | 16.09.16 12:13:21:12 | 1046,7462 | 79,29 |
16 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6048 | A420D3F300 | 16.09.16 12:13:23:45 | 1046,6164 | 77,81 |
17 | WG GALICJA | PL 0131 16 2187 | A4518D1200 | 16.09.16 12:13:30:24 | 1046,2386 | 76,33 |
18 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6877 | A45197BE00 | 16.09.16 12:13:52:30 | 1045,0131 | 74,85 |
19 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 652 | A4213D7400 | 16.09.16 12:13:53:84 | 1044,9276 | 73,37 |
20 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2593 | A451A1F000 | 16.09.16 12:16:32:04 | 1036,2236 | 71,89 |
21 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 3 | A42181F800 | 16.09.16 12:16:32:75 | 1036,1849 | 70,41 |
22 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 657 | A4219A7700 | 16.09.16 12:16:34:03 | 1036,1150 | 68,93 |
23 | K H G D MARATONCZYK | PL 0449 16 3306 | A420C0BA00 | 16.09.16 12:16:37:18 | 1035,9432 | 67,46 |
24 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 104 | A421705300 | 16.09.16 12:16:37:89 | 1035,9045 | 65,98 |
25 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6995 | A4518C8C00 | 16.09.16 12:16:38:90 | 1035,8494 | 64,50 |
26 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1845 | A421CA0E00 | 16.09.16 12:16:46:64 | 1035,4276 | 63,02 |
27 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1817 | A45182FF00 | 16.09.16 12:17:39:71 | 1032,5446 | 61,54 |
28 | ZNK | PL 0196 16 814 | A42198E200 | 16.09.16 12:17:51:00 | 1031,9333 | 60,06 |
29 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17814 | A421C93C00 | 16.09.16 12:18:20:84 | 1030,3212 | 58,58 |
30 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1808 | A420FA2900 | 16.09.16 12:20:32:41 | 1023,2727 | 57,10 |
31 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1765 | A42189B400 | 16.09.16 12:20:39:81 | 1022,8791 | 55,62 |
32 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6847 | A4518BE700 | 16.09.16 12:20:55:21 | 1022,0610 | 54,14 |
33 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 46 | A42154B900 | 16.09.16 12:23:36:56 | 1013,5678 | 52,66 |
34 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8086 | A420B8EF00 | 16.09.16 12:24:01:76 | 1012,2540 | 51,18 |
35 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3302 | A421C85B00 | 16.09.16 12:25:03:36 | 1009,0569 | 49,70 |
36 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1915 | A4210C5700 | 16.09.16 12:25:05:60 | 1008,9410 | 48,22 |
37 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 4860 | A45192E000 | 16.09.16 12:25:07:04 | 1008,8665 | 46,74 |
38 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2588 | A420234E00 | 16.09.16 12:25:10:34 | 1008,6959 | 45,27 |
39 | GAWOR KONDRAD | PL 047 16 29384 | A451079B00 | 16.09.16 12:25:18:82 | 1008,2577 | 43,79 |
40 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17825 | A42102E800 | 16.09.16 12:28:48:44 | 997,5447 | 42,31 |
41 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3932 | A421CE6400 | 16.09.16 12:29:49:79 | 994,4522 | 40,83 |
42 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9373 | A421C22400 | 16.09.16 12:30:44:93 | 991,6891 | 39,35 |
43 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6049 | A421DFEB00 | 16.09.16 12:30:49:81 | 991,4453 | 37,87 |
44 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0202 16 3066 | A451177D00 | 16.09.16 12:37:48:73 | 970,9538 | 36,39 |
45 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2538 | A451A04C00 | 16.09.16 12:40:29:44 | 963,3157 | 34,91 |
46 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 247 | A451B53800 | 16.09.16 12:40:31:04 | 963,2402 | 33,43 |
47 | STANISŁAW | PL 0236 16 838 | A451193F00 | 16.09.16 12:40:31:67 | 963,2105 | 31,95 |
48 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1820 | A4519AE800 | 16.09.16 12:40:35:45 | 963,0324 | 30,47 |
49 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20121 | A451993400 | 16.09.16 12:40:36:22 | 962,9961 | 28,99 |
50 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2022 | A45114F800 | 16.09.16 12:40:39:54 | 962,8397 | 27,51 |
51 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3205 | A421CF2700 | 16.09.16 12:40:40:62 | 962,7888 | 26,03 |
52 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4010 | A421B30500 | 16.09.16 12:41:56:80 | 959,2139 | 24,56 |
53 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 136 | A4519E0200 | 16.09.16 12:41:58:20 | 959,1485 | 23,08 |
54 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1644 | A4517AF700 | 16.09.16 12:41:58:28 | 959,1447 | 21,60 |
55 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 48 | A420CEDA00 | 16.09.16 12:42:04:02 | 958,8765 | 20,12 |
56 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 6055 | A422628000 | 16.09.16 12:42:06:35 | 958,7676 | 18,64 |
57 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20119 | A4518CE600 | 16.09.16 12:42:15:97 | 958,3185 | 17,16 |
58 | OWSIANKA JANUSZ | PL 045 16 11172 | A451AD2100 | 16.09.16 12:43:40:54 | 954,3882 | 15,68 |
59 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4681 | A451168D00 | 16.09.16 12:44:28:05 | 952,1943 | 14,20 |
60 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5574 | A45106AB00 | 16.09.16 12:48:08:54 | 942,1434 | 12,72 |
61 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4699 | A420D2A900 | 16.09.16 12:48:09:31 | 942,1087 | 11,24 |
62 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2549 | A451804C00 | 16.09.16 12:48:09:95 | 942,0798 | 9,76 |
63 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2128 | A451982600 | 16.09.16 12:48:11:32 | 942,0180 | 8,28 |
64 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1693 | A420E84900 | 16.09.16 12:48:20:03 | 941,6254 | 6,80 |
65 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 16 443 | A451977200 | 16.09.16 12:48:53:14 | 940,1361 | 5,32 |
66 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6872 | A451B40C00 | 16.09.16 12:49:20:10 | 938,9268 | 3,84 |
67 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1141 | A451A94300 | 16.09.16 12:49:27:93 | 938,5762 | 2,37 |
68 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188656 | A451611E00 | 16.09.16 12:49:47:27 | 937,7113 | 0,89 |
69 | WG GALICJA | PL 0131 16 187 | A421A51200 | 16.09.16 12:53:55:00 | 926,7718 | 0,00 |
70 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6871 | A451AC7D00 | 16.09.16 12:53:56:52 | 926,7055 | 0,00 |
71 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 935 | A421B8C400 | 16.09.16 12:53:56:53 | 926,7051 | 0,00 |
72 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1112 | A451B44800 | 16.09.16 12:53:58:12 | 926,6357 | 0,00 |
73 | TURKIEWICZ PIOTR | PL 0447 16 5442 | A45171A500 | 16.09.16 12:53:58:20 | 926,6322 | 0,00 |
74 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3064 | A4512FC000 | 16.09.16 12:53:58:73 | 926,6091 | 0,00 |
75 | SZCZEPANIEC TADEUSZ | PL 0449 16 5206 | A420EA7400 | 16.09.16 12:53:59:32 | 926,5833 | 0,00 |
76 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1717 | A421BB1C00 | 16.09.16 12:54:03:42 | 926,4045 | 0,00 |
77 | K H G D MARATONCZYK | PL 029 16 460 | A4202E1600 | 16.09.16 12:54:03:90 | 926,3836 | 0,00 |
78 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2719 | A451B45700 | 16.09.16 12:54:04:04 | 926,3775 | 0,00 |
79 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4002 | A421F22400 | 16.09.16 12:54:04:26 | 926,3679 | 0,00 |
80 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 1900 | A451773600 | 16.09.16 12:54:05:00 | 926,3356 | 0,00 |
81 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5266 | A421DC4800 | 16.09.16 12:54:05:73 | 926,3038 | 0,00 |
82 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1625 | A420E40100 | 16.09.16 12:54:06:64 | 926,2641 | 0,00 |
83 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2564 | A451A6DD00 | 16.09.16 12:58:56:72 | 913,7882 | 0,00 |
84 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0196 16 2543 | A45191A500 | 16.09.16 12:58:57:60 | 913,7508 | 0,00 |
85 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1142 | A451041600 | 16.09.16 12:59:34:99 | 912,1673 | 0,00 |
86 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 873 | A4518B5000 | 16.09.16 12:59:35:19 | 912,1588 | 0,00 |
87 | ZNK | PL 0439 16 5901 | A4511BA600 | 16.09.16 12:59:39:31 | 911,9847 | 0,00 |
88 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0196 16 1891 | A45118A900 | 16.09.16 13:00:37:69 | 909,5241 | 0,00 |
89 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2123 | A451912D00 | 16.09.16 13:01:09:94 | 908,1705 | 0,00 |
90 | K H G D MARATONCZYK | PL 0197 16 4418 | A421997800 | 16.09.16 13:06:59:09 | 893,7699 | 0,00 |
91 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4031 | A421B12500 | 16.09.16 13:07:09:64 | 893,3419 | 0,00 |
92 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6875 | A4519BF600 | 16.09.16 13:16:43:00 | 870,6809 | 0,00 |
93 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3266 | A420314000 | 16.09.16 13:22:52:55 | 856,6746 | 0,00 |
94 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3909 | A421D25100 | 16.09.16 13:30:16:28 | 840,4409 | 0,00 |
95 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5589 | A420B8D000 | 16.09.16 13:30:21:59 | 840,2504 | 0,00 |
96 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0933 | A421301700 | 16.09.16 13:31:02:93 | 838,7699 | 0,00 |
97 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8080 | A421859A00 | 16.09.16 13:42:43:97 | 814,4357 | 0,00 |
98 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 110 | A4204AFC00 | 16.09.16 13:44:40:40 | 810,5303 | 0,00 |
99 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11055 | A421A26000 | 16.09.16 14:05:19:88 | 771,1635 | 0,00 |
100 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17845 | A420BC4500 | 16.09.16 14:11:31:43 | 760,0971 | 0,00 |
101 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1991 | A420BD5300 | 16.09.16 14:13:03:14 | 757,4142 | 0,00 |
102 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 170 | A421A80000 | 16.09.16 14:17:07:97 | 750,3440 | 0,00 |
103 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 13 | A421AECE00 | 16.09.16 14:17:33:89 | 749,6032 | 0,00 |
104 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1178 | A45198BD00 | 16.09.16 14:20:02:70 | 745,3783 | 0,00 |
105 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9354 | A4219C7500 | 16.09.16 14:24:23:57 | 738,0857 | 0,00 |
106 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4696 | A4517EB700 | 16.09.16 14:31:54:30 | 725,8163 | 0,00 |
107 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 887 | A451941B00 | 16.09.16 14:48:16:87 | 700,4339 | 0,00 |
108 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1751 | A421924200 | 16.09.16 14:48:18:46 | 700,3943 | 0,00 |
109 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4361 | A451944800 | 16.09.16 15:16:00:27 | 661,2843 | 0,00 |
110 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1774 | A420D89400 | 16.09.16 15:21:45:75 | 653,6957 | 0,00 |
111 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1695 | A420E6D200 | 16.09.16 15:22:11:11 | 653,1455 | 0,00 |
112 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6836 | A4511A4D00 | 16.09.16 15:28:08:64 | 645,4863 | 0,00 |
113 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3307 | A4219E9100 | 16.09.16 15:53:52:13 | 614,3831 | 0,00 |
114 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0955 | A420FCCD00 | 16.09.16 16:09:56:57 | 596,4256 | 0,00 |
115 | D.JUREK-K.KOTAŚ | ESP 16CVAL188657 | A45111BF00 | 16.09.16 16:15:34:51 | 590,3792 | 0,00 |
116 | D.JUREK-K.KOTAŚ | PL 0202 16 4356 | A451135300 | 16.09.16 16:26:11:29 | 579,3127 | 0,00 |
117 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3062 | A4516E5D00 | 16.09.16 16:28:50:35 | 576,6129 | 0,00 |
118 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 675 | A421922400 | 16.09.16 16:29:05:48 | 576,3574 | 0,00 |
119 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3204 | A421747D00 | 16.09.16 16:33:14:36 | 572,1868 | 0,00 |
120 | FLAK JÓZEF | PL 0196 16 2684 | A420D69600 | 16.09.16 16:38:29:15 | 566,9975 | 0,00 |
121 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 681 | A451AE4E00 | 16.09.16 16:50:31:89 | 555,4318 | 0,00 |
122 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 127 | A421ED3800 | 16.09.16 16:53:26:80 | 552,7034 | 0,00 |
123 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2051 | A451911E00 | 16.09.16 16:55:57:92 | 550,3676 | 0,00 |
124 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5680 | A420C68700 | 16.09.16 17:00:08:97 | 546,5305 | 0,00 |
125 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2577 | A451696100 | 16.09.16 17:21:08:78 | 528,0559 | 0,00 |
126 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3265 | A421552100 | 16.09.16 17:21:09:67 | 528,0433 | 0,00 |
127 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1816 | A4519E3F00 | 16.09.16 17:27:38:37 | 522,5930 | 0,00 |
128 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188655 | A4512EB200 | 16.09.16 17:49:03:66 | 505,3454 | 0,00 |
129 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1844 | A4213B3A00 | 17.09.16 07:36:16:36 | 222,1812 | 0,00 |
130 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1192 | A4213A2C00 | 17.09.16 07:36:20:61 | 222,1705 | 0,00 |
131 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 24 | A420C30200 | 17.09.16 07:37:44:19 | 221,9611 | 0,00 |
132 | SZCZEPANIEC DAWID | PL 057 16 2709 | A421A03500 | 17.09.16 07:37:47:47 | 221,9529 | 0,00 |
133 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1738 | A421DBB200 | 17.09.16 07:38:00:57 | 221,9201 | 0,00 |
134 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3939 | A421B98700 | 17.09.16 07:38:26:22 | 221,8559 | 0,00 |
135 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 2546 | A451A8AE00 | 17.09.16 07:40:39:22 | 221,5238 | 0,00 |
136 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 876 | A45195CF00 | 17.09.16 07:44:10:03 | 220,9994 | 0,00 |
137 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 937 | A421DFAF00 | 17.09.16 07:44:14:17 | 220,9891 | 0,00 |
138 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 4368 | A4511BF100 | 17.09.16 07:45:31:36 | 220,7977 | 0,00 |
139 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1200 | B2608F4400 | 17.09.16 07:45:40:26 | 220,7757 | 0,00 |
140 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3226 | A421561100 | 17.09.16 07:54:14:02 | 219,5105 | 0,00 |
141 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0170 16 6146 | A420DF7F00 | 17.09.16 08:08:47:96 | 217,3914 | 0,00 |
142 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3273 | A42138A600 | 17.09.16 08:19:49:15 | 215,8151 | 0,00 |
143 | SZYNAL JAN | PL 0196 16 2518 | A451703D00 | 17.09.16 08:29:59:31 | 214,3807 | 0,00 |
144 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0449 16 3248 | A420D66900 | 17.09.16 08:35:38:55 | 213,5914 | 0,00 |
145 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 931 | A420FAB000 | 17.09.16 08:38:01:29 | 213,2610 | 0,00 |
146 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3303 | A420CEAD00 | 17.09.16 08:41:45:40 | 212,7443 | 0,00 |
147 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 45 | A4216DDE00 | 17.09.16 08:49:24:22 | 211,6943 | 0,00 |
148 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9371 | A421D02600 | 17.09.16 08:50:05:81 | 211,5997 | 0,00 |
149 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3274 | A421F91E00 | 17.09.16 09:05:26:71 | 209,5251 | 0,00 |
150 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11057 | A4213A3B00 | 17.09.16 09:08:20:60 | 209,1379 | 0,00 |
151 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1801 | A421B2AC00 | 17.09.16 09:21:29:12 | 207,4000 | 0,00 |
152 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1707 | A4218B4900 | 17.09.16 09:29:00:54 | 206,4180 | 0,00 |
153 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0945 | A421FC7500 | 17.09.16 09:30:24:06 | 206,2373 | 0,00 |
154 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 161 | A420FF3300 | 17.09.16 09:35:43:27 | 205,5497 | 0,00 |
155 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1202 | A4216FAF00 | 17.09.16 09:40:39:30 | 204,9161 | 0,00 |
156 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3103 | A421D44000 | 17.09.16 10:07:18:80 | 201,5592 | 0,00 |
157 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8082 | A421BD5600 | 17.09.16 12:52:49:37 | 182,9517 | 0,00 |
158 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4610 | A45127C800 | 17.09.16 14:33:20:67 | 173,2384 | 0,00 |
Ostatnia modyfikacja: niedziela 18 wrzesień 2016 18:28