Lista Konkursowa – Finałowy Lot 2016 – Wałcz

1027
27 wrz 2016

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu Szybkość [m/min] AS-punkty
1 ZNK                  PL    0196   16  824  A42115B800 24.09.16 14:43:46:35 1332,2764 100,00
2 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  16  2588  A420234E00 24.09.16 14:43:48:60 1332,1311 98,12
3 ANIA BOCHEŃCZAK      PL    0196  16   876  A45195CF00 24.09.16 14:44:24:57 1329,8123 96,25
4 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6836  A4511A4D00 24.09.16 15:00:40:85 1269,8207 94,37
5 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3932  A421CE6400 24.09.16 15:03:28:48 1260,0603 92,49
6 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  1900  A451773600 24.09.16 15:03:51:70 1258,7201 90,62
7 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3205  A421CF2700 24.09.16 15:04:44:38 1255,6901 88,74
8 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  675  A421922400 24.09.16 15:07:03:40 1247,7637 86,86
9 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2593  A451A1F000 24.09.16 15:09:08:00 1240,7441 84,98
10 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1801  A421B2AC00 24.09.16 15:09:13:12 1240,4573 83,11
11 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188655  A4512EB200 24.09.16 15:09:14:86 1240,3599 81,23
12 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0449  16  3248  A420D66900 24.09.16 15:09:52:80 1238,2394 79,35
13 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8080  A421859A00 24.09.16 15:09:55:27 1238,1016 77,48
14 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0170  16  6146  A420DF7F00 24.09.16 15:17:47:95 1212,2843 75,60
15 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3939  A421B98700 24.09.16 15:24:20:00 1191,6739 73,72
16 SZCZEPANIEC TADEUSZ  PL    0449  16  5206  A420EA7400 24.09.16 15:24:30:66 1191,1233 71,85
17 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16   136  A4519E0200 24.09.16 15:24:31:94 1191,0572 69,97
18 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1915  A4210C5700 24.09.16 15:31:06:29 1171,0415 68,09
19 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    46  A42154B900 24.09.16 15:31:07:33 1170,9896 66,22
20 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6847  A4518BE700 24.09.16 15:31:16:00 1170,5572 64,34
21 D.JUREK-K.KOTAŚ      PL    0202  16  4356  A451135300 24.09.16 15:31:20:06 1170,3548 62,46
22 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4699  A420D2A900 24.09.16 15:31:28:39 1169,9397 60,59
23 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17814  A421C93C00 24.09.16 15:31:30:86 1169,8167 58,71
24 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   937  A421DFAF00 24.09.16 15:32:53:33 1165,7241 56,83
25 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  16  1899  A4516CD700 24.09.16 15:39:44:15 1145,7567 54,95
26 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1644  A4517AF700 24.09.16 15:39:52:05 1145,3794 53,08
27 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2123  A451912D00 24.09.16 15:39:52:98 1145,3350 51,20
28 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3103  A421D44000 24.09.16 15:39:53:89 1145,2916 49,32
29 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17845  A420BC4500 24.09.16 15:39:55:00 1145,2386 47,45
30 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5680  A420C68700 24.09.16 15:40:04:37 1144,7916 45,57
31 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1774  A420D89400 24.09.16 15:40:06:05 1144,7114 43,69
32 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6872  A451B40C00 24.09.16 15:51:49:97 1112,1017 41,82
33 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8082  A421BD5600 24.09.16 15:53:17:73 1108,1659 39,94
34 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0196  16  1891  A45118A900 24.09.16 15:57:32:18 1096,9105 38,06
35 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0202  16  3066  A451177D00 24.09.16 15:58:06:71 1095,4007 36,19
36 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   104  A421705300 24.09.16 16:06:14:38 1074,5129 34,31
37 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4031  A421B12500 24.09.16 16:09:53:86 1065,3698 32,43
38 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5266  A421DC4800 24.09.16 16:09:57:90 1065,2030 30,56
39 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6877  A45197BE00 24.09.16 16:10:27:74 1063,9723 28,68
40 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1808  A420FA2900 24.09.16 16:42:43:70 989,7816 26,80
41 WG GALICJA           PL    0131  16  2187  A4518D1200 24.09.16 16:44:35:16 985,8239 24,92
42 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3972  A42146D500 24.09.16 16:48:45:23 977,0587 23,05
43 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6871  A451AC7D00 24.09.16 16:48:59:32 976,5694 21,17
44 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1845  A421CA0E00 24.09.16 16:58:27:77 957,2321 19,29
45 KOTAŚ KAZIMIERZ      PL    0275  16 11787  A4518AE800 24.09.16 16:59:11:95 955,7613 17,42
46 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6995  A4518C8C00 24.09.16 17:02:13:33 949,7697 15,54
47 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1816  A4519E3F00 24.09.16 17:08:31:13 937,5278 13,66
48 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3307  A4219E9100 24.09.16 17:09:58:98 934,7263 11,79
49 FLOREK KRZYSZTOF     PL    024   16  2142  A451A77200 24.09.16 17:11:35:78 931,6587 9,91
50 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2055  A4518A0600 24.09.16 17:14:06:86 926,9110 8,03
51 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1141  A451A94300 24.09.16 17:14:06:94 926,9085 6,16
52 MĘŻYK ADAM           PL    0438  16  5064  A420C1D700 24.09.16 17:27:56:23 901,6863 4,28
53 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3266  A420314000 24.09.16 17:28:07:42 901,3554 2,40
54 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1729  A420EA1A00 24.09.16 17:28:08:31 901,3291 0,53
55 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    13  A421AECE00 24.09.16 17:29:21:91 899,1585 0,00
56 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    44  A421616100 24.09.16 17:33:56:54 891,1506 0,00
57 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2577  A451696100 24.09.16 17:34:00:97 891,0226 0,00
58 TURKIEWICZ PIOTR     PL    0447  16  5442  A45171A500 24.09.16 17:39:15:80 882,0188 0,00
59 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20119  A4518CE600 24.09.16 17:39:28:03 881,6727 0,00
60 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  681  A451AE4E00 24.09.16 17:43:32:66 874,8065 0,00
61 D.JUREK-K.KOTAŚ      ESP     16CVAL188657  A45111BF00 24.09.16 17:45:11:16 872,0720 0,00
62 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5673  A420317D00 24.09.16 17:46:00:13 870,7188 0,00
63 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  16  2549  A451804C00 24.09.16 17:46:06:99 870,5296 0,00
64 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3302  A421C85B00 24.09.16 17:47:36:22 868,0758 0,00
65 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1142  A451041600 24.09.16 17:53:31:97 858,4289 0,00
66 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3303  A420CEAD00 24.09.16 18:00:50:55 846,8269 0,00
67 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6875  A4519BF600 24.09.16 18:18:01:12 820,7611 0,00
68 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17825  A42102E800 24.09.16 18:36:01:58 795,1025 0,00
69 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3064  A4512FC000 24.09.16 18:39:15:71 790,6614 0,00
70 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2128  A451982600 24.09.16 18:48:42:86 777,9665 0,00
71 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3265  A421552100 25.09.16 09:36:58:60 310,0929 0,00
72 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9565  A45181B400 25.09.16 09:37:00:73 310,0855 0,00
73 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1693  A420E84900 25.09.16 09:37:02:17 310,0804 0,00
74 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   127  A421ED3800 25.09.16 09:37:17:85 310,0256 0,00
75 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  4368  A4511BF100 25.09.16 09:37:21:62 310,0124 0,00
76 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4696  A4517EB700 25.09.16 09:37:23:31 310,0065 0,00
77 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0196  16  2543  A45191A500 25.09.16 09:37:34:23 309,9683 0,00
78 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    48  A420CEDA00 25.09.16 09:37:48:02 309,9201 0,00
79 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1695  A420E6D200 25.09.16 09:38:10:61 309,8411 0,00
80 K H G D MARATONCZYK  PL    029   16   460  A4202E1600 25.09.16 09:38:20:16 309,8078 0,00
81 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  657  A4219A7700 25.09.16 09:38:21:83 309,8020 0,00
82 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9371  A421D02600 25.09.16 09:39:47:82 309,5019 0,00
83 OWSIANKA JANUSZ      PL    045   16 11172  A451AD2100 25.09.16 09:39:59:29 309,4619 0,00
84 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8086  A420B8EF00 25.09.16 09:40:01:11 309,4556 0,00
85 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16     3  A42181F800 25.09.16 09:42:27:67 308,9457 0,00
86 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5589  A420B8D000 25.09.16 09:42:42:94 308,8927 0,00
87 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1625  A420E40100 25.09.16 09:44:27:22 308,5310 0,00
88 ANIA BOCHEŃCZAK      PL    0196  16   873  A4518B5000 25.09.16 10:17:09:57 301,8799 0,00
89 WG CENTRUM           PL    0277  16  4361  A451944800 25.09.16 10:25:30:92 300,2264 0,00
90 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6048  A420D3F300 25.09.16 11:03:31:99 292,9263 0,00
91 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1112  A451B44800 25.09.16 11:25:13:45 288,9181 0,00
92 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  6055  A422628000 25.09.16 11:56:50:92 283,2671 0,00
93 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  16  1894  A45117AA00 25.09.16 12:16:09:29 279,9246 0,00
94 SZCZAŁA              PL    0196  16  2719  A451B45700 25.09.16 12:20:02:63 279,2608 0,00
95 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3204  A421747D00 25.09.16 12:22:36:07 278,8261 0,00
96 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9354  A4219C7500 25.09.16 12:24:04:93 278,5749 0,00
97 WG GALICJA           PL    0131  16   187  A421A51200 25.09.16 12:36:08:78 276,5456 0,00
98 K H G D MARATONCZYK  PL    0449  16  3306  A420C0BA00 25.09.16 12:44:59:01 275,0778 0,00
99 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1675  A421CEDD00 25.09.16 13:34:00:94 267,2088 0,00
100 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188656  A451611E00 25.09.16 14:03:32:85 262,6828 0,00
101 ZNK                  PL    0196   16  814  A42198E200 25.09.16 14:05:48:97 262,3415 0,00
102 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2561  A45196DD00 25.09.16 14:12:04:25 261,4050 0,00
103 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   161  A420FF3300 25.09.16 16:25:39:97 242,8850 0,00
104 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   170  A421A80000 25.09.16 16:43:58:25 240,5499 0,00
0.0
Ostatnia modyfikacja: wtorek 27 wrzesień 2016 20:28

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121