Koszowanie gołębi na 5 lot konkursowy 2018.
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania |
1 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B98700 | 16.09.18 20:51:36 |
2 | WG ŁĄCK 2 | PL 0373 18 11065 | A425F27200 | 16.09.18 20:51:46 |
3 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B00 | 16.09.18 20:52:01 |
4 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D700 | 16.09.18 20:52:15 |
5 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A451229000 | 16.09.18 20:52:28 |
6 | GACEK BARTOSZ 09 | PL 0196 18 1610 | A424019A00 | 16.09.18 20:52:41 |
7 | JONY 6 | PL 0196 18 1971 | A42519A800 | 16.09.18 20:52:52 |
8 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F00 | 16.09.18 20:53:06 |
9 | KRUCZEK KRZYSZTOF 2 | PL 0196 18 1092 | A453F40200 | 16.09.18 20:53:23 |
10 | GUDZ YEVHENIY 0.1 | DV 03083 18 962 | A420F16500 | 16.09.18 20:53:36 |
11 | SZCZAŁA 1 | PL 0196 18 1912 | A453B3E500 | 16.09.18 20:53:48 |
12 | BŁĘKA PIOTR 3 | PL 0439 18 417 | A4516E4E00 | 16.09.18 20:53:57 |
13 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A451982600 | 16.09.18 20:54:06 |
14 | LIZON STANISLAW 1 | PL 0229 18 1776 | A423AB7600 | 16.09.18 20:54:14 |
15 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF00 | 16.09.18 20:54:23 |
16 | SZCZAŁA 3 | PL 0196 18 1940 | A424E3E300 | 16.09.18 20:54:45 |
17 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E32100 | 16.09.18 20:54:56 |
18 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D02600 | 16.09.18 20:55:08 |
19 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1 | PL 0439 18 2208 | A424E13000 | 16.09.18 20:55:20 |
20 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE8200 | 16.09.18 20:55:28 |
21 | GÓRKA T&M 3 | PL 0261 18 5422 | A45305D400 | 16.09.18 20:55:38 |
22 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC00 | 16.09.18 20:55:48 |
23 | SZLAGA&KOŁEK 04 | PL 0229 18 3555 | A4210C5700 | 16.09.18 20:55:59 |
24 | KOŁODZIEJCZYK J 5 | PL 018 18 4975 | A4531D3600 | 16.09.18 20:56:09 |
25 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D00 | 16.09.18 20:56:21 |
26 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B300 | 16.09.18 20:56:29 |
27 | GACEK BARTOSZ 03 | PL 0196 18 1601 | A420EA7400 | 16.09.18 20:56:38 |
28 | KURLETO WIESŁAW 7 | PL 0202 18 1956 | A424EC0800 | 16.09.18 20:56:49 |
29 | KOŁODZIEJCZYK J 1 | PL 018 18 4973 | A453E1C900 | 16.09.18 20:57:01 |
30 | PIELESIAK LESZEK 3 | PL 0266 18 2289 | A420EA1A00 | 16.09.18 20:57:10 |
31 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF300 | 16.09.18 20:57:41 |
32 | SZLAGA&KOŁEK 07 | PL 0237 18 4441 | A45348DD00 | 16.09.18 20:57:52 |
33 | GUDZ YEVHENIY 10 | DV 03083 18 1041 | A45310F700 | 16.09.18 20:58:04 |
34 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED9500 | 16.09.18 20:58:15 |
35 | SMOREK STANISŁAW 1 | PL 0236 18 947 | A4517AF700 | 16.09.18 20:58:27 |
36 | PTAK STANISŁAW 3 | PL 0196 18 678 | A453BF3400 | 16.09.18 20:58:34 |
37 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B00 | 16.09.18 20:58:47 |
38 | GÓRKA MARIAN 7 | PL 0198 18 6135 | A4531FFE00 | 16.09.18 20:58:55 |
39 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B20400 | 16.09.18 20:59:07 |
40 | BOCHENCZAK& NAWARA 4 | PL 0236 18 2324 | A451177D00 | 16.09.18 20:59:17 |
41 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 | PL 0196 18 1305 | A453570A00 | 16.09.18 20:59:27 |
42 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB800 | 16.09.18 20:59:45 |
43 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B3400 | 16.09.18 20:59:58 |
44 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A1700 | 16.09.18 21:00:06 |
45 | JONY 1 | PL 0196 18 1975 | A451080300 | 16.09.18 21:00:17 |
46 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A00 | 16.09.18 21:00:33 |
47 | BOCHENCZAK JAN 07 | PL 0236 18 3182 | A425237100 | 16.09.18 21:01:02 |
48 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A425254200 | 16.09.18 21:01:19 |
49 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA4800 | 16.09.18 21:01:44 |
50 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D00 | 16.09.18 21:01:52 |
51 | KOWAL ZDZISŁAW 1 | PL 0196 18 3903 | A421A80000 | 16.09.18 21:02:01 |
52 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A600 | 16.09.18 21:02:09 |
53 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC4600 | 16.09.18 21:02:27 |
54 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE1700 | 16.09.18 21:02:37 |
55 | MWG MAZURY 1 | BE 18BEL2131116 | A4534DBA00 | 16.09.18 21:02:45 |
56 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F60000 | 16.09.18 21:03:08 |
57 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 5 | PL 0236 18 3057 | A4533C4200 | 16.09.18 21:03:19 |
58 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC000 | 16.09.18 21:03:29 |
59 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B00 | 16.09.18 21:03:42 |
60 | BOCHENCZAK& NAWARA 5 | PL 0234 18 3229 | A422B0A500 | 16.09.18 21:03:54 |
61 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A424FE8E00 | 16.09.18 21:04:08 |
62 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C00 | 16.09.18 21:04:32 |
63 | KURLETO WIESŁAW 3 | PL 0202 18 1930 | A421B2AC00 | 16.09.18 21:04:48 |
64 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D5000 | 16.09.18 21:04:57 |
65 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB00 | 16.09.18 21:05:10 |
66 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D1200 | 16.09.18 21:05:17 |
67 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A00 | 16.09.18 21:05:29 |
68 | SPONSOR GREEN PLAY 3 | PL 087 18 2913 | A451250600 | 16.09.18 21:05:36 |
69 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B00 | 16.09.18 21:05:47 |
70 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB00 | 16.09.18 21:05:55 |
71 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B00 | 16.09.18 21:06:09 |
72 | LIZON STANISLAW 2 | PL 0229 18 1775 | A451ABE100 | 16.09.18 21:06:31 |
73 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A100 | 16.09.18 21:06:42 |
74 | GACEK BARTOSZ 05 | PL 0196 18 1607 | A45174FD00 | 16.09.18 21:06:53 |
75 | TALAGA GRZEGORZ 1 | PL 0236 18 1881 | A4535AF800 | 16.09.18 21:07:06 |
76 | STELMACH JAREK 4 | PL 0439 18 2398 | A453E84A00 | 16.09.18 21:07:25 |
77 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A00 | 16.09.18 21:07:32 |
78 | ROŚINSKI TADEUSZ 2 | PL 0439 18 952 | A451A94300 | 16.09.18 21:07:44 |
79 | WESZKA MARIUSZ 2 | PL 0196 18 372 | A425167E00 | 16.09.18 21:07:56 |
80 | KLUZ JANUSZ 1 | PL 0288 18 5857 | A453DA6600 | 16.09.18 21:08:06 |
81 | GÓRKA T&M 4 | PL 0198 18 1683 | A453F20400 | 16.09.18 21:08:18 |
82 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A400 | 16.09.18 21:08:32 |
83 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A453808500 | 16.09.18 21:08:43 |
84 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F33000 | 16.09.18 21:09:13 |
85 | STANI/GIBA 4 | PL 0231 18 3989 | A45320AC00 | 16.09.18 21:09:22 |
86 | GÓRSKI MICHAŁ 2 | PL 0202 18 1020 | A453512E00 | 16.09.18 21:09:29 |
87 | STANI/GIBA 2 | PL 0231 18 3851 | A453C71E00 | 16.09.18 21:09:39 |
88 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD8100 | 16.09.18 21:09:49 |
89 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B9600 | 16.09.18 21:09:59 |
90 | EKIPA BUDOWLANCÓW 3 | PL 0196 18 3902 | A4534BF800 | 16.09.18 21:10:12 |
91 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B800 | 16.09.18 21:10:37 |
92 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A452607100 | 16.09.18 21:10:46 |
93 | SZPYRKA PAWEŁ 4 | PL 0381 18 4728 | A425265000 | 16.09.18 21:10:56 |
94 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB00 | 16.09.18 21:11:06 |
95 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB500 | 16.09.18 21:11:17 |
96 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA7500 | 16.09.18 21:11:28 |
97 | GÓRKA MARIAN 2 | PL 0198 18 6165 | A45342D300 | 16.09.18 21:11:55 |
98 | BOCHENCZAK JAN 02 | PL 0236 18 3073 | A451860A00 | 16.09.18 21:12:05 |
99 | BOCHENCZAK JAN 10 | PL 0236 18 3151 | A45187BE00 | 16.09.18 21:12:17 |
100 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F100 | 16.09.18 21:12:25 |
101 | ROSNER HARTMUNT 5 | DV 01839 18 398 | A453171E00 | 16.09.18 21:12:36 |
102 | Blecharczyk .S 3 | PL 0235 18 5110 | A421B12500 | 16.09.18 21:12:50 |
103 | GÓRSKI MICHAŁ 4 | PL 0202 18 913 | A453651B00 | 16.09.18 21:12:58 |
104 | Blecharczyk .S 2 | PL 0235 18 5105 | A4535BCA00 | 16.09.18 21:13:06 |
105 | BOCHENCZAK JAN 04 | PL 0236 18 3219 | A420D89400 | 16.09.18 21:13:24 |
106 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C00 | 16.09.18 21:13:35 |
107 | SZCZUDLEK PETER 1 | DV 05949 18 492 | A4530ECC00 | 16.09.18 21:13:58 |
108 | ZAWADZKI MARIUSZ 1 | PL 0144 18 2548 | A4531FBC00 | 16.09.18 21:14:04 |
109 | EKIPA BUDOWLANCÓW 4 | PL 0196 18 3901 | A421FC7500 | 16.09.18 21:14:11 |
110 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C00 | 16.09.18 21:14:21 |
111 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD00 | 16.09.18 21:14:29 |
112 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF00 | 16.09.18 21:14:38 |
113 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA900 | 16.09.18 21:14:49 |
114 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC500 | 16.09.18 21:15:16 |
115 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A425105600 | 16.09.18 21:15:27 |
116 | Blecharczyk .S 1 | PL 0235 18 5113 | A4533FC700 | 16.09.18 21:15:38 |
117 | GÓRKA MARIAN 5 | PL 0198 18 6174 | A453077E00 | 16.09.18 21:15:45 |
118 | WG GALICJA 08 | PL 0131 18 1850 | A4519E3F00 | 16.09.18 21:15:59 |
119 | WG GALICJA 03 | PL 0131 18 1840 | A4535F9500 | 16.09.18 21:16:18 |
120 | GACEK BARTOSZ 06 | PL 0196 18 1608 | A4518A6000 | 16.09.18 21:16:31 |
121 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD00 | 16.09.18 21:16:53 |
122 | WIESŁAW & PAWEŁ 2 | PL 0314 18 6119 | A453184A00 | 16.09.18 21:17:17 |
123 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 3 | PL 0196 18 1306 | A45354EF00 | 16.09.18 21:17:27 |
124 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B00 | 16.09.18 21:17:40 |
125 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A453598000 | 16.09.18 21:18:14 |
126 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C9600 | 16.09.18 21:18:26 |
127 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A425027200 | 16.09.18 21:18:42 |
128 | JONY 4 | PL 0196 18 2000 | A425224500 | 16.09.18 21:18:52 |
129 | Pocztowe24BALICKI 3 | PL 0114 18 5557 | A453CAB100 | 16.09.18 21:19:05 |
130 | PIECHNIK PIOTR 3 | PL 0196 18 984 | A453F3E500 | 16.09.18 21:19:21 |
131 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D00 | 16.09.18 21:19:28 |
132 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A453114100 | 16.09.18 21:19:37 |
133 | WG ŁĄCK 1 | PL 0373 18 11047 | A453B32100 | 16.09.18 21:19:43 |
134 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A425130800 | 16.09.18 21:19:58 |
135 | SPYRKA KRZYSZTOF 1 | PL 0449 18 973 | A45316E800 | 16.09.18 21:20:11 |
136 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E2600 | 16.09.18 21:20:23 |
137 | SADOWSKI JAROSŁAW 1 | PL 0440 18 2719 | A453F55C00 | 16.09.18 21:20:34 |
138 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD00 | 16.09.18 21:20:55 |
139 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB00 | 16.09.18 21:21:13 |
140 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C00 | 16.09.18 21:21:21 |
141 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A425299900 | 16.09.18 21:21:30 |
142 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA00 | 16.09.18 21:21:39 |
143 | BOCHENCZAK JAN 05 | PL 0236 18 3043 | A4518BC900 | 16.09.18 21:21:48 |
144 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D00 | 16.09.18 21:21:58 |
145 | SPONSOR GREEN PLAY 7 | PL 041 18 7361 | A424DF0500 | 16.09.18 21:22:11 |
146 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E94400 | 16.09.18 21:22:21 |
147 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D500 | 16.09.18 21:22:28 |
148 | SZLAGA&KOŁEK 01 | PL 0229 18 3543 | A420D66900 | 16.09.18 21:22:56 |
149 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B3800 | 16.09.18 21:23:05 |
150 | GAWOR KONRAD 2 | PL 0380 18 11023 | A4511D6800 | 16.09.18 21:23:21 |
151 | KRUCZEK KRZYSZTOF 3 | PL 0196 18 1098 | A453F3C700 | 16.09.18 21:23:38 |
152 | WG GALICJA 02 | PL 0131 18 1839 | A424E31000 | 16.09.18 21:23:47 |
153 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A00 | 16.09.18 21:23:58 |
154 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A600 | 16.09.18 21:24:08 |
155 | STELMACH JAREK 1 | PL 0439 18 2367 | A453A6D300 | 16.09.18 21:24:32 |
156 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 | PL 0236 18 3160 | A45181B400 | 16.09.18 21:24:44 |
157 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F00 | 16.09.18 21:25:04 |
158 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B00 | 16.09.18 21:25:27 |
159 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC4500 | 16.09.18 21:25:42 |
160 | MUCHA GRZEGORZ 1 | PL 0198 18 3434 | A425F21800 | 16.09.18 21:25:53 |
161 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C00 | 16.09.18 21:26:02 |
162 | CHOWANIEC EDWARD 1 | PL 0439 18 3049 | A45359FA00 | 16.09.18 21:26:15 |
163 | BATKO ANDRZEJ 1 | PL 0198 18 6356 | A453361B00 | 16.09.18 21:26:24 |
164 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B00 | 16.09.18 21:26:35 |
165 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A453014100 | 16.09.18 21:26:48 |
166 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 6 | PL 0236 18 3211 | A4534F6D00 | 16.09.18 21:27:06 |
167 | SZCZUDLEK PETER 2 | DV 05949 18 483 | A453118D00 | 16.09.18 21:27:14 |
168 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B00 | 16.09.18 21:27:38 |
169 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C200 | 16.09.18 21:27:52 |
170 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB200 | 16.09.18 21:28:12 |
171 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F73100 | 16.09.18 21:28:26 |
172 | GACEK BARTOSZ 01 | PL 0196 18 1605 | A451002900 | 16.09.18 21:28:38 |
173 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D0500 | 16.09.18 21:28:59 |
174 | SZCZAŁA 2 | PL 0196 18 1945 | A453FF5200 | 16.09.18 21:29:11 |
175 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB300 | 16.09.18 21:29:30 |
176 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B000 | 16.09.18 21:29:41 |
177 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A453388200 | 16.09.18 21:29:55 |
178 | GÓRKA MARIAN 1 | PL 0198 18 6204 | A451166F00 | 16.09.18 21:30:06 |
179 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF800 | 16.09.18 21:30:29 |
180 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B00 | 16.09.18 21:30:42 |
181 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE900 | 16.09.18 21:31:12 |
182 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A425152400 | 16.09.18 21:31:31 |
183 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E700 | 16.09.18 21:31:41 |
184 | SZLAGA&KOŁEK 09 | PL 0237 18 4437 | A4519BF600 | 16.09.18 21:31:49 |
185 | GÓRKA MARIAN 4 | PL 0198 18 6134 | A421747D00 | 16.09.18 21:31:59 |
186 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C00 | 16.09.18 21:32:10 |
187 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A425013700 | 16.09.18 21:32:21 |
188 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF1600 | 16.09.18 21:32:34 |
189 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE00 | 16.09.18 21:32:55 |
190 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF00 | 16.09.18 21:33:04 |
191 | KANTOROWICZ TOMASZ 3 | PL 0236 18 841 | A453F9C100 | 16.09.18 21:33:16 |
192 | KRUCZEK KRZYSZTOF 4 | PL 0196 18 3033 | A425181200 | 16.09.18 21:33:32 |
193 | KURLETO WIESŁAW 6 | PL 0202 18 1904 | A4219C7500 | 16.09.18 21:33:44 |
194 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC000 | 16.09.18 21:34:10 |
195 | PALA MAREK 2 | PL 053 18 3703 | A451947500 | 16.09.18 21:34:20 |
196 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D500 | 16.09.18 21:34:46 |
197 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F49900 | 16.09.18 21:35:01 |
198 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A0600 | 16.09.18 21:35:13 |
199 | PIECHÓWKA FILIP 2 | PL 0447 18 5692 | A425F03800 | 16.09.18 21:35:26 |
200 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C0600 | 16.09.18 21:35:39 |
201 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A420314100 | 16.09.18 21:35:53 |
202 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C00 | 16.09.18 21:36:04 |
203 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C00 | 16.09.18 21:36:15 |
204 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B00 | 16.09.18 21:36:21 |
205 | STELMACH JAREK 3 | PL 0439 18 2399 | A453CFCB00 | 16.09.18 21:36:30 |
206 | SMOREK STANISŁAW 3 | PL 0236 18 924 | A4530A3F00 | 16.09.18 21:36:40 |
207 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A453683200 | 16.09.18 21:36:48 |
208 | STELMACH JAREK 2 | PL 0439 18 560 | A453AA5700 | 16.09.18 21:36:58 |
209 | POTOCZNY TOMASZ 4 | PL 029 18 4961 | A453F4F300 | 16.09.18 21:37:05 |
210 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A425021800 | 16.09.18 21:37:29 |
211 | WG CENTRUM 3 | PL 0277 18 2742 | A453F26E00 | 16.09.18 21:37:37 |
212 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C100 | 16.09.18 21:37:47 |
213 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C98500 | 16.09.18 21:38:00 |
214 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E3500 | 16.09.18 21:38:09 |
215 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E00 | 16.09.18 21:38:17 |
216 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A453599000 | 16.09.18 21:38:25 |
217 | PTAK STANISŁAW 1 | PL 0196 18 675 | A453127D00 | 16.09.18 21:38:36 |
218 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A8400 | 16.09.18 21:38:48 |
219 | BŁĘKA PIOTR 2 | PL 0439 18 416 | A45117AA00 | 16.09.18 21:38:57 |
220 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A453625600 | 16.09.18 21:39:08 |
221 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D9600 | 16.09.18 21:39:17 |
222 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA00 | 16.09.18 21:39:26 |
223 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB9200 | 16.09.18 21:39:33 |
Ostatnia modyfikacja: niedziela 28 październik 2018 13:44