Uczestnicy 2017
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość | Ilość gołębi | Kraj |
1 | KANTOROWICZ TOMASZ | RABA WYŻNA | 2 | POLSKA |
2 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PYZÓWKA | 20 + 3 | POLSKA |
3 | KOTARBA ANDRZEJ | CHICAGO | 5 | USA |
4 | KNAP PIOTR | CHICAGO | 5 | USA |
5 | ZAGATA ŁUKASZ | RABA WYŻNA | 2 + 1 | POLSKA |
6 | TEAM OSCYPKOWY | KLIKUSZOWA | 2 | POLSKA |
7 | TRACZYK ANDRZEJ | RABA WYŻNA | 2 | POLSKA |
8 | GÓRKA MARIAN | TRZEMEŚNIA | 6 + 1 | POLSKA |
9 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | OLSZÓWKA | 3 | POLSKA |
10 | BOBEK DANIEL | WIELICZKA | 3 + 1 | POLSKA |
11 | BOBEK STANISŁAW | WIELICZKA | 3 | POLSKA |
12 | GALA JAN | WAŁCZ | 1 | POLSKA |
13 | NIZNIK TADEUSZ | LUBIEŃ | 3 | POLSKA |
14 | SZCZAŁA | RACIECHOWICE | 2 | POLSKA |
15 | WG GALICJA | LIBIĄŻ | 5 | POLSKA |
16 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | KOZY | 3 | POLSKA |
17 | LEŚNIAK JAN | RZESZOTARY | 3 | POLSKA |
18 | OWSIANKA JANUSZ | RACIECHOWICE | 10 | POLSKA |
19 | LIZOŃ STANISŁAW | ŁAZY BRZYŃSKIE | 1+1 | POLSKA |
20 | GACEK KRZYSZTOF | KRAKÓW | 4 | POLSKA |
21 | FLOREK KRZYSZTOF | PALCZA | 2 | POLSKA |
22 | FLAK JÓZEF | KORNATKA | 2 | POLSKA |
23 | GAWOR KONRAD | MOGILANY | 3 | POLSKA |
24 | GAWOR ANDRZEJ | MOGILANY | 3 | POLSKA |
25 | BOCHEŃCZAK ANDRZEJ I KAROL | ZBYLITOWSKA GÓRA | 2 | POLSKA |
26 | KASIARZ KAZIMIERZ | WYSOKA | 1+1 | POLSKA |
27 | K H G D MARATOŃCZYK | WADOWICE | 1+2 | POLSKA |
28 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | SZERZYNY | 2+1 | POLSKA |
29 | SZYMANSKI ANDRZEJ | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 3 | POLSKA |
30 | SKRZYPCZYK EUGENIUSZ | KASSEL | 3 | NIEMCY |
31 | GÓRSKI MICHAŁ | KRAKÓW | 5 | POLSKA |
32 | KLIMAS M.K | LUBIEŃ | 4+1 | POLSKA |
33 | MICHALAK ANDRZEJ | GLISNE | +1 | POLSKA |
34 | GÓRKA TADEUSZ , MATEUSZ | TRZEMEŚNIA | 2+1 | POLSKA |
35 | PIOTROWICZ ANDRZEJ | MYSLENICE | 6 | POLSKA |
36 | GACEK BARTOSZ | BANBURY | 8 | ANGLIA |
37 | WG ŁĄCK | ŁĄCK | 5+1 | POLSKA |
38 | KOSZCZERWA MARIUSZ | STOJOWICE | 3 | POLSKA |
39 | WESZKA MARIUSZ | KORNATKA | 1+1 | POLSKA |
40 | ADAM & JAN | PRUSZKÓW | 4 | POLSKA |
41 | PIGEBOOK.COM | NIEGOWONICE | 8 | POLSKA |
42 | DUDI | TYMBARK | 3 | POLSKA |
43 | PAWELEC ARTUR | RADOMSKO | 2 | POLSKA |
44 | SZPYRKA PAWEŁ | ROŻNOWICE | 3 | POLSKA |
45 | KURLETO WIESŁAW | RZESZOTARY | 5 | POLSKA |
46 | POTOCZNY | KLECZA G. | 3 | POLSKA |
47 | PRUSIK ANDRZEJ | BYSINA | 2 | POLSKA |
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 |
Ostatnia modyfikacja: niedziela 01 październik 2017 10:50