Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania |
1 | GIERCZAK TADEUSZ 06 | PL 0163 18 8684 | A42512AF00 | 22.08.18 20:13:26 |
2 | SZPYRKA PAWEŁ 4 | PL 0381 18 4728 | A425265000 | 22.08.18 20:13:34 |
3 | MAGDZIARZ K 3 | PL 021 18 3464 | A4535FA900 | 22.08.18 20:13:42 |
4 | JONY 6 | PL 0196 18 1971 | A42519A800 | 22.08.18 20:13:50 |
5 | LIZON STANISLAW 1 | PL 0229 18 1776 | A423AB7600 | 22.08.18 20:13:58 |
6 | KRUCZEK KRZYSZTOF 4 | PL 0196 18 3033 | A425181200 | 22.08.18 20:14:05 |
7 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 5 | PL 0236 18 3057 | A4533C4200 | 22.08.18 20:14:11 |
8 | MIKOŁAJEK TADEUSZ 1 | PL 017 18 2432 | A4535A3400 | 22.08.18 20:14:17 |
9 | SZCZUDLEK PETER 2 | DV 05949 18 483 | A453118D00 | 22.08.18 20:14:23 |
10 | WG GALICJA 02 | PL 0131 18 1839 | A424E31000 | 22.08.18 20:14:30 |
11 | STANI/GIBA 4 | PL 0231 18 3989 | A45320AC00 | 22.08.18 20:14:37 |
12 | Blecharczyk .S 2 | PL 0235 18 5105 | A4535BCA00 | 22.08.18 20:14:44 |
13 | GÓRKA MARIAN 1 | PL 0198 18 6204 | A451166F00 | 22.08.18 20:14:52 |
14 | PIECHNIK PIOTR 3 | PL 0196 18 984 | A453F3E500 | 22.08.18 20:15:04 |
15 | BOCHENCZAK& NAWARA 5 | PL 0234 18 3229 | A422B0A500 | 22.08.18 20:15:13 |
16 | TOKARZ ŁUKASZ 1 | PL 0196 18 1742 | A4531EFF00 | 22.08.18 20:15:20 |
17 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 | PL 0236 18 3092 | A4530D9600 | 22.08.18 20:15:33 |
18 | KOŁODZIEJCZYK J 1 | PL 018 18 4973 | A453E1C900 | 22.08.18 20:15:40 |
19 | Pocztowe24BALICKI 1 | PL 0250 18 1855 | A453DCFB00 | 22.08.18 20:15:45 |
20 | SPONSOR GREEN PLAY 4 | PL 094 18 3319 | B2608F4400 | 22.08.18 20:15:51 |
21 | GAWOR KONRAD 3 | PL 0202 18 4970 | A4518D1200 | 22.08.18 20:15:58 |
22 | Blecharczyk .S 1 | PL 0235 18 5113 | A4533FC700 | 22.08.18 20:16:03 |
23 | WG ŁĄCK 1 | PL 0373 18 11047 | A453B32100 | 22.08.18 20:16:09 |
24 | TEAM F & Z 2 | PL 033 18 3071 | A453EA4800 | 22.08.18 20:16:17 |
25 | SZLAGA&KOŁEK 08 | PL 0237 18 4411 | A45301A100 | 22.08.18 20:16:23 |
26 | LIZON STANISLAW 2 | PL 0229 18 1775 | A451ABE100 | 22.08.18 20:16:29 |
27 | SMOREK STANISŁAW 3 | PL 0236 18 924 | A4530A3F00 | 22.08.18 20:16:39 |
28 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 | PL 0196 18 1305 | A453570A00 | 22.08.18 20:16:47 |
29 | GIERCZAK TADEUSZ 02 | PL 0163 18 8664 | A425ED9500 | 22.08.18 20:16:53 |
30 | GIERCZAK TADEUSZ 01 | PL 0163 18 8666 | A425130800 | 22.08.18 20:16:59 |
31 | KLUZ JANUSZ 3 | PL 0288 18 5854 | A45310BB00 | 22.08.18 20:17:17 |
32 | BABICZ GRZEGORZ 1 | PL 0439 18 646 | A45365FD00 | 22.08.18 20:17:23 |
33 | KOŁODZIEJCZYK J 6 | PL 018 18 4977 | A4531B8300 | 22.08.18 20:17:42 |
34 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 2 | PL 0196 18 3012 | A425027200 | 22.08.18 20:17:48 |
35 | GACEK BARTOSZ 11 | PL 0196 18 1606 | A4535C0600 | 22.08.18 20:17:53 |
36 | STANI/GIBA 1 | PL 0231 18 3977 | A453A64C00 | 22.08.18 20:17:59 |
37 | PRUSIK ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 5703 | A453DB0B00 | 22.08.18 20:18:05 |
38 | PRUSIK ANDRZEJ 4 | PL 0198 18 5704 | A453321F00 | 22.08.18 20:18:11 |
39 | TOKARZ ŁUKASZ 2 | PL 0196 18 1747 | A45343C200 | 22.08.18 20:18:17 |
40 | GÓRKA T&M 1 | PL 0198 18 1573 | A453C98500 | 22.08.18 20:18:23 |
41 | PTAK STANISŁAW 1 | PL 0196 18 675 | A453127D00 | 22.08.18 20:18:29 |
42 | ROŚINSKI TADEUSZ 1 | PL 0439 18 961 | A4538D5B00 | 22.08.18 20:18:34 |
43 | KURKOWSKI SŁAWOMIR 1 | PL 0321 18 8577 | A42513CC00 | 22.08.18 20:18:40 |
44 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 | PL 0236 18 3090 | A451229000 | 22.08.18 20:18:46 |
45 | JONY 2 | PL 0196 18 1996 | A4532B1A00 | 22.08.18 20:18:52 |
46 | WIESŁAW & PAWEŁ 2 | PL 0314 18 6119 | A453184A00 | 22.08.18 20:18:57 |
47 | SZLAGA&KOŁEK 04 | PL 0229 18 3555 | A4210C5700 | 22.08.18 20:19:03 |
48 | SZCZUDLEK PETER 3 | DV 05949 18 495 | A4531FE900 | 22.08.18 20:19:09 |
49 | BOCHENCZAK JAN 01 | PL 0236 18 3062 | A45111BF00 | 22.08.18 20:19:39 |
50 | STELMACH JAREK 2 | PL 0439 18 560 | A453AA5700 | 22.08.18 20:19:45 |
51 | BŁĘKA PIOTR 3 | PL 0439 18 417 | A4516E4E00 | 22.08.18 20:19:52 |
52 | GAWOR KONRAD 5 | PL 0202 18 4972 | A421D02600 | 22.08.18 20:19:58 |
53 | GÓRKA MARIAN 7 | PL 0198 18 6135 | A4531FFE00 | 22.08.18 20:20:04 |
54 | KURLETO WIESŁAW 7 | PL 0202 18 1956 | A424EC0800 | 22.08.18 20:20:11 |
55 | EKIPA BUDOWLANCÓW 3 | PL 0196 18 3902 | A4534BF800 | 22.08.18 20:20:17 |
56 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 4 | PL 0236 18 3041 | A451804C00 | 22.08.18 20:20:23 |
57 | GÓRKA T&M 5 | PL 0198 18 1556 | A453E55C00 | 22.08.18 20:20:29 |
58 | WG GALICJA 01 | PL 0131 18 1838 | A4518A0600 | 22.08.18 20:20:35 |
59 | CHOWANIEC EDWARD 1 | PL 0439 18 3049 | A45359FA00 | 22.08.18 20:20:42 |
60 | GÓRSKI MICHAŁ 6 | PL 0202 18 916 | A4535B3400 | 22.08.18 20:20:47 |
61 | GÓRKA MARIAN 8 | PL 0198 18 6203 | A4533D0500 | 22.08.18 20:20:55 |
62 | CHOWANIEC EDWARD 2 | PL 0439 18 3041 | A420BC4500 | 22.08.18 20:21:01 |
63 | CHOWANIEC EDWARD 3 | PL 0439 18 3044 | A453598000 | 22.08.18 20:21:19 |
64 | WG ŁĄCK 2 | PL 0373 18 11065 | A453149900 | 22.08.18 20:21:24 |
65 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1 | PL 0439 18 2208 | A424E13000 | 22.08.18 20:22:33 |
66 | SMOREK STANISŁAW 2 | PL 0236 18 907 | A453359400 | 22.08.18 20:22:39 |
67 | POTOCZNY TOMASZ 4 | PL 029 18 4961 | A453F4F300 | 22.08.18 20:22:44 |
68 | WG GALICJA 03 | PL 0131 18 1840 | A4535F9500 | 22.08.18 20:22:51 |
69 | KOŁODZIEJCZYK J 3 | PL 018 18 4969 | A453BB9200 | 22.08.18 20:22:58 |
70 | BOCHENCZAK JAN 07 | PL 0236 18 3182 | A425237100 | 22.08.18 20:23:05 |
71 | WG CENTRUM 3 | PL 0277 18 2742 | A453F26E00 | 22.08.18 20:23:12 |
72 | GIERCZAK TADEUSZ 11 | PL 0163 18 8688 | A425259D00 | 22.08.18 20:23:19 |
73 | STELMACH JAREK 3 | PL 0439 18 2399 | A453CFCB00 | 22.08.18 20:23:26 |
74 | MWG MAZURY 3 | BE 18BEL2131054 | A45351A600 | 22.08.18 20:23:33 |
75 | SPONSOR GREEN PLAY 2 | PL 094 18 181 | A42115B800 | 22.08.18 20:23:41 |
76 | SPONSOR GREEN PLAY 5 | PL 087 18 2917 | A421922400 | 22.08.18 20:23:47 |
77 | SPYRKA KRZYSZTOF 1 | PL 0449 18 973 | A45316E800 | 22.08.18 20:23:53 |
78 | PIELESIAK LESZEK 3 | PL 0266 18 2289 | A420EA1A00 | 22.08.18 20:23:59 |
79 | GÓRKA MARIAN 4 | PL 0198 18 6134 | A421747D00 | 22.08.18 20:24:05 |
80 | GAWOR KONRAD 2 | PL 0380 18 11023 | A4511D6800 | 22.08.18 20:24:11 |
81 | GÓRKA T&M 2 | PL 0198 18 1507 | A453B64C00 | 22.08.18 20:24:18 |
82 | GÓRSKI MICHAŁ 3 | PL 0202 18 930 | A451196C00 | 22.08.18 20:24:32 |
83 | MUCHA GRZEGORZ 1 | PL 0198 18 3434 | A425F21800 | 22.08.18 20:24:38 |
84 | SZPYRKA PAWEŁ 2 | PL 0381 18 4717 | A4252BB500 | 22.08.18 20:24:43 |
85 | BOCHENCZAK JAN 15 | PL 0236 18 3188 | A425013700 | 22.08.18 20:24:48 |
86 | GUDZ YEVHENIY 10 | DV 03083 18 1041 | A45310F700 | 22.08.18 20:24:52 |
87 | GUDZ YEVHENIY 0.7 | DV 03083 18 1027 | A453066A00 | 22.08.18 20:24:59 |
88 | TEAM F & Z 3 | PL 033 18 3085 | A453FC4600 | 22.08.18 20:25:06 |
89 | BOCHENCZAK JAN 11 | PL 0236 18 3098 | A453BCBF00 | 22.08.18 20:25:12 |
90 | KLUZ JANUSZ 1 | PL 0288 18 5857 | A453DA6600 | 22.08.18 20:25:18 |
91 | SPONSOR GREEN PLAY 3 | PL 087 18 2913 | A451250600 | 22.08.18 20:25:24 |
92 | GÓRKA MARIAN 6 | PL 0198 18 6173 | A42181F800 | 22.08.18 20:25:30 |
93 | POTOCZNY TOMASZ 1 | PL 029 18 898 | A453808500 | 22.08.18 20:25:36 |
94 | KANTOROWICZ TOMASZ 1 | PL 0236 18 846 | A453EE1700 | 22.08.18 20:25:43 |
95 | LESNIAK JAN 2 | PL 0196 18 2143 | A45294AA00 | 22.08.18 20:25:50 |
96 | BOCHENCZAK JAN 02 | PL 0236 18 3073 | A451860A00 | 22.08.18 20:25:58 |
97 | WG CENTRUM 1 | PL 0277 18 2752 | A45329EF00 | 22.08.18 20:26:21 |
98 | KANTOROWICZ TOMASZ 3 | PL 0236 18 841 | A453F9C100 | 22.08.18 20:26:27 |
99 | BOCHENCZAK JAN 08 | PL 0236 18 3097 | A421B98700 | 22.08.18 20:26:32 |
100 | BOCHENCZAK JAN 12 | PL 0237 18 2982 | A4532E3500 | 22.08.18 20:26:38 |
101 | JONY 1 | PL 0196 18 1975 | A451080300 | 22.08.18 20:26:43 |
102 | PIECHNIK PIOTR 1 | PL 0196 18 985 | A453BFBC00 | 22.08.18 20:26:48 |
103 | GUDZ YEVHENIY 0.2 | DV 03083 18 974 | A4535EB800 | 22.08.18 20:26:54 |
104 | BOCHENCZAK JAN 03 | PL 0236 18 3055 | A45169AD00 | 22.08.18 20:27:00 |
105 | TOKARZ ŁUKASZ 3 | PL 0196 18 1750 | A453F60000 | 22.08.18 20:27:05 |
106 | PALA MAREK 2 | PL 053 18 3703 | A451947500 | 22.08.18 20:27:11 |
107 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 | PL 0315 18 3929 | A420314100 | 22.08.18 20:27:17 |
108 | PALA MAREK 1 | PL 053 18 3728 | A421B49B00 | 22.08.18 20:27:23 |
109 | BOCHENCZAK JAN 05 | PL 0236 18 3043 | A4518BC900 | 22.08.18 20:27:31 |
110 | SZCZUDLEK PETER 5 | DV 05949 18 491 | A4531E2600 | 22.08.18 20:27:36 |
111 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 1 | PL 0196 18 1313 | A4531AF300 | 22.08.18 20:27:41 |
112 | SZLAGA&KOŁEK 05 | PL 0229 18 3516 | A42146D500 | 22.08.18 20:27:47 |
113 | Pocztowe24BALICKI 4 | PL 0114 18 5564 | A453D75A00 | 22.08.18 20:27:53 |
114 | SZPYRKA PAWEŁ 1 | PL 0381 18 4708 | A453F33000 | 22.08.18 20:28:04 |
115 | BATKO ANDRZEJ 2 | PL 0198 18 6359 | A451611E00 | 22.08.18 20:28:11 |
116 | MAGDZIARZ K 4 | PL 0487 18 6273 | A424227B00 | 22.08.18 20:28:17 |
117 | KOWAL ZDZISŁAW 1 | PL 0196 18 3903 | A421A80000 | 22.08.18 20:28:22 |
118 | PIELESIAK LESZEK 4 | PL 0266 18 2229 | A425E94400 | 22.08.18 20:28:28 |
119 | KURLETO WIESŁAW 6 | PL 0202 18 1904 | A4219C7500 | 22.08.18 20:28:34 |
120 | GACEK BARTOSZ 06 | PL 0196 18 1608 | A4518A6000 | 22.08.18 20:28:41 |
121 | GUDZ YEVHENIY 0.1 | DV 03083 18 962 | A420F16500 | 22.08.18 20:28:46 |
122 | KOŁODZIEJCZYK J 8 | PL 018 18 4972 | A453EAEE00 | 22.08.18 20:28:54 |
123 | WG GALICJA 10 | PL 0131 18 1841 | A4531F2B00 | 22.08.18 20:29:02 |
124 | TALAGA GRZEGORZ 1 | PL 0236 18 1881 | A4535AF800 | 22.08.18 20:29:16 |
125 | BOCHENCZAK JAN 14 | PL 0236 18 3186 | A425FAC500 | 22.08.18 20:29:21 |
126 | GACEK BARTOSZ 09 | PL 0196 18 1610 | A424019A00 | 22.08.18 20:29:40 |
127 | STANI/GIBA 2 | PL 0231 18 3851 | A453C71E00 | 22.08.18 20:29:45 |
128 | GIERCZAK TADEUSZ 05 | PL 0163 18 8681 | A425254200 | 22.08.18 20:29:51 |
129 | Pocztowe24BALICKI 2 | PL 0422 18 5055 | A453CF9E00 | 22.08.18 20:30:01 |
130 | SZCZAŁA 1 | PL 0196 18 1912 | A453B3E500 | 22.08.18 20:31:29 |
131 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 3 | PL 0196 18 1306 | A45354EF00 | 22.08.18 20:31:36 |
132 | GACEK BARTOSZ 05 | PL 0196 18 1607 | A45174FD00 | 22.08.18 20:31:42 |
133 | BOCHENCZAK JAN 16 | SK 180999 3651 | A42414A600 | 22.08.18 20:31:49 |
134 | Blecharczyk .S 4 | PL 0235 18 5108 | A4537E3C00 | 22.08.18 20:31:55 |
135 | KURLETO WIESŁAW 2 | PL 0167 18 5934 | A424D9B000 | 22.08.18 20:32:01 |
136 | GACEK BARTOSZ 02 | PL 0196 18 1609 | A451843900 | 22.08.18 20:32:07 |
137 | LIZON STANISLAW 3 | PL 0229 18 1777 | A4219AC000 | 22.08.18 20:32:12 |
138 | PIECHÓWKA FILIP 2 | PL 0447 18 5692 | A425F03800 | 22.08.18 20:32:17 |
139 | STELMACH JAREK 4 | PL 0439 18 2398 | A453E84A00 | 22.08.18 20:32:23 |
140 | SADOWSKI JAROSŁAW 3 | PL 0440 18 2711 | A453114100 | 22.08.18 20:32:28 |
141 | SZLAGA&KOŁEK 07 | PL 0237 18 4441 | A45348DD00 | 22.08.18 20:32:34 |
142 | BOCHENCZAK JAN 06 | PL 0236 18 3163 | A421552100 | 22.08.18 20:32:40 |
143 | SZCZAŁA 3 | PL 0196 18 1940 | A424E3E300 | 22.08.18 20:32:45 |
144 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 | PL 0236 18 3160 | A45181B400 | 22.08.18 20:32:50 |
145 | WESZKA MARIUSZ 2 | PL 0196 18 372 | A425167E00 | 22.08.18 20:32:56 |
146 | SMOREK STANISŁAW 1 | PL 0236 18 947 | A4517AF700 | 22.08.18 20:33:03 |
147 | KANTOROWICZ TOMASZ 2 | PL 0236 18 842 | A453045D00 | 22.08.18 20:33:12 |
148 | SPONSOR GREEN PLAY 7 | PL 041 18 7361 | A424DF0500 | 22.08.18 20:33:18 |
149 | BABICZ GRZEGORZ 2 | PL 0439 18 643 | A4532FFE00 | 22.08.18 20:33:24 |
150 | GACEK BARTOSZ 07 | PL 0196 18 1611 | A420C0BA00 | 22.08.18 20:33:30 |
151 | LESNIAK JAN 3 | PL 0196 18 2167 | A453388200 | 22.08.18 20:33:35 |
152 | GACEK BARTOSZ 01 | PL 0196 18 1605 | A451002900 | 22.08.18 20:33:41 |
153 | JONY 4 | PL 0196 18 2000 | A425224500 | 22.08.18 20:33:46 |
154 | KOŁODZIEJCZYK J 5 | PL 018 18 4975 | A4531D3600 | 22.08.18 20:33:50 |
155 | KANTOROWICZ TOMASZ 4 | PL 0236 18 845 | A453B8B300 | 22.08.18 20:33:55 |
156 | GAWOR KONRAD 1 | PL 0380 18 9695 | A4517C2200 | 22.08.18 20:34:01 |
157 | GÓRSKI MICHAŁ 2 | PL 0202 18 1020 | A453512E00 | 22.08.18 20:34:06 |
158 | GACEK BARTOSZ 03 | PL 0196 18 1601 | A420EA7400 | 22.08.18 20:34:11 |
159 | KURLETO WIESŁAW 3 | PL 0202 18 1930 | A421B2AC00 | 22.08.18 20:34:17 |
160 | PTAK STANISŁAW 3 | PL 0196 18 678 | A453BF3400 | 22.08.18 20:34:23 |
161 | GÓRKA MARIAN 2 | PL 0198 18 6165 | A45342D300 | 22.08.18 20:34:59 |
162 | GACEK BARTOSZ 08 | PL 0196 18 1603 | A4510C9600 | 22.08.18 20:35:14 |
163 | ROSNER HARTMUNT 3 | DV 01839 18 508 | A453074B00 | 22.08.18 20:35:21 |
164 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4 | PL 0196 18 3058 | A42516E700 | 22.08.18 20:35:26 |
165 | PIECHNIK PIOTR 2 | PL 0196 18 982 | A453F49900 | 22.08.18 20:35:31 |
166 | GIERCZAK TADEUSZ 09 | PL 0163 18 8679 | A4252FC000 | 22.08.18 20:35:36 |
167 | WG CENTRUM 2 | PL 0277 18 2737 | A4532B3800 | 22.08.18 20:35:42 |
168 | SZCZUDLEK PETER 1 | DV 05949 18 492 | A4530ECC00 | 22.08.18 20:35:47 |
169 | SZCZAŁA 2 | PL 0196 18 1945 | A453FF5200 | 22.08.18 20:35:54 |
170 | AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 | PL 0315 18 3924 | A4534F8B00 | 22.08.18 20:36:00 |
171 | SZLAGA&KOŁEK 01 | PL 0229 18 3543 | A420D66900 | 22.08.18 20:36:05 |
172 | GIERCZAK TADEUSZ 03 | PL 0163 18 8682 | A4251D3B00 | 22.08.18 20:36:10 |
173 | SPYRKA KRZYSZTOF 2 | PL 0449 18 978 | A4533D5000 | 22.08.18 20:36:15 |
174 | STELMACH JAREK 1 | PL 0439 18 2367 | A453A6D300 | 22.08.18 20:36:21 |
175 | SZCZUDLEK PETER 4 | DV 05949 18 487 | A45302AA00 | 22.08.18 20:36:26 |
176 | GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2 | PL 0439 18 3073 | A4532DEB00 | 22.08.18 20:36:32 |
177 | KURLETO WIESŁAW 1 | PL 0202 18 1935 | A4511A4D00 | 22.08.18 20:36:37 |
178 | BATKO ANDRZEJ 1 | PL 0198 18 6356 | A453361B00 | 22.08.18 20:36:51 |
179 | BŁĘKA PIOTR 1 | PL 0439 18 412 | A451982600 | 22.08.18 20:36:57 |
180 | WIESŁAW & PAWEŁ 1 | PL 0314 18 6101 | A453161F00 | 22.08.18 20:37:02 |
181 | ZAWADZKI MARIUSZ 1 | PL 0144 18 2548 | A4531FBC00 | 22.08.18 20:37:07 |
182 | ROSNER HARTMUNT 5 | DV 01839 18 398 | A453171E00 | 22.08.18 20:37:12 |
183 | JUSZCZYK&TOKARCZYK 6 | PL 0236 18 3211 | A4534F6D00 | 22.08.18 20:37:33 |
184 | EKIPA BUDOWLANCÓW 4 | PL 0196 18 3901 | A421FC7500 | 22.08.18 20:37:42 |
185 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3 | PL 0196 18 3035 | A42502EB00 | 22.08.18 20:37:48 |
186 | WG CENTRUM 5 | PL 0277 18 2770 | A453014100 | 22.08.18 20:37:54 |
187 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5 | PL 0196 18 3068 | A425021800 | 22.08.18 20:38:25 |
188 | BOCHENCZAK& NAWARA 3 | PL 0236 18 2312 | A421BE8200 | 22.08.18 20:38:31 |
189 | KOŁODZIEJCZYK J 7 | PL 018 18 4976 | A453E82C00 | 22.08.18 20:38:36 |
190 | GIERCZAK TADEUSZ 04 | PL 0163 18 8683 | A425FB3D00 | 22.08.18 20:38:41 |
191 | WG ŁĄCK 5 | PL 0373 18 11031 | A453F5D400 | 22.08.18 20:38:46 |
192 | PIELESIAK LESZEK 2 | PL 0266 18 2262 | A45364C100 | 22.08.18 20:38:52 |
193 | KLUZ JANUSZ 2 | PL 0288 18 5856 | A45311F600 | 22.08.18 20:39:07 |
194 | KRUCZEK KRZYSZTOF 3 | PL 0196 18 1098 | A453F3C700 | 22.08.18 20:39:13 |
195 | SZLAGA&KOŁEK 02 | PL 0229 18 3521 | A420FAB000 | 22.08.18 20:39:17 |
196 | KRUCZEK KRZYSZTOF 2 | PL 0196 18 1092 | A453F40200 | 22.08.18 20:39:23 |
197 | GAWOR KONRAD 4 | PL 0202 18 4976 | A453560B00 | 22.08.18 20:39:28 |
198 | WG ŁĄCK 4 | PL 0373 18 11056 | A453186800 | 22.08.18 20:39:33 |
199 | LESNIAK JAN 1 | PL 0196 18 2158 | A4512B9600 | 22.08.18 20:39:45 |
200 | SZYDŁOWSKA EWELINA 3 | PL 0288 18 5992 | A425ED2C00 | 22.08.18 20:39:51 |
201 | GÓRKA T&M 3 | PL 0261 18 5422 | A45305D400 | 22.08.18 20:39:56 |
202 | ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1 | PL 0196 18 3015 | A425152400 | 22.08.18 20:40:02 |
203 | GÓRSKI MICHAŁ 5 | PL 0202 18 935 | A453506B00 | 22.08.18 20:40:06 |
204 | POTOCZNY TOMASZ 3 | PL 029 18 4960 | A453625600 | 22.08.18 20:40:11 |
205 | BOCHENCZAK JAN 09 | PL 0236 18 3096 | A421C85B00 | 22.08.18 20:40:17 |
206 | SZYDLOWSKA EWELINA 2 | PL 0395 18 13751 | A453207F00 | 22.08.18 20:40:23 |
207 | SZLAGA&KOŁEK 03 | PL 0229 18 3519 | A452607100 | 22.08.18 20:40:30 |
208 | SADOWSKI JAROSŁAW 1 | PL 0440 18 2719 | A453F55C00 | 22.08.18 20:40:36 |
209 | Blecharczyk .S 3 | PL 0235 18 5110 | A421B12500 | 22.08.18 20:42:19 |
210 | KOŁODZIEJCZYK J 2 | PL 018 18 4967 | A453F66A00 | 22.08.18 20:42:26 |
211 | GÓRSKI MICHAŁ 1 | PL 0202 18 929 | A420C1D700 | 22.08.18 20:42:31 |
212 | BOCHENCZAK JAN 10 | PL 0236 18 3151 | A45187BE00 | 22.08.18 20:42:37 |
213 | BOCHENCZAK JAN 04 | PL 0236 18 3219 | A420D89400 | 22.08.18 20:42:43 |
214 | BOCHENCZAK& NAWARA 2 | PL 0236 18 2317 | A453599000 | 22.08.18 20:42:50 |
215 | SZLAGA&KOŁEK 09 | PL 0237 18 4437 | A4519BF600 | 22.08.18 20:43:12 |
216 | WG CENTRUM 4 | PL 0277 18 2778 | A453DA7500 | 22.08.18 20:43:20 |
217 | MUCHA GRZEGORZ 2 | PL 0198 18 3435 | A425F73100 | 22.08.18 20:43:27 |
218 | GÓRSKI MICHAŁ 4 | PL 0202 18 913 | A453651B00 | 22.08.18 20:43:31 |
219 | PRUSIK ANDRZEJ 6 | PL 0198 18 5701 | A453E4D500 | 22.08.18 20:43:37 |
220 | BOCHENCZAK JAN 13 | PL 0235 18 5788 | A453B20400 | 22.08.18 20:43:42 |
221 | BOCHENCZAK& NAWARA 4 | PL 0236 18 2324 | A451177D00 | 22.08.18 20:43:47 |
222 | WG GALICJA 09 | PL 0131 18 1801 | A453683200 | 22.08.18 20:43:52 |
223 | GÓRKA MARIAN 5 | PL 0198 18 6174 | A453077E00 | 22.08.18 20:43:59 |
224 | GIERCZAK TADEUSZ 10 | PL 0163 18 8687 | A4251DB300 | 22.08.18 20:44:04 |
225 | KRUCZEK KRZYSZTOF 1 | PL 0196 18 1075 | A453CFF800 | 22.08.18 20:44:18 |
226 | MWG MAZURY 1 | BE 18BEL2131116 | A4534DBA00 | 22.08.18 20:44:23 |
227 | SADOWSKI JAROSŁAW 2 | PL 0440 18 2717 | A4531A8400 | 22.08.18 20:44:30 |
228 | ROŚINSKI TADEUSZ 2 | PL 0439 18 952 | A451A94300 | 22.08.18 20:44:35 |
229 | SPONSOR GREEN PLAY 6 | PL 041 18 7367 | A425299900 | 22.08.18 20:44:44 |
230 | WG GALICJA 07 | PL 0131 18 1844 | A451227200 | 22.08.18 20:45:03 |
231 | ROSNER HARTMUNT 2 | DV 01839 18 423 | A453AEBD00 | 22.08.18 20:45:09 |
232 | TEAM F & Z 1 | PL 029 18 7834 | A45305B600 | 22.08.18 20:45:15 |
233 | WG GALICJA 08 | PL 0131 18 1850 | A4519E3F00 | 22.08.18 20:45:21 |
234 | CHOWANIEC EDWARD 4 | PL 0439 18 3027 | A453F8A400 | 22.08.18 20:45:27 |
235 | WG GALICJA 06 | PL 0131 18 1834 | A4512EB200 | 22.08.18 20:45:45 |
236 | Pocztowe24BALICKI 3 | PL 0114 18 5557 | A453CAB100 | 22.08.18 20:45:51 |
237 | ROSNER HARTMUNT 4 | DV 01839 18 402 | A453E32100 | 22.08.18 20:45:56 |
238 | SZYDŁOWSKA EWELINA 4 | PL 0395 18 13773 | A425105600 | 22.08.18 20:46:01 |
239 | PIELESIAK LESZEK 1 | PL 0266 18 2194 | A4535A1700 | 22.08.18 20:46:07 |
240 | BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 | PL 0236 18 3158 | A421B8F100 | 22.08.18 20:46:14 |
241 | GÓRKA T&M 4 | PL 0198 18 1683 | A453F20400 | 22.08.18 20:46:21 |
242 | ZAGATA ŁUKASZ 2 | PL 0235 18 5779 | A453CD8100 | 22.08.18 20:46:27 |
243 | GUDZ YEVHENIY 0.8 | DV 03083 18 1039 | A453AF1600 | 22.08.18 20:46:33 |
244 | GÓRKA MARIAN 3 | PL 0198 18 6138 | A4535CBB00 | 22.08.18 20:46:40 |
245 | SZYDLOWSKA EWELINA 1 | PL 0288 18 5984 | A453F72D00 | 22.08.18 20:46:47 |
Ostatnia modyfikacja: środa 22 sierpień 2018 22:16