Gołębie o numerach:
- PL 0198 16 40
- S-80- 16-0950
- PL 0236 -16 -833
PLANOWANY START 7;00 DOBRY LOT
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania |
1 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4001 | A42102D900 | 15.09.16 19:58:52 |
2 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6875 | A4519BF600 | 15.09.16 19:59:33 |
3 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4332 | A420DD2600 | 15.09.16 19:59:41 |
4 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6836 | A4511A4D00 | 15.09.16 19:59:51 |
5 | K H G D MARATONCZYK | PL 0197 16 4418 | A421997800 | 15.09.16 20:00:00 |
6 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1754 | A421BE8200 | 15.09.16 20:00:09 |
7 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 247 | A451B53800 | 15.09.16 20:00:17 |
8 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2123 | A451912D00 | 15.09.16 20:00:25 |
9 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3274 | A421F91E00 | 15.09.16 20:00:33 |
10 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4610 | A45127C800 | 15.09.16 20:00:40 |
11 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2719 | A451B45700 | 15.09.16 20:00:47 |
12 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188655 | A4512EB200 | 15.09.16 20:00:54 |
13 | SZCZEPANIEC TADEUSZ | PL 0449 16 5206 | A420EA7400 | 15.09.16 20:01:03 |
14 | FLAK JÓZEF | PL 0196 16 2684 | A420D69600 | 15.09.16 20:01:09 |
15 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1707 | A4218B4900 | 15.09.16 20:01:33 |
16 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2561 | A45196DD00 | 15.09.16 20:01:44 |
17 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1844 | A4213B3A00 | 15.09.16 20:01:58 |
18 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 675 | A421922400 | 15.09.16 20:02:12 |
19 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17814 | A421C93C00 | 15.09.16 20:02:20 |
20 | WG GALICJA | PL 0131 16 2187 | A4518D1200 | 15.09.16 20:02:27 |
21 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5673 | A420317D00 | 15.09.16 20:02:38 |
22 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3302 | A421C85B00 | 15.09.16 20:02:45 |
23 | GAWOR KONDRAD | PL 047 16 29384 | A451079B00 | 15.09.16 20:02:54 |
24 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 1894 | A45117AA00 | 15.09.16 20:03:01 |
25 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2538 | A451A04C00 | 15.09.16 20:03:08 |
26 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6877 | A45197BE00 | 15.09.16 20:03:15 |
27 | WG GALICJA | PL 0131 16 2186 | A4518D0300 | 15.09.16 20:03:22 |
28 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6994 | A45191C300 | 15.09.16 20:03:30 |
29 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2564 | A451A6DD00 | 15.09.16 20:03:43 |
30 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1819 | A4518E7B00 | 15.09.16 20:03:53 |
31 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3226 | A421561100 | 15.09.16 20:04:09 |
32 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9567 | A451AF9800 | 15.09.16 20:04:30 |
33 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1126 | A4217B2B00 | 15.09.16 20:04:37 |
34 | K H G D MARATONCZYK | PL 029 16 460 | A4202E1600 | 15.09.16 20:04:57 |
35 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3273 | A42138A600 | 15.09.16 20:05:05 |
36 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1763 | A421C6B700 | 15.09.16 20:05:11 |
37 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 880 | A45199DA00 | 15.09.16 20:05:17 |
38 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3939 | A421B98700 | 15.09.16 20:05:35 |
39 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1729 | A420EA1A00 | 15.09.16 20:05:42 |
40 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1693 | A420E84900 | 15.09.16 20:05:49 |
41 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2737 | A451DDC200 | 15.09.16 20:05:56 |
42 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1816 | A4519E3F00 | 15.09.16 20:06:03 |
43 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 935 | A421B8C400 | 15.09.16 20:06:11 |
44 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 887 | A451941B00 | 15.09.16 20:06:18 |
45 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 876 | A45195CF00 | 15.09.16 20:06:25 |
46 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4361 | A451944800 | 15.09.16 20:06:34 |
47 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 657 | A4219A7700 | 15.09.16 20:06:40 |
48 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 898 | A421872F00 | 15.09.16 20:06:49 |
49 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9371 | A421D02600 | 15.09.16 20:06:57 |
50 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1845 | A421CA0E00 | 15.09.16 20:07:06 |
51 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2022 | A45114F800 | 15.09.16 20:07:12 |
52 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1200 | B2608F4400 | 15.09.16 20:07:22 |
53 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5266 | A421DC4800 | 15.09.16 20:07:29 |
54 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 4860 | A45192E000 | 15.09.16 20:07:36 |
55 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2593 | A451A1F000 | 15.09.16 20:07:42 |
56 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 959 | A451198A00 | 15.09.16 20:07:47 |
57 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 2546 | A451A8AE00 | 15.09.16 20:07:55 |
58 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1820 | A4519AE800 | 15.09.16 20:08:00 |
59 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 873 | A4518B5000 | 15.09.16 20:08:06 |
60 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5564 | A451160500 | 15.09.16 20:08:19 |
61 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0945 | A421FC7500 | 15.09.16 20:08:25 |
62 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3303 | A420CEAD00 | 15.09.16 20:08:33 |
63 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3909 | A421D25100 | 15.09.16 20:08:41 |
64 | ZNK | PL 0196 16 814 | A42198E200 | 15.09.16 20:08:48 |
65 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1808 | A420FA2900 | 15.09.16 20:08:56 |
66 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9565 | A45181B400 | 15.09.16 20:09:10 |
67 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8086 | A420B8EF00 | 15.09.16 20:09:19 |
68 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3204 | A421747D00 | 15.09.16 20:09:25 |
69 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20119 | A4518CE600 | 15.09.16 20:09:31 |
70 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1818 | A45197EB00 | 15.09.16 20:09:39 |
71 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 110 | A4204AFC00 | 15.09.16 20:09:46 |
72 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 16 2382 | A451A56500 | 15.09.16 20:09:57 |
73 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 16 443 | A451977200 | 15.09.16 20:10:05 |
74 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6995 | A4518C8C00 | 15.09.16 20:10:12 |
75 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3932 | A421CE6400 | 15.09.16 20:10:19 |
76 | ZNK | PL 0196 16 824 | A42115B800 | 15.09.16 20:10:26 |
77 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 136 | A4519E0200 | 15.09.16 20:10:38 |
78 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 183 | A451A39400 | 15.09.16 20:10:47 |
79 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4699 | A420D2A900 | 15.09.16 20:10:54 |
80 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 1900 | A451773600 | 15.09.16 20:11:02 |
81 | TURKIEWICZ PIOTR | PL 0447 16 5442 | A45171A500 | 15.09.16 20:11:09 |
82 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1991 | A420BD5300 | 15.09.16 20:11:30 |
83 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6847 | A4518BE700 | 15.09.16 20:11:41 |
84 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1738 | A421DBB200 | 15.09.16 20:11:48 |
85 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 48 | A420CEDA00 | 15.09.16 20:11:54 |
86 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9373 | A421C22400 | 15.09.16 20:12:01 |
87 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 104 | A421705300 | 15.09.16 20:12:08 |
88 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3270 | A421B10700 | 15.09.16 20:12:15 |
89 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 889 | A45185DE00 | 15.09.16 20:12:23 |
90 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 936 | A451B83500 | 15.09.16 20:12:38 |
91 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8082 | A421BD5600 | 15.09.16 20:12:45 |
92 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3205 | A421CF2700 | 15.09.16 20:12:51 |
93 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 652 | A4213D7400 | 15.09.16 20:12:57 |
94 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 170 | A421A80000 | 15.09.16 20:13:04 |
95 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1695 | A420E6D200 | 15.09.16 20:13:10 |
96 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11057 | A4213A3B00 | 15.09.16 20:13:16 |
97 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1625 | A420E40100 | 15.09.16 20:13:23 |
98 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 32 | A421C6F300 | 15.09.16 20:13:43 |
99 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 60 | A421937E00 | 15.09.16 20:13:51 |
100 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 44 | A421616100 | 15.09.16 20:13:58 |
101 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1192 | A4213A2C00 | 15.09.16 20:14:08 |
102 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4607 | A4516A2400 | 15.09.16 20:14:15 |
103 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1751 | A421924200 | 15.09.16 20:14:23 |
104 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1178 | A45198BD00 | 15.09.16 20:14:33 |
105 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 16 9564 | A451991600 | 15.09.16 20:14:39 |
106 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 3996 | A451904C00 | 15.09.16 20:14:46 |
107 | WG GALICJA | PL 0131 16 187 | A421A51200 | 15.09.16 20:14:57 |
108 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0449 16 3248 | A420D66900 | 15.09.16 20:15:03 |
109 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 681 | A451AE4E00 | 15.09.16 20:15:10 |
110 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1141 | A451A94300 | 15.09.16 20:15:18 |
111 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 910 | A45109D500 | 15.09.16 20:15:24 |
112 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 45 | A4216DDE00 | 15.09.16 20:15:32 |
113 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3266 | A420314000 | 15.09.16 20:15:38 |
114 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 1899 | A4516CD700 | 15.09.16 20:15:59 |
115 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5680 | A420C68700 | 15.09.16 20:16:06 |
116 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1861 | A4519C2200 | 15.09.16 20:16:14 |
117 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1142 | A451041600 | 15.09.16 20:16:35 |
118 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 57 | A451976300 | 15.09.16 20:16:41 |
119 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188656 | A451611E00 | 15.09.16 20:16:48 |
120 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2023 | A45199CB00 | 15.09.16 20:16:56 |
121 | K H G D MARATONCZYK | PL 0449 16 3306 | A420C0BA00 | 15.09.16 20:17:03 |
122 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6871 | A451AC7D00 | 15.09.16 20:17:10 |
123 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5574 | A45106AB00 | 15.09.16 20:17:17 |
124 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11055 | A421A26000 | 15.09.16 20:17:25 |
125 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2549 | A451804C00 | 15.09.16 20:17:32 |
126 | GACEK KRZYSZTOF | PL 0196 16 2557 | A451965500 | 15.09.16 20:17:48 |
127 | OWSIANKA JANUSZ | PL 045 16 11172 | A451AD2100 | 15.09.16 20:17:55 |
128 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 127 | A421ED3800 | 15.09.16 20:18:05 |
129 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1644 | A4517AF700 | 15.09.16 20:18:11 |
130 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17825 | A42102E800 | 15.09.16 20:18:26 |
131 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1774 | A420D89400 | 15.09.16 20:18:34 |
132 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 931 | A420FAB000 | 15.09.16 20:18:45 |
133 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6872 | A451B40C00 | 15.09.16 20:18:50 |
134 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3972 | A42146D500 | 15.09.16 20:18:56 |
135 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 13 | A421AECE00 | 15.09.16 20:19:02 |
136 | STANISŁAW | PL 0236 16 838 | A451193F00 | 15.09.16 20:19:08 |
137 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4010 | A421B30500 | 15.09.16 20:19:14 |
138 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0196 16 2543 | A45191A500 | 15.09.16 20:19:21 |
139 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 161 | A420FF3300 | 15.09.16 20:19:28 |
140 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3263 | A4215E8200 | 15.09.16 20:19:34 |
141 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3101 | A421721500 | 15.09.16 20:19:42 |
142 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2588 | A420234E00 | 15.09.16 20:19:48 |
143 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 909 | A4512AD400 | 15.09.16 20:19:54 |
144 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2128 | A451982600 | 15.09.16 20:20:01 |
145 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1913 | A421B2E800 | 15.09.16 20:20:09 |
146 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1717 | A421BB1C00 | 15.09.16 20:20:29 |
147 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 16 3536 | A451023600 | 15.09.16 20:20:36 |
148 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3264 | A4214DB000 | 15.09.16 20:20:42 |
149 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0170 16 6146 | A420DF7F00 | 15.09.16 20:20:49 |
150 | MĘŻYK ADAM | PL 0438 16 5064 | A420C1D700 | 15.09.16 20:20:56 |
151 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6850 | A4519ACA00 | 15.09.16 20:21:02 |
152 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5589 | A420B8D000 | 15.09.16 20:21:09 |
153 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1915 | A4210C5700 | 15.09.16 20:21:16 |
154 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4681 | A451168D00 | 15.09.16 20:21:23 |
155 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 3 | A42181F800 | 15.09.16 20:21:29 |
156 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1801 | A421B2AC00 | 15.09.16 20:21:36 |
157 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2563 | A451A23B00 | 15.09.16 20:21:45 |
158 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2051 | A451911E00 | 15.09.16 20:21:52 |
159 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4035 | A421A79800 | 15.09.16 20:22:00 |
160 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2584 | A451A52900 | 15.09.16 20:22:06 |
161 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 24 | A420C30200 | 15.09.16 20:22:12 |
162 | D.JUREK-K.KOTAŚ | ESP 16CVAL188657 | A45111BF00 | 15.09.16 20:22:27 |
163 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6830 | A45183C100 | 15.09.16 20:22:38 |
164 | D.JUREK-K.KOTAŚ | PL 0202 16 4356 | A451135300 | 15.09.16 20:22:45 |
165 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3064 | A4512FC000 | 15.09.16 20:22:51 |
166 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 2018 | A420B70E00 | 15.09.16 20:23:00 |
167 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 16 9803 | A421A58B00 | 15.09.16 20:23:21 |
168 | SZCZEPANIEC DAWID | PL 057 16 2709 | A421A03500 | 15.09.16 20:23:30 |
169 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1817 | A45182FF00 | 15.09.16 20:23:37 |
170 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3307 | A4219E9100 | 15.09.16 20:23:43 |
171 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6048 | A420D3F300 | 15.09.16 20:23:50 |
172 | KOTAŚ KAZIMIERZ | PL 0275 16 11787 | A4518AE800 | 15.09.16 20:23:56 |
173 | GACEK KRZYSZTOF | PL 0196 16 2553 | A451A42A00 | 15.09.16 20:24:04 |
174 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20121 | A451993400 | 15.09.16 20:24:10 |
175 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9354 | A4219C7500 | 15.09.16 20:24:21 |
176 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17845 | A420BC4500 | 15.09.16 20:24:33 |
177 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17812 | A421ECEE00 | 15.09.16 20:24:40 |
178 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1112 | A451B44800 | 15.09.16 20:24:56 |
179 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2577 | A451696100 | 15.09.16 20:25:06 |
180 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6049 | A421DFEB00 | 15.09.16 20:25:14 |
181 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4031 | A421B12500 | 15.09.16 20:25:21 |
182 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1675 | A421CEDD00 | 15.09.16 20:25:29 |
183 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1202 | A4216FAF00 | 15.09.16 20:25:36 |
184 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1765 | A42189B400 | 15.09.16 20:25:43 |
185 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3265 | A421552100 | 15.09.16 20:25:49 |
186 | SZYNAL JAN | PL 0196 16 2518 | A451703D00 | 15.09.16 20:25:58 |
187 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4002 | A421F22400 | 15.09.16 20:26:04 |
188 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 46 | A42154B900 | 15.09.16 20:26:11 |
189 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 4368 | A4511BF100 | 15.09.16 20:26:18 |
190 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8080 | A421859A00 | 15.09.16 20:26:27 |
191 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3103 | A421D44000 | 15.09.16 20:26:34 |
192 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3905 | A421BF5400 | 15.09.16 20:26:40 |
193 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3062 | A4516E5D00 | 15.09.16 20:26:48 |
194 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 132 | A421523300 | 15.09.16 20:27:05 |
195 | ZNK | PL 0439 16 5901 | A4511BA600 | 15.09.16 20:27:14 |
196 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0955 | A420FCCD00 | 15.09.16 20:27:24 |
197 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0196 16 1891 | A45118A900 | 15.09.16 20:27:32 |
198 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2055 | A4518A0600 | 15.09.16 20:27:39 |
199 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 6055 | A422628000 | 15.09.16 20:27:46 |
200 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4696 | A4517EB700 | 15.09.16 20:28:00 |
201 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0933 | A421301700 | 15.09.16 20:28:07 |
202 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0202 16 3066 | A451177D00 | 15.09.16 20:28:15 |
203 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 937 | A421DFAF00 | 15.09.16 20:28:23 |
Ostatnia modyfikacja: piątek 16 wrzesień 2016 05:28