2 GOŁĘBIE NIE ZOSTAŁY ZAKOSZOWANE Z POWODU PÓŹNEGO POWROTU Z POPRZEDNIEGO LOTU: PL-0198-16-3268 PL-0196-16-873
POZDRAWIAMY DOBRY LOT
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania |
1 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1192 | A4213A2C00 | 09.09.16 20:32:41 |
2 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1126 | A4217B2B00 | 09.09.16 20:33:03 |
3 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1820 | A4519AE800 | 09.09.16 20:33:15 |
4 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6872 | A451B40C00 | 09.09.16 20:33:30 |
5 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9371 | A421D02600 | 09.09.16 20:33:53 |
6 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 46 | A42154B900 | 09.09.16 20:34:02 |
7 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 959 | A451198A00 | 09.09.16 20:34:09 |
8 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1200 | B2608F4400 | 09.09.16 20:34:16 |
9 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1861 | A4519C2200 | 09.09.16 20:34:23 |
10 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17845 | A420BC4500 | 09.09.16 20:34:30 |
11 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3064 | A4512FC000 | 09.09.16 20:34:37 |
12 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3972 | A42146D500 | 09.09.16 20:34:43 |
13 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9373 | A421C22400 | 09.09.16 20:34:49 |
14 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 44 | A421616100 | 09.09.16 20:34:56 |
15 | FLAK JÓZEF | PL 0196 16 2684 | A420D69600 | 09.09.16 20:35:02 |
16 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1729 | A420EA1A00 | 09.09.16 20:35:10 |
17 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6806 | A4517FC500 | 09.09.16 20:35:17 |
18 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 16 9564 | A451991600 | 09.09.16 20:35:25 |
19 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3905 | A421BF5400 | 09.09.16 20:35:37 |
20 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1644 | A4517AF700 | 09.09.16 20:35:44 |
21 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2561 | A45196DD00 | 09.09.16 20:35:52 |
22 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0170 16 6146 | A420DF7F00 | 09.09.16 20:36:01 |
23 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1695 | A420E6D200 | 09.09.16 20:36:08 |
24 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 161 | A420FF3300 | 09.09.16 20:36:17 |
25 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4681 | A451168D00 | 09.09.16 20:36:24 |
26 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3303 | A420CEAD00 | 09.09.16 20:36:32 |
27 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 247 | A451B53800 | 09.09.16 20:36:38 |
28 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 1142 | A451041600 | 09.09.16 20:36:45 |
29 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 170 | A421A80000 | 09.09.16 20:36:51 |
30 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2737 | A451DDC200 | 09.09.16 20:36:58 |
31 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9567 | A451AF9800 | 09.09.16 20:37:08 |
32 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3266 | A420314000 | 09.09.16 20:37:15 |
33 | GAWOR KONDRAD | PL 047 16 29384 | A451079B00 | 09.09.16 20:37:23 |
34 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 16 931 | A420FAB000 | 09.09.16 20:37:32 |
35 | WG GALICJA | PL 0131 16 2186 | A4518D0300 | 09.09.16 20:37:38 |
36 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20121 | A451993400 | 09.09.16 20:37:51 |
37 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3273 | A42138A600 | 09.09.16 20:38:00 |
38 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 652 | A4213D7400 | 09.09.16 20:38:08 |
39 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6875 | A4519BF600 | 09.09.16 20:38:14 |
40 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 48 | A420CEDA00 | 09.09.16 20:38:20 |
41 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8086 | A420B8EF00 | 09.09.16 20:38:26 |
42 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1178 | A45198BD00 | 09.09.16 20:38:32 |
43 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5673 | A420317D00 | 09.09.16 20:38:41 |
44 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 937 | A421DFAF00 | 09.09.16 20:38:46 |
45 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4001 | A42102D900 | 09.09.16 20:38:53 |
46 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3270 | A421B10700 | 09.09.16 20:38:58 |
47 | WG GALICJA | PL 0131 16 2187 | A4518D1200 | 09.09.16 20:39:06 |
48 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4610 | A45127C800 | 09.09.16 20:39:14 |
49 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 4368 | A4511BF100 | 09.09.16 20:39:21 |
50 | SZCZAŁA | PL 0196 16 2719 | A451B45700 | 09.09.16 20:39:28 |
51 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3263 | A4215E8200 | 09.09.16 20:39:35 |
52 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3265 | A421552100 | 09.09.16 20:39:42 |
53 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 57 | A451976300 | 09.09.16 20:39:50 |
54 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3103 | A421D44000 | 09.09.16 20:40:00 |
55 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1765 | A42189B400 | 09.09.16 20:40:07 |
56 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2563 | A451A23B00 | 09.09.16 20:40:14 |
57 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1845 | A421CA0E00 | 09.09.16 20:40:22 |
58 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6850 | A4519ACA00 | 09.09.16 20:40:28 |
59 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1625 | A420E40100 | 09.09.16 20:40:34 |
60 | GAWOR KONRAD | PL 0167 16 9565 | A45181B400 | 09.09.16 20:40:40 |
61 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2023 | A45199CB00 | 09.09.16 20:40:47 |
62 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0196 16 2543 | A45191A500 | 09.09.16 20:40:53 |
63 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188655 | A4512EB200 | 09.09.16 20:40:59 |
64 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0955 | A420FCCD00 | 09.09.16 20:41:07 |
65 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2055 | A4518A0600 | 09.09.16 20:41:14 |
66 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1913 | A421B2E800 | 09.09.16 20:41:21 |
67 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 127 | A421ED3800 | 09.09.16 20:41:27 |
68 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 889 | A45185DE00 | 09.09.16 20:41:33 |
69 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17825 | A42102E800 | 09.09.16 20:41:38 |
70 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 681 | A451AE4E00 | 09.09.16 20:41:52 |
71 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6994 | A45191C300 | 09.09.16 20:41:58 |
72 | STANISŁAW | PL 0236 16 833 | A421AD3800 | 09.09.16 20:42:07 |
73 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3932 | A421CE6400 | 09.09.16 20:42:13 |
74 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1141 | A451A94300 | 09.09.16 20:42:18 |
75 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4010 | A421B30500 | 09.09.16 20:42:24 |
76 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0945 | A421FC7500 | 09.09.16 20:42:30 |
77 | K H G D MARATONCZYK | PL 029 16 460 | A4202E1600 | 09.09.16 20:42:36 |
78 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1675 | A421CEDD00 | 09.09.16 20:42:43 |
79 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 32 | A421C6F300 | 09.09.16 20:42:49 |
80 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6048 | A420D3F300 | 09.09.16 20:42:56 |
81 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 910 | A45109D500 | 09.09.16 20:43:02 |
82 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 909 | A4512AD400 | 09.09.16 20:43:08 |
83 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2577 | A451696100 | 09.09.16 20:43:15 |
84 | OWSIANKA JANUSZ | PL 045 16 11172 | A451AD2100 | 09.09.16 20:43:30 |
85 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 16 443 | A451977200 | 09.09.16 20:43:37 |
86 | ZNK | PL 0439 16 5901 | A4511BA600 | 09.09.16 20:43:51 |
87 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4699 | A420D2A900 | 09.09.16 20:44:02 |
88 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 16 2382 | A451A56500 | 09.09.16 20:44:08 |
89 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1801 | A421B2AC00 | 09.09.16 20:44:14 |
90 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 2018 | A420B70E00 | 09.09.16 20:44:20 |
91 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3264 | A4214DB000 | 09.09.16 20:44:27 |
92 | ŁOSIOWSKI Ł i A | PL 0196 16 1693 | A420E84900 | 09.09.16 20:44:34 |
93 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 16 2051 | A451911E00 | 09.09.16 20:44:40 |
94 | MĘŻYK ADAM | PL 0438 16 5064 | A420C1D700 | 09.09.16 20:44:47 |
95 | SZUDLEK PETER | DV 07896 16 1808 | A420FA2900 | 09.09.16 20:44:53 |
96 | SZPYRKA PAWEŁ | PL 0288 16 3062 | A4516E5D00 | 09.09.16 20:45:00 |
97 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1763 | A421C6B700 | 09.09.16 20:45:07 |
98 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1751 | A421924200 | 09.09.16 20:45:13 |
99 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5266 | A421DC4800 | 09.09.16 20:45:20 |
100 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 16 9803 | A421A58B00 | 09.09.16 20:45:28 |
101 | K H G D MARATONCZYK | PL 0197 16 4418 | A421997800 | 09.09.16 20:45:34 |
102 | WG GALICJA | PL 0131 16 187 | A421A51200 | 09.09.16 20:45:40 |
103 | SZCZEPANIEC DAWID | PL 057 16 2709 | A421A03500 | 09.09.16 20:45:51 |
104 | D.JUREK-K.KOTAŚ | ESP 16CVAL188657 | A45111BF00 | 09.09.16 20:45:57 |
105 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1819 | A4518E7B00 | 09.09.16 20:46:59 |
106 | GACEK KRZYSZTOF | PL 0196 16 2557 | A451965500 | 09.09.16 20:47:21 |
107 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3204 | A421747D00 | 09.09.16 20:47:27 |
108 | JANECKI ZYGMUNT | PL 0195 16 5589 | A420B8D000 | 09.09.16 20:47:34 |
109 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 104 | A421705300 | 09.09.16 20:47:40 |
110 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 3274 | A421F91E00 | 09.09.16 20:47:45 |
111 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3909 | A421D25100 | 09.09.16 20:47:55 |
112 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1717 | A421BB1C00 | 09.09.16 20:48:02 |
113 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0235 16 5680 | A420C68700 | 09.09.16 20:48:08 |
114 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4002 | A421F22400 | 09.09.16 20:48:15 |
115 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 3 | A42181F800 | 09.09.16 20:48:20 |
116 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6847 | A4518BE700 | 09.09.16 20:48:27 |
117 | BOCHEŃCZAK STANISŁAW | PL 0236 16 2022 | A45114F800 | 09.09.16 20:48:33 |
118 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 183 | A451A39400 | 09.09.16 20:48:40 |
119 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4031 | A421B12500 | 09.09.16 20:48:53 |
120 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 16 3536 | A451023600 | 09.09.16 20:49:06 |
121 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 132 | A421523300 | 09.09.16 20:49:19 |
122 | CHANEK J .G .D | PL 0196 16 4035 | A421A79800 | 09.09.16 20:49:26 |
123 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3307 | A4219E9100 | 09.09.16 20:49:46 |
124 | D.JUREK-K.KOTAŚ | ESP 16CVAL188653 | A451173100 | 09.09.16 20:49:54 |
125 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1817 | A45182FF00 | 09.09.16 20:50:02 |
126 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 136 | A4519E0200 | 09.09.16 20:50:07 |
127 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1894 | A45117AA00 | 09.09.16 20:50:13 |
128 | BIENIEK DARIUSZ | S 80 16 0933 | A421301700 | 09.09.16 20:50:21 |
129 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 16 2588 | A420234E00 | 09.09.16 20:50:29 |
130 | WIKTOROWICZ PRZEMEK | PL 043 16 9354 | A4219C7500 | 09.09.16 20:50:37 |
131 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1738 | A421DBB200 | 09.09.16 20:50:45 |
132 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8080 | A421859A00 | 09.09.16 20:50:51 |
133 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1754 | A421BE8200 | 09.09.16 20:50:57 |
134 | ŁACIAK STANISŁAW | PL 0196 16 6049 | A421DFEB00 | 09.09.16 20:51:04 |
135 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2549 | A451804C00 | 09.09.16 20:51:22 |
136 | TURKIEWICZ PIOTR | PL 0447 16 5442 | A45171A500 | 09.09.16 20:51:28 |
137 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0449 16 3248 | A420D66900 | 09.09.16 20:51:36 |
138 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 871 | A45190C400 | 09.09.16 20:51:41 |
139 | D.JUREK-K.KOTAŚ | PL 0202 16 4356 | A451135300 | 09.09.16 20:51:47 |
140 | KOTAŚ KAZIMIERZ | PL 0275 16 11787 | A4518AE800 | 09.09.16 20:51:54 |
141 | KRUCZEK & KOTARBA | PL 0196 16 110 | A4204AFC00 | 09.09.16 20:52:02 |
142 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2128 | A451982600 | 09.09.16 20:52:16 |
143 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2538 | A451A04C00 | 09.09.16 20:52:23 |
144 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17812 | A421ECEE00 | 09.09.16 20:52:30 |
145 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6995 | A4518C8C00 | 09.09.16 20:52:36 |
146 | SZYNAL JAN | PL 0196 16 2518 | A451703D00 | 09.09.16 20:52:44 |
147 | KOTAŚ KAZIMIERZ | ESP 16CVAL188656 | A451611E00 | 09.09.16 20:52:54 |
148 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4332 | A420DD2600 | 09.09.16 20:53:03 |
149 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 2593 | A451A1F000 | 09.09.16 20:53:10 |
150 | PAJĄK S.& R. | PL 0182 16 17814 | A421C93C00 | 09.09.16 20:53:16 |
151 | MĄCZYŃSKI BRONISŁAW | PL 0285 16 19988 | A45103EA00 | 09.09.16 20:53:23 |
152 | BOCHEŃCZAK KAMIL | PL 0236 16 3939 | A421B98700 | 09.09.16 20:53:35 |
153 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6830 | A45183C100 | 09.09.16 20:53:42 |
154 | ZNK | PL 0196 16 814 | A42198E200 | 09.09.16 20:53:51 |
155 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0196 16 6836 | A4511A4D00 | 09.09.16 20:54:00 |
156 | WG ŁĄCK | PL 0222 16 8082 | A421BD5600 | 09.09.16 20:54:06 |
157 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2584 | A451A52900 | 09.09.16 20:54:13 |
158 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 880 | A45199DA00 | 09.09.16 20:54:19 |
159 | BOCHEŃCZAK JAN | PL 0236 16 3996 | A451904C00 | 09.09.16 20:54:25 |
160 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1202 | A4216FAF00 | 09.09.16 20:54:31 |
161 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 675 | A421922400 | 09.09.16 20:54:38 |
162 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 876 | A45195CF00 | 09.09.16 20:54:45 |
163 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 16 657 | A4219A7700 | 09.09.16 20:54:51 |
164 | MĘŻYK ADAM | PL 0198 16 2123 | A451912D00 | 09.09.16 20:54:58 |
165 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 16 3302 | A421C85B00 | 09.09.16 20:55:05 |
166 | ŻĄDŁO JAN | PL 0198 16 1844 | A4213B3A00 | 09.09.16 20:55:11 |
167 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3226 | A421561100 | 09.09.16 20:55:18 |
168 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 887 | A451941B00 | 09.09.16 20:55:24 |
169 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11057 | A4213A3B00 | 09.09.16 20:55:59 |
170 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 936 | A451B83500 | 09.09.16 20:56:10 |
171 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 16 3205 | A421CF2700 | 09.09.16 20:56:17 |
172 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0196 16 1891 | A45118A900 | 09.09.16 20:56:25 |
173 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5564 | A451160500 | 09.09.16 20:56:32 |
174 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 16 45 | A4216DDE00 | 09.09.16 20:56:39 |
175 | KOZIOŁEK M & Z I SP | PL 0202 16 3066 | A451177D00 | 09.09.16 20:56:45 |
176 | WG CENTRUM | PL 0277 16 4361 | A451944800 | 09.09.16 20:56:51 |
177 | BOCHEŃCZAK KINGA | PL 0196 16 1900 | A451773600 | 09.09.16 20:56:58 |
178 | SZYNAL JAN | PL 0187 16 20119 | A4518CE600 | 09.09.16 20:57:04 |
179 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1774 | A420D89400 | 09.09.16 20:57:12 |
180 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 1899 | A4516CD700 | 09.09.16 20:57:19 |
181 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 898 | A421872F00 | 09.09.16 20:57:25 |
182 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1991 | A420BD5300 | 09.09.16 20:57:30 |
183 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 13 | A421AECE00 | 09.09.16 20:57:36 |
184 | SZCZEPANIEC TADEUSZ | PL 0449 16 5206 | A420EA7400 | 09.09.16 20:57:42 |
185 | KOMPERDA ŁUKASZ | PL 0203 16 4860 | A45192E000 | 09.09.16 20:57:48 |
186 | DRYGAŁA H.G. | PL 0306 16 24 | A420C30200 | 09.09.16 20:57:54 |
187 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 4607 | A4516A2400 | 09.09.16 20:58:28 |
188 | SMORAWSKI JACEK | PL 099 16 11055 | A421A26000 | 09.09.16 20:58:39 |
189 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 16 1707 | A4218B4900 | 09.09.16 20:58:46 |
190 | PIECHNIK PIOTR | PL 0196 16 2546 | A451A8AE00 | 09.09.16 20:58:53 |
191 | K H G D MARATONCZYK | PL 0449 16 3306 | A420C0BA00 | 09.09.16 20:58:59 |
192 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1818 | A45197EB00 | 09.09.16 20:59:05 |
193 | NIEAKTYWNY !!! | PL 0196 16 2564 | A451A6DD00 | 09.09.16 20:59:12 |
194 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 16 5574 | A45106AB00 | 09.09.16 20:59:17 |
195 | POSTOLAK MIROSŁAW | PL 0196 16 1915 | A4210C5700 | 09.09.16 20:59:24 |
196 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0234 16 6871 | A451AC7D00 | 09.09.16 20:59:31 |
197 | ZNK | PL 0196 16 824 | A42115B800 | 09.09.16 20:59:41 |
198 | GAWĘDA STANISŁAW | PL 0202 16 4696 | A4517EB700 | 09.09.16 20:59:47 |
199 | STANISŁAW | PL 0236 16 838 | A451193F00 | 09.09.16 20:59:55 |
200 | BOCHENEK JÓZEF | PL 0198 16 1112 | A451B44800 | 09.09.16 21:00:02 |
201 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0382 16 3101 | A421721500 | 09.09.16 21:00:10 |
202 | BOBEK DANIEL | PL 0195 16 935 | A421B8C400 | 09.09.16 21:00:16 |
203 | KLIMAS M .K | PL 0449 16 1816 | A4519E3F00 | 09.09.16 21:00:24 |
204 | POTOCZNY ZBIGNIEW | PL 029 16 6055 | A422628000 | 09.09.16 21:00:32 |
205 | GACEK KRZYSZTOF | PL 0196 16 2553 | A451A42A00 | 09.09.16 21:00:40 |
206 | SERAFIN PAWEŁ | PL 0196 16 6877 | A45197BE00 | 09.09.16 21:00:53 |
Ostatnia modyfikacja: sobota 10 wrzesień 2016 05:21