5 lot treningowy 2017 - 08.08

853
30 sie 2017

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu Szybkość [m/min] AS-punkty
1 WG ŁĄCK              PL    0222  17   157  A451205600 08.08.17 08:17:15:62 ,0000 100,00
2 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8267  A4517C2200 08.08.17 08:18:10:80 ,0000 97,93
3 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8266  A451213700 08.08.17 08:18:10:86 ,0000 95,86
4 BOCHEŃCZAK ANDRZEJ   PL    0236  17   118  A451976300 08.08.17 08:18:12:04 ,0000 93,79
5 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1493  A4518E1100 08.08.17 08:18:12:58 ,0000 91,72
6 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17     2  A42146D500 08.08.17 08:18:13:88 ,0000 89,64
7 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  17  2089  A45178DB00 08.08.17 08:18:13:92 ,0000 87,57
8 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  3009  A421BE8200 08.08.17 08:18:14:48 ,0000 85,50
9 BOBEK DANIEL         PL    0202  17  1148  A451193F00 08.08.17 08:18:26:40 ,0000 83,43
10 GÓRSKI MICHAŁ        PL    0202  17   288  A4511FA200 08.08.17 08:18:28:24 ,0000 81,36
11 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3036  A42154B900 08.08.17 08:18:29:37 ,0000 79,29
12 GAWOR KONRAD         PL    0202  17  2270  A420E40100 08.08.17 08:18:31:21 ,0000 77,22
13 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3632  A451B40C00 08.08.17 08:18:31:29 ,0000 75,15
14 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0229  17  3596  A45197BE00 08.08.17 08:18:32:71 ,0000 73,08
15 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  1143  A4518BE700 08.08.17 08:18:33:20 ,0000 71,01
16 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   771  A421859A00 08.08.17 08:18:33:29 ,0000 68,93
17 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8269  A451875400 08.08.17 08:18:34:25 ,0000 66,86
18 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  225  A421747D00 08.08.17 08:18:34:66 ,0000 64,79
19 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3615  A42102E800 08.08.17 08:18:35:23 ,0000 62,72
20 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  229  A421A58B00 08.08.17 08:18:36:15 ,0000 60,65
21 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3032  A42181F800 08.08.17 08:18:37:08 ,0000 58,58
22 BOBEK DANIEL         PL    0202  17  1159  A45196DD00 08.08.17 08:18:37:89 ,0000 56,51
23 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3616  A451A1F000 08.08.17 08:18:38:12 ,0000 54,44
24 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15513  A421D02600 08.08.17 08:18:39:92 ,0000 52,37
25 WG CENTRUM           PL    0274  17  6604  A421B2AC00 08.08.17 08:18:42:25 ,0000 50,30
26 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3619  A420CEDA00 08.08.17 08:18:43:77 ,0000 48,22
27 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  17   492  A45178EA00 08.08.17 08:18:44:97 ,0000 46,15
28 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1411  A45195CF00 08.08.17 08:18:45:23 ,0000 44,08
29 KHGD MARATONCZYK     PL    017   17  5747  A420EA1A00 08.08.17 08:18:46:09 ,0000 42,01
30 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  2264  A451804C00 08.08.17 08:18:46:52 ,0000 39,94
31 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17   251  A451045200 08.08.17 08:18:47:82 ,0000 37,87
32 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4375  A421BC1B00 08.08.17 08:18:48:19 ,0000 35,80
33 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0235  17  4454  A420FAB000 08.08.17 08:18:49:85 ,0000 33,73
34 KHGD MARATONCZYK     PL    0362  17 11301  A4219C7500 08.08.17 08:18:51:37 ,0000 31,66
35 SZCZUDLEK PETER      DV    05949  17   22  A45117AA00 08.08.17 08:18:51:62 ,0000 29,58
36 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3176  A42198E200 08.08.17 08:18:51:63 ,0000 27,51
37 WG ŁĄCK              PL    0222  17   151  A4518D3000 08.08.17 08:18:52:52 ,0000 25,44
38 GÓRSKI MICHAŁ        PL    0202  17   287  A420D66900 08.08.17 08:18:52:81 ,0000 23,37
39 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1174  A451873600 08.08.17 08:18:53:43 ,0000 21,30
40 SZYDŁOWSKI  ADRIAN   PL    0288  17   618  A4512EB200 08.08.17 08:18:53:69 ,0000 19,23
41 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0229  17  3591  A45171A500 08.08.17 08:18:53:92 ,0000 17,16
42 DUDI                 PL    0314  17  3535  A4511BF100 08.08.17 08:18:55:39 ,0000 15,09
43 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1157  A420E84900 08.08.17 08:18:57:61 ,0000 13,02
44 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2037  A45181B400 08.08.17 08:19:00:00 ,0000 10,95
45 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1432  A421C93C00 08.08.17 08:19:01:83 ,0000 8,87
46 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  17   427  A451177D00 08.08.17 08:19:05:77 ,0000 6,80
47 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1167  A4511D6800 08.08.17 08:19:06:53 ,0000 4,73
48 GALA JAN             PL    0272  17  7711  A420DF7F00 08.08.17 08:19:07:48 ,0000 2,66
49 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1160  A420C1D700 08.08.17 08:19:08:65 ,0000 0,59
50 ZAGATA  ŁUKASZ       PL    0236  17  1109  A451CEC100 08.08.17 08:19:09:24 ,0000 0,00
51 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   772  A421B12500 08.08.17 08:19:11:20 ,0000 0,00
52 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4047  A420234E00 08.08.17 08:19:15:77 ,0000 0,00
53 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1489  A45178F900 08.08.17 08:19:17:53 ,0000 0,00
54 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3620  A420317D00 08.08.17 08:19:19:53 ,0000 0,00
55 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3048  A451229000 08.08.17 08:19:20:59 ,0000 0,00
56 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2035  A420D3F300 08.08.17 08:19:20:73 ,0000 0,00
57 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2074  A451DDFF00 08.08.17 08:19:22:90 ,0000 0,00
58 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4048  A420E6D200 08.08.17 08:19:23:69 ,0000 0,00
59 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15510  A4516CD700 08.08.17 08:19:23:78 ,0000 0,00
60 SZCZUDLEK PETER      DV    05949  17   94  A4519BF600 08.08.17 08:19:27:05 ,0000 0,00
61 FLAK JÓZEF           PL    0196  17  4022  A420D2A900 08.08.17 08:19:28:25 ,0000 0,00
62 ZAGATA  ŁUKASZ       PL    0236  17  1110  A4518C8C00 08.08.17 08:19:46:06 ,0000 0,00
63 WG GALICJA           PL    0131  17  1713  A4210C5700 08.08.17 08:19:46:75 ,0000 0,00
64 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  236  A421BD5600 08.08.17 08:19:49:43 ,0000 0,00
65 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1172  A4517B9C00 08.08.17 08:19:49:86 ,0000 0,00
66 SZYDŁOWSKI  ADRIAN   PL    0288  17   634  A421552100 08.08.17 08:19:53:21 ,0000 0,00
67 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15511  A421C85B00 08.08.17 08:20:19:11 ,0000 0,00
68 WG GALICJA           PL    0131  17  1721  A451912D00 08.08.17 08:20:56:98 ,0000 0,00
69 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3958  A421DFAF00 08.08.17 08:21:01:12 ,0000 0,00
70 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4388  A420BC4500 08.08.17 08:21:21:64 ,0000 0,00
71 WG CENTRUM           PL    0274  17  6078  A451B45700 08.08.17 08:21:59:54 ,0000 0,00
72 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3624  A421CF2700 08.08.17 08:22:06:52 ,0000 0,00
73 WG CENTRUM           PL    0274  17  6061  A451611E00 08.08.17 08:22:08:20 ,0000 0,00
74 WESZKA MARIUSZ       PL    0196  17  5269  A451699E00 08.08.17 08:22:10:11 ,0000 0,00
75 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3051  A451B44800 08.08.17 08:22:12:04 ,0000 0,00
76 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1417  A420B8EF00 08.08.17 08:22:19:39 ,0000 0,00
77 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4025  A422628000 08.08.17 08:22:33:07 ,0000 0,00
78 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4026  A421AECE00 08.08.17 08:22:34:92 ,0000 0,00
79 WG GALICJA           PL    0131  17  1706  A4518A0600 08.08.17 08:22:36:36 ,0000 0,00
80 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1412  A420C68700 08.08.17 08:23:18:05 ,0000 0,00
81 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4374  A420B8D000 08.08.17 08:23:23:94 ,0000 0,00
82 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  247  A45118A900 08.08.17 08:23:25:28 ,0000 0,00
83 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3627  A4512FC000 08.08.17 08:23:38:92 ,0000 0,00
84 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  258  A4519E3F00 08.08.17 08:25:08:12 ,0000 0,00
85 DUDI                 PL    0314  17  3553  A451A94300 08.08.17 08:34:24:44 ,0000 0,00
86 FLAK JÓZEF           PL    0196  17  4036  A421B98700 08.08.17 08:34:44:29 ,0000 0,00
87 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  17   558  A45106C900 08.08.17 08:38:50:34 ,0000 0,00
88 GÓRKA MARIAN         PL    0198  17   274  A451227200 08.08.17 08:38:53:10 ,0000 0,00
89 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3059  A451166F00 08.08.17 08:38:55:12 ,0000 0,00
90 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8274  A45187BE00 08.08.17 08:39:03:25 ,0000 0,00
91 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   773  A451773600 08.08.17 08:39:20:14 ,0000 0,00
92 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3607  A451982600 08.08.17 08:40:52:96 ,0000 0,00
93 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4042  A421ED3800 08.08.17 08:41:10:88 ,0000 0,00
94 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  17  2083  A451294E00 08.08.17 08:43:02:34 ,0000 0,00
95 DUDI                 PL    0314  17  3546  A451041600 08.08.17 08:44:05:78 ,0000 0,00
96 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0235  17  4453  A4517AF700 08.08.17 08:50:06:71 ,0000 0,00
97 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17    37  A421705300 08.08.17 09:11:00:86 ,0000 0,00
98 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4046  A4518AE800 08.08.17 09:16:38:52 ,0000 0,00
99 KOZIOŁEK M&Z         PL    0237  17  5942  A4510B7900 08.08.17 09:16:44:75 ,0000 0,00
100 GAWOR KONRAD         PL    0202  17  2280  A421A51200 08.08.17 09:31:39:70 ,0000 0,00
101 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1176  A451196C00 08.08.17 09:45:46:95 ,0000 0,00
102 KAŚIARZ KAZIMIERZ    PL    029   17   597  A451112800 08.08.17 10:15:36:05 ,0000 0,00
103 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   774  A4219E9100 08.08.17 11:09:54:84 ,0000 0,00
104 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3946  A4219A7700 08.08.17 11:10:53:56 ,0000 0,00
105 WG GALICJA           PL    0131  17  1705  A451944800 08.08.17 11:50:29:51 ,0000 0,00
106 SZCZAŁA              PL    0196  17  3698  B2608F4400 08.08.17 12:00:17:50 ,0000 0,00
107 GÓRKA MARIAN         BL    BL     17 4802  A451B3A300 08.08.17 12:02:00:32 ,0000 0,00
108 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  4029  A451AC7D00 08.08.17 12:02:09:69 ,0000 0,00
109 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1162  A4518D1200 08.08.17 12:21:54:14 ,0000 0,00
110 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1151  A421DC4800 08.08.17 12:36:40:89 ,0000 0,00
111 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  17   416  A451AD2100 08.08.17 12:44:02:14 ,0000 0,00
112 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3614  A4511A4D00 08.08.17 14:05:34:15 ,0000 0,00
0.0
Ostatnia modyfikacja: środa 30 sierpień 2017 18:28

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121