Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4025 | A422628000 | 03.08.17 07:03:10:21 | ,0000 | 100,00 |
2 | WG GALICJA | PL 0131 17 1713 | A4210C5700 | 03.08.17 07:03:17:95 | ,0000 | 97,93 |
3 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 287 | A420D66900 | 03.08.17 07:03:19:49 | ,0000 | 95,86 |
4 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4042 | A421ED3800 | 03.08.17 07:03:25:41 | ,0000 | 93,79 |
5 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4388 | A420BC4500 | 03.08.17 07:03:29:99 | ,0000 | 91,72 |
6 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1412 | A420C68700 | 03.08.17 07:03:30:85 | ,0000 | 89,64 |
7 | WG GALICJA | PL 0131 17 1706 | A4518A0600 | 03.08.17 07:04:09:41 | ,0000 | 87,57 |
8 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 288 | A4511FA200 | 03.08.17 07:04:48:70 | ,0000 | 85,50 |
9 | GAWOR KONRAD | PL 0202 17 2270 | A420E40100 | 03.08.17 07:09:52:25 | ,0000 | 83,43 |
10 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4375 | A421BC1B00 | 03.08.17 07:10:35:69 | ,0000 | 81,36 |
11 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15513 | A421D02600 | 03.08.17 07:14:13:37 | ,0000 | 79,29 |
12 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 225 | A421747D00 | 03.08.17 07:18:49:03 | ,0000 | 77,22 |
13 | DUDI | PL 0314 17 3535 | A4511BF100 | 03.08.17 07:18:50:73 | ,0000 | 75,15 |
14 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1432 | A421C93C00 | 03.08.17 07:18:51:44 | ,0000 | 73,08 |
15 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 247 | A45118A900 | 03.08.17 07:18:53:75 | ,0000 | 71,01 |
16 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15510 | A4516CD700 | 03.08.17 07:18:55:28 | ,0000 | 68,93 |
17 | GÓRKA MARIAN | BL BL 17 4802 | A451B3A300 | 03.08.17 07:19:50:75 | ,0000 | 66,86 |
18 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3036 | A42154B900 | 03.08.17 07:36:08:92 | ,0000 | 64,79 |
19 | SZCZAŁA | PL 0196 17 3698 | B2608F4400 | 03.08.17 07:37:12:14 | ,0000 | 62,72 |
20 | BOBEK DANIEL | PL 0202 17 1148 | A451193F00 | 03.08.17 07:39:21:99 | ,0000 | 60,65 |
21 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 251 | A451045200 | 03.08.17 07:39:26:78 | ,0000 | 58,58 |
22 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 4029 | A451AC7D00 | 03.08.17 07:39:29:57 | ,0000 | 56,51 |
23 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4048 | A420E6D200 | 03.08.17 07:42:28:16 | ,0000 | 54,44 |
24 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4022 | A420D2A900 | 03.08.17 07:43:18:59 | ,0000 | 52,37 |
25 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2074 | A451DDFF00 | 03.08.17 07:43:19:29 | ,0000 | 50,30 |
26 | GALA JAN | PL 0272 17 7711 | A420DF7F00 | 03.08.17 07:43:20:02 | ,0000 | 48,22 |
27 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4374 | A420B8D000 | 03.08.17 07:43:23:39 | ,0000 | 46,15 |
28 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 94 | A4519BF600 | 03.08.17 07:45:52:04 | ,0000 | 44,08 |
29 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4453 | A4517AF700 | 03.08.17 07:45:59:94 | ,0000 | 42,01 |
30 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3048 | A451229000 | 03.08.17 07:46:02:14 | ,0000 | 39,94 |
31 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4046 | A4518AE800 | 03.08.17 07:46:17:62 | ,0000 | 37,87 |
32 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 236 | A421BD5600 | 03.08.17 07:49:43:12 | ,0000 | 35,80 |
33 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2037 | A45181B400 | 03.08.17 07:50:34:61 | ,0000 | 33,73 |
34 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3632 | A451B40C00 | 03.08.17 07:51:10:29 | ,0000 | 31,66 |
35 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1172 | A4517B9C00 | 03.08.17 07:51:14:94 | ,0000 | 29,58 |
36 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3627 | A4512FC000 | 03.08.17 07:51:20:46 | ,0000 | 27,51 |
37 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1174 | A451873600 | 03.08.17 07:51:21:49 | ,0000 | 25,44 |
38 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 416 | A451AD2100 | 03.08.17 07:51:56:97 | ,0000 | 23,37 |
39 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 22 | A45117AA00 | 03.08.17 07:58:15:15 | ,0000 | 21,30 |
40 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 258 | A4519E3F00 | 03.08.17 07:59:46:35 | ,0000 | 19,23 |
41 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4047 | A420234E00 | 03.08.17 08:01:52:21 | ,0000 | 17,16 |
42 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1151 | A421DC4800 | 03.08.17 08:01:54:54 | ,0000 | 15,09 |
43 | GAWOR KONRAD | PL 0202 17 2280 | A421A51200 | 03.08.17 08:02:07:91 | ,0000 | 13,02 |
44 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3616 | A451A1F000 | 03.08.17 08:06:26:89 | ,0000 | 10,95 |
45 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 17 5269 | A451699E00 | 03.08.17 08:06:26:96 | ,0000 | 8,87 |
46 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 17 2083 | A451294E00 | 03.08.17 08:06:28:09 | ,0000 | 6,80 |
47 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 634 | A421552100 | 03.08.17 08:06:31:38 | ,0000 | 4,73 |
48 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4026 | A421AECE00 | 03.08.17 08:06:36:93 | ,0000 | 2,66 |
49 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3591 | A45171A500 | 03.08.17 08:06:36:99 | ,0000 | 0,59 |
50 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1167 | A4511D6800 | 03.08.17 08:09:12:64 | ,0000 | 0,00 |
51 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3176 | A42198E200 | 03.08.17 08:10:00:03 | ,0000 | 0,00 |
52 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2035 | A420D3F300 | 03.08.17 08:13:44:54 | ,0000 | 0,00 |
53 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1489 | A45178F900 | 03.08.17 08:14:00:45 | ,0000 | 0,00 |
54 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 772 | A421B12500 | 03.08.17 08:14:47:26 | ,0000 | 0,00 |
55 | DUDI | PL 0314 17 3553 | A451A94300 | 03.08.17 08:20:01:14 | ,0000 | 0,00 |
56 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 427 | A451177D00 | 03.08.17 08:26:16:47 | ,0000 | 0,00 |
57 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1411 | A45195CF00 | 03.08.17 08:26:26:89 | ,0000 | 0,00 |
58 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3614 | A4511A4D00 | 03.08.17 08:36:28:46 | ,0000 | 0,00 |
59 | BOCHEŃCZAK ANDRZEJ | PL 0236 17 118 | A451976300 | 03.08.17 08:47:14:85 | ,0000 | 0,00 |
60 | DUDI | PL 0314 17 3546 | A451041600 | 03.08.17 08:53:43:85 | ,0000 | 0,00 |
61 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4030 | A421A80000 | 03.08.17 09:00:01:59 | ,0000 | 0,00 |
62 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1109 | A451CEC100 | 03.08.17 09:00:39:68 | ,0000 | 0,00 |
63 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 17 2089 | A45178DB00 | 03.08.17 09:02:58:98 | ,0000 | 0,00 |
64 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4454 | A420FAB000 | 03.08.17 09:03:02:33 | ,0000 | 0,00 |
65 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3596 | A45197BE00 | 03.08.17 09:09:17:73 | ,0000 | 0,00 |
66 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1162 | A4518D1200 | 03.08.17 09:11:33:29 | ,0000 | 0,00 |
67 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 5 | A451843900 | 03.08.17 09:23:49:71 | ,0000 | 0,00 |
68 | KAŚIARZ KAZIMIERZ | PL 029 17 597 | A451112800 | 03.08.17 09:23:55:64 | ,0000 | 0,00 |
69 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3624 | A421CF2700 | 03.08.17 09:26:48:37 | ,0000 | 0,00 |
70 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3620 | A420317D00 | 03.08.17 09:27:23:44 | ,0000 | 0,00 |
71 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8274 | A45187BE00 | 03.08.17 09:29:30:42 | ,0000 | 0,00 |
72 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 229 | A421A58B00 | 03.08.17 09:32:51:55 | ,0000 | 0,00 |
73 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0237 17 5942 | A4510B7900 | 03.08.17 09:32:58:50 | ,0000 | 0,00 |
74 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 37 | A421705300 | 03.08.17 09:44:21:98 | ,0000 | 0,00 |
75 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1493 | A4518E1100 | 03.08.17 09:55:07:52 | ,0000 | 0,00 |
76 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 2264 | A451804C00 | 03.08.17 09:56:01:80 | ,0000 | 0,00 |
77 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3619 | A420CEDA00 | 03.08.17 10:05:54:15 | ,0000 | 0,00 |
78 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1110 | A4518C8C00 | 03.08.17 10:27:39:43 | ,0000 | 0,00 |
79 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8266 | A451213700 | 03.08.17 10:27:41:82 | ,0000 | 0,00 |
80 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 3009 | A421BE8200 | 03.08.17 10:46:29:02 | ,0000 | 0,00 |
81 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 17 492 | A45178EA00 | 03.08.17 10:55:44:07 | ,0000 | 0,00 |
82 | BOBEK DANIEL | PL 0202 17 1159 | A45196DD00 | 03.08.17 11:17:13:03 | ,0000 | 0,00 |
83 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3946 | A4219A7700 | 03.08.17 11:38:33:96 | ,0000 | 0,00 |
84 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 773 | A451773600 | 03.08.17 11:46:52:33 | ,0000 | 0,00 |
85 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4036 | A421B98700 | 03.08.17 12:36:49:04 | ,0000 | 0,00 |
86 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1160 | A420C1D700 | 03.08.17 12:48:23:69 | ,0000 | 0,00 |
87 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 774 | A4219E9100 | 03.08.17 13:17:23:94 | ,0000 | 0,00 |
88 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3615 | A42102E800 | 03.08.17 13:17:53:23 | ,0000 | 0,00 |
89 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3032 | A42181F800 | 03.08.17 13:28:24:98 | ,0000 | 0,00 |
90 | KHGD MARATONCZYK | PL 0362 17 11301 | A4219C7500 | 03.08.17 13:43:04:22 | ,0000 | 0,00 |
91 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1417 | A420B8EF00 | 03.08.17 14:37:16:62 | ,0000 | 0,00 |
92 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 151 | A4518D3000 | 03.08.17 16:57:00:79 | ,0000 | 0,00 |
93 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 1143 | A4518BE700 | 03.08.17 17:00:47:42 | ,0000 | 0,00 |
94 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3051 | A451B44800 | 03.08.17 17:03:26:67 | ,0000 | 0,00 |
95 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 274 | A451227200 | 03.08.17 17:18:14:17 | ,0000 | 0,00 |
96 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6061 | A451611E00 | 03.08.17 17:33:18:15 | ,0000 | 0,00 |
97 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3607 | A451982600 | 03.08.17 18:10:41:96 | ,0000 | 0,00 |
98 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 17 558 | A45106C900 | 03.08.17 18:20:58:37 | ,0000 | 0,00 |
99 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6078 | A451B45700 | 03.08.17 18:25:01:91 | ,0000 | 0,00 |
100 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 771 | A421859A00 | 03.08.17 18:25:08:16 | ,0000 | 0,00 |
101 | WG GALICJA | PL 0131 17 1705 | A451944800 | 03.08.17 18:31:38:61 | ,0000 | 0,00 |
102 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8269 | A451875400 | 03.08.17 18:33:31:25 | ,0000 | 0,00 |
103 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1176 | A451196C00 | 03.08.17 18:37:07:93 | ,0000 | 0,00 |
104 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 618 | A4512EB200 | 03.08.17 19:01:32:66 | ,0000 | 0,00 |
105 | WG GALICJA | PL 0131 17 1721 | A451912D00 | 03.08.17 19:13:31:27 | ,0000 | 0,00 |
106 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 157 | A451205600 | 03.08.17 19:13:44:96 | ,0000 | 0,00 |
107 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6604 | A421B2AC00 | 03.08.17 19:39:14:07 | ,0000 | 0,00 |
Ostatnia modyfikacja: środa 30 sierpień 2017 18:26