Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
1 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 618 | A4512EB200 | 29.07.17 06:57:18:71 | ,0000 | 100,00 |
2 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 225 | A421747D00 | 29.07.17 06:57:35:67 | ,0000 | 97,93 |
3 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6078 | A451B45700 | 29.07.17 06:57:35:75 | ,0000 | 95,86 |
4 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1162 | A4518D1200 | 29.07.17 06:57:38:79 | ,0000 | 93,79 |
5 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3596 | A45197BE00 | 29.07.17 06:57:40:39 | ,0000 | 91,72 |
6 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 771 | A421859A00 | 29.07.17 06:57:40:81 | ,0000 | 89,64 |
7 | GAWOR KONRAD | PL 0202 17 2270 | A420E40100 | 29.07.17 06:57:43:67 | ,0000 | 87,57 |
8 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1490 | A421D44000 | 29.07.17 06:57:46:25 | ,0000 | 85,50 |
9 | KHGD MARATONCZYK | PL 017 17 5747 | A420EA1A00 | 29.07.17 06:57:49:83 | ,0000 | 83,43 |
10 | BOCHEŃCZAK ANDRZEJ | PL 0236 17 118 | A451976300 | 29.07.17 06:57:52:56 | ,0000 | 81,36 |
11 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 2 | A42146D500 | 29.07.17 06:57:53:84 | ,0000 | 79,29 |
12 | DUDI | PL 0314 17 3546 | A451041600 | 29.07.17 06:57:54:57 | ,0000 | 77,22 |
13 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3624 | A421CF2700 | 29.07.17 06:57:54:74 | ,0000 | 75,15 |
14 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6604 | A421B2AC00 | 29.07.17 06:57:57:30 | ,0000 | 73,08 |
15 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1109 | A451CEC100 | 29.07.17 06:57:58:17 | ,0000 | 71,01 |
16 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3619 | A420CEDA00 | 29.07.17 06:57:59:37 | ,0000 | 68,93 |
17 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 17 558 | A45106C900 | 29.07.17 06:58:00:62 | ,0000 | 66,86 |
18 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 3009 | A421BE8200 | 29.07.17 06:58:02:09 | ,0000 | 64,79 |
19 | WG GALICJA | PL 0131 17 1705 | A451944800 | 29.07.17 06:58:04:48 | ,0000 | 62,72 |
20 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 37 | A421705300 | 29.07.17 06:58:05:21 | ,0000 | 60,65 |
21 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3614 | A4511A4D00 | 29.07.17 06:58:08:24 | ,0000 | 58,58 |
22 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 772 | A421B12500 | 29.07.17 06:58:14:97 | ,0000 | 56,51 |
23 | DUDI | PL 0314 17 3535 | A4511BF100 | 29.07.17 06:58:16:57 | ,0000 | 54,44 |
24 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 258 | A4519E3F00 | 29.07.17 06:58:16:97 | ,0000 | 52,37 |
25 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0288 17 634 | A421552100 | 29.07.17 06:58:19:02 | ,0000 | 50,30 |
26 | GALA JAN | PL 0272 17 7711 | A420DF7F00 | 29.07.17 06:58:22:88 | ,0000 | 48,22 |
27 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3176 | A42198E200 | 29.07.17 06:58:24:09 | ,0000 | 46,15 |
28 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 773 | A451773600 | 29.07.17 06:58:24:77 | ,0000 | 44,08 |
29 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3958 | A421DFAF00 | 29.07.17 06:58:25:53 | ,0000 | 42,01 |
30 | KOŁODZIEJCZYK JANUSZ | PL 018 17 774 | A4219E9100 | 29.07.17 06:58:26:10 | ,0000 | 39,94 |
31 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 157 | A451205600 | 29.07.17 06:58:29:85 | ,0000 | 37,87 |
32 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 1143 | A4518BE700 | 29.07.17 06:58:31:51 | ,0000 | 35,80 |
33 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4454 | A420FAB000 | 29.07.17 06:58:32:41 | ,0000 | 33,73 |
34 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1493 | A4518E1100 | 29.07.17 06:58:34:57 | ,0000 | 31,66 |
35 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8266 | A451213700 | 29.07.17 06:58:36:68 | ,0000 | 29,58 |
36 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1489 | A45178F900 | 29.07.17 06:58:37:47 | ,0000 | 27,51 |
37 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3032 | A42181F800 | 29.07.17 06:58:40:24 | ,0000 | 25,44 |
38 | KHGD MARATOŃCZYK | PL 0159 17 9907 | A451819600 | 29.07.17 06:58:43:45 | ,0000 | 23,37 |
39 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 247 | A45118A900 | 29.07.17 06:58:44:81 | ,0000 | 21,30 |
40 | DUDI | PL 0314 17 3553 | A451A94300 | 29.07.17 06:58:47:29 | ,0000 | 19,23 |
41 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 229 | A421A58B00 | 29.07.17 06:58:47:37 | ,0000 | 17,16 |
42 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1151 | A421DC4800 | 29.07.17 06:58:51:53 | ,0000 | 15,09 |
43 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4042 | A421ED3800 | 29.07.17 06:58:53:21 | ,0000 | 13,02 |
44 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 281 | A421CA0E00 | 29.07.17 06:58:54:18 | ,0000 | 10,95 |
45 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3627 | A4512FC000 | 29.07.17 06:58:55:05 | ,0000 | 8,87 |
46 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 274 | A451227200 | 29.07.17 06:58:55:45 | ,0000 | 6,80 |
47 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 416 | A451AD2100 | 29.07.17 06:58:56:99 | ,0000 | 4,73 |
48 | NIŻNIK TADEUSZ | PL 0449 17 2083 | A451294E00 | 29.07.17 06:59:01:37 | ,0000 | 2,66 |
49 | ZAGATA ŁUKASZ | PL 0236 17 1110 | A4518C8C00 | 29.07.17 06:59:02:37 | ,0000 | 0,59 |
50 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3607 | A451982600 | 29.07.17 06:59:04:40 | ,0000 | 0,00 |
51 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1157 | A420E84900 | 29.07.17 06:59:12:20 | ,0000 | 0,00 |
52 | PRUSIK ANDRZEJ | PL 0198 17 3946 | A4219A7700 | 29.07.17 06:59:12:24 | ,0000 | 0,00 |
53 | WG GALICJA | PL 0131 17 1713 | A4210C5700 | 29.07.17 06:59:15:52 | ,0000 | 0,00 |
54 | GÓRKA TADEUSZ | PL 0198 17 492 | A45178EA00 | 29.07.17 06:59:16:72 | ,0000 | 0,00 |
55 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3620 | A420317D00 | 29.07.17 06:59:18:88 | ,0000 | 0,00 |
56 | WG GALICJA | PL 0131 17 1721 | A451912D00 | 29.07.17 06:59:25:37 | ,0000 | 0,00 |
57 | KANTOROWICZ TOMASZ | PL 0236 17 427 | A451177D00 | 29.07.17 06:59:26:41 | ,0000 | 0,00 |
58 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3615 | A42102E800 | 29.07.17 06:59:30:00 | ,0000 | 0,00 |
59 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3616 | A451A1F000 | 29.07.17 06:59:41:53 | ,0000 | 0,00 |
60 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1412 | A420C68700 | 29.07.17 06:59:44:10 | ,0000 | 0,00 |
61 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4048 | A420E6D200 | 29.07.17 06:59:44:22 | ,0000 | 0,00 |
62 | GAWOR KONRAD | PL 0202 17 2280 | A421A51200 | 29.07.17 06:59:49:48 | ,0000 | 0,00 |
63 | KHGD MARATONCZYK | PL 0362 17 11301 | A4219C7500 | 29.07.17 06:59:58:89 | ,0000 | 0,00 |
64 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4036 | A421B98700 | 29.07.17 07:00:09:56 | ,0000 | 0,00 |
65 | SZCZAŁA | PL 0196 17 3698 | B2608F4400 | 29.07.17 07:00:12:52 | ,0000 | 0,00 |
66 | BOBEK STANISŁAW | PL 0202 17 1160 | A420C1D700 | 29.07.17 07:00:13:94 | ,0000 | 0,00 |
67 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4046 | A4518AE800 | 29.07.17 07:00:17:54 | ,0000 | 0,00 |
68 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8267 | A4517C2200 | 29.07.17 07:00:18:96 | ,0000 | 0,00 |
69 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0202 17 2264 | A451804C00 | 29.07.17 07:00:49:69 | ,0000 | 0,00 |
70 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8269 | A451875400 | 29.07.17 07:01:08:23 | ,0000 | 0,00 |
71 | WG CENTRUM | PL 0274 17 6061 | A451611E00 | 29.07.17 07:01:10:13 | ,0000 | 0,00 |
72 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 9 | A451696100 | 29.07.17 07:01:50:99 | ,0000 | 0,00 |
73 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1486 | A4512B5B00 | 29.07.17 07:01:52:83 | ,0000 | 0,00 |
74 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2035 | A420D3F300 | 29.07.17 07:02:01:37 | ,0000 | 0,00 |
75 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4030 | A421A80000 | 29.07.17 07:03:17:68 | ,0000 | 0,00 |
76 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 152 | A45123EA00 | 29.07.17 07:04:34:98 | ,0000 | 0,00 |
77 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0237 17 5942 | A4510B7900 | 29.07.17 07:04:55:20 | ,0000 | 0,00 |
78 | MICHALAK ANDRZEJ | PL 0449 17 2089 | A45178DB00 | 29.07.17 07:05:51:64 | ,0000 | 0,00 |
79 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1411 | A45195CF00 | 29.07.17 07:06:10:38 | ,0000 | 0,00 |
80 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 17 5880 | A4511EFE00 | 29.07.17 07:06:20:14 | ,0000 | 0,00 |
81 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1431 | A420FF3300 | 29.07.17 07:07:30:69 | ,0000 | 0,00 |
82 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4374 | A420B8D000 | 29.07.17 07:07:35:94 | ,0000 | 0,00 |
83 | WG ŁĄCK | PL 0222 17 151 | A4518D3000 | 29.07.17 07:07:41:20 | ,0000 | 0,00 |
84 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2037 | A45181B400 | 29.07.17 07:07:52:75 | ,0000 | 0,00 |
85 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 22 | A45117AA00 | 29.07.17 07:07:55:93 | ,0000 | 0,00 |
86 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1172 | A4517B9C00 | 29.07.17 07:08:09:06 | ,0000 | 0,00 |
87 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15511 | A421C85B00 | 29.07.17 07:08:32:72 | ,0000 | 0,00 |
88 | SZYDŁOWSKI ADRIAN | PL 0228 17 623 | A451AE4E00 | 29.07.17 07:09:17:46 | ,0000 | 0,00 |
89 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 2877 | A421616100 | 29.07.17 07:10:02:95 | ,0000 | 0,00 |
90 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4047 | A420234E00 | 29.07.17 07:12:36:27 | ,0000 | 0,00 |
91 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3048 | A451229000 | 29.07.17 07:17:56:85 | ,0000 | 0,00 |
92 | BLECHARCZYK SŁAWOMIR | PL 0235 17 4453 | A4517AF700 | 29.07.17 07:18:02:12 | ,0000 | 0,00 |
93 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 3632 | A451B40C00 | 29.07.17 07:18:36:60 | ,0000 | 0,00 |
94 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1432 | A421C93C00 | 29.07.17 07:18:39:91 | ,0000 | 0,00 |
95 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3059 | A451740C00 | 29.07.17 07:19:01:81 | ,0000 | 0,00 |
96 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1174 | A451873600 | 29.07.17 07:20:52:07 | ,0000 | 0,00 |
97 | WG ŁĄCK | PL 0373 17 15510 | A4516CD700 | 29.07.17 07:21:32:71 | ,0000 | 0,00 |
98 | BOBEK STANISŁAW | PL 0195 17 4651 | A420C12200 | 29.07.17 07:21:55:91 | ,0000 | 0,00 |
99 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 251 | A451045200 | 29.07.17 07:22:43:11 | ,0000 | 0,00 |
100 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 94 | A4519BF600 | 29.07.17 07:22:50:24 | ,0000 | 0,00 |
101 | OWSIANKA JANUSZ | PL 0196 17 4029 | A451AC7D00 | 29.07.17 07:22:54:04 | ,0000 | 0,00 |
102 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3051 | A451B44800 | 29.07.17 07:23:06:50 | ,0000 | 0,00 |
103 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4388 | A420BC4500 | 29.07.17 07:24:39:47 | ,0000 | 0,00 |
104 | WESZKA MARIUSZ | PL 0196 17 5269 | A451699E00 | 29.07.17 07:25:17:72 | ,0000 | 0,00 |
105 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4026 | A421AECE00 | 29.07.17 07:26:16:21 | ,0000 | 0,00 |
106 | FLAK JÓZEF | PL 0196 17 4022 | A420D2A900 | 29.07.17 07:26:16:91 | ,0000 | 0,00 |
107 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1176 | A451196C00 | 29.07.17 07:30:48:14 | ,0000 | 0,00 |
108 | KURLETO WIESŁAW | PL 0202 17 3036 | A42154B900 | 29.07.17 07:35:45:39 | ,0000 | 0,00 |
109 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1417 | A420B8EF00 | 29.07.17 07:37:31:53 | ,0000 | 0,00 |
110 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 97 | A45111BF00 | 29.07.17 07:39:39:73 | ,0000 | 0,00 |
111 | SZCZUDLEK PETER | DV 05949 17 5 | A451843900 | 29.07.17 07:39:45:40 | ,0000 | 0,00 |
112 | KAŚIARZ KAZIMIERZ | PL 029 17 597 | A451112800 | 29.07.17 07:40:18:59 | ,0000 | 0,00 |
113 | WG GALICJA | PL 0131 17 1706 | A4518A0600 | 29.07.17 07:40:30:68 | ,0000 | 0,00 |
114 | GÓRKA MARIAN | PL 0198 17 5 | A421922400 | 29.07.17 07:40:32:73 | ,0000 | 0,00 |
115 | GAWOR ANDRZEJ | PL 0167 17 11311 | A451149E00 | 29.07.17 07:48:46:17 | ,0000 | 0,00 |
116 | LIZOŃ STANISŁAW | PL 0229 17 3591 | A45171A500 | 29.07.17 07:56:02:81 | ,0000 | 0,00 |
117 | GACEK BARTOSZ | PL 0196 17 4025 | A422628000 | 29.07.17 08:07:08:04 | ,0000 | 0,00 |
118 | GÓRKA MARIAN | PL 042 17 341 | A4512A4D00 | 29.07.17 08:10:16:15 | ,0000 | 0,00 |
119 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1498 | A451102900 | 29.07.17 08:10:37:39 | ,0000 | 0,00 |
120 | GÓRSKI MICHAŁ | PL 0202 17 287 | A420D66900 | 29.07.17 08:28:04:42 | ,0000 | 0,00 |
121 | LEŚNIAK JAN | PL 0196 17 2074 | A451DDFF00 | 29.07.17 08:33:56:42 | ,0000 | 0,00 |
122 | POTOCZNY TOMASZ | PL 029 17 4375 | A421BC1B00 | 29.07.17 08:41:36:95 | ,0000 | 0,00 |
123 | GUDZ YEVHENIY | DV 03083 17 236 | A421BD5600 | 29.07.17 09:05:32:90 | ,0000 | 0,00 |
124 | FLOREK KRZYSZTOF | PL 024 17 6270 | A4213E8200 | 29.07.17 09:15:50:00 | ,0000 | 0,00 |
125 | KOZIOŁEK M&Z | PL 0159 17 8274 | A45187BE00 | 29.07.17 09:48:14:03 | ,0000 | 0,00 |
126 | TEAM BOCHEŃCZAKÓW | PL 0236 17 1167 | A4511D6800 | 29.07.17 14:06:41:11 | ,0000 | 0,00 |
127 | BOBEK DANIEL | PL 0202 17 1159 | A45196DD00 | 29.07.17 18:52:56:37 | ,0000 | 0,00 |
Ostatnia modyfikacja: środa 30 sierpień 2017 18:22