Lista Konkursowa – Pierwszy Lot 2016 – Opole

884
03 wrz 2016

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu Szybkość [m/min] AS-punkty
1 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   110  A4204AFC00 03.09.16 10:00:42:92 1107,5483 100,00
2 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  4610  A45127C800 03.09.16 10:00:49:59 1106,7828 98,62
3 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1915  A4210C5700 03.09.16 10:00:50:07 1106,7277 97,24
4 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1817  A45182FF00 03.09.16 10:00:51:41 1106,5741 95,87
5 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0202  16  3066  A451177D00 03.09.16 10:00:52:78 1106,4170 94,49
6 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  657  A4219A7700 03.09.16 10:00:54:78 1106,1878 93,11
7 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4001  A42102D900 03.09.16 10:00:57:02 1105,9312 91,73
8 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3265  A421552100 03.09.16 10:00:57:58 1105,8671 90,36
9 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1178  A45198BD00 03.09.16 10:00:57:64 1105,8602 88,98
10 ZNK                  PL    0196   16  814  A42198E200 03.09.16 10:00:59:42 1105,6564 87,60
11 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   104  A421705300 03.09.16 10:01:00:08 1105,5809 86,22
12 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3226  A421561100 03.09.16 10:01:00:16 1105,5718 84,85
13 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   132  A421523300 03.09.16 10:01:01:11 1105,4630 83,47
14 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1819  A4518E7B00 03.09.16 10:01:02:05 1105,3555 82,09
15 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6830  A45183C100 03.09.16 10:01:02:46 1105,3086 80,71
16 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  1900  A451773600 03.09.16 10:01:02:56 1105,2971 79,34
17 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3274  A421F91E00 03.09.16 10:01:02:78 1105,2720 77,96
18 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   935  A421B8C400 03.09.16 10:01:03:17 1105,2274 76,58
19 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0449  16  3248  A420D66900 03.09.16 10:01:03:26 1105,2171 75,20
20 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1729  A420EA1A00 03.09.16 10:01:03:37 1105,2045 73,83
21 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9371  A421D02600 03.09.16 10:01:03:93 1105,1405 72,45
22 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4002  A421F22400 03.09.16 10:01:03:98 1105,1347 71,07
23 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4035  A421A79800 03.09.16 10:01:05:34 1104,9792 69,69
24 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   127  A421ED3800 03.09.16 10:01:05:54 1104,9564 68,32
25 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  5564  A451160500 03.09.16 10:01:06:95 1104,7952 66,94
26 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5589  A420B8D000 03.09.16 10:01:07:80 1104,6981 65,56
27 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6994  A45191C300 03.09.16 10:01:08:46 1104,6227 64,18
28 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16     3  A42181F800 03.09.16 10:01:08:85 1104,5781 62,81
29 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    48  A420CEDA00 03.09.16 10:01:08:88 1104,5747 61,43
30 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2593  A451A1F000 03.09.16 10:01:09:47 1104,5073 60,05
31 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1738  A421DBB200 03.09.16 10:01:09:74 1104,4764 58,67
32 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8085  A420C51F00 03.09.16 10:01:10:59 1104,3794 57,30
33 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3905  A421BF5400 03.09.16 10:01:12:77 1104,1305 55,92
34 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1808  A420FA2900 03.09.16 10:01:14:09 1103,9798 54,54
35 WG GALICJA           PL    0131  16  2186  A4518D0300 03.09.16 10:01:15:83 1103,7813 53,16
36 STANISŁAW            PL    0236  16   833  A421AD3800 03.09.16 10:01:17:10 1103,6364 51,79
37 SZCZEPANIEC TADEUSZ  PL    0449  16  5206  A420EA7400 03.09.16 10:01:17:97 1103,5372 50,41
38 SMORAWSKI JACEK      PL    099   16 11055  A421A26000 03.09.16 10:01:18:55 1103,4711 49,03
39 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  5574  A45106AB00 03.09.16 10:01:20:37 1103,2636 47,65
40 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5673  A420317D00 03.09.16 10:01:20:94 1103,1987 46,28
41 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1625  A420E40100 03.09.16 10:01:21:37 1103,1497 44,90
42 SZUDLEK PETER        DV    07896  16 1801  A421B2AC00 03.09.16 10:01:21:87 1103,0927 43,52
43 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3939  A421B98700 03.09.16 10:01:21:94 1103,0847 42,14
44 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   880  A45199DA00 03.09.16 10:01:22:86 1102,9799 40,77
45 D.JUREK-K.KOTAŚ      PL    0202  16  4356  A451135300 03.09.16 10:01:23:59 1102,8968 39,39
46 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4696  A4517EB700 03.09.16 10:01:24:54 1102,7886 38,01
47 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1675  A421CEDD00 03.09.16 10:01:25:10 1102,7248 36,63
48 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  16  3536  A451023600 03.09.16 10:01:25:26 1102,7066 35,26
49 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3263  A4215E8200 03.09.16 10:01:26:47 1102,5688 33,88
50 BOCHEŃCZAK STANISŁAW PL    0236  16  2023  A45199CB00 03.09.16 10:01:27:65 1102,4345 32,50
51 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0203  16   247  A451B53800 03.09.16 10:01:28:63 1102,3230 31,12
52 TURKIEWICZ PIOTR     PL    0447  16  5442  A45171A500 03.09.16 10:01:28:79 1102,3048 29,75
53 ZNK                  PL    0196   16  824  A42115B800 03.09.16 10:01:29:09 1102,2707 28,37
54 WG GALICJA           PL    0131  16  2187  A4518D1200 03.09.16 10:01:29:51 1102,2229 26,99
55 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0196  16  2543  A45191A500 03.09.16 10:01:30:12 1102,1535 25,61
56 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2561  A45196DD00 03.09.16 10:01:30:95 1102,0591 24,24
57 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8086  A420B8EF00 03.09.16 10:01:31:02 1102,0512 22,86
58 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1141  A451A94300 03.09.16 10:01:32:07 1101,9318 21,48
59 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3302  A421C85B00 03.09.16 10:01:32:15 1101,9227 20,10
60 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17825  A42102E800 03.09.16 10:01:32:72 1101,8579 18,73
61 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1765  A42189B400 03.09.16 10:01:36:06 1101,4783 17,35
62 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1774  A420D89400 03.09.16 10:01:39:58 1101,0786 15,97
63 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6995  A4518C8C00 03.09.16 10:01:40:46 1100,9787 14,59
64 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20121  A451993400 03.09.16 10:01:44:20 1100,5544 13,22
65 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4699  A420D2A900 03.09.16 10:02:11:91 1097,4208 11,84
66 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    46  A42154B900 03.09.16 10:02:12:79 1097,3215 10,46
67 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3101  A421721500 03.09.16 10:02:14:47 1097,1321 9,08
68 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0170  16  6146  A420DF7F00 03.09.16 10:02:14:52 1097,1265 7,71
69 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1751  A421924200 03.09.16 10:02:14:56 1097,1220 6,33
70 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16   136  A4519E0200 03.09.16 10:02:15:58 1097,0071 4,95
71 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1763  A421C6B700 03.09.16 10:02:16:19 1096,9383 3,57
72 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9565  A45181B400 03.09.16 10:02:16:49 1096,9045 2,20
73 SZCZEPANIEC DAWID    PL    057   16  2709  A421A03500 03.09.16 10:02:16:49 1096,9045 0,82
74 GAWOR ANDRZEJ        PL    0167  16  9564  A451991600 03.09.16 10:02:18:29 1096,7018 0,00
75 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2584  A451A52900 03.09.16 10:02:19:19 1096,6004 0,00
76 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2563  A451A23B00 03.09.16 10:02:19:92 1096,5182 0,00
77 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2055  A4518A0600 03.09.16 10:02:20:39 1096,4653 0,00
78 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17845  A420BC4500 03.09.16 10:02:21:27 1096,3663 0,00
79 BOBEK STANISŁAW      PL    0195  16   959  A451198A00 03.09.16 10:02:21:30 1096,3629 0,00
80 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1126  A4217B2B00 03.09.16 10:02:21:34 1096,3584 0,00
81 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2538  A451A04C00 03.09.16 10:02:22:08 1096,2751 0,00
82 SMORAWSKI JACEK      PL    099   16 11057  A4213A3B00 03.09.16 10:02:23:20 1096,1491 0,00
83 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   16  2051  A451911E00 03.09.16 10:02:23:27 1096,1412 0,00
84 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3972  A42146D500 03.09.16 10:02:24:10 1096,0479 0,00
85 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  4368  A4511BF100 03.09.16 10:02:25:01 1095,9455 0,00
86 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0955  A420FCCD00 03.09.16 10:02:25:27 1095,9163 0,00
87 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1192  A4213A2C00 03.09.16 10:02:26:69 1095,7566 0,00
88 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17812  A421ECEE00 03.09.16 10:02:26:79 1095,7454 0,00
89 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1894  A45117AA00 03.09.16 10:02:28:22 1095,5846 0,00
90 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1202  A4216FAF00 03.09.16 10:02:29:22 1095,4723 0,00
91 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3062  A4516E5D00 03.09.16 10:02:29:58 1095,4318 0,00
92 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2564  A451A6DD00 03.09.16 10:02:37:11 1094,5864 0,00
93 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2128  A451982600 03.09.16 10:02:56:99 1092,3607 0,00
94 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3932  A421CE6400 03.09.16 10:02:57:79 1092,2714 0,00
95 K H G D MARATONCZYK  PL    0197  16  4418  A421997800 03.09.16 10:03:00:43 1091,9765 0,00
96 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1707  A4218B4900 03.09.16 10:03:04:64 1091,5067 0,00
97 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188656  A451611E00 03.09.16 10:03:06:52 1091,2970 0,00
98 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8082  A421BD5600 03.09.16 10:03:32:07 1088,4553 0,00
99 WG GALICJA           PL    0131  16   187  A421A51200 03.09.16 10:03:32:47 1088,4110 0,00
100 WG CENTRUM           PL    0277  16  4332  A420DD2600 03.09.16 10:03:36:07 1088,0118 0,00
101 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    13  A421AECE00 03.09.16 10:05:09:10 1077,7972 0,00
102 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0203  16  4860  A45192E000 03.09.16 10:05:12:61 1077,4155 0,00
103 PAJĄK  S.& R.        PL    0182  16 17814  A421C93C00 03.09.16 10:05:14:07 1077,2569 0,00
104 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1844  A4213B3A00 03.09.16 10:05:14:15 1077,2482 0,00
105 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3270  A421B10700 03.09.16 10:05:14:96 1077,1602 0,00
106 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6871  A451AC7D00 03.09.16 10:05:17:23 1076,9136 0,00
107 MĄCZYŃSKI BRONISŁAW  PL    0285  16 19988  A45103EA00 03.09.16 10:05:18:11 1076,8181 0,00
108 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4010  A421B30500 03.09.16 10:05:18:35 1076,7920 0,00
109 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0945  A421FC7500 03.09.16 10:05:21:05 1076,4990 0,00
110 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3204  A421747D00 03.09.16 10:05:21:28 1076,4740 0,00
111 WESZKA MARIUSZ       PL    0196  16   443  A451977200 03.09.16 10:05:21:98 1076,3981 0,00
112 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    45  A4216DDE00 03.09.16 10:05:22:20 1076,3742 0,00
113 SZPYRKA PAWEŁ        PL    0288  16  3064  A4512FC000 03.09.16 10:05:22:75 1076,3145 0,00
114 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3264  A4214DB000 03.09.16 10:05:23:11 1076,2755 0,00
115 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9373  A421C22400 03.09.16 10:05:23:53 1076,2299 0,00
116 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1816  A4519E3F00 03.09.16 10:05:24:73 1076,0998 0,00
117 WIKTOROWICZ PRZEMEK  PL    043   16  9354  A4219C7500 03.09.16 10:05:24:73 1076,0998 0,00
118 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  675  A421922400 03.09.16 10:05:25:34 1076,0337 0,00
119 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  6055  A422628000 03.09.16 10:05:25:50 1076,0163 0,00
120 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   161  A420FF3300 03.09.16 10:05:25:53 1076,0131 0,00
121 BOCHEŃCZAK KAMIL     PL    0236  16  3909  A421D25100 03.09.16 10:05:25:95 1075,9675 0,00
122 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    24  A420C30200 03.09.16 10:05:26:12 1075,9491 0,00
123 BOBEK STANISŁAW      PL    0195  16   931  A420FAB000 03.09.16 10:05:30:12 1075,5157 0,00
124 WG ŁĄCK              PL    0222  16  8080  A421859A00 03.09.16 10:06:00:14 1072,2741 0,00
125 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16   898  A421872F00 03.09.16 10:08:21:15 1057,3054 0,00
126 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16   887  A451941B00 03.09.16 10:08:22:96 1057,1159 0,00
127 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6048  A420D3F300 03.09.16 10:08:23:32 1057,0783 0,00
128 FLAK JÓZEF           PL    0196  16  2684  A420D69600 03.09.16 10:08:23:89 1057,0186 0,00
129 DRYGAŁA H.G.         PL    0306  16    32  A421C6F300 03.09.16 10:08:25:55 1056,8450 0,00
130 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16  2123  A451912D00 03.09.16 10:08:26:19 1056,7781 0,00
131 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1820  A4519AE800 03.09.16 10:08:27:23 1056,6693 0,00
132 SZCZAŁA              PL    0196  16  2737  A451DDC200 03.09.16 10:08:28:08 1056,5805 0,00
133 WG CENTRUM           PL    0277  16  4361  A451944800 03.09.16 10:08:28:59 1056,5272 0,00
134 GAWOR KONRAD         PL    0167  16  9567  A451AF9800 03.09.16 10:08:30:75 1056,3015 0,00
135 OWSIANKA JANUSZ      PL    045   16 11172  A451AD2100 03.09.16 10:08:31:51 1056,2221 0,00
136 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1754  A421BE8200 03.09.16 10:08:33:61 1056,0028 0,00
137 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   910  A45109D500 03.09.16 10:08:34:03 1055,9589 0,00
138 SZYNAL JAN           PL    0196  16  2518  A451703D00 03.09.16 10:08:35:35 1055,8211 0,00
139 ŁACIAK STANISŁAW     PL    0196  16  6049  A421DFEB00 03.09.16 10:08:35:65 1055,7898 0,00
140 KLIMAS M .K          PL    0449  16  1818  A45197EB00 03.09.16 10:08:36:01 1055,7522 0,00
141 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  16    44  A421616100 03.09.16 10:08:38:30 1055,5133 0,00
142 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2553  A451A42A00 03.09.16 10:08:41:18 1055,2129 0,00
143 KOTAŚ KAZIMIERZ      PL    0275  16 11787  A4518AE800 03.09.16 10:09:44:44 1048,6585 0,00
144 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1717  A421BB1C00 03.09.16 10:09:47:24 1048,3703 0,00
145 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1644  A4517AF700 03.09.16 10:09:54:68 1047,6052 0,00
146 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6850  A4519ACA00 03.09.16 10:09:58:93 1047,1687 0,00
147 PIECHNIK PIOTR       PL    0196  16  2546  A451A8AE00 03.09.16 10:09:59:00 1047,1615 0,00
148 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   170  A421A80000 03.09.16 10:10:01:97 1046,8566 0,00
149 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  16  2588  A420234E00 03.09.16 10:10:02:09 1046,8443 0,00
150 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   909  A4512AD400 03.09.16 10:10:02:17 1046,8361 0,00
151 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6877  A45197BE00 03.09.16 10:10:47:60 1042,1952 0,00
152 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  1899  A4516CD700 03.09.16 10:10:52:77 1041,6697 0,00
153 CHANEK  J .G .D      PL    0196  16  4031  A421B12500 03.09.16 10:11:03:41 1040,5898 0,00
154 D.JUREK-K.KOTAŚ      ESP     16CVAL188657  A45111BF00 03.09.16 10:11:29:18 1037,9836 0,00
155 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   889  A45185DE00 03.09.16 10:11:48:94 1035,9940 0,00
156 BOCHEŃCZAK STANISŁAW PL    0236  16  2022  A45114F800 03.09.16 10:12:02:45 1034,6381 0,00
157 SZCZAŁA              PL    0196  16  2719  A451B45700 03.09.16 10:12:28:61 1032,0227 0,00
158 POSTOLAK MIROSŁAW    PL    0196  16  1913  A421B2E800 03.09.16 10:14:03:43 1022,6525 0,00
159 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16   876  A45195CF00 03.09.16 10:14:05:92 1022,4087 0,00
160 SERAFIN PAWEŁ        PL    0196  16  6847  A4518BE700 03.09.16 10:14:31:17 1019,9433 0,00
161 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3268  A421BC1B00 03.09.16 10:14:43:67 1018,7272 0,00
162 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16  3996  A451904C00 03.09.16 10:16:34:73 1008,0483 0,00
163 GAWOR ANDRZEJ        PL    0167  16  9803  A421A58B00 03.09.16 10:17:21:46 1003,6217 0,00
164 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6836  A4511A4D00 03.09.16 10:17:44:86 1001,4196 0,00
165 BOCHEŃCZAK  JAN      PL    0236  16  2018  A420B70E00 03.09.16 10:17:48:29 1001,0976 0,00
166 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1693  A420E84900 03.09.16 10:17:51:23 1000,8218 0,00
167 SZYNAL JAN           PL    0187  16 20119  A4518CE600 03.09.16 10:17:51:43 1000,8031 0,00
168 JANECKI ZYGMUNT      PL    0195  16  5266  A421DC4800 03.09.16 10:17:53:26 1000,6315 0,00
169 ZAGATA ŁUKASZ        PL    0235  16  5680  A420C68700 03.09.16 10:21:14:18 982,1430 0,00
170 ŁOSIOWSKI  Ł i A     PL    0196  16  1695  A420E6D200 03.09.16 10:21:15:65 982,0103 0,00
171 BOCHEŃCZAK KINGA     PL    0196  16  2577  A451696100 03.09.16 10:21:38:46 979,9550 0,00
172 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  16  2382  A451A56500 03.09.16 10:22:58:93 972,7724 0,00
173 POTOCZNY ZBIGNIEW    PL    029   16  1142  A451041600 03.09.16 10:23:23:17 970,6294 0,00
174 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3307  A4219E9100 03.09.16 10:23:28:21 970,1850 0,00
175 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   936  A451B83500 03.09.16 10:25:31:90 959,4050 0,00
176 GAWOR KONDRAD        PL    047   16 29384  A451079B00 03.09.16 10:25:34:14 959,2119 0,00
177 KOZIOŁEK  M & Z I SP PL    0196  16  6806  A4517FC500 03.09.16 10:25:36:39 959,0181 0,00
178 D.JUREK-K.KOTAŚ      ESP     16CVAL188653  A451173100 03.09.16 10:25:38:73 958,8167 0,00
179 KOMPERDA ŁUKASZ      PL    0196  16  1891  A45118A900 03.09.16 10:25:41:36 958,5903 0,00
180 KRUCZEK & KOTARBA    PL    0196  16   183  A451A39400 03.09.16 10:25:42:31 958,5086 0,00
181 GACEK KRZYSZTOF      PL    0196  16  2557  A451965500 03.09.16 10:25:47:49 958,0632 0,00
182 BOBEK DANIEL         PL    0195  16   937  A421DFAF00 03.09.16 10:25:53:65 957,5341 0,00
183 KOTAŚ KAZIMIERZ      ESP     16CVAL188655  A4512EB200 03.09.16 10:26:10:11 956,1231 0,00
184 GAWĘDA STANISŁAW     PL    0202  16  4681  A451168D00 03.09.16 10:26:14:26 955,7680 0,00
185 ZNK                  PL    0439  16  5901  A4511BA600 03.09.16 10:35:39:41 909,7561 0,00
186 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3273  A42138A600 03.09.16 10:38:14:63 897,8842 0,00
187 BOCHENEK JÓZEF       PL    0198  16  1112  A451B44800 03.09.16 10:48:50:45 852,3237 0,00
188 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  16  3205  A421CF2700 03.09.16 10:50:40:71 844,8893 0,00
189 ŻĄDŁO JAN            PL    0198  16  1845  A421CA0E00 03.09.16 10:50:43:04 844,7335 0,00
190 K H G D MARATONCZYK  PL    029   16   460  A4202E1600 03.09.16 10:50:43:38 844,7108 0,00
191 SZYDŁOWSKI ADRIAN    PL    0288  16  1991  A420BD5300 03.09.16 10:50:57:76 843,7512 0,00
192 K H G D MARATONCZYK  PL    0449  16  3306  A420C0BA00 03.09.16 10:53:57:70 831,9247 0,00
193 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0382  16  3103  A421D44000 03.09.16 11:03:21:52 796,9245 0,00
194 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6875  A4519BF600 03.09.16 11:12:23:27 765,9609 0,00
195 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  16  681  A451AE4E00 03.09.16 11:14:00:19 760,6735 0,00
196 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0234  16  6872  A451B40C00 03.09.16 11:48:30:28 662,9307 0,00
197 NIEAKTYWNY !!!       PL    0196  16  2549  A451804C00 03.09.16 11:58:37:68 638,8446 0,00
198 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  3266  A420314000 03.09.16 12:05:29:05 623,5022 0,00
199 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  16  3303  A420CEAD00 03.09.16 13:56:43:58 448,6720 0,00
200 GÓRKA MARIAN         PL    0198  16  4607  A4516A2400 03.09.16 14:40:11:09 404,3756 0,00
201 BIENIEK DARIUSZ      S     80    16  0933  A421301700 03.09.16 18:12:28:70 272,8060 0,00
202 MĘŻYK ADAM           PL    0438  16  5064  A420C1D700 03.09.16 18:13:19:52 272,4523 0,00
203 MĘŻYK ADAM           PL    0198  16    57  A451976300 03.09.16 18:13:44:23 272,2807 0,00
0.0
Ostatnia modyfikacja: sobota 03 wrzesień 2016 21:59

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121