Lista Konkursowa – 5 Lot Konkursowy 2018 - Chodzież - FINAŁ

1475
20 wrz 2018

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas przylotu Szybkość [m/min] AS-punkty
1 BOCHENCZAK JAN 13    PL    0235  18  5788  A453B20400 17.09.18 14:03:13:02 1092,1727 100,00
2 ROSNER HARTMUNT 3    DV    01839  18  508  A453074B00 17.09.18 14:03:16:87 1091,9922 98,65
3 GÓRKA T&M 5          PL    0198  18  1556  A453E55C00 17.09.18 14:03:24:37 1091,6408 97,31
4 STELMACH JAREK 4     PL    0439  18  2398  A453E84A00 17.09.18 14:11:04:44 1070,5070 95,96
5 GÓRKA MARIAN 5       PL    0198  18  6174  A453077E00 17.09.18 14:11:20:68 1069,7760 94,61
6 BOCHENCZAK& NAWARA 4 PL    0236  18  2324  A451177D00 17.09.18 14:18:10:34 1051,6595 93,27
7 JUSZCZYK&TOKARCZYK 3 PL    0236  18  3092  A4530D9600 17.09.18 14:18:17:55 1051,3461 91,92
8 GÓRKA MARIAN 8       PL    0198  18  6203  A4533D0500 17.09.18 14:18:19:37 1051,2670 90,57
9 WIESŁAW & PAWEŁ 1    PL    0314  18  6101  A453161F00 17.09.18 14:18:20:33 1051,2253 89,23
10 SZLAGA&KOŁEK 01      PL    0229  18  3543  A420D66900 17.09.18 14:18:20:55 1051,2158 87,88
11 SZLAGA&KOŁEK 04      PL    0229  18  3555  A4210C5700 17.09.18 14:18:21:37 1051,1802 86,53
12 LESNIAK JAN 3        PL    0196  18  2167  A453388200 17.09.18 14:18:23:68 1051,0798 85,19
13 TEAM F & Z 2         PL    033   18  3071  A453EA4800 17.09.18 14:18:41:48 1050,3074 83,84
14 WG GALICJA 03        PL    0131  18  1840  A4535F9500 17.09.18 14:18:44:01 1050,1977 82,49
15 CHOWANIEC EDWARD 1   PL    0439  18  3049  A45359FA00 17.09.18 14:19:05:44 1049,2695 81,15
16 GÓRKA T&M 2          PL    0198  18  1507  A453B64C00 17.09.18 14:26:55:67 1029,3065 79,80
17 GAWOR KONRAD 3       PL    0202  18  4970  A4518D1200 17.09.18 14:27:25:65 1028,0595 78,45
18 Pocztowe24BALICKI 2  PL    0422  18  5055  A453CF9E00 17.09.18 14:38:01:47 1002,3060 77,11
19 BOCHENCZAK ANDRZEJ 2 PL    0236  18  3090  A451229000 17.09.18 14:52:55:13 968,2160 75,76
20 ZAWADZKI MARIUSZ 1   PL    0144  18  2548  A4531FBC00 17.09.18 15:11:30:06 928,8041 74,41
21 SPONSOR GREEN PLAY 7 PL    041   18  7361  A424DF0500 17.09.18 15:11:34:21 928,6634 73,07
22 PTAK STANISŁAW 3     PL    0196  18   678  A453BF3400 17.09.18 15:11:39:98 928,4678 71,72
23 Blecharczyk .S 2     PL    0235  18  5105  A4535BCA00 17.09.18 15:11:48:16 928,1907 70,37
24 BOCHENCZAK& NAWARA 2 PL    0236  18  2317  A453599000 17.09.18 15:13:18:49 925,1417 69,03
25 WG GALICJA 01        PL    0131  18  1838  A4518A0600 17.09.18 15:15:43:39 920,2923 67,68
26 PRUSIK ANDRZEJ 4     PL    0198  18  5704  A453321F00 17.09.18 15:16:40:98 918,3791 66,33
27 TALAGA GRZEGORZ 1    PL    0236  18  1881  A4535AF800 17.09.18 15:20:51:92 910,1343 64,99
28 KANTOROWICZ TOMASZ 4 PL    0236  18   845  A453B8B300 17.09.18 15:23:49:13 904,4005 63,64
29 SZCZAŁA 3            PL    0196  18  1940  A424E3E300 17.09.18 15:35:53:18 881,7052 62,29
30 SZCZUDLEK PETER 1    DV    05949  18  492  A4530ECC00 17.09.18 15:51:35:23 853,8279 60,95
31 BABICZ GRZEGORZ 1    PL    0439  18   646  A45365FD00 17.09.18 15:55:51:89 846,5358 59,60
32 GAWOR KONRAD 5       PL    0202  18  4972  A421D02600 17.09.18 15:57:03:91 844,5119 58,25
33 WG GALICJA 06        PL    0131  18  1834  A4512EB200 17.09.18 16:02:56:13 834,7517 56,91
34 BOCHENCZAK JAN 09    PL    0236  18  3096  A421C85B00 17.09.18 16:03:28:19 833,8744 55,56
35 BOCHENCZAK ANDRZEJ 1 PL    0236  18  3158  A421B8F100 17.09.18 16:04:06:12 832,8390 54,21
36 STELMACH JAREK 2     PL    0439  18   560  A453AA5700 17.09.18 16:18:03:72 810,6114 52,87
37 GUDZ YEVHENIY 0.1    DV    03083  18  962  A420F16500 17.09.18 16:18:36:94 809,7542 51,52
38 PIELESIAK LESZEK 3   PL    0266  18  2289  A420EA1A00 17.09.18 16:20:14:57 807,2457 50,17
39 GÓRKA MARIAN 1       PL    0198  18  6204  A451166F00 17.09.18 16:20:28:92 806,8783 48,83
40 TEAM F & Z 3         PL    033   18  3085  A453FC4600 17.09.18 16:21:17:66 805,6328 47,48
41 JONY 4               PL    0196  18  2000  A425224500 17.09.18 16:23:05:29 802,8962 46,13
42 WG ŁĄCK 1            PL    0373  18 11047  A453B32100 17.09.18 16:35:33:22 784,3810 44,79
43 SPYRKA KRZYSZTOF 1   PL    0449  18   973  A45316E800 17.09.18 16:44:46:24 771,2307 43,44
44 GÓRKA MARIAN 7       PL    0198  18  6135  A4531FFE00 17.09.18 16:55:20:45 756,6823 42,09
45 WG GALICJA 02        PL    0131  18  1839  A424E31000 17.09.18 16:58:55:87 751,8648 40,75
46 MAGDZIARZ K 4        PL    0487  18  6273  A424227B00 17.09.18 17:01:51:03 747,9926 39,40
47 TOKARZ ŁUKASZ 2      PL    0196  18  1747  A45343C200 17.09.18 17:18:49:29 726,2494 38,05
48 GACEK BARTOSZ 11     PL    0196  18  1606  A4535C0600 17.09.18 17:19:52:19 724,9476 36,71
49 KLUZ JANUSZ 1        PL    0288  18  5857  A453DA6600 17.09.18 17:23:37:63 720,3201 35,36
50 SMOREK STANISŁAW 3   PL    0236  18   924  A4530A3F00 17.09.18 17:26:31:16 716,7982 34,01
51 PALA MAREK 2         PL    053   18  3703  A451947500 17.09.18 17:27:19:75 715,8182 32,67
52 AUGUSTYNEK MARIUSZ 2 PL    0315  18  3929  A420314100 17.09.18 17:27:28:14 715,6493 31,32
53 ROŚINSKI TADEUSZ 2   PL    0439  18   952  A451A94300 17.09.18 17:28:58:11 713,8426 29,97
54 ŻOŁNIERCZYK ARTUR 5  PL    0196  18  3068  A425021800 17.09.18 17:31:55:71 710,3028 28,63
55 GACEK BARTOSZ 05     PL    0196  18  1607  A45174FD00 17.09.18 17:34:32:00 707,2167 27,28
56 ŻOŁNIERCZYK ARTUR 4  PL    0196  18  3058  A42516E700 17.09.18 17:34:38:43 707,0903 25,93
57 BOCHENCZAK JAN 15    PL    0236  18  3188  A425013700 17.09.18 17:37:05:94 704,2031 24,59
58 JUSZCZYK&TOKARCZYK 5 PL    0236  18  3057  A4533C4200 17.09.18 17:39:32:71 701,3537 23,24
59 AUGUSTYNEK MARIUSZ 4 PL    0196  18  1305  A453570A00 17.09.18 17:54:09:46 684,8013 21,89
60 EKIPA BUDOWLANCÓW 3  PL    0196  18  3902  A4534BF800 17.09.18 17:54:12:90 684,7379 20,55
61 GACEK BARTOSZ 06     PL    0196  18  1608  A4518A6000 17.09.18 17:56:06:82 682,6448 19,20
62 POTOCZNY TOMASZ 1    PL    029   18   898  A453808500 17.09.18 17:57:45:53 680,8414 17,86
63 GÓRKA MARIAN 2       PL    0198  18  6165  A45342D300 17.09.18 18:02:32:28 675,6563 16,51
64 Blecharczyk .S 3     PL    0235  18  5110  A421B12500 17.09.18 18:04:34:43 673,4714 15,16
65 WG ŁĄCK 2            PL    0373  18 11065  A425F27200 17.09.18 18:07:27:77 670,3951 13,82
66 KLUZ JANUSZ 3        PL    0288  18  5854  A45310BB00 17.09.18 18:07:30:09 670,3541 12,47
67 LESNIAK JAN 2        PL    0196  18  2143  A45294AA00 17.09.18 18:07:35:40 670,2604 11,12
68 ROŚINSKI TADEUSZ 1   PL    0439  18   961  A4538D5B00 17.09.18 18:07:36:46 670,2416 9,78
69 GAWOR KONRAD 4       PL    0202  18  4976  A453560B00 17.09.18 18:07:49:38 670,0136 8,43
70 KOŁODZIEJCZYK J 1    PL    018   18  4973  A453E1C900 17.09.18 18:14:17:76 663,2296 7,08
71 ŻOŁNIERCZYK ARTUR 3  PL    0196  18  3035  A42502EB00 17.09.18 18:26:23:61 650,9122 5,74
72 BOCHENCZAK JAN 02    PL    0236  18  3073  A451860A00 17.09.18 18:27:51:46 649,4524 4,39
73 PIECHNIK PIOTR 3     PL    0196  18   984  A453F3E500 17.09.18 18:28:50:63 648,4729 3,04
74 PALA MAREK 1         PL    053   18  3728  A421B49B00 17.09.18 18:36:33:48 640,9113 1,70
75 SZLAGA&KOŁEK 05      PL    0229  18  3516  A42146D500 17.09.18 18:44:20:99 633,4505 0,35
76 JONY 2               PL    0196  18  1996  A4532B1A00 17.09.18 18:44:38:34 633,1770 0,00
77 ROSNER HARTMUNT 2    DV    01839  18  423  A453AEBD00 17.09.18 18:50:00:23 628,1446 0,00
78 GIERCZAK TADEUSZ 01  PL    0163  18  8666  A425130800 17.09.18 19:09:59:08 610,0854 0,00
79 LESNIAK JAN 1        PL    0196  18  2158  A4512B9600 18.09.18 06:02:48:69 314,5840 0,00
80 ZAGATA ŁUKASZ 2      PL    0235  18  5779  A453CD8100 18.09.18 06:19:12:48 310,8030 0,00
81 GACEK BARTOSZ 09     PL    0196  18  1610  A424019A00 18.09.18 06:37:48:43 306,6227 0,00
82 AUGUSTYNEK MARIUSZ 5 PL    0315  18  3924  A4534F8B00 18.09.18 06:37:55:50 306,5965 0,00
83 GÓRKA T&M 1          PL    0198  18  1573  A453C98500 18.09.18 06:57:32:93 302,3068 0,00
84 POTOCZNY TOMASZ 4    PL    029   18  4961  A453F4F300 18.09.18 07:03:14:64 301,0842 0,00
85 CHOWANIEC EDWARD 3   PL    0439  18  3044  A453598000 18.09.18 08:20:54:56 285,3472 0,00
86 SZYDŁOWSKA EWELINA 4 PL    0395  18 13773  A425105600 18.09.18 08:21:24:39 285,2517 0,00
87 PTAK STANISŁAW 1     PL    0196  18   675  A453127D00 18.09.18 08:21:43:04 285,1921 0,00
88 ROSNER HARTMUNT 5    DV    01839  18  398  A453171E00 18.09.18 08:22:07:59 285,1136 0,00
89 ŻOŁNIERCZYK ARTUR 1  PL    0196  18  3015  A425152400 18.09.18 08:22:16:64 285,0847 0,00
90 KURLETO WIESŁAW 3    PL    0202  18  1930  A421B2AC00 18.09.18 08:22:23:35 285,0633 0,00
91 CHOWANIEC EDWARD 2   PL    0439  18  3041  A420BC4500 18.09.18 08:22:42:24 285,0029 0,00
92 STELMACH JAREK 3     PL    0439  18  2399  A453CFCB00 18.09.18 08:23:07:05 284,9237 0,00
93 KRUCZEK KRZYSZTOF 3  PL    0196  18  1098  A453F3C700 18.09.18 08:23:10:08 284,9141 0,00
94 KOŁODZIEJCZYK J 5    PL    018   18  4975  A4531D3600 18.09.18 08:31:34:61 283,3132 0,00
95 KOŁODZIEJCZYK J 2    PL    018   18  4967  A453F66A00 18.09.18 08:31:36:46 283,3074 0,00
96 GÓRSKI MICHAŁ 1      PL    0202  18   929  A420C1D700 18.09.18 08:43:44:14 281,0300 0,00
97 KRUCZEK KRZYSZTOF 1  PL    0196  18  1075  A453CFF800 18.09.18 08:43:51:19 281,0081 0,00
98 STANI/GIBA 2         PL    0231  18  3851  A453C71E00 18.09.18 08:45:21:90 280,7268 0,00
99 PRUSIK ANDRZEJ 2     PL    0198  18  5703  A453DB0B00 18.09.18 08:47:10:49 280,3909 0,00
100 SZCZUDLEK PETER 4    DV    05949  18  487  A45302AA00 18.09.18 08:47:49:45 280,2705 0,00
101 SPONSOR GREEN PLAY 2 PL    094   18   181  A42115B800 18.09.18 08:51:41:31 279,5564 0,00
102 GACEK BARTOSZ 08     PL    0196  18  1603  A4510C9600 18.09.18 09:00:43:29 277,9013 0,00
103 SZLAGA&KOŁEK 09      PL    0237  18  4437  A4519BF600 18.09.18 09:00:49:65 277,8820 0,00
104 SPYRKA KRZYSZTOF 2   PL    0449  18   978  A4533D5000 18.09.18 09:02:06:99 277,6474 0,00
105 BOCHENCZAK JAN 01    PL    0236  18  3062  A45111BF00 18.09.18 09:05:15:81 277,0765 0,00
106 WG GALICJA 10        PL    0131  18  1841  A4531F2B00 18.09.18 09:10:59:61 276,0428 0,00
107 CHOWANIEC EDWARD 4   PL    0439  18  3027  A453F8A400 18.09.18 09:24:19:30 273,6682 0,00
108 PIELESIAK LESZEK 4   PL    0266  18  2229  A425E94400 18.09.18 09:24:28:02 273,6425 0,00
109 GÓRSKI MICHAŁ 2      PL    0202  18  1020  A453512E00 18.09.18 09:25:30:83 273,4577 0,00
110 KOŁODZIEJCZYK J 3    PL    018   18  4969  A453BB9200 18.09.18 09:25:37:25 273,4389 0,00
111 GÓRSKI MICHAŁ 4      PL    0202  18   913  A453651B00 18.09.18 09:36:16:05 271,5742 0,00
112 SZPYRKA PAWEŁ 4      PL    0381  18  4728  A425265000 18.09.18 09:37:34:20 271,3478 0,00
113 PIELESIAK LESZEK 2   PL    0266  18  2262  A45364C100 18.09.18 09:45:27:29 269,9855 0,00
114 KURLETO WIESŁAW 2    PL    0167  18  5934  A424D9B000 18.09.18 09:45:35:93 269,9607 0,00
115 JONY 6               PL    0196  18  1971  A42519A800 18.09.18 11:18:48:73 254,8365 0,00
116 MWG MAZURY 1         BE      18BEL2131116  A4534DBA00 18.09.18 11:18:54:56 254,8216 0,00
117 PIECHÓWKA FILIP 2    PL    0447  18  5692  A425F03800 18.09.18 11:18:59:53 254,8089 0,00
118 PIECHNIK PIOTR 1     PL    0196  18   985  A453BFBC00 18.09.18 11:19:05:37 254,7940 0,00
119 BOCHENCZAK JAN 10    PL    0236  18  3151  A45187BE00 18.09.18 11:19:11:61 254,7781 0,00
120 Pocztowe24BALICKI 4  PL    0114  18  5564  A453D75A00 18.09.18 11:19:16:73 254,7650 0,00
121 STANI/GIBA 1         PL    0231  18  3977  A453A64C00 18.09.18 11:19:23:13 254,7487 0,00
122 BATKO ANDRZEJ 1      PL    0198  18  6356  A453361B00 18.09.18 11:19:28:09 254,7360 0,00
123 PRUSIK ANDRZEJ 6     PL    0198  18  5701  A453E4D500 18.09.18 11:19:34:81 254,7189 0,00
124 SZCZUDLEK PETER 2    DV    05949  18  483  A453118D00 18.09.18 11:19:40:10 254,7054 0,00
125 BOCHENCZAK JAN 14    PL    0236  18  3186  A425FAC500 18.09.18 11:27:32:56 253,5062 0,00
126 WG GALICJA 09        PL    0131  18  1801  A453683200 18.09.18 11:46:21:95 250,6850 0,00
127 KURLETO WIESŁAW 6    PL    0202  18  1904  A4219C7500 18.09.18 13:02:02:14 239,9499 0,00
128 KRUCZEK KRZYSZTOF 2  PL    0196  18  1092  A453F40200 18.09.18 13:21:52:86 237,2850 0,00
129 BOCHENCZAK JAN 07    PL    0236  18  3182  A425237100 18.09.18 15:11:54:40 223,5218 0,00
130 SZPYRKA PAWEŁ 2      PL    0381  18  4717  A4252BB500 18.09.18 15:33:40:75 220,9854 0,00
131 WG CENTRUM 2         PL    0277  18  2737  A4532B3800 18.09.18 16:01:52:83 217,7843 0,00
132 SZCZUDLEK PETER 3    DV    05949  18  495  A4531FE900 18.09.18 18:24:19:62 202,9362 0,00
133 BOCHENCZAK& NAWARA 5 PL    0234  18  3229  A422B0A500 19.09.18 08:05:01:79 145,7030 0,00
134 BOCHENCZAK ANDRZEJ 3 PL    0236  18  3160  A45181B400 19.09.18 08:06:51:55 145,6114 0,00
135 GIERCZAK TADEUSZ 11  PL    0163  18  8688  A425259D00 19.09.18 10:26:08:77 138,9642 0,00
136 BŁĘKA PIOTR 1        PL    0439  18   412  A451982600 20.09.18 17:28:30:28 86,2928 0,00
0.0
Ostatnia modyfikacja: czwartek 20 wrzesień 2018 19:03

Kontakt

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Dobczyce

Rafał Adrian Piwowarczyk
Raciechowice 340,
32-415 Raciechowice

tel: +48 507 787 400
e-mail: kontakt@mwg-dobczyce.pl

KONTAKT W JĘZYKU NIEMIECKIM
Yevheniy Gudz +49 15143604121